Classifica FINALE GP cross & trail
Elenco Gare GP cross & trail |
Gara 1 | Cross di Natale | 13/12/2009 |
Gara 2 | Briosco - prima prova Brianzolo | 16/01/2010 |
Gara 3 | Giussano - Seconda prova Brianzolo | 23/01/2010 |
Gara 4 | Cesano Maderno - Terza prova Brianzolo | 30/01/2010 |
Gara 5 | Cross Sociale | 07/02/2010 |
Gara 6 | Seveso - Quarta prova Brianzolo | 13/02/2010 |
Gara 7 | Parco di Monza - Quinta prova Brianzolo | 20/02/2010 |
Gara 8 | Carate Brianza - Sesta prova Brianzolo | 27/02/2010 |
Gara 9 | Trofeo Massari Musolino | 23/05/2010 |
Gara 10 | UTMB - classifica combinata | 24/08/2010 |
Gara 11 | Trail del Casto | 31/10/2010 |
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario. In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Classifica Maschile |
P | Atleta | età | Tot GP | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | PG6 | PG7 | PG8 | PG9 | PG10 | PG11 |
1 | D'Alessandro Nicola | 43 | 457,0 | 54,0 | 52,0 | 53,0 | 41,0 | 65,0 | 37,0 | 43,0 | 48,0 | 43,0 | 0,0 | 21,0 |
2 | Raciti Salvo | 30 | 400,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 45,0 | 64,0 | 38,0 | 47,0 | 49,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Frigerio Marco | 34 | 390,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 39,0 | 59,0 | 35,0 | 41,0 | 47,0 | 45,0 | 0,0 | 28,0 |
4 | Brillo Antonio | 51 | 380,1 | 41,8 | 37,4 | 46,2 | 34,1 | 57,2 | 31,9 | 34,1 | 35,8 | 39,6 | 0,0 | 22,0 |
5 | Cenci Mauro | 44 | 375,0 | 44,0 | 40,0 | 41,0 | 34,0 | 53,0 | 31,0 | 34,0 | 39,0 | 35,0 | 0,0 | 24,0 |
6 | Valli Walter | 53 | 337,2 | 39,6 | 31,9 | 39,6 | 36,3 | 55,0 | 33,0 | 36,3 | 35,8 | 29,7 | 0,0 | 0,0 |
7 | Rossi Franz | 46 | 335,0 | 47,0 | 38,0 | 44,0 | 32,0 | 51,0 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | 32,0 | 10,0 | 23,0 |
8 | Crespi Gianluca | 39 | 315,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 37,0 | 0,0 | 32,0 | 37,0 | 41,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Speciani Luca | 47 | 310,0 | 57,0 | 0,0 | 54,0 | 46,0 | 63,0 | 41,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Concer Paolo | 37 | 309,0 | 0,0 | 54,0 | 56,0 | 44,0 | 69,0 | 40,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Pistis Gianni | 44 | 305,0 | 59,0 | 56,0 | 57,0 | 47,0 | 0,0 | 42,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Bernardini Lorenzo | 32 | 261,0 | 0,0 | 58,0 | 59,0 | 49,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Meneghetti Bruno | 42 | 259,0 | 46,0 | 33,0 | 34,0 | 29,0 | 37,0 | 25,0 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Pirola Matteo | 35 | 248,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 35,0 | 58,0 | 34,0 | 36,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Visigalli Paolo | 36 | 245,0 | 0,0 | 53,0 | 52,0 | 43,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 |
16 | Calegari GianPaolo | 55 | 229,9 | 0,0 | 35,2 | 35,2 | 29,7 | 48,4 | 25,3 | 25,3 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Bernardi Fabrizio | 33 | 223,0 | 0,0 | 48,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Lugoboni Matteo | 37 | 221,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 0,0 | 57,0 | 33,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Giacomello Maurizio | 54 | 220,0 | 34,1 | 20,9 | 24,2 | 20,9 | 36,3 | 20,9 | 18,7 | 25,3 | 18,7 | 0,0 | 0,0 |
20 | Pedrolini Vanni | 47 | 213,1 | 45,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Broggi Mauro | 53 | 212,3 | 0,0 | 19,8 | 25,3 | 22,0 | 28,6 | 19,8 | 20,9 | 24,2 | 30,8 | 0,0 | 20,9 |
22 | Valmori Simone | 36 | 211,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 36,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Frattini Marco | 34 | 208,0 | 0,0 | 50,0 | 51,0 | 40,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Noire Andrea | 42 | 206,0 | 53,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Gasperi Stefano | 38 | 205,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 39,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Valvassori Marco | 51 | 191,4 | 46,2 | 39,6 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Scala Stefano | 38 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 38,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Sasso Piermario | 62 | 175,7 | 39,6 | 16,8 | 30,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Ghidotti Ricky | 46 | 173,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Stucchi Filippo | 46 | 173,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 25,0 | 32,0 | 0,0 | 22,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
31 | Dossena Paolo | 47 | 169,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 | 19,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Sigona Attilio | 43 | 167,0 | 43,0 | 39,0 | 40,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Marta Max | 45 | 167,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 0,0 | 11,0 | 26,0 |
34 | Bucci Alessandro | 46 | 164,0 | 0,0 | 47,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
35 | Blandino Silvio | 54 | 162,8 | 0,0 | 16,5 | 20,9 | 18,7 | 29,7 | 18,7 | 17,6 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 |
36 | Trovato Mario | 37 | 157,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 30,0 | 0,0 | 24,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | Ferrari Pietro | 73 | 154,6 | 22,1 | 16,3 | 21,3 | 20,0 | 21,3 | 17,5 | 0,0 | 21,3 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Alemanni Giorgio | 65 | 154,5 | 51,3 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Storti Giovanni | 53 | 150,7 | 0,0 | 40,7 | 40,7 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 |
40 | Quattrin Ignazio | 35 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 36,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Pittoni Giancarlo | 44 | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 45,1 | 22,0 | 23,1 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42 | Colombo Federico | 38 | 137,0 | 25,0 | 23,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Mariani Enrico | 51 | 123,2 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 27,5 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Vitale Francesco | 30 | 117,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 29,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | Marseglia Mario | 46 | 115,0 | 0,0 | 28,0 | 33,0 | 28,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46 | Valsecchi Franco | 50 | 106,7 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
47 | Pizzirani Pippo | 71 | 105,8 | 20,8 | 0,0 | 18,8 | 16,3 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | Vasco Andrea | 27 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
49 | Concari Angelo | 63 | 99,6 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
50 | Felli Angelo | 54 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 26,4 | 0,0 | 23,1 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
51 | Caramia Giuliano | 78 | 92,5 | 0,0 | 12,5 | 15,0 | 13,8 | 13,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | Pirrotti Ferdinando | 36 | 91,0 | 0,0 | 22,0 | 20,0 | 15,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | Porta Stefano | 55 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
54 | Zavatti Roberto | 50 | 87,7 | 31,9 | 25,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
55 | Garro S. Silvano | 34 | 85,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Costadone Davide | 44 | 84,0 | 0,0 | 30,0 | 31,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
57 | Barbavara Mirco | 69 | 80,7 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 13,8 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
58 | Dell'Orletta Domenico | 32 | 77,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Biffi Riccardo | 48 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
60 | Lazzeri Giovanni | 42 | 73,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
61 | Consoli Vincenzo | 49 | 73,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
62 | Guida Diego | 45 | 70,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
63 | Grimaldi Enrico | 56 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 15,4 | 22,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
64 | Bommarito Nicolò | 30 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
65 | Ferrara Gigi | 44 | 64,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
66 | Degrassi Giuseppe | 73 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 15,0 | 16,3 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
67 | Fantozzi Stefano | 42 | 61,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
68 | Ricci Damiano | 50 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
69 | Giannetti Stefano | 48 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 |
70 | Cipelli Paolo | 49 | 58,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
71 | Finizio Stefano | 31 | 57,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
72 | Preziosa Massimo | 42 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
73 | Chemolli Francesco | 38 | 56,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
74 | Gattamorta Alessandro | 42 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
75 | Ciccarese Aldo | 59 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
76 | Motta Isolano | 73 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
77 | Marengoni Gianfranco | 70 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78 | Comparelli Ettore | 56 | 48,4 | 13,2 | 12,1 | 12,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
79 | Arti Roberto | 47 | 45,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
80 | Zambon Fabrizio | 58 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81 | Neri Cristiano | 33 | 41,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
82 | Bellossi Massimo | 53 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Fedeli Daniele | 55 | 40,7 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Marilli Mario | 63 | 38,3 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
85 | Alessandro Alboni | 40 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
86 | Maddonini Massimo | 50 | 35,2 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
87 | Russo Roberto | 46 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
88 | Gervasio Claudio | 62 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
89 | Costantini Angelo | 53 | 33,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
90 | Ferreri Daniele | 35 | 32,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
91 | Willim Alberto | 39 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
92 | D'Ammora Luca | 41 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
93 | Bernardini Oliviero | 67 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
94 | Dari Marco | 56 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
95 | Zenesini Luciano | 59 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
96 | Perini Marco | 43 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
97 | Schieppati Marco | 51 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
98 | Bernardelli Paolo | 48 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
99 | Paglia Carlo | 53 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
100 | Zarbato Marco | 43 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
101 | Nardini Roberto | 50 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
102 | Vitale Franco | 54 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
103 | Casartelli Andrea | 49 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
104 | Zampedri Ernesto | 56 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
105 | Sanna Raffaele | 45 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
106 | Landriani Pietro | 49 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
107 | Baldi Enrico | 51 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
108 | Baldon Gabriele | 47 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
109 | Lazzarini Andrea | 63 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
110 | Tellarini Antonio | 77 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
111 | Ferrari David | 43 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
112 | Iulanis Giancarlo | 53 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
113 | Pravettoni Elio | 69 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
114 | Vitucci Michele | 43 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
115 | Cavicchio Carlo | 44 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
116 | Mori Marco | 43 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
Classifica Femminile |
P | Atleta | età | Tot GP | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | PG6 | PG7 | PG8 | PG9 | PG10 | PG11 |
1 | Fumagalli Lorella | 52 | 184,8 | 21,6 | 21,6 | 20,4 | 19,2 | 26,4 | 20,4 | 19,2 | 19,2 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
2 | Bestiani Alessandria | 45 | 171,6 | 22,0 | 18,7 | 17,6 | 16,5 | 22,0 | 16,5 | 16,5 | 15,4 | 14,3 | 0,0 | 12,1 |
3 | Schinelli Agnese | 27 | 112,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Milani Bianca | 36 | 104,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Collura Sara | 30 | 86,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Iabichella Luisella | 55 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 14,4 | 18,0 | 14,4 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Lamonica Loredana | 46 | 60,5 | 0,0 | 14,3 | 12,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 11,0 |
8 | Scanziani Sofia | 37 | 56,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 0,0 | 12,0 |
9 | Belotti Sara | 29 | 50,0 | 17,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Cardone Sandra | 36 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 14,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Vasile Luisa | 46 | 47,3 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Antenucci Elvira | 38 | 46,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Vinci Donatella | 45 | 44,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
14 | Vurchio Fabiana | 39 | 41,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Colucci Laura | 31 | 33,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Fracassi Francesca | 32 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 13,0 |
17 | Felletti Paola | 40 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Cataudella Federica | 37 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
19 | Valla Patrizia | 46 | 22,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Firinu Lucia | 60 | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Ferrari Livia | 45 | 17,6 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Bobbi Anna | 53 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Russo Cristina | 41 | 15,4 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Bono Simonetta | 45 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Sturlese Anna | 50 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Adamo Donatella | 40 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Tasselli Cristina | 43 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
28 | Morelli Noemi | 39 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Ippolito Valentina | 34 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Letto 15994 volte
modificato il 2025-04-26 23:54:00
|