|
|
|
CLASSIFICA STRAMILANO
Inserito da mbell1957 il 07/04/2008 alle 09:13 nella sezione strada
Pubblicata al volo la classifica della Stramilano, adesso si aprano le porte ai commenti!
Max
Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
64 | 62 | 3 | PISTIS | GIOVANNI | MM40 | 1.14.53 | 1.14.53 |
81 | 78 | 12 | BERNARDINI | LORENZO | TM | 1.16.10 | 1.16.10 |
128 | 123 | 15 | PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 1.18.32 | 1.18.31 |
196 | 10 | 3 | VINCI | DONATELLA | MF40 | 1.20.47 | 1.20.47 |
223 | 213 | 57 | LATTUADA | RICCARDO | MM35 | 1.21.26 | 1.21.21 |
241 | 11 | 1 | FELLETTI | PAOLA | MF35 | 1.21.55 | 1.21.55 |
270 | 258 | 35 | RICCI | DAMIANO | MM45 | 1.22.41 | 1.22.35 |
268 | 256 | 41 | FRATTINI | MARCO | TM | 1.22.38 | 1.22.38 |
345 | 332 | 55 | TRINCA | DANIELE | TM | 1.24.27 | 1.23.52 |
432 | 419 | 66 | FACCHINELLI | DANIEL | TM | 1.26.08 | 1.26.01 |
441 | 428 | 58 | GHIDOTTI | RICCARDO | MM45 | 1.26.14 | 1.26.09 |
493 | 479 | 65 | DONINOTTI | DANIELE | SENm | 1.26.48 | 1.26.22 |
568 | 550 | 137 | DI SERIO | MAURO | MM35 | 1.27.58 | 1.27.25 |
587 | 569 | 87 | CORRADINI | FABIO | MM45 | 1.28.12 | 1.28.03 |
601 | 582 | 93 | MANFREDI | ANDREA | TM | 1.28.24 | 1.28.09 |
598 | 19 | 3 | FELLETTI | SILVIA | MF35 | 1.28.23 | 1.28.23 |
616 | 597 | 153 | VECCHIO | MARCELLO | MM35 | | 1.28.32 |
890 | 864 | 211 | MAESTRONI | LUCA | MM35 | 1.31.14 | 1.29.00 |
695 | 675 | 138 | LIONELLO | ROBERTO | MM40 | 1.29.19 | 1.29.17 |
813 | 792 | 196 | NAVA | PAOLO | MM35 | 1.30.30 | 1.29.24 |
870 | 845 | 204 | PIERSIMONI | MARCO | MM35 | 1.31.03 | 1.29.37 |
741 | 720 | 111 | DELL'ORLETTA | DOMENICO | TM | 1.29.45 | 1.29.45 |
789 | 768 | 122 | PEDROLINI | GIOVANNI | MM45 | 1.30.19 | 1.29.46 |
864 | 839 | 183 | BETTINELLI | GIOVANNI | MM40 | 1.30.58 | 1.30.24 |
849 | 825 | 86 | CADEI | NICOLA | SENm | 1.30.49 | 1.30.25 |
838 | 814 | 175 | MESCHINI | ALESSANDRO | MM40 | 1.30.43 | 1.30.26 |
822 | 801 | 127 | BISCHETTI | ARMANDO | MM45 | 1.30.35 | 1.30.28 |
868 | 843 | 88 | CARU' | LORENZO | SENm | 1.31.01 | 1.30.34 |
828 | 807 | 172 | BALDON | PAOLO | MM40 | 1.30.41 | 1.30.35 |
882 | 856 | 39 | DE SIMONE | ANGELO | MM50 | 1.31.09 | 1.30.37 |
1071 | 1038 | 228 | CORNICIA | FILIPPO | MM40 | 1.33.04 | 1.30.43 |
899 | 872 | 134 | QUATTRIN | IGNAZIO | TM | 1.31.19 | 1.31.02 |
875 | 849 | 89 | GARAVELLO | EMANUELE | SENm | 1.31.05 | 1.31.05 |
1039 | 1008 | 55 | LAZZARIN | ERMANNO | MM50 | 1.32.46 | 1.31.06 |
895 | 868 | 139 | VALVASSORI | MARCO | MM45 | 1.31.17 | 1.31.11 |
924 | 896 | 199 | LARICCIA | LUCA | MM40 | 1.31.30 | 1.31.25 |
974 | 944 | 152 | LELLERO | SERGIO | MM45 | 1.32.02 | 1.31.38 |
1006 | 975 | 162 | CONSOLI | VINCENZO | MM45 | 1.32.18 | 1.32.09 |
1080 | 1047 | 153 | VALMORI | SIMONE | TM | 1.33.09 | 1.32.15 |
1111 | 1076 | 254 | CASTAGNINO | GIANLUCA | MM35 | 1.33.27 | 1.32.23 |
1042 | 1011 | 242 | ZALETTO | MASSIMO | MM35 | 1.32.47 | 1.32.30 |
1051 | 1020 | 224 | PASQUARELLI | ALBERTO | MM40 | 1.32.52 | 1.32.42 |
1090 | 1057 | 60 | RANCARANI | ANDREA LUIGI | MM50 | 1.33.13 | 1.32.46 |
1157 | 1118 | 265 | MICHELI | CARLO | MM35 | 1.33.53 | 1.33.14 |
1218 | 1178 | 167 | SESSA | LORENZO | TM | 1.34.27 | 1.33.56 |
1276 | 1235 | 173 | GHEZZI | MATTEO PARIDE | TM | 1.35.00 | 1.33.59 |
1188 | 1149 | 273 | TIEZZI | ROBERTO | MM35 | 1.34.13 | 1.34.04 |
1231 | 1190 | 29 | ZAOPO | ANTONIO | MM55 | 1.34.34 | 1.34.20 |
1248 | 1207 | 204 | MERTEL | LUCA | MM45 | 1.34.44 | 1.34.28 |
1262 | 1221 | 169 | PIRROTTI | FERDINANDO | TM | 1.34.50 | 1.34.39 |
1298 | 1256 | 32 | CARTELLI | WALTER | MM55 | 1.35.21 | 1.34.47 |
1277 | 1236 | 285 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 1.35.01 | 1.34.51 |
1340 | 1295 | 306 | GUIDA | DIEGO | MM40 | 1.35.43 | 1.34.57 |
1358 | 1312 | 310 | FERRARI | ALESSANDRO | MM40 | 1.35.54 | 1.35.02 |
1375 | 1329 | 37 | PITTONI | GIANCARLO | MM55 | 1.36.01 | 1.35.03 |
1410 | 1364 | 323 | TURCI | MASSIMILIANO | MM40 | 1.36.19 | 1.35.14 |
1327 | 1283 | 302 | CATTANEO | ANDREA | MM40 | 1.35.37 | 1.35.32 |
1454 | 1405 | 333 | CRAMAROSSA | PAOLO | MM40 | 1.36.47 | 1.35.51 |
1402 | 1356 | 10 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 1.36.16 | 1.35.52 |
1403 | 1357 | 319 | TOMA | FRANCESCO | MM40 | 1.36.16 | 1.36.14 |
1484 | 1435 | 207 | NERI | CRISTIANO | TM | 1.37.02 | 1.36.17 |
1709 | 1644 | 372 | BACCIOCCHI | STEFANO | MM35 | 1.38.39 | 1.36.25 |
1471 | 1422 | 245 | BRILLO | ANTONIO | MM45 | 1.36.57 | 1.36.51 |
1705 | 1640 | 379 | MARSEGLIA | MARIO | MM40 | 1.38.38 | 1.37.06 |
1552 | 56 | 16 | BESTIANI | ALESSANDRA | MF40 | 1.37.32 | 1.37.10 |
1553 | 1497 | 259 | SPADA | MARIO | MM45 | 1.37.32 | 1.37.10 |
1618 | 1561 | 268 | COLOMBO | LUCIANO | MM45 | 1.38.07 | 1.37.10 |
1642 | 1582 | 362 | GROSSI | ROBERTO | MM40 | 1.38.16 | 1.37.12 |
1701 | 1636 | 232 | GARRO | S. SILVANO | TM | 1.38.37 | 1.37.13 |
1578 | 57 | 2 | FUMAGALLI | LORELLA | MF50 | 1.37.49 | 1.37.26 |
1620 | 1563 | 269 | GUSSETTI | ANGELO | MM45 | 1.38.08 | 1.37.31 |
1841 | 1764 | 414 | TARRICONE | CATALDO | MM40 | 1.39.36 | 1.37.35 |
1632 | 1573 | 354 | NEDBAL | DARIO | MM35 | 1.38.14 | 1.37.40 |
1652 | 61 | 18 | BERTOLA | CLAUDIA MARIA | MF40 | 1.38.19 | 1.37.41 |
1582 | 1525 | 342 | TIEZZI | PAOLO | MM35 | 1.37.51 | 1.37.43 |
1609 | 1552 | 3 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 1.38.03 | 1.37.46 |
1784 | 1711 | 125 | MARDEGAN | STEFANO | MM50 | 1.39.12 | 1.38.34 |
1886 | 1805 | 139 | DARI | MARCO | MM50 | 1.39.55 | 1.38.45 |
1885 | 81 | 25 | GUASCO | CLAUDIA | MF40 | 1.39.55 | 1.39.14 |
2039 | 88 | 18 | CATAUDELLA | FEDERICA | MF35 | 1.40.57 | 1.39.15 |
2157 | 101 | 21 | RUJU | RAFAELA | MF35 | 1.41.53 | 1.39.17 |
2064 | 1971 | 156 | GOBBO | PAOLO | MM50 | 1.41.10 | 1.39.39 |
1979 | 1895 | 432 | ALVAZZI | LUCIANO | MM35 | 1.40.36 | 1.39.51 |
1967 | 1883 | 428 | LASCO | PAOLO | MM35 | 1.40.33 | 1.39.52 |
1982 | 1898 | 263 | GUASCO | RICCARDO | TM | 1.40.37 | 1.39.54 |
2109 | 2014 | 342 | TASCA | ALBERTO | MM45 | 1.41.34 | 1.40.01 |
2016 | 1930 | 271 | CIPOLAT GOTET | ALESSANDRO | TM | 1.40.49 | 1.40.11 |
2118 | 2021 | 283 | PANCIROLLI | LUCA | TM | 1.41.38 | 1.40.18 |
2146 | 2047 | 350 | ALBINI | SALVATORE | MM45 | 1.41.49 | 1.40.23 |
2058 | 1968 | 458 | VITUCCI | MICHELE | MM40 | 1.41.08 | 1.40.28 |
2115 | 2019 | 458 | LAMPERTI | MASSIMO | MM35 | 1.41.37 | 1.40.32 |
2183 | 2082 | 135 | MASSIMILIANO | GULLOTTA | SENm | 1.42.05 | 1.40.42 |
2255 | 2148 | 177 | BLANDINO | SILVIO | MM50 | 1.42.39 | 1.41.31 |
2148 | 2049 | 165 | VALLI | WALTER | MM50 | 1.41.50 | 1.41.44 |
2253 | 2146 | 76 | CASSAMAGNAGHI | MARIO | MM55 | 1.42.37 | 1.41.59 |
2313 | 2199 | 484 | VAROTTO | ALBERTO | MM35 | 1.43.04 | 1.42.13 |
2277 | 2167 | 502 | FERRARA | LUIGI | MM40 | 1.42.51 | 1.42.25 |
2270 | 2162 | 369 | RICCI | GIANLUIGI | MM45 | 1.42.46 | 1.42.27 |
2405 | 2285 | 535 | PERI | SALVATORE | MM40 | 1.43.50 | 1.42.46 |
2447 | 2323 | 505 | MENEGATTI | PAOLO | MM35 | 1.44.05 | 1.43.04 |
2410 | 121 | 6 | TIEGHI | CHIARA | MF50 | 1.43.52 | 1.43.16 |
2395 | 2277 | 395 | QUEIROLO | PAOLO | MM45 | 1.43.45 | 1.43.17 |
2496 | 2369 | 36 | IANNOTTI | FRANCESCO | MM60 | 1.44.34 | 1.43.26 |
2586 | 135 | 30 | ANTENUCCI | ELVIRA | MF35 | 1.45.16 | 1.43.29 |
2579 | 2445 | 144 | DOGNINI | MAURO LORENZO | SENm | 1.45.13 | 1.43.36 |
2691 | 2547 | 229 | PETRICCIOLI | RINO | MM50 | 1.46.04 | 1.43.44 |
2487 | 2362 | 202 | BELLOSSI | MASSIMO | MM50 | 1.44.28 | 1.43.49 |
2531 | 2398 | 555 | FRESCHI | CLAUDIO | MM40 | 1.44.52 | 1.43.56 |
2568 | 2434 | 214 | BROGGI | MAURO | MM50 | 1.45.08 | 1.43.56 |
2608 | 2470 | 219 | CITTERIO | ALDO | MM50 | 1.45.25 | 1.43.56 |
2483 | 2358 | 550 | ROSSI | FRANZ | MM40 | 1.44.27 | 1.44.02 |
2584 | 2450 | 6 | DEBOLLARIO | FRANCESCO | MM65 | 1.45.15 | 1.44.03 |
2516 | 2386 | 415 | PALAMENGHI | FILIPPO | MM45 | 1.44.43 | 1.44.04 |
2650 | 2507 | 434 | TOFFANO | STEFANO | MM45 | 1.45.44 | 1.44.19 |
2679 | 2535 | 442 | CALDAROLA | GIUSEPPE | MM45 | 1.45.58 | 1.44.20 |
2566 | 2432 | 566 | MEDICI | LUCA | MM40 | 1.45.06 | 1.44.26 |
2718 | 2574 | 235 | PAGLIA | CARLO | MM50 | 1.46.18 | 1.44.26 |
2777 | 2628 | 559 | CURCIO | SALVATORE | MM35 | 1.46.44 | 1.44.45 |
2638 | 2496 | 44 | BARELLA | EMILIO | MM60 | 1.45.40 | 1.44.53 |
2774 | 2625 | 608 | BARRA | ALESSANDRO | MM40 | 1.46.43 | 1.45.00 |
2944 | 2778 | 649 | CANESTRARI | CORRADO | MM40 | 1.48.15 | 1.45.09 |
2875 | 2714 | 114 | GIRARDI | GIAMBATTISTA | MM55 | 1.47.37 | 1.45.17 |
2681 | 2537 | 443 | MADDONINI | MASSIMO | MM45 | 1.45.58 | 1.45.25 |
2791 | 153 | 61 | BERINI | BARBARA | TF | 1.46.53 | 1.45.27 |
2897 | 2735 | 255 | GIACOMELLO | MAURIZIO | MM50 | 1.47.51 | 1.45.33 |
2850 | 158 | 36 | STANGHELLINI | DARIA | MF35 | 1.47.26 | 1.45.44 |
2854 | 2694 | 466 | SPERONI | FABIO | MM45 | 1.47.28 | 1.45.47 |
2848 | 2691 | 624 | CORDANI | GIANCARLO | MM40 | 1.47.24 | 1.45.51 |
2790 | 152 | 60 | VURCHIO | FABIANA | TF | 1.46.52 | 1.45.55 |
2744 | 2596 | 453 | SCULLICA | FRANCESCO | MM45 | 1.46.31 | 1.45.58 |
2929 | 166 | 14 | RAZZA | PATRIZIA | SENw | 1.48.11 | 1.46.07 |
2923 | 2760 | 587 | ROSSI | MASSIMILIANO | MM35 | 1.48.08 | 1.46.09 |
3012 | 2839 | 152 | PATANO | LUCA | SENm | 1.48.43 | 1.46.31 |
2877 | 2716 | 469 | DELLEPIANE | EMILIO | MM45 | 1.47.39 | 1.46.39 |
3010 | 2837 | 151 | ROMAGNOLI | PIETRO | SENm | 1.48.43 | 1.46.39 |
3085 | 2907 | 674 | FANTOZZI | STEFANO | MM40 | 1.49.25 | 1.47.05 |
2886 | 2724 | 635 | PERINI | MARCO | MM40 | 1.47.46 | 1.47.11 |
2948 | 2782 | 651 | ALICINO | DANILO | MM40 | 1.48.19 | 1.47.13 |
3075 | 2897 | 673 | CHELINI | SIMONE | MM40 | 1.49.20 | 1.47.28 |
3073 | 2895 | 672 | CORIGLIONE | RAFFAELE | MM40 | 1.49.19 | 1.47.29 |
2959 | 2793 | 591 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 1.48.23 | 1.47.43 |
3092 | 179 | 50 | TASSELLI | CRISTINA | MF40 | 1.49.29 | 1.47.49 |
3020 | 2846 | 126 | BARESI | ALESSANDRO | MM55 | 1.48.48 | 1.48.17 |
3204 | 3010 | 634 | CANNIZZARO | CARMELO | MM35 | 1.50.24 | 1.48.26 |
3238 | 3038 | 402 | GUIDI | GIAMPAOLO | TM | 1.50.41 | 1.48.31 |
3237 | 3037 | 291 | ANGELINI | WALTER | MM50 | 1.50.41 | 1.48.35 |
3153 | 2967 | 688 | BUFFONI | NICOLA | MM40 | 1.50.00 | 1.48.53 |
3259 | 3056 | 293 | SANNAZZARO | GIOVANNI | MM50 | 1.50.52 | 1.48.59 |
3216 | 3020 | 136 | MERCATI | GUIDO | MM55 | 1.50.29 | 1.49.00 |
3242 | 3041 | 639 | PASERO | LUIGI | MM35 | 1.50.43 | 1.49.00 |
3149 | 2963 | 625 | ROMAGNONI | MATTEO | MM35 | 1.49.59 | 1.49.05 |
3277 | 3071 | 706 | BERTO | CARLO | MM40 | 1.51.01 | 1.49.14 |
3320 | 3105 | 652 | ROMAGNOLI | CORRADO | MM35 | 1.51.20 | 1.49.36 |
3360 | 3139 | 416 | FAZZOLARI | ANDREA | TM | 1.51.38 | 1.49.38 |
3311 | 3099 | 712 | STIGLIANO | LUCA | MM40 | 1.51.16 | 1.49.39 |
3292 | 3083 | 68 | ALTAMURA | ALFREDO CARLO | MM60 | 1.51.09 | 1.50.26 |
3374 | 3152 | 661 | PARISI PRESICCE | ALBERTO | MM35 | 1.51.48 | 1.50.41 |
3365 | 3144 | 725 | CREATINI | MAURO | MM40 | 1.51.40 | 1.50.47 |
3527 | 3283 | 325 | PAONE | PIERFRANCESCO | MM50 | 1.53.28 | 1.51.06 |
3497 | 3255 | 675 | CARNOVALI | ALESSANDRO | MM35 | 1.53.04 | 1.51.07 |
3512 | 3269 | 433 | LONGONI | CRISTIAN | TM | 1.53.16 | 1.51.07 |
3488 | 3247 | 672 | MANENTI | ANDREA | MM35 | 1.52.54 | 1.51.10 |
3455 | 3218 | 73 | ROSATI | ANTONIO | MM60 | 1.52.36 | 1.51.24 |
3399 | 3172 | 737 | FANTUZZI | ALBERTO | MM40 | 1.52.02 | 1.51.26 |
3539 | 3295 | 571 | CORNINI | STEFANO | MM45 | 1.53.39 | 1.51.37 |
3520 | 3277 | 680 | BONALUMI | UMBERTO | MM35 | 1.53.23 | 1.51.48 |
3584 | 3333 | 330 | ELLI | ROBERTO | MM50 | 1.54.04 | 1.51.59 |
3475 | 3237 | 560 | MILESI | ALESSANDRO | MM45 | 1.52.46 | 1.52.06 |
3681 | 3420 | 457 | BARCHIETTO | LORENZO | TM | 1.55.07 | 1.52.21 |
3601 | 3348 | 446 | MARCHESE | MARCO | TM | 1.54.18 | 1.52.36 |
3569 | 3319 | 575 | FAVOTTO | GIANCARLO | MM45 | 1.53.54 | 1.52.55 |
3606 | 3353 | 694 | DADATI | MIRKO | MM35 | 1.54.21 | 1.52.59 |
3795 | 3511 | 611 | TANTALO | VITTORIO | MM45 | 1.56.06 | 1.53.03 |
3748 | 3473 | 713 | TRIGLIA | DEMETRIO | MM35 | 1.55.41 | 1.53.12 |
3684 | 3423 | 336 | ORLANDO | ANTONIO | MM50 | 1.55.09 | 1.53.18 |
3789 | 3506 | 83 | MANCINI | SAURO | MM60 | 1.56.03 | 1.53.24 |
3735 | 273 | 65 | LAMONICA | LOREDANA | MF40 | 1.55.37 | 1.53.27 |
3749 | 3474 | 8 | MOTTA | ISOLANO | MM70 | 1.55.41 | 1.53.32 |
3760 | 277 | 66 | BRUGA | SABRINA | MF40 | 1.55.47 | 1.53.37 |
3758 | 3482 | 805 | MONIS | ANDREA | MM40 | 1.55.46 | 1.53.48 |
3658 | 3399 | 78 | RACCA | ANGELO | MM60 | 1.54.53 | 1.54.04 |
3701 | 263 | 15 | IABICHELLA | LUISELLA | MF50 | 1.55.21 | 1.54.05 |
3660 | 3401 | 699 | LODI RIZZINI | ANDREA | MM35 | 1.54.55 | 1.54.07 |
3731 | 271 | 95 | FRASCA | DANIELA | TF | 1.55.36 | 1.54.07 |
3661 | 3402 | 784 | GIRARDI | ROBERTO | MM40 | 1.54.55 | 1.54.13 |
3825 | 3535 | 167 | ZENESINI | LUCIANO | MM55 | 1.56.29 | 1.54.21 |
3843 | 3548 | 470 | HAUSER | CHRISTIAN | TM | 1.56.36 | 1.54.24 |
3733 | 3462 | 600 | CASARTELLI | ANDREA | MM45 | 1.55.36 | 1.54.45 |
3937 | 318 | 75 | FERRARI | LIVIA | MF40 | 1.57.29 | 1.54.46 |
3898 | 306 | 28 | CERIOLI | MARITERESA | MF45 | 1.57.10 | 1.54.50 |
3785 | 3502 | 716 | MOTT | LUCIANO | MM35 | 1.56.01 | 1.55.10 |
3787 | 3504 | 609 | PENNAROLA | FERDINANDO | MM45 | 1.56.02 | 1.55.17 |
3953 | 3634 | 478 | MIOTTO | MASSIMO | TM | 1.57.47 | 1.55.27 |
4008 | 3675 | 757 | VAILATI | ANNIBALE | MM35 | 1.58.30 | 1.55.50 |
4021 | 3687 | 485 | GRAZIANI | GIULIO | TM | 1.58.35 | 1.57.10 |
4134 | 3780 | 92 | OLEARI | GIANNI | MM60 | 1.59.54 | 1.57.17 |
4113 | 352 | 79 | MILANI | BIANCA | MF35 | 1.59.41 | 1.57.51 |
4039 | 3703 | 90 | DONELLI | MIRCO | MM60 | 1.58.56 | 1.58.01 |
4066 | 3725 | 647 | DI TORO | MASSIMO | MM45 | 1.59.11 | 1.58.12 |
4252 | 381 | 95 | TUROLA | BARBARA | MF40 | 2.01.45 | 1.59.14 |
4262 | 3879 | 891 | CAVICCHIO | CARLO | MM40 | 2.01.56 | 1.59.18 |
4214 | 3841 | 502 | AGNELLI | ALBERTO | TM | 2.01.08 | 1.59.55 |
4299 | 3904 | 100 | GALLI | GIORGIO | MM60 | 2.02.21 | 2.00.01 |
4305 | 3908 | 805 | GRIMOLDI | MAURO | MM35 | 2.02.25 | 2.00.09 |
4298 | 3903 | 509 | BALDON | ANDREA | TM | 2.02.20 | 2.00.18 |
4274 | 3888 | 97 | MARILLI | MARIO ETTORE | MM60 | 2.02.00 | 2.00.39 |
4273 | 3887 | 2 | SALA | BRUNO | MM75 | 2.02.00 | 2.00.40 |
4343 | 3939 | 900 | MADESANI | CLAUDIO | MM40 | 2.02.54 | 2.00.42 |
4243 | 3866 | 13 | DEGRASSI | GIUSEPPE | MM70 | 2.01.39 | 2.01.39 |
4408 | 3985 | 910 | OLTOLINA | RUGGERO | MM40 | 2.04.05 | 2.01.55 |
4437 | 432 | 104 | BONO | SIMONETTA | MF40 | 2.04.32 | 2.02.23 |
4443 | 4011 | 31 | GEROSA | VITTORIO | MM65 | 2.04.42 | 2.02.29 |
4392 | 419 | 102 | LURANI | CAROLA | MF40 | 2.03.41 | 2.03.02 |
4406 | 3983 | 14 | FERRARI | PIETRO | MM70 | 2.03.56 | 2.03.04 |
4427 | 3997 | 517 | CARULLO | TOMMASO | TM | 2.04.24 | 2.03.21 |
4492 | 4046 | 824 | CURTI | GIUSTO | MM35 | 2.06.01 | 2.03.23 |
4504 | 4054 | 828 | PARENTI | STEFANO | MM35 | 2.06.15 | 2.03.34 |
4501 | 450 | 47 | STURLESE | ANNA | MF45 | 2.06.13 | 2.04.03 |
4540 | 462 | 143 | PANCERI | ALESSIA | TF | 2.07.16 | 2.05.07 |
4587 | 4108 | 724 | BALDI | ENRICO | MM45 | 2.08.28 | 2.05.38 |
4611 | 4125 | 931 | COMINETTI | FABRIZIO | MM40 | 2.09.19 | 2.06.57 |
4576 | 4100 | 835 | CARULLO | CRISTIANO | MM35 | 2.08.15 | 2.07.12 |
4650 | 4152 | 845 | MALOBERTI | ALESSANDRO | MM35 | 2.10.32 | 2.07.47 |
4653 | 500 | 111 | PERCUDANI | STEFANIA | MF35 | 2.10.43 | 2.07.56 |
4616 | 487 | 150 | CULELLA | ROBERTA | TF | 2.09.31 | 2.08.05 |
4670 | 4164 | 941 | FERRARI | CLAUDIO | MM40 | 2.11.12 | 2.08.50 |
4700 | 4181 | 946 | MARSANASCO | GIUSEPPE | MM40 | 2.12.25 | 2.10.09 |
4708 | 522 | 120 | COSENTINA | LAURA | MF40 | 2.12.44 | 2.11.16 |
4726 | 4198 | 851 | SCALA | STEFANO | MM35 | 2.13.36 | 2.11.31 |
4739 | 4206 | 951 | BRAGGION | GIORGIO | MM40 | 2.14.14 | 2.11.33 |
4752 | 4212 | 737 | CESARI | GIANLUCA | MM45 | 2.14.53 | 2.11.58 |
4744 | 536 | 38 | BATTIGELLO | LORENZA | MF50 | 2.14.37 | 2.12.10 |
4746 | 537 | 162 | COLUCCI | LAURA | TF | 2.14.39 | 2.12.28 |
4769 | 548 | 39 | ANZALONE | MARIALUISA | MF50 | 2.15.26 | 2.13.16 |
4790 | 4238 | 955 | MARSILII | TIZIANO | MM40 | 2.16.31 | 2.14.18 |
4766 | 546 | 164 | ARCHETTI | MONICA | TF | 2.15.14 | 2.15.14 |
4785 | 4234 | 860 | CERTOMA' | GIOVANNI | MM35 | 2.16.18 | 2.15.22 |
4815 | 4256 | 541 | MATTARELLO | MASSIMO | TM | 2.18.03 | 2.16.12 |
4814 | 4255 | 185 | ANDIAZABAL | CARLOS | SENm | 2.17.54 | 2.16.41 |
4843 | 569 | 125 | GRASSI | CLAUDIO GEROLA | MF35 | 2.19.46 | 2.17.49 |
4837 | 4270 | 961 | LODI RIZZINI | ALESSANDRO | MM40 | 2.19.19 | 2.18.02 |
4884 | 588 | 134 | TURAZZA | MARCELLA | MF40 | 2.25.03 | 2.22.32 |
4883 | 587 | 133 | GROSSI | ADRIANA | MF40 | 2.25.03 | 2.22.33 |
4885 | 589 | 61 | PARODI | ROBERTA | MF45 | 2.25.03 | 2.22.33 |
4906 | 4308 | 440 | COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 2.27.28 | 2.25.00 |
4945 | 613 | 132 | CAZZAMALI | ALESSANDRA | MF35 | 2.39.04 | 2.36.26 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
solo una nota:..ci sono troppi Sassi..su questo percorso.
W IL ROAD!!!!!!!!!!!
Camilla
Ho chiuso dignitosamente anche grazie al loro calore.
Domanda agli esperti: durante la gara mi son trovato accanto vari runners con un bel GPS "Garmin" identico al mio e tutti, al passaggio dei Km ufficiali, indicavano distanze superiori. Sono arrivato al traguardo con il GPS che indicava Km 21,660 !!
Ben inteso che questi GPS non sono strumenti di alta precisione, ma i miei tests davano errori di pochi metri sul Km in pista o sul giro all'Idroscalo, come mai queste differenze sulle lunghe distanze?
Avete esperienza e/o suggerimenti?
Grazie.
Mario Cassamagnaghi
massimo
Al secondo rifornimento un bicchiere di Gatorade gelato mi ha bloccato lo stomaco per il reto della gara; praticamente ho fatto il resto della gara a reazione...
Complimenti a tutti e soprattutto ai nostri "top runner" per la bellissima prestazione.
Un abbraccio,
Claudio
I fatidici 21,097 sono calcolati sul percorso ideale, tagliando le curve e ottimizzando il percorso.
Noi corriamo, soprattutto nelle gare molto partecipate, secondo traiettorie ben più lunghe che il GPS registra.
Quindi qualche centinaio di metri in più nelle gare lunghe ci stanno tutti.
Bella gara, la Stramilano, un po' di confusione all'arrivo, ma bellissimo incrociare così tanti soci.
Ho chiuso, come previsto, sotto 1:45, avendo però fatto i primi 10 molto più veloci di quanto mi aspettassi dopo la maratona di Treviso...
Franz
molto bello quest'anno ritornare sulle strade della stramilano dopo l'assenza dell'anno passato. Fantastico incorciare tanti Road, prima durante e dopo, incitarsi a vicenda, mettere quello lì poco avanti nel mirino e provare a raggiungerlo, oppure lasciarsi sfilare da qulche Road più veloce...
io ci ho provato a stare sotto l'ora e mezza, e fino al 15esimo ero quasi in linea .... ma poi non ne avevo più! comunque sono soddisfatto, a pochi secondi dal personale.
e poi sarà per un'altra volta.
grazie a tutti lungo la strada per l'incitamento soprattutto negli ultimi 2 km: esaltante!
a presto
P.S. ma i cinesi sul palco a cantare in Buenos Aires...erano tremendi!
ignazio
ci hanno incitato e mi hanno dato la forza per concludere ... W il Road
Grandi anche Alberto, Claudia (Alby occhio che ti prende!), Sassi, Gianlu, Fabio, Luca, Laura, Mauro, la Giusy all'arrivo che incitava tutti! E un ringraziamento particolare ad Ale Bucci.. eri ovunque, per un attimo pensavo di avere le visioni!
GRANDI ROAD!
ah.. dimenticavo.. FACOOOORRAAAAAAAAAAAA!
Riki satellitar Ghidotti
Io sono strafelice per il mio tempo e per il divertimento. Vorrei ringraziare tutti i road che mi hanno incitato e in particolare due di cui non so ancora il nome (sono quello nuovo) ai quali mi accodato nei momenti più critici. Grazie!
Mauro (quello nuovo)
a costo di farmi mandare a quel paese io non sono soddisfatto del mio tempo...speravo di scendere sotto l l'1h14 ma già dai primi km facevo fatica a tenere i 3'30/km e infatti sono calato nella seconda parte...
Mi sembra strano che alla Stramilano sbaglino di addirittura 600m.
Però anche perderli nelle traiettorie mi sembra troppo visto che è abbastanza dritta (si tratterebbe di quasi 30 metri al km...)
E d'altronde i GPS dovrebbero avere un errore di qualche metro/km, non di qualche decina di metri/km...
Ai posteri l'ardua sentenza, certo i primi 3 hanno fatto tempi insolitamente alti, però altri , sempre tra i primi, hanno fatto tempi in linea con le loro prestazioni, boh... A ridateci la vecchia rotella metrica... :-)
Lorenzo
Alla fine ero stanchissima ma strafelice !!!
Grandi Road !!!
Lauretta
capt.ale
Subito al 4 KM ho capito che non era giornata e che potevo mettere da parte i miei obbiettivi....e la scia di Cristiano....
è stata sicuramente una bella festa, ma delle altre mezze che ho fatto è sicuramente quella più "grigia". Milano si sa non è il lago maggiore :-)
Mi sono però divertito un tantissimo: ho beccato un sacco di amici, i miei genitori, Gianni Morandi che ho sorpassato in Piazza Lodi, UN SACCO di Road...ho visto Franz che andava alla grande in fondo a Viale Toscana, Capitan Bucci era DAPPERTUTTO per insultarmi :-))...non ne avevo, ma mi rifarò stanne CERTO!!!...tanto tanto tifo....
