|
|
|
I risultati della Maratona della Città eterna
Inserito da Franz.Rossi il 17/03/2008 alle 10:54 nella sezione strada
Si è corsa domenica la maratona di Roma.
Si tratta di una delle più affascinanti e partecipate maratone italiane.
Quest'anno iscritti record, avendo sfiorato quota 15mila, e ben 32 Roads al traguardo.
Le condizioni climatiche non erano delle migliori, e nonostante la temperatura non fosse elevata (che è il vero problema a Roma), il vento ha dato parecchio fastidio.
Tra i nostri soci, si mette in luce Riccardo Lattuada che porta a casa un 278esimo posto assoluto, giungendo sotto le tre ore e viaggiando ad una media di 4'14" al chilometro.
A lui e a tutti i nostri soci che hanno completato la gara, vanno i nostri complimenti...
| pos | pos M/W | pett | atleta | pos cat | time | real time | vel |
1 | 278 | 277 | 1687 | Riccardo Lattuada | 262 | 2.58.37 | 2.58.23 | 0.04.14 |
2 | 808 | 807 | 1689 | Mauro Di Serio | 772 | 3.13.38 | 3.13.16 | 0.04.35 |
3 | 814 | 813 | 1643 | Emanuele Garavello | 778 | 3.13.48 | 3.13.31 | 0.04.35 |
4 | 1475 | 1472 | 2814 | Lorenzo Carù | 1415 | 3.25.48 | 3.24.46 | 0.04.51 |
5 | 2803 | 2799 | 6332 | Paolo Tradati | 2661 | 3.40.37 | 3.39.30 | 0.05.12 |
6 | 2883 | 2879 | 4342 | Pierluigi Quadrio | 2734 | 3.41.31 | 3.40.46 | 0.05.14 |
7 | 2919 | 2915 | 12109 | Ignazio Quattrin | 2768 | 3.41.55 | 3.40.13 | 0.05.13 |
8 | 3427 | 3423 | 5301 | Simone Valmori | 3224 | 3.46.38 | 3.44.48 | 0.05.20 |
9 | 3932 | 3927 | 12383 | Alberto Parisi Presicce | 3676 | 3.52.05 | 3.49.52 | 0.05.27 |
10 | 4315 | 4309 | 7233 | Luca Patanò | 4016 | 3.55.51 | 3.54.55 | 0.05.34 |
11 | 4547 | 4541 | F806 | Patrizia Razza | 319 | 3.57.56 | 3.56.48 | 0.05.37 |
12 | 4548 | 4542 | 6754 | Pietro Romagnoli | 4229 | 3.57.57 | 3.56.49 | 0.05.37 |
13 | 5914 | 5908 | 6402 | Francesco Scullica | 5401 | 4.12.24 | 4.11.22 | 0.05.57 |
14 | 6081 | 6075 | 12029 | Massimiliano Scuratti | 5549 | 4.14.00 | 4.12.47 | 0.05.59 |
15 | 6109 | 6103 | 13047 | Walter Angelini | 5571 | 4.14.14 | 4.10.02 | 0.05.56 |
16 | 6215 | 6208 | 12172 | Andrea Fazzolari | 5656 | 4.15.03 | 4.12.51 | 0.06.00 |
17 | 6388 | 6381 | 6583 | Danilo Alicino | 5804 | 4.17.11 | 4.15.09 | 0.06.03 |
18 | 6403 | 6396 | 12441 | Alessandro Milesi | 5817 | 4.17.27 | 4.15.45 | 0.06.04 |
19 | 6711 | 6704 | 8560 | Andrea Lodi Rizzini | 6059 | 4.21.27 | 4.18.56 | 0.06.08 |
20 | 6932 | 6925 | F1011 | Bianca Milani | 692 | 4.24.32 | 4.21.09 | 0.06.11 |
21 | 6949 | 6942 | F2773 | Daniela Frasca | 694 | 4.24.50 | 4.21.47 | 0.06.12 |
22 | 6960 | 6953 | 7245 | Luca Medici | 6263 | 4.25.00 | 4.23.45 | 0.06.15 |
23 | 7057 | 7050 | 13049 | Roberto Elli | 6349 | 4.26.19 | 4.22.08 | 0.06.13 |
24 | 7621 | 7613 | 8674 | Flavio Fausone | 6800 | 4.32.59 | 4.29.42 | 0.06.24 |
25 | 7773 | 7764 | 8326 | Angelo Racca | 6915 | 4.35.10 | 4.32.43 | 0.06.28 |
26 | 7788 | 7779 | 13616 | PierFrancesco Calori | 6924 | 4.35.22 | 4.33.06 | 0.06.28 |
27 | 8194 | 8185 | 7347 | Francesco Orro | 7246 | 4.41.31 | 4.41.31 | 0.06.40 |
28 | 8605 | 8596 | 12969 | Enrico Grimaldi | 7562 | 4.49.34 | 4.46.58 | 0.06.48 |
29 | 8773 | 8764 | 6836 | Marco Brambilla | 7695 | 4.53.05 | 4.52.26 | 0.06.56 |
30 | 8927 | 8918 | 9189 | Antonio Orlando | 7809 | 4.56.02 | 4.52.40 | 0.06.56 |
31 | 9048 | 9039 | 13606 | Luca Centurioni | 7897 | 4.58.12 | 4.54.43 | 0.06.59 |
32 | 9845 | 9835 | 12024 | Giannantonio Botti | 8443 | 5.29.05 | 5.26.26 | 0.07.44 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 1 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
forte dei consigli del Franz, del tifo da stadio dei parenti e di tutta Roma, del passo di Simone per i primi 13km che mi ha aiutato a frenare...ho chiuso con successo la mia prima maratona! Dopo la mezza il vento mi ha infastidito un bel po' anche perchè avevo nettamente accelerato e i sampietrini in centro per gli ultimi km non hanno facilitato il finale. Sono arrivato benissimo fino al 40esimo con in proiezione un 3.35 - 3.38 che ci poteva stare benone. Mi ha fregato un crampo subito dopo il 41esimo ed ho perso 2 o 3 minuti bloccato prima della salita del Colosseo (tutti che mi guardavano stupefatti superandomi, roba da crepacuore)! Alla fine ho chiuso in 3.40.13!
Sono molto felice e soddisfatto: Roma è una cornice notevole, il tifo è incredibile, ho incrociato un po' di Road (in particolare Simone con cui ho corso tutta la prima parte) che mi hanno aiutato e sostenuto. E' stato proprio emozionante e gratificante.
Grazie a tutti e W il Road!
alla prossima
Ignazio
ROMA. Il problema c'è. E' esploso ieri durante la 14.ma Maratona di Roma. Lo affrontiamo immediatamente. I maratoneti azzurri si stanno lentamente sfaldando. Sono invecchiati e dietro al Stefano Baldini (esordio stagionale a Londra il 13 aprile), gli altri denunciano ormai mille acciacchi. Ieri ci ha provato Ottavio Andriani. Ha retto bene sino al 32º km, poi colpevole un insulto muscolare all'adduttore, si è fermato. Ci ha provato Ornella Ferrara, alla soglia delle 40 primavere e di due Olimpiadi alle spalle, era intenzionata a porre uno nuova candidatura. Sia lei che Vincenza Sicari, hanno patito l'improvviso vento, tutt'altro che un ponentino e i i sampietrini. Risultato: a casa la prima, attorno al 25º, e pure la rossa Vincenza cinque chilometri dopo. I pretendenti alla maglia azzurra per Pechino, ovvero: Caimmi ci proverà a Padova (fine aprile), Di Cecco e Bourifa a Parigi (6 aprile), Goffi a Torino (13 aprile). Per ora i soli sicuri sono Baldini e Bruna Genovese. La maratona più partecipata d'Italia, con 15 mila presenze, registra comunque un risultato di gran rilievo, realizzato dalla russa Galina Bogomolova (31 anni) che con 2h22'53"; centra la miglior prestazione mai realizzata sul suolo italico, portandosi a casa un assegno di 66.000 euro (16.000 per la vittoria e 50.000 per il primato). La russa, già seconda a Boston lo scorso anno, deciderà se schierarsi sui 10.000 o sulla maratona non prima dei campionati nazionali in pista a luglio. Tra gli uomini all'arrivo solo keniani. Il primo J. Yego Kiptoo in 2h09'58";. Di italiani nei primi 10 sia uomini che donne, manco l'ombra. C'è da meditare.