Dopo la scorpacciata di sabato al Brianzolo, stamattina il Road si è imposto come prima squadra al Trofeo Sempione.
Tra le donne splendida prova di Paola Felletti, quarta assoluta e prima di categoria, seguita da Twin Silvia, (12ma e 5a di cat) e dalle altre ben 16 ladies (!)
Tra gli uomini Lorenzo Bernardini, primo Road, ha centrato un prestigiosissimo secondo di categoria, seguito da un valoroso Damiano Ricci reduce dalla bella prova al brianzolo il giorno prima e dagli altri 56 Road giunti al traguardo.
W il Road
ale
Trofeo Sempione - 10 km - 2 marzo 2008
Posizione | |
Nome | |
Tempo Tot. | |
Cat. | |
Pos. cat | |
4 | | FELLETTI PAOLA | | 00:38:04 | | MF35 | | 1 | |
12 | | FELLETTI SILVIA | | 00:40:27 | | MF35 | | 5 | |
32 | | BESTIANI ALESSANDRA | | 00:44:36 | | MF40 | | 7 | |
41 | | BERTOLA CLAUDIA MARIA | | 00:45:56 | | MF40 | | 8 | |
46 | | RUJU RAFFAELLA | | 00:46:54 | | MF35 | | 13 | |
50 | | FAPPIANO FEDERICA | | 00:47:56 | | TF | | 7 | |
66 | | SCANZIANI SOFIA | | 00:50:23 | | MF35 | | 19 | |
68 | | PALMIERI ASTRID | | 00:50:36 | | MF35 | | 20 | |
91 | | MILANI BIANCA | | 00:53:24 | | MF35 | | 25 | |
103 | | PIONTINI GIUSEPPINA | | 00:54:35 | | TF | | 18 | |
126 | | STELLA GIOVANNA | | 00:57:50 | | MF40 | | 21 | |
127 | | LAMONICA LOREDANA | | 00:57:52 | | MF40 | | 22 | |
128 | | BONO SIMONETTA | | 00:57:53 | | MF40 | | 23 | |
140 | | PIZZATI VALERIA | | 01:00:31 | | SF | | 14 | |
142 | | COSENTINA LAURA | | 01:00:45 | | MF40 | | 26 | |
144 | | COLUCCI LAURA | | 01:01:33 | | TF | | 24 | |
147 | | ANZALONE MARIA LUISA | | 01:02:54 | | MF50 | | 18 | |
155 | | MORELLI NOEMI | | 01:04:54 | | MF35 | | 29 | |
37 | | BERNARDINI LORENZO | | 00:34:38 | | TM | | 2 | |
137 | | RICCI DAMIANO | | 00:38:11 | | MM45 | | 11 | |
143 | | LATTUADA RICCARDO | | 00:38:19 | | MM35 | | 33 | |
195 | | SCANDELLI MAURIZIO | | 00:39:22 | | MM50 | | 12 | |
202 | | VILLA CARLO | | 00:39:33 | | MM45 | | 26 | |
249 | | DE OSTI PAOLO | | 00:40:32 | | SM | | 53 | |
293 | | GASPERI STEFANO | | 00:41:21 | | MM35 | | 60 | |
299 | | LAZZARIN ERMANNO | | 00:41:25 | | MM50 | | 21 | |
367 | | LARICCIA LUCA | | 00:42:39 | | MM40 | | 80 | |
383 | | CORRADINI FABIO | | 00:42:55 | | MM45 | | 61 | |
407 | | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | | 00:43:35 | | TM | | 52 | |
411 | | ALBINI SALVATORE | | 00:43:43 | | MM45 | | 63 | |
420 | | PASQUARELLI ALBERTO | | 00:43:51 | | MM40 | | 93 | |
425 | | SGARAMELLA GIOVANNI | | 00:43:52 | | SM | | 63 | |
430 | | CIPELLI PAOLO | | 00:43:57 | | MM45 | | 67 | |
438 | | BRILLO ANTONIO | | 00:44:04 | | MM45 | | 68 | |
439 | | VANETTI LORENZO | | 00:44:06 | | MM40 | | 98 | |
461 | | RANCARANI ANDREA LUIGI | | 00:44:28 | | MM40 | | 104 | |
483 | | TIEZZI ROBERTO | | 00:44:46 | | MM35 | | 85 | |
485 | | DELL'ORLETTA DOMENICO | | 00:44:50 | | TM | | 62 | |
486 | | VALLI WALTER | | 00:44:53 | | MM50 | | 46 | |
505 | | SCULLICA FRANCESCO | | 00:45:16 | | MM45 | | 83 | |
507 | | VASCO ANDREA | | 00:45:17 | | TM | | 64 | |
516 | | NERI CRISTIANO | | 00:45:34 | | TM | | 66 | |
531 | | SASSI MAURIZIO | | 00:45:48 | | MM40 | | 120 | |
543 | | BERNARDINI OLIVIERO | | 00:46:04 | | MM65 | | 6 | |
548 | | MARDEGAN STEFANO | | 00:46:09 | | MM50 | | 53 | |
563 | | URAS DIEGO | | 00:46:22 | | TM | | 70 | |
565 | | MARSEGLIA MARIO | | 00:46:24 | | MM40 | | 127 | |
590 | | TOFFANO STEFANO | | 00:46:57 | | MM45 | | 97 | |
593 | | CASSAMAGNAGHI MARIO | | 00:47:03 | | MM55 | | 32 | |
596 | | FERRARA LUIGI | | 00:47:10 | | SM | | 70 | |
597 | | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | | 00:47:11 | | TM | | 73 | |
607 | | PAGLIA CARLO MARIA | | 00:47:19 | | MM50 | | 58 | |
624 | | WILLIM ALBERTO | | 00:47:35 | | SM | | 73 | |
636 | | BLANDINO SILVIO | | 00:47:47 | | MM50 | | 62 | |
678 | | CORIGLIONE RAFFAELE | | 00:48:55 | | MM40 | | 156 | |
697 | | BELLOSSI MASSIMO | | 00:49:41 | | MM50 | | 75 | |
700 | | DEBOLLARIO FRANCESCO | | 00:49:46 | | MM65 | | 13 | |
725 | | SANDRI ALFREDO | | 00:50:59 | | MM60 | | 35 | |
732 | | ROMAGNONI MATTEO | | 00:51:24 | | MM35 | | 113 | |
734 | | FAVOTTO GIANCARLO | | 00:51:27 | | MM45 | | 117 | |
738 | | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | | 00:51:40 | | MM50 | | 82 | |
753 | | MARILLI MARIO | | 00:52:14 | | MM60 | | 37 | |
774 | | ORLANDO ANTONIO | | 00:53:24 | | MM50 | | 89 | |
783 | | SALA BRUNO | | 00:54:07 | | MM70 | | 7 | |
784 | | MANCINI SAURO | | 00:54:08 | | MM60 | | 40 | |
791 | | MOTT LUCIANO | | 00:54:40 | | MM35 | | 117 | |
792 | | MOTTA ISOLANO | | 00:54:48 | | MM70 | | 8 | |
793 | | CAVICCHIO CARLO | | 00:54:49 | | MM40 | | 176 | |
798 | | OLEARI GIANNI | | 00:55:14 | | MM60 | | 41 | |
803 | | VETRI MAURIZIO | | 00:55:59 | | MM40 | | 178 | |
812 | | SPOSITO CLAUDIO | | 00:56:26 | | MM50 | | 94 | |
818 | | SILVESTRI GENNARO | | 00:57:37 | | MM45 | | 137 | |
825 | | MARSILII TIZIANO | | 00:58:11 | | MM40 | | 182 | |
841 | | GRASSI CLAUDIO | | 01:00:59 | | MM35 | | 123 | |
847 | | ACHINI ATTILIO | | 01:03:05 | | MM40 | | 184 | |
857 | | COMPARELLI ETTORE | | 01:07:48 | | MM50 | | 101 | |
Tot. donne classificate 162
Tot. uomini classificati 860
è stata una bella gara, faticosa, perchè il percorso non è certo dei più semplici e veloci: molto nervoso, curve e controcurve, saliscendi. Ma bella, emozionante il doppio passaggio in arena: quei 300mt sul tappeto rosso danno sempre un po' di brividi, anche a chi come me è sempre abituata all'asfalto grigio.Le gambe piano piano stanno riprendendo a girare....comincio a pensare advvero che due mesi di stop mi abbiano anche un po' rigenerata.
Un abbraccio a tutti!Vostra. Twin Paola
e benvenuto al piccolo (?) come si chiama?
Franz
Bello il percorso, bella la stagione, bella la distanza (i 10000 sono alla portata di tutti e servono a tutti) e molto ben organizzata con docce e spogliatoi confortevoli, anche se le donne, mi dice morg@na, hanno avuto l'acqua fredda.
Ne approfitto per mostrarvi la personalissima classifica delle mia gare irrinunciabili. Quelle che per comodità, vicinanza e bellezza vorrei fare tutti gli anni:
StraLivigno, Mapei Day (Bormio - Passo Stelvio), StraLugano (30km), Trofeo Sempione, Scarpa d'oro (mezza di vigevano). Lo sò, manca una maratona, ma non riesco proprio a scalzare una di queste con la MCM eppure alla maratona di milano non riuscirei proprio a rinunciarci. Che strano.