Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Domenica a Peschiera Borromeo si è corsa la 41^ edizione di In Gir Ala Cava. 10 km precisi su un tracciato veloce e filante tutto su asfalto. Ultima gara del circuito Corrimilano con un livello tecnico molto alto, qui non si scherza, il confronto è tosto. E noi abbiamo i nostri assi nella manica: Jacopo Caracci che galoppa (grazie ad allenamenti di qualità) verso risultati sempre più sorprendenti, Lorenzo Bernardini in ottima forma conquista il 3° posto di categoria (unico Road a podio!). Ottime performance per Lorena Lago, Gianluca Benzi, Massimo Cimato (non è da tutti passare da 800 metri a 10 km) e Patrizia Fiorentini che realizza il suo Pb sui 10 km.
Ma, con l’arrivo dell’inverno è il momento di cimentarsi nel Cross. Mi hanno detto che è molto allenante e divertente, migliora resistenza e velocità. Beh, io ci provo e comincio con il Trofeo Monga. Fateci un pensierino anche voi, ricordatevi - però - di rinnovare quanto prima la tessera Road e Fidal per il 2015. Per il Monga iscrizioni aperte sul nostro sito fino al 27 novembre.
41^ In Gir Ala Cava - 10 km - Peschiera Borromeo (MI) - 23/11/14 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
11 | 170 | CARACCI JACOPO | SM | 6 | 00.32.57 |
19 | 179 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 3 | 00.33.47 |
37 | 155 | PAOLETTA CRISTIAN | SM | 20 | 00.34.54 |
72 | 169 | SECOLI GIORGIO | SM | 30 | 00.36.24 |
93 | 158 | BENZI GIANLUCA | SM40 | 18 | 00.36.54 |
122 | 767 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 6 | 00.38.05 |
176 | 154 | LAGO LORENA | SF | 4 | 00.39.13 |
191 | 166 | CORTI GIOVANNI | SM40 | 37 | 00.39.30 |
222 | 152 | BALDON GABRIELE | SM50 | 20 | 00.40.17 |
296 | 159 | MELIS ORLANDO | SM50 | 32 | 00.41.37 |
299 | 323 | PEDETTA BARBARA | SF45 | 6 | 00.41.41 |
331 | 301 | LACONI FRANCO | SM50 | 37 | 00.42.30 |
336 | 183 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 59 | 00.42.37 |
344 | 164 | CARRARA MARCO | SM45 | 71 | 00.42.48 |
347 | 147 | COLUCCI DANILE | SM40 | 63 | 00.42.50 |
365 | 280 | TORRESANI MIRKO | SM35 | 48 | 00.43.13 |
401 | 151 | BESTIANI ALESSANDRA | SF45 | 7 | 00.43.56 |
408 | 180 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 9 | 00.44.04 |
413 | 172 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 84 | 00.44.14 |
426 | 160 | FIORENTINI PATRIZIA | SF35 | 10 | 00.44.28 |
468 | 177 | RENZELLI RENZO | SM40 | 87 | 00.45.14 |
470 | 176 | NOLA VALENTINA | SF | 12 | 00.45.17 |
471 | 175 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 89 | 00.45.21 |
500 | 146 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 7 | 00.46.02 |
545 | 148 | CUSMAI FRANCESCA | SF | 22 | 00.47.24 |
555 | 181 | PARRAVICINI CRISTINA | SF35 | 14 | 00.47.46 |
572 | 163 | GARGIONI GIULIANA | SF40 | 18 | 00.48.16 |
574 | 162 | BASILI FRANCESCO | SM45 | 102 | 00.48.24 |
578 | 165 | TOMBA LUCA | SM50 | 73 | 00.48.30 |
584 | 168 | DEIANA ANGELO | SM50 | 74 | 00.48.39 |
597 | 275 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 100 | 00.49.02 |
602 | 150 | AMATO DAVIDE JACOPO | SM45 | 109 | 00.49.14 |
607 | 153 | ZAMBON FABRIZIO | SM60 | 29 | 00.49.26 |
608 | 174 | CICCARESE ALDO | SM60 | 30 | 00.49.31 |
616 | 182 | LURANI CAROLA | SF45 | 19 | 00.49.51 |
620 | 161 | SAVIOLI ALDO | SM50 | 77 | 00.50.01 |
632 | 144 | DONDE' ENRICO | SM40 | 102 | 00.50.26 |
644 | 156 | CASOTTI CHRISTIAN | SM35 | 63 | 00.51.10 |
658 | 787 | BOSIO ERMES VIRGILIO | SM55 | 52 | 00.52.41 |
693 | 29 | BOI DANIELE | SM | 72 | 00.56.16 |
715 | 149 | STANCA ISABELLA | SF | 29 | 00.59.22 |
Questa domenica i nostri
Franco Cabrini e
Gabriella Valassina si sono spostati a Caserta dove hanno scovato la 1^ edizione della
Mezza Maratona Reggia-Reggia. Una competizione che al suo battesimo conta più di 1.800 atleti, ha tutte le premesse per diventare una gara molto seguita. I podisti hanno visitato ‘di corsa’ la Reggia di Caserta, il Belvedere di San Leucio e le meraviglie del territorio. Sarebbe bello se un giorno Franco e Gabriella ci raccontassero la loro ricchissima esperienza di gare fatte in giro per l’Italia e per il mondo. Io la butto lì.
1^ Reggia-Reggia - 21 km - Reggia di Caserta (NA) - 23/11/14 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
1771 | 1806 | CABRINI FRANCO | SM65 | 28 | 02.10.26 | 02.08.45 |
1839 | 1807 | VALASSINA GABRIELLA | SF65 | 1 | 02.35.31 | 02.33.50 |
Gare della Settimana:
30/11/14 Firenze Marathon - StraRivoli, 10,6 km a Rivoli (TO) - La Mezza del Garda a Padenghe sul Garda (BS) - Maratonina Terre d’acqua a Trino (VC).
Vi ricordo di segnalare le vostre gare internazionali a info@rrcm.it
Ringrazio Roberto Mandelli di Podisti.Net per le foto pubblicate.
Buone corse a tutti!
Barbara
A Caserta 1847 gli atleti che sono arrivati a tagliare il traguardo della 21,097 km. Mario Assirelli, classe 1939, con i suoi 75 anni è stato l'atleta più anziano, Gabriella Valassina, 67 anni (pettorina 1807), la più anziana tra le donne.