INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 04-05/10/2014

Inserito da mbell1957 il 05/10/2014 alle 21:47 nella sezione triathlon

Week end con due eventi di spicco in calendario per i TriRoad: i campionati assoluti individuali e a squadre di Triathlon Sprint a Riccione e l’Ironman di Barcellona.

Comincio da questo che, visto che in questo periodo sto passando le mie giornate alla maniera di James Stewart ne “La finestra sul cortile”, ho seguito in diretta con il Live Tracker del sito web della gara dall’inizio alla fine facendo una sorta di telecronaca sulle pagine FB del ROAD.

Sette TriRoad in gara. Innanzitutto mi spiace per Francesco Vitale che non 柰otuto nemmeno partire causa, mi dicono i miei informatori sul campo, un’indisposizione negli ultimi due giorni. So bene come ci si possa sentire quando ti sei sbattuto per un anno e all’ultimo momento sfuma tutto.

Il Live Tracker 柵no strumento malefico: vedi i risultati che si modificano ora dopo ora e riesci persino a capire quando qualcuno sta entrando in crisi perch矤a un time split al successivo la media si 柡bbassata anche di parecchio. E quindi ti immedesimi nella sofferenza / fatica di chi sta effettivamente soffrendo / faticando.

Alla fine 柳tato emozionante seguire l’avvicendarsi nelle varie posizioni dei 6 TriRoad nelle varie frazioni.

Un gigantesco BRAVO a tutti quanti, tutti autori di grandi performance personali!

Su tutti Federico Gennarelli che ha stabilito la miglior performance di sempre di un TriRoad sulla distanza.

I risultati:

pos nome cat pos cat swim t1 bike t2 run totale
532 GENNARELLI FEDERICO S4 115 1.11.50 0.05.53 5.13.25 0.01.13 3.45.17 10.17.38
863 ZIPOLI CAIANI LORENZO M2 106 1.04.53 0.06.00 5.38.04 0.01.35 4.05.13 10.55.45
916 NEVOLA MARIO ANTONIO M3 52 1.24.16 0.13.22 5.14.28 0.01.19 4.06.51 11.00.16
1030 RONCHETTI MARCO M1 227 1.20.43 0.09.30 6.04.34 0.01.45 3.38.13 11.14.45
1148 ZARAZAGA MARC S3 183 1.08.15 0.07.05 5.33.06 0.01.25 4.38.54 11.28.45
1472 FANTOZZI STEFANO M2 205 1.16.59 0.08.01 5.53.54 0.01.25 4.53.22 12.13.41


A Riccione erano invece in campo una quarantina di TriRoad che sabato si sono misurati nel Campionato Assoluto Individuale di Triathlon Sprint e domenica nella gara a squadre (Coppa Crono) sempre sulla distanza sprint.

I risultati:

Campionato Assoluto Individuale Triathlon Sprint:

POS ATLETA CAT POSCAT SWIM BIKE RUN TEMPO
113 LEONE SIMONA M1 13 0.18.08 0.44.56 0.23.04 01:26:08.80
130 SCIGLITANO LAURA S4 8 0.21.21 0.42.30 0.25.17 01:29:08.50
142 IABICHELLA LUISELLA M4 2 0.22.15 0.41.37 0.27.46 01:31:38.70
164 ANDREUSSI DIANA S4 18 0.21.21 0.45.22 0.30.05 01:36:48.80
167 PRADERIO RAFFAELLA M1 22 0.25.15 0.47.02 0.25.16 01:37:33.10
172 MASSA MARIASOLE S3 20 0.22.47 0.48.23 0.29.10 01:40:20.20
173 CROTTI VIVIANA M3 8 0.22.40 0.52.55 0.25.41 01:41:16.90
183 VAUDO VALENTINA M1 26 0.26.45 0.49.29 0.29.50 01:46:04.00
184 COZZI VALERIA M4 4 0.24.43 0.47.58 0.34.13 01:46:54.70
443 BELLONI DANIELE S3 48 0.17.56 0.36.43 0.21.04 01:15:43.10
506 D´AMMORA LUCA M2 59 0.19.21 0.36.34 0.20.54 01:16:49.70
559 CRESPI GIANLUCA M1 87 0.19.45 0.37.43 0.20.14 01:17:42.80
595 LOGLISCI ANTONIO M1 99 0.17.57 0.37.36 0.22.56 01:18:29.00
754 MARSEGLIA MARIO M3 70 0.19.36 0.39.43 0.22.45 01:22:04.80
783 DELLI CARRI SIMONE GIACOMO M1 141 0.21.26 0.39.33 0.21.50 01:22:49.60
815 SIGONA ATTILIO M2 111 0.21.35 0.41.08 0.21.06 01:23:49.00
843 TELO´ ANDREA S4 142 0.23.28 0.38.56 0.22.15 01:24:39.80
848 FERRI MARIO M4 29 0.20.36 0.40.50 0.23.32 01:24:58.40
874 DONDE´ ENRICO M1 165 0.21.44 0.39.46 0.24.38 01:26:08.70
890 ZUCCHET ENRICO S2 61 0.19.01 0.42.29 0.25.18 01:26:48.50
910 TEMPESTI MARIO FURIO M1 175 0.21.56 0.42.17 0.24.32 01:28:45.40
925 LIBERO PASQUALINO M4 38 0.23.21 0.42.22 0.24.21 01:30:04.60
935 PITTONI GIANCARLO M5 8 0.21.50 0.38.50 0.30.40 01:31:20.20
949 TROVATO MARIO M1 187 0.24.40 0.45.13 0.23.16 01:33:09.10
952 ARTI ROBERTO M3 93 0.23.44 0.44.07 0.25.34 01:33:25.30
958 OLTOLINA RUGGERO M2 140 0.25.15 0.44.41 0.25.50 01:35:46.80
978 MAITILASSO MARIO M6 6 0.25.46 0.47.07 0.31.38 01:44:31.90
980 TAFURO PAOLO M3 99 0.30.44 0.53.45 0.24.34 01:49:03.30
DNF MARIANI ENRICO - 0 0.20.28 0.45.35 - DNF


Campionato di Triathlon Sprint a squadre: a norma di regolamento una squadra viene classificata sul tempo del terzo arrivato, quindi, stando alle classifiche che ho recuperato su Kronoservice, la squadra formata da Mariani, Cambareri e Alemanni non dovrebbe essere in classifica.

119 LEONE SIMONA 0.27.03 0.49.37 0.24.39 01:41:19.50
120 CROTTI VIVIANA 0.27.03 0.49.38 0.24.38 01:41:19.80
121 FRACASSI FRANCESCA 0.27.02 0.49.39 0.24.39 01:41:20.20
131 IABICHELLA LUISELLA 0.28.53 0.48.53 0.29.06 01:46:52.80
132 VAUDO VALENTINA 0.28.53 0.48.53 0.29.07 01:46:53.00
133 MASSA MARIASOLE 0.28.51 0.48.56 0.29.06 01:46:53.20
134 ANDREUSSI DIANA 0.26.58 0.49.04 0.31.02 01:47:04.90
135 SCIGLITANO LAURA 0.26.55 0.49.07 0.31.03 01:47:05.00
136 COZZI VALERIA 0.26.56 0.49.06 0.31.04 01:47:06.00
645 DELLI CARRI SIMONE GIACOMO 0.21.22 0.40.51 0.21.47 01:24:00.20
646 MARSEGLIA MARIO 0.21.23 0.40.51 0.21.46 01:24:00.80
647 D´AMMORA LUCA 0.21.23 0.40.50 0.21.48 01:24:01.00
728 CRESPI GIANLUCA 0.21.22 0.40.51 0.23.38 01:25:51.00
658 LOGLISCI ANTONIO 0.21.39 0.39.42 0.23.11 01:24:32.50
659 TOMASSONE DIEGO 0.21.39 0.39.43 0.23.10 01:24:32.60
661 PITTONI GIANCARLO 0.21.40 0.39.42 0.23.11 01:24:33.00
DNF BELLONI DANIELE 0.21.38 0.39.44 - DNF
859 LIBERO PASQUALINO 0.23.21 0.41.54 0.24.45 01:30:00.00
860 TEMPESTI MARIO FURIO 0.23.20 0.41.55 0.24.45 01:30:00.20
861 ZUCCHET ENRICO 0.23.21 0.41.55 0.24.44 01:30:00.50
868 MAURI GIUSEPPE 0.25.26 0.41.22 0.23.28 01:30:16.00
869 TELO´ ANDREA 0.25.29 0.41.18 0.23.29 01:30:16.20
870 FERRI MARIO 0.25.27 0.41.21 0.23.28 01:30:16.60
871 SIGONA ATTILIO 0.25.28 0.41.20 0.23.28 01:30:16.70
992 MAITILASSO MARIO 0.30.49 0.47.28 0.30.48 01:49:05.20
993 ARTI ROBERTO 0.30.50 0.47.27 0.30.48 01:49:05.40
994 TAFURO PAOLO 0.30.51 0.47.25 0.30.49 01:49:05.50
988 MARIANI ENRICO 0.27.06 0.49.15 0.27.37 01:43:58.80
989 CAMBARERI GIUSEPPE 0.27.03 0.49.19 0.27.37 01:43:59.00
DNF ALEMANNI GIORGIO 0.27.11 0.49.10 - DNF


Settimana prossima in programma un Triathlon Sprint a Milano e uno a Lerici.

Stay tuned !

Arrivederci in Zona Cambio!

W il Road

Massimo

Letto 2029 volte
il gruppo TriRoad a Riccione
il gruppo TriRoad a Riccione
Commenti
  • giacomo 06/10/2014 alle 10:04:03 rispondi
    Grandissimi. Grandi a Barcellona.
    Due desideri per la prossima stagione:
    1. un body all'altezza
    2. una squadra anche per me, che guardare è bello, ma correre di più!
    ciao
    Giacomo
  • andrea.ghidoni 06/10/2014 alle 13:00:32 rispondi
    Grandissimi
    Complimenti a tutti, in particolare ai ragazzii dell'IM Barcellona che hanno fatto registrare tempi STRAORDINARI!
    Bravissimi, vi aspettiamo in Patria per brindare.
    Andrea
  • ldammora 07/10/2014 alle 11:43:57 rispondi
    Barcellona
    Grandissimi complimenti al neo gruppo di IM di Barcellona, tempi strepitosi per tutti!
  • artiglio 07/10/2014 alle 17:10:29 , modificato il 2014-10-07, alle 17:10:41 rispondi
    BARCELLONESI: PAGATE DA BERE!!!
    Vi aspettiamo per brindare alla vostra (e nostra) salute, ovviamente pagate voi !!!!
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 14, 2025