INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 24-25/05/2014

Inserito da mbell1957 il 25/05/2014 alle 19:35 nella sezione triathlon

Grande appuntamento all'Idroscalo di Milano con due gare valide per il campionato sociale RRCM: Acquathlon il Sabato e Triathlon Sprint la Domenica, gare entrambe valide come campionato regionale e per la Coppa Lombardia.

E grande partecipazione Road con 41 classificati nell'acquathlon e ben 55 nel Triathlon Sprint.

Molti podi di categoria e ottimi risultati individuali … e poi la solita "pecora nera".

Di seguito i risultati:





ACQUATHLON SPRINT - IDROSCALO MILANO

Cl. Atleta Cat Pos.cat RUN 1.250m SWIM 750m RUN 1.250m Tempo tot
11 LEONE SIMONA M1 2 00:07:07 00:15:08 00:07:18 00:29:33.20
21 ZANLUNGO CLAUDIA M1 5 00:07:16 00:17:13 00:07:59 00:32:28.90
22 FRACASSI FRANCESCA S4 3 00:07:12 00:17:40 00:07:41 00:32:33.20
26 PRADERIO RAFFAELLA M1 6 00:07:27 00:17:53 00:07:49 00:33:09.90
27 DONATO ALESSANDRA M2 5 00:07:25 00:17:44 00:08:19 00:33:28.00
30 CARDONE SANDRA M1 8 00:07:33 00:18:54 00:07:42 00:34:09.60
31 IABICHELLA LUISELLA M4 1 00:08:21 00:17:26 00:08:33 00:34:20.20
32 ANTENUCCI ELVIRA M1 9 00:07:19 00:19:07 00:08:03 00:34:29.60
33 SCIGLITANO LAURA S4 5 00:07:21 00:19:29 00:07:43 00:34:33.80
36 PELLIZZARO CINZIA M3 2 00:08:27 00:18:15 00:08:54 00:35:36.00
37 VAUDO VALENTINA M1 10 00:08:20 00:18:32 00:09:08 00:36:00.60
38 ANDREUSSI DIANA S4 6 00:08:41 00:17:33 00:09:47 00:36:01.70
39 MASSA MARIASOLE S3 3 00:07:57 00:19:42 00:08:44 00:36:23.40
22 BELLONI DANIELE S3 3 00:05:55 00:12:46 00:06:21 00:25:02.70
26 ZARAZAGA MARC S3 4 00:06:04 00:13:23 00:06:18 00:25:45.30
28 MARTINELLI JACOPO S4 3 00:05:56 00:12:52 00:07:00 00:25:48.00
31 BENZI GIANLUCA M1 7 00:05:37 00:14:14 00:06:35 00:26:26.10
32 ARIOLI ANGELO M3 2 00:06:21 00:13:01 00:07:09 00:26:31.10
42 CRESPI GIANLUCA M1 10 00:06:13 00:15:07 00:06:34 00:27:54.50
43 LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA M1 11 00:06:44 00:13:51 00:07:23 00:27:58.40
54 LEGGIERI GIANPIERO M3 9 00:06:25 00:14:46 00:07:17 00:28:28.80
58 D´AMMORA LUCA M2 11 00:06:18 00:15:43 00:06:51 00:28:52.80
59 MARSEGLIA MARIO M3 10 00:06:43 00:14:55 00:07:18 00:28:56.00
64 LOGLISCI ANTONIO M1 14 00:06:40 00:14:36 00:07:59 00:29:15.30
70 SIGONA ATTILIO M2 13 00:06:28 00:16:06 00:07:00 00:29:34.20
72 FANTOZZI STEFANO M2 14 00:06:48 00:15:38 00:07:26 00:29:52.10
74 SCALA STEFANO M1 17 00:06:01 00:17:27 00:06:31 00:29:59.40
75 TOMASSONE DIEGO S3 8 00:07:05 00:15:30 00:07:25 00:30:00.50
76 FASOLI ANGELO S2 4 00:07:02 00:15:18 00:07:41 00:30:01.50
77 SIMONATI DARIO M2 15 00:06:29 00:16:09 00:07:28 00:30:06.20
78 ZUCCHET ENRICO S2 5 00:07:40 00:14:23 00:08:07 00:30:10.80
85 MONTEMERLO ANDREA S1 10 00:06:40 00:16:32 00:08:03 00:31:15.80
91 TEMPESTI MARIO FURIO M1 19 00:07:28 00:16:10 00:08:45 00:32:23.20
93 MARIANI ENRICO M5 2 00:07:42 00:16:33 00:08:19 00:32:34.20
95 D´AGOSTINO PAOLO M2 20 00:07:31 00:18:09 00:07:47 00:33:27.30
96 BELLI GABRIELE M1 21 00:06:51 00:19:11 00:07:31 00:33:33.70
104 VITALE FRANCESCO S3 10 00:07:31 00:18:42 00:07:59 00:34:12.50
109 LIBERO PASQUALINO M4 5 00:07:08 00:20:29 00:08:36 00:36:13.60
113 MOLINARI MAURIZIO FAUSTO ATTI M4 8 00:09:07 00:16:31 00:11:32 00:37:10.10
116 MARILLI MARIO ETTORE M6 1 00:08:57 00:23:04 00:10:09 00:42:10.20
117 MAITILASSO MARIO M6 2 00:08:51 00:23:58 00:09:31 00:42:20.00




TRIATHLON SPRINT - IDROSCALO MILANO

Cl. Atleta Cat Pos.cat SWIM 750m BIKE 20km RUN 5km Tempo tot
37 SIRONI CRISTINA S4 3 00:18:41 00:36:08 00:19:19 01:14:08.40
40 LEONE SIMONA M1 5 00:18:10 00:36:26 00:20:26 01:15:02.80
48 FRACASSI FRANCESCA S4 4 00:21:34 00:34:58 00:20:36 01:17:08.00
54 DONATO ALESSANDRA M2 7 00:20:39 00:35:59 00:22:43 01:19:21.80
58 IABICHELLA LUISELLA M4 2 00:19:47 00:35:09 00:25:04 01:20:00.20
60 ZANLUNGO CLAUDIA M1 9 00:19:51 00:37:31 00:22:50 01:20:12.90
67 CARDONE SANDRA M1 11 00:21:55 00:35:36 00:23:37 01:21:08.30
72 PELLIZZARO CINZIA M3 6 00:21:15 00:35:27 00:25:43 01:22:25.20
78 MASSA MARIASOLE S3 9 00:22:28 00:36:37 00:25:31 01:24:36.10
81 AGOSTONI ALICE S1 15 00:16:46 00:40:34 00:27:38 01:24:58.10
83 VAUDO VALENTINA M1 13 00:22:03 00:37:14 00:26:34 01:25:51.90
85 MONETTI GIULIA S4 6 00:20:00 00:43:28 00:22:49 01:26:17.00
96 COZZI VALERIA M4 3 00:22:51 00:38:57 00:31:49 01:33:37.60
26 CAPELLINI GIACOMO MARIA S4 2 00:12:01 00:28:08 00:17:51 00:58:00.60
79 BENZI GIANLUCA M1 11 00:15:47 00:28:38 00:17:15 01:01:40.90
84 MARTINELLI JACOPO S4 10 00:14:29 00:28:58 00:18:22 01:01:49.00
112 BELLONI DANIELE S3 17 00:15:22 00:29:37 00:18:43 01:03:42.00
161 ZIPOLI CAIANI LORENZO M2 27 00:16:05 00:30:57 00:19:05 01:06:07.00
163 CARRARA MARCO M2 28 00:15:32 00:29:48 00:20:49 01:06:09.80
176 D´AMMORA LUCA M2 31 00:18:08 00:28:34 00:19:43 01:06:25.80
181 SECCHI STEFANO S4 22 00:16:44 00:29:50 00:20:02 01:06:36.30
183 LOGLISCI ANTONIO M1 39 00:15:51 00:29:47 00:21:08 01:06:46.00
187 CRESPI GIANLUCA M1 42 00:17:50 00:30:41 00:18:21 01:06:52.50
196 SCALA STEFANO M1 44 00:20:15 00:29:07 00:17:53 01:07:15.70
226 LEGGIERI GIANPIERO M3 13 00:16:16 00:31:56 00:20:06 01:08:18.70
232 SIGONA ATTILIO M2 44 00:18:28 00:31:05 00:18:58 01:08:31.90
252 BAMBUSI DARIO PAOLO M3 17 00:17:31 00:29:16 00:22:25 01:09:12.00
256 COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO S2 21 00:18:52 00:32:11 00:18:14 01:09:17.50
260 FANTOZZI STEFANO M2 51 00:17:42 00:30:05 00:21:35 01:09:22.30
278 TOMASSONE DIEGO S3 32 00:17:21 00:31:47 00:21:09 01:10:17.50
286 BARIOGLIO SILVIO M1 59 00:19:40 00:29:49 00:21:12 01:10:41.40
291 TIEZZI ROBERTO M2 60 00:19:06 00:31:20 00:20:28 01:10:54.60
328 ZUCCHET ENRICO S2 25 00:16:33 00:33:05 00:23:15 01:12:53.90
329 VITALE FRANCESCO S3 39 00:20:11 00:29:36 00:23:09 01:12:56.40
332 MAURI GIUSEPPE M3 32 00:19:40 00:32:12 00:21:10 01:13:02.40
335 TEMPESTI MARIO FURIO M1 72 00:18:17 00:31:18 00:23:33 01:13:08.70
343 D´AGOSTINO PAOLO M2 65 00:21:06 00:30:57 00:21:20 01:13:23.60
344 LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA M1 76 00:15:41 00:35:58 00:21:45 01:13:24.80
361 GUSSETTI ANGELO M3 37 00:21:31 00:33:38 00:19:19 01:14:28.20
362 FLORIANI FEDERICO S3 40 00:18:45 00:32:47 00:23:07 01:14:39.90
366 GHIDOTTI RICCARDO M3 38 00:21:53 00:32:13 00:20:48 01:14:54.30
367 PICONE CLAUDIO M1 84 00:21:41 00:31:34 00:21:40 01:14:55.00
374 VITALE MASSIMILIANO S4 46 00:22:11 00:31:29 00:21:53 01:15:33.10
375 DI LUZIO LEONARDO M2 74 00:25:06 00:30:40 00:19:49 01:15:35.40
390 DELFINO LUIGI M2 77 00:18:26 00:33:43 00:24:30 01:16:39.60
392 LIBERO PASQUALINO M4 19 00:19:49 00:33:57 00:23:13 01:16:59.00
396 MARIANI ENRICO M5 4 00:19:07 00:33:42 00:24:19 01:17:08.20
399 FARINA MARCO GIUSEPPE M3 42 00:21:50 00:31:31 00:24:03 01:17:24.10
402 ALBIERO ALESSANDRO M3 43 00:19:21 00:35:43 00:22:34 01:17:38.50
420 SPECCHIO ALESSANDRO M2 81 00:21:32 00:36:27 00:21:17 01:19:16.80
456 MOLINARI MAURIZIO FAUSTO ATTI M4 25 00:18:36 00:37:28 00:33:41 01:29:45.80
461 FRANGIAMORE MIRCO S3 47 00:26:03 00:41:19 00:24:29 01:31:51.70
462 RUGGIERO AGOSTINO S3 48 00:26:01 00:41:20 00:24:30 01:31:51.90
463 MAITILASSO MARIO M6 4 00:24:47 00:38:28 00:29:24 01:32:39.00
464 TAFURO PAOLO M3 53 00:31:40 00:39:07 00:24:00 01:34:47.80


Settimana prossima spicca l'abbuffata di Triathlon Medio e Olimpico a Nibbiano (PC).

Stay tuned !

Arrivederci in Zona Cambio!

W il Road

Massimo



Letto 2096 volte
Commenti
  • capt.ale 25/05/2014 alle 19:52:20 rispondi
    Giacomino over the top....
    26mo assoluto su 500 arrivati....niente male.
    Ma bravi veramente tutti, Tricurva compresa!!!
    ps. abbiamo anche raddoppiato il gregge delle pecore nere, siamo veramente OVER THE TOP
  • mbell1957 25/05/2014 alle 20:40:18 , modificato il 2014-05-25, alle 20:40:35 rispondi
    pecore nere ...
    ... già oggi non ero solo !!!

    :-)
  • SDC 25/05/2014 alle 21:50:20 , modificato il 2014-05-25, alle 21:55:44 rispondi
    Solite "pecore nere"
    Mi consola essere in compagnia di altre pecore nere, ma oggi era il mio debutto... che ho coronato con una squalifica, risultato migliorabile.

    Non entro nel dettaglio del tema del taglio di 1 giro bici, ma con 1:03 ho fatto presente la cosa: la mia buona fede è most important thing.

    PS: a fianco a me ha parcheggiato il Presidente della Fitri, alle 900 l'ho salutato e raccontato del mio debutto, alle 1500 della "mia" squalifica... Il buon nome del TriRoad è salvo, e mi farò sponsorizzare un computer da bici che funzioni! simone
  • ste_scal 26/05/2014 alle 01:30:13 rispondi
    weekend di debutti
    Davvero tanti in questo fine settimana: chi in maglia TriRoad, chi nell'aquathlon, chi nella triplice. Complimenti a tutti loro. Anche all'Idrosqualo abbiamo fatto vedere chi siamo!
  • artiglio 26/05/2014 alle 09:05:57 rispondi
    mi aggiungo ai commenti assolutamenti positivi dello scorso weekend... fantastico, per emozioni e colori, c'è un gruppo che è davvero straordinario ... WilROAD
  • simona 26/05/2014 alle 09:31:50 rispondi
    ragazzi we da paura bellissimo!!!!! siete una grande squadra anzi SIAMO!
    ps vorrei fare un 'osservazione : forse le classifiche non sono esatte non mi pare di aver fatto 18 min a nuoto e lo stesso tempo di Cristina in bici , qualcosa è sbaglialto, sicuramente sono uscita prima dall'acqua e in bici pur andando forte NON posso essere andata come Cristina... lei mi ha raggiunto a metà corsa e alla fine mi ha dato un minuto il vantaggio maggiore deve avermelo dato in bici ma i tempi in classifica non rispecchiano ...booo
    alla prossima!
    Simo
  • gioale 26/05/2014 alle 10:53:27 rispondi
    Complimenti a tutti
    siamo proprio una grande squadra ! i nostri "top" crescono e sono di esempio e stimolo ai nuovi, le nostre Lady sono brave e belle, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, ...un solo appunto: organizzazione non all'altezza di un simile evento!
  • Lale 26/05/2014 alle 11:08:22 rispondi
    Tri-Proud!
    Che bella questa due giorni all'Idroscalo!! E' stato bello ed emozionante gareggiare assieme a tutti voi, come sempre!!! E soprattutto è stata fantastica la tricurva che ha accolto tutti noi al traguardo. Bravissimi tutti quelli che hanno esordito nella triplice!! Ci vediamo in zona cambio!!!!!
    Alè Tri-Road!! Alè Road!!
  • Isolano 26/05/2014 alle 12:30:29 rispondi
    Complimenti!

    Complimenti a tutti, eravate un esercito. grazie anche ai motori del movimento: Giorgio, Alessandro, Francesco, Ricki e Massimo.

    Forza Road dal vostro presidente

    Isolano
  • Gianpiero 26/05/2014 alle 15:24:12 rispondi
    bel we con caduta
    Come al solito devo sporcare le mie prestazioni, questa volta dopo un bel T1 al nuoto in 16 e 16 una bella gara in bici in compagnia di Zipoli e Cresci, sono incappato in una stupida caduta in bici con crampo che mi ha lasciato al suolo per qualche minuto, lentamente sono ripartito con una frazione di corsa condizionata dal crampo, peccato puntavo ad entrare nella classifica di categoria combinata! sapete dove posso trovarla?
  • fravit 26/05/2014 alle 15:58:22 rispondi
    Due giorni da Road!!!
    Due bellissime giornate di amicizia e sport, molte facce nuove e tante conferme e con la tricurva a fare sempre casino.

    E poi sempre più fotografe con foto stupende, Sole, Ivana, Giovanna, Alessandra oltre al solito Sergino...

    @Gian le classifiche dovrebbero pubblicarle su http://lombardia.fitri.it/index.php

    Ciao alla prossima zona cambio
  • Marco.Farina 26/05/2014 alle 17:07:30 rispondi
    il mio rientro!!!
    Dopo 24 mesi e 25 giorni di stop, sono tornato a gareggiare. Mancavo da Cannes 2012 (1 mese prima del mio infortunio). La sfortuna continua a perseguitarmi: abbrasione corneale subito appena entrato in acqua e quindi gara in salita, con un occhio solo e parecchia sofferenza (e parecchia paura nella frazione di bici, visti i miei precedenti e la visione al 50%)......ma "never give up" e sono arrivato al traguardo, dove la fantastica curva Road mi attendeva come se fossi stato io il vincitore!!!!
    Beh che dire? Prestazione sportiva da dimenticare, sofferenza fortissima in gara e soprattutto nel dopo gara........ma......non correvo a piedi da + di 2 anni (neppure in allenamento) e ieri, tutto sommato, non è andata male. Proverò prossimamente a correre un 10km e se la gamba regge......., mi portate ancora con Voi magari a fare un Olimpico?????
    Cari Road, avete trasformato una prestazione da dimenticare, in una voglia matta di fare altre gare insieme a Voi!!
    Grazie!
    Marco
  • Antonio Road 26/05/2014 alle 22:46:42 rispondi
    X Simo
    I tempi includono le transizioni. Io ho preso tutti i tempi col garmin e se sommo il nuoto con il T1, ci siamo. Quindi il tuo nuoto contempla il T1.

    Per il resto bellissimo w.e.! Pensavo di non poter fare due gare a fila, invece mi sono anche venute dignitosamente. Anzi, allo sprint non ho per niente sentito la fatica del giorno prima. Certo...sono power mica a caso!
  • simona 27/05/2014 alle 12:05:46 rispondi
    a eccoooooo!!!!! ci credo ci ho messo 5 minuti a stringere le scarpe da bici!!!!!!!! che fessa
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 10, 2025