Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Alla 36^ Run in Seveso (10 Km) primo socio 枠Lorenzo Bernardini, secondo di categoria e ottavo assoluto davanti a Jacopo Caracci quarto di categoria, mentre prima tra le Lady 枼b>Barbara Pedetta, terza di categoria.
| 36^ Run in Seveso (10 Km) - Seveso (MI) - 25/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 8 | 482 | BERNARDINI LORENZO | SM35 | 2 | 00:34:47 | 00:33:46 |
| 10 | 554 | CARACCI JACOPO | SM | 4 | 00:34:07 | 00:34:04 |
| 42 | 9 | GRASSI TOMMASO | SM | 10 | 00:36:43 | 00:36:39 |
| 96 | 83 | MEDA DAVIDE | SM40 | 24 | 00:39:00 | 00:38:49 |
| 137 | 16 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 25 | 00:40:29 | 00:40:24 |
| 143 | 541 | CALVI MARCO | SM40 | 31 | 00:40:37 | 00:40:15 |
| 171 | 99 | PEDETTA BARBARA | SF45 | 3 | 00:41:36 | 00:41:32 |
| 232 | 474 | RENZELLI RENZO | SM40 | 48 | 00:43:24 | 00:43:21 |
| 256 | 201 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM55 | 15 | 00:43:59 | 00:43:47 |
| 261 | 30 | MELZI ALESSANDRO | SM | 34 | 00:44:06 | 00:43:55 |
| 298 | 50 | BASILI FRANCESCO | SM45 | 64 | 00:45:25 | 00:45:08 |
| 303 | 162 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 58 | 00:45:48 | 00:45:41 |
| 346 | 52 | GARGIONI GIOVANNA | SF40 | 12 | 00:47:43 | 00:47:26 |
| 349 | 573 | CUSMAI FRANCESCA | SF | 5 | 00:47:50 | 00:47:26 |
| 351 | 51 | TOMBA LUCA | SM50 | 51 | 00:47:59 | 00:47:41 |
| 353 | 542 | CALVI ANDREA | SM40 | 67 | 00:48:03 | 00:47:41 |
| 370 | 451 | PESCAROLLO ROBERTO | SM45 | 77 | 00:48:55 | 00:48:32 |
| 378 | 39 | CALLIPARI GIUSEPPE | SM40 | 70 | 00:49:10 | 00:48:41 |
| 416 | 62 | MONETTI GIULIA | SF35 | 8 | 00:51:21 | 00:50:56 |
| 435 | 459 | FIOCCHI EMANUELE | SM35 | 45 | 00:53:04 | 00:52:45 |
| 443 | 198 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | SM40 | 75 | 00:54:32 | 00:54:10 |
Alla
50 KM di Romagna a Castel Bolognese (RA),
Nicola DAlessandro guida un drappello Road conquistando il traguardo con un tempo poco superiore alle 4h.
| 33^ 50 Km di Romagna - Castel Bolognese (RA) - 25/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 58 | 358 | D'ALESSANDRO NICOLA | VA | 20 | 04:09:50 | 04:09:50 |
| 271 | 177 | FACCHINELLI DANIEL | VA | 108 | 05:08:41 | 05:08:41 |
| 314 | 412 | DARI MARCO | VC | 14 | 05:17:09 | 05:17:09 |
| 369 | 28 | COLUCCI LAURA | DU | 46 | 05:32:27 | 05:32:27 |
| 395 | 449 | ELLI ROBERTO | VB | 97 | 05:38:23 | 05:38:23 |
| 457 | 77 | VALENTI PAOLO | VC | 27 | 06:03:51 | 06:03:51 |
| 531 | 126 | RAZZARI CARLO MICHELE | VC | 39 | 06:44:47 | 06:44:47 |
Alla prima edizione della
Des Par D籠By Night di Desio, primo socio e primo di categoria 枼b>Massimo Cimato davanti a
Patrizia Fiorentini, quarta di categoria.
| 1^ Des Par D籠By Night (10 Km) - Desio (MI) - 26/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
| 14 | 115 | CIMATO MASSIMO | SM50 | 1 | 00:37:11 |
| 101 | 76 | FIORENTINI PATRIZIA | SF35 | 2 | 00:45:14 |
| 102 | 77 | GOTTIFREDI MATTEO | SM35 | 3 | 00:45:14 |
| 136 | 90 | FIOCCHI EMANUELE | SM35 | 4 | 00:53:09 |
Grande affluenza di Road alla
Walk of Life Telethon (Milano), quinta prova del GP Strada.
Prestazione deccellenza per
Thomas Ekman e
Fabrizio Bernardi, entrambi primi di categoria e rispettivamente 2° e 3° assoluti. Pioggia di prestazioni di categoria: primo posto per
Giampaolo Gerbaz, secondo posto di categoria per
Giancarlo Pittoni,
Loredana Lamonica e
Luisella Iabichella mentre, terzo posto di categoria per
Mauro Broggi,
Anna Sturlese e
Mario Maitilasso e mi fermo qua ma, abbiamo tanti quarti, quinti e sesti posti di categoria, complimenti a tutti!
| Walk of Life Telethon (10 Km) - Milano - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
| 2 | 30 | EKMAN THOMAS | SM40 | 1 | 00:37:49 |
| 3 | 224 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 1 | 00:37:54 |
| 24 | 142 | REPETTI SANDRO | SM45 | 6 | 00:40:58 |
| 31 | 211 | COSTAGLIOLA DI POLIDOR RICCARDO | SM | 8 | 00:41:30 |
| 32 | 199 | GALLO MASSIMO | SM40 | 8 | 00:41:34 |
| 36 | 89 | VAROTTO ALBERTO | SM40 | 9 | 00:42:12 |
| 40 | 264 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 9 | 00:42:29 |
| 41 | 242 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 4 | 00:42:29 |
| 48 | 230 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 11 | 00:43:03 |
| 51 | 250 | MELIS ORLANDO | SM50 | 5 | 00:43:17 |
| 54 | 207 | COLUCCI DANIELE | SM40 | 13 | 00:43:28 |
| 59 | 246 | LACONI FRANCO | SM50 | 6 | 00:43:58 |
| 62 | 233 | DALLAVALLE ALESSANDRO | SM40 | 17 | 00:44:00 |
| 65 | 260 | RENZELLI RENZO | SM40 | 18 | 00:44:14 |
| 66 | 144 | TEDESCHI ROCCO | SM40 | 19 | 00:44:18 |
| 69 | 99 | FAIELLA MATTEO LUIGI | SM35 | 11 | 00:44:24 |
| 80 | 258 | RAVELLI LORENZO | SM35 | 12 | 00:45:11 |
| 82 | 265 | SILVAGNA ALESSANDRO | SM50 | 8 | 00:45:18 |
| 84 | 103 | NANNAVECCHIA GIORGIO | SM45 | 17 | 00:45:25 |
| 87 | 257 | PITTONI GIANCARLO | SM60 | 2 | 00:45:43 |
| 88 | 235 | DOGNINI MAURO LORENZO | SM45 | 19 | 00:45:44 |
| 90 | 255 | PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE | SM40 | 27 | 00:45:50 |
| 91 | 223 | BERNARDELLI PAOLO | SM50 | 9 | 00:46:03 |
| 93 | 197 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 20 | 00:46:06 |
| 94 | 237 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 21 | 00:46:07 |
| 100 | 248 | LARICCIA LUCA | SM45 | 25 | 00:46:23 |
| 101 | 256 | PIRROTTI FERDINANDO | SM40 | 29 | 00:46:24 |
| 102 | 227 | BROGGI MAURO GIOVANNI | SM55 | 3 | 00:46:34 |
| 104 | 118 | LEONARDO SANTO | SM50 | 10 | 00:46:50 |
| 105 | 263 | SALIBRA GIUSEPPE | SM40 | 30 | 00:46:51 |
| 106 | 259 | RE ITALO LOREDANO | SM55 | 4 | 00:46:55 |
| 107 | 158 | CANDIA MAURIZIO | SM35 | 13 | 00:47:05 |
| 123 | 272 | ZUCCARINI FAUSTO | SM40 | 35 | 00:48:00 |
| 128 | 269 | TORRESANI MIRKO | SM35 | 17 | 00:48:19 |
| 134 | 161 | LAFACE VALENTINO | SM40 | 38 | 00:48:29 |
| 136 | 185 | RIVOIRE ENRICO | SM45 | 30 | 00:48:32 |
| 137 | 251 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | SM45 | 31 | 00:48:41 |
| 140 | 107 | LENZI ALESSANDRO | SM40 | 39 | 00:48:57 |
| 142 | 234 | DE ALLEGRI STEFANO | SM40 | 40 | 00:49:10 |
| 151 | 254 | PAPPAGALLO GIOVANNI | SM | 20 | 00:49:43 |
| 153 | 222 | BARIOGLIO SILVIO | SM40 | 43 | 00:50:03 |
| 155 | 270 | WILLIM ALBERTO | SM40 | 44 | 00:50:06 |
| 164 | 253 | MOTT LUCIANO | SM40 | 46 | 00:50:36 |
| 169 | 48 | ROVERSELLI LUCA | SM55 | 6 | 00:51:01 |
| 173 | 11 | ROGNONI GIANLUCA | SM35 | 24 | 00:51:17 |
| 178 | 240 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM55 | 7 | 00:51:35 |
| 179 | 266 | STOPPA MARA | SF40 | 4 | 00:51:39 |
| 182 | 247 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 2 | 00:52:26 |
| 190 | 268 | TAFURO PAOLO | SM50 | 22 | 00:53:06 |
| 197 | 225 | BERSAGLIA LUCA | SM35 | 27 | 00:53:47 |
| 198 | 219 | ANDRONACO ALFREDO | SM | 25 | 00:53:54 |
| 203 | 220 | ARTI ROBERTO | SM50 | 24 | 00:54:16 |
| 208 | 239 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 1 | 00:54:47 |
| 211 | 284 | GALLI STEFANO | SM50 | 25 | 00:55:14 |
| 212 | 236 | DONATO ALESSANDRA | SF45 | 7 | 00:55:17 |
| 214 | 261 | RISCASSI ANDREA ERMANNO | SM45 | 41 | 00:55:39 |
| 218 | 12 | FANTONI MICHELE | SM40 | 52 | 00:56:07 |
| 221 | 133 | MARSILII TIZIANO | SM45 | 44 | 00:56:25 |
| 222 | 244 | IABICHELLA LUISELLA | SF55 | 2 | 00:56:30 |
| 224 | 243 | HEIDEMPERGHER SIMONA | SF45 | 9 | 00:56:57 |
| 228 | 267 | STURLESE ANNA | SF55 | 3 | 00:57:21 |
| 230 | 228 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | SF45 | 10 | 00:57:40 |
| 231 | 23 | POLLICELLI LARA | SF | 4 | 00:57:43 |
| 232 | 238 | FIOCCHI EMANUELE | SM35 | 31 | 00:57:56 |
| 233 | 226 | BONAITA MAURIZIO | SM60 | 6 | 00:58:05 |
| 236 | 231 | COLUCCI LAURA | SF35 | 5 | 00:59:07 |
| 237 | 19 | ORLANDO ANTONIO | SM55 | 11 | 00:59:07 |
| 238 | 229 | CARUSO MARIA RITA | SF45 | 11 | 00:59:14 |
| 242 | 294 | MAITILASSO MARIO | SM65 | 3 | 01:01:20 |
| 246 | 241 | GRILLO GIACOBBE | SM65 | 4 | 01:02:47 |
| 248 | 271 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | SF35 | 8 | 01:03:18 |
| 249 | 159 | PEGORINI SIMONA | SF35 | 9 | 01:03:55 |
| 260 | 232 | COMPARELLI ETTORE | SM60 | 8 | 01:23:14 |
Alla
4^ Sarnico Lovere Run (25,250 Km) a Sarnico (BG),
Ilaria Baccala 柰rima dei soci davanti a
Simone Delli Carli.
| 4^ Sarnico Lovere Run (25,250 Km) - Sarnico (BG) - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 442 | 309 | BACCALA ILARIA | SF40 | 7 | 01:51:46 | 01:51:35 |
| 750 | 2254 | DELLI CARRI SIMONE | SM40 | 171 | 01:58:45 | 01:58:22 |
| 1011 | 2320 | ZAMPEDRI FLAVIO | SM55 | 57 | 02:04:01 | 02:03:02 |
| 1287 | 372 | TAROLLO NUNZIA | SF40 | 36 | 02:08:50 | 02:08:02 |
| 1624 | 211 | ASCIONE MASSIMO | SM45 | 341 | 02:15:13 | 02:13:58 |
| 1875 | 1850 | VURCHIO GIACOMO | SM60 | 47 | 02:20:15 | 02:19:35 |
| 2172 | 1413 | MAGLIANO ALESSANDRO | SM50 | 300 | 02:29:48 | 02:28:59 |
| 2196 | 308 | DE CARLI MICHELA | SF40 | 85 | 02:31:04 | 02:28:06 |
| 2328 | 757 | INGINO GIOVANNI GUIDO | SM50 | 321 | 02:39:27 | 02:35:57 |
Alla
13^ Maratonina di Cernusco a Cernusco Lombardone (LC),
Gianfranco Marengoni si aggiudica il primo posto di categoria.
| 13^Maratonina di Cernusco - Cernusco Lombardone (LC) - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 188 | 216 | MARENGONI GIANFRANCO | SM70 | 1 | 01:40:31 | 01:40:28 |
| 326 | 95 | GALBUSERA VALERIA | SF50 | 5 | 02:11:37 | 02:11:16 |
Alla
14^ Maratona di S. Antonio a Padova,
Lucio Bazzana 柰rimo dei soci e quarto di categoria davanti a
Niccolo Bassani, mentre alla Mezza Maratona primo Road 枼b>Paolo Scaricabarozzi seguito da
Fabio Corradini entrambi sotto lora e mezza.
| 14^ Maratona di S.Antonio - Padova - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 271 | 675 | BAZZANA LUCIO | SM60 | 4 | 03:15:14 | 03:14:56 |
| 320 | 588 | BASSANI NICCOLO | SM | 27 | 03:18:38 | 03:18:16 |
| 638 | 1107 | ORRO FRANCESCO | SM45 | 99 | 03:38:26 | 03:38:04 |
| 770 | 1314 | MESSINA FRANCESCO | SM50 | 84 | 03:45:38 | 03:44:52 |
| Mezza Maratona |
| 66 | 5609 | SCARICABAROZZI PAOLO | SM45 | 7 | 01:25:00 | 01:24:59 |
| 98 | 5088 | CORRADINI FABIO | SM50 | 6 | 01:27:19 | 01:27:15 |
| 1204 | 6387 | FARINI CLAUDIA NADIA | SF40 | 26 | 02:02:59 | 02:01:52 |
| 1384 | 6753 | TEDESCHI WOLFANGO | SM50 | 102 | 02:13:08 | 02:11:45 |
Alla 3^
Chia Laguna Half Marathon a Chia (CA) troviamo i soci
Alessandro Manzi e
Monica Cavalli, mentre nella 10 Km
Walter Valli guida le Lady Road al traguardo.
| 3^ Chia Laguna Half Marathon - Chia (CA) - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 516 | 180 | MANZI ALESSANDRO | SM45 | 98 | 01:47:07 | 01:46:34 |
| 1023 | 60 | CAVALLI MONICA | SF40 | 39 | 02:23:35 | 02:23:35 |
| 10 km |
| 160 | 2076 | VALLI WALTER | SM55 | 8 | 00:50:16 | 00:49:42 |
| 200 | 2067 | MILANI BIANCA | SF40 | 7 | 00:52:19 | 00:51:38 |
| 285 | 2066 | BONO SIMONETTA | SF50 | 6 | 00:57:12 | 00:56:31 |
Al 6^
Giro della Laguna di Orbetello (GR), il socio
Davide Vergnano non si 柦atto sfuggire questo spettacolare percorso che si snoda allinterno della Riserva Forestale della Feniglia.
| 6^ Giro della Laguna Orbetello Half Marathon - Orbetello (GR) - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 94 | 378 | VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE | C | 18 | 01:36:33 | 01:36:15 |
Alla
7^ Maratonina degli Ulivi Secolari a Villanova di Ostuni (BR), presente
Sandra Cardone.
| 7^ Maratonina degli ulivi secolari - Villanova di Ostuni (Br) - 27/04/14 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 411 | 583 | CARDONE SANDRA | SF40 | 5 | 01:50:34 | 01:50:34 |
Alla
118^ Boston Marathon troviamo quattro Road al traguardo, tra i quali
Elvira Antenucci e
Francesco Caldarelli con tempi inferirori alle 3h30.
| 118^ Boston Marathon - 21/04/2014 |
| Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
| 12604 | ANTENUCCI ELVIRA | F41 | 200 | 03:26:30 |
| 6616 | CALDARELLI FRANCESCO | M47 | 1157 | 03:26:35 |
| 17782 | LUCCHINI LORENZA | F33 | 5007 | 03:47:50 |
| 17762 | QUADRIO PIERLUIGI | M66 | 16490 | 05:30:19 |
| 33176 | CARACENI NICOLETTA | F55 | 13166 | 05:33:55 |
| 33516 | CARACENI DANIELA | F60 | 13171 | 05:34:08 |
Se avete ulteriori risultati o se avete partecipato a gare estere, come la Maratona di Madrid o la Mezza di Nizza, fate le vostre segnalazioni nei commenti.
Buone corse a tutti!
Barbara