Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Importante: rinnovate la tessera del Club e le tessere Fidal, consegnate il certificato medico in segreteria! Tutte le info a questa pagina.
Attenzione: dal primo gennaio sono in vigore le nuove categorie Fidal: i Master non esistono più, siamo tutti Assoluti (SENIORES), per cui gli MM35 diventano SM35, le MF35 diventano SF35 e così via. Gli Amatori (TM/TF) diventano non agonisti, ragion per cui tutti i nostri tesserati dai 23 ai 34 anni passano agli Assoluti, SENIORES UOMINI (SM) e DONNE (SF).
Alla 7^ Giulietta&Romeo Half Marathon a Verona, prima prova del GP Strada, il Road aveva organizzato la trasferta per ottenere un buon piazzamento e puntuale è arrivato il terzo posto quale squadra più numerosa, a un atleta dal secondo e tre dal primo: facciamoci i complimenti!
Fabrizio Bernardi si piazza primo dei soci, davanti a Stefano Scala, Luca Speciani e a un sempre più in forma Thomas Ekman, mentre tra le Lady Ilaria Baccala precede Raffaella Praderio. Prestazioni di categoria per: Lorella Fumagalli (quarta), Oliviero Bernardini (quarto) e Lucia Firinu (terza):
7^ Giulietta&Romeo Half Marathon - Verona - 16/02/14 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
307 | 4324 | BERNARDI FABRIZIO | SM35 | 51 | 01:20:38 | 01:20:25 |
462 | 5448 | SCALA STEFANO | SM40 | 109 | 01:23:45 | 01:23:33 |
496 | 4132 | SPECIANI LUCA | SM50 | 23 | 01:24:26 | 01:24:08 |
622 | 2862 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | SM40 | 151 | 01:26:27 | 01:24:18 |
680 | 4891 | LATTUADA RICCARDO | SM40 | 162 | 01:27:19 | 01:27:12 |
744 | 4351 | REPETTI SANDRO | SM45 | 109 | 01:28:08 | 01:26:01 |
760 | 3555 | BELLI GABRIELE | SM40 | 185 | 01:28:23 | 01:27:35 |
824 | 4336 | GUSSETTI ANGELO | SM50 | 57 | 01:29:10 | 01:28:53 |
1045 | 4331 | CIARFAGLIA DOMENICO | SM | 204 | 01:31:46 | 01:31:06 |
1069 | 4348 | RACITI SALVATORE | SM | 206 | 01:31:59 | 01:31:46 |
1129 | F1571 | BACCALA ILARIA | SF40 | 26 | 01:32:42 | 01:31:29 |
1250 | 4064 | GALLO MASSIMO | SM40 | 304 | 01:33:54 | 01:31:33 |
1437 | 4355 | SINISI GIANLUCA | SM40 | 353 | 01:35:34 | 01:34:20 |
1586 | 4329 | CAPRA ANDREA | SM40 | 395 | 01:36:39 | 01:35:37 |
1736 | 580 | GRIGOLI FABIO | SM45 | 308 | 01:37:43 | 01:37:10 |
1741 | 612 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | SM40 | 428 | 01:37:45 | 01:37:18 |
1779 | 4344 | NATALE ANGELO | SM40 | 434 | 01:38:04 | 01:36:23 |
1791 | 4352 | RIVA GUIDO ANNIBALE | SM50 | 178 | 01:38:10 | 01:37:41 |
1813 | 4354 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | SM45 | 326 | 01:38:22 | 01:37:52 |
1873 | 4340 | MARCHESE MARCO | SM35 | 315 | 01:38:44 | 01:37:17 |
1943 | 659 | QUADRIO PIERLUIGI | SM65 | 13 | 01:39:26 | 01:39:00 |
1972 | F1566 | PRADERIO RAFFAELLA | SF40 | 41 | 01:39:38 | 01:38:34 |
2021 | F1549 | ANTENUCCI ELVIRA | SF40 | 42 | 01:39:55 | 01:38:16 |
2023 | 4349 | RAVELLI LORENZO | SM35 | 338 | 01:39:55 | 01:37:46 |
2047 | 4359 | TORELLI LUCA | SM35 | 345 | 01:40:10 | 01:38:30 |
2228 | 2283 | VIGNATI GABRIELE | SM60 | 29 | 01:41:25 | 01:40:20 |
2284 | 4350 | RE ITALO LOREDANO | SM55 | 96 | 01:41:45 | 01:40:02 |
2363 | 4343 | MESSINA FRANCESCO | SM50 | 266 | 01:42:18 | 01:40:12 |
2391 | 4364 | ZUCCARINI FAUSTO | SM40 | 569 | 01:42:30 | 01:40:34 |
2413 | 2352 | FEDELI DANIELE | SM55 | 104 | 01:42:40 | 01:41:31 |
2456 | 4342 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | SM45 | 449 | 01:43:02 | 01:41:35 |
2461 | 5149 | SASSO PIERMARIO | SM65 | 19 | 01:43:04 | 01:41:15 |
2486 | 4328 | CAMPELLI GIUSEPPE | SM40 | 591 | 01:43:12 | 01:41:37 |
2529 | 4043 | ZORDAN LORENZO | SM55 | 113 | 01:43:27 | 01:41:17 |
2535 | 4323 | BERNARDELLI PAOLO | SM50 | 293 | 01:43:29 | 01:41:55 |
2550 | F1562 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 4 | 01:43:38 | 01:42:02 |
2572 | 2628 | MORELLI MARIO | SM55 | 117 | 01:43:50 | 01:42:35 |
2604 | F1565 | PARRAVICINI CRISTINA | SF35 | 42 | 01:43:59 | 01:42:24 |
2809 | 4356 | SPECCHIO ALESSANDRO | SM45 | 527 | 01:45:10 | 01:43:42 |
2935 | 4338 | LARICCIA LUCA | SM45 | 557 | 01:46:01 | 01:44:11 |
3052 | 4063 | CHIRICHELLA COSTABILE | SM45 | 582 | 01:46:52 | 01:44:36 |
3099 | 4368 | FILIPPONI MARCO | SM50 | 375 | 01:47:10 | 01:45:41 |
3117 | 4347 | PEREGO ETTORE | SM60 | 53 | 01:47:18 | 01:46:08 |
3141 | 4908 | ASTOLFI FABRIZIO | SM45 | 598 | 01:47:25 | 01:45:34 |
3154 | F1557 | CORRADINI ANTONELLA | SF | 75 | 01:47:28 | 01:46:01 |
3155 | 4363 | ZARAZAGA ALFARO MARC | SM | 374 | 01:47:28 | 01:46:00 |
3185 | 4322 | BASILI FRANCESCO | SM45 | 609 | 01:47:42 | 01:46:08 |
3213 | F1563 | GARGIONI GIULIANA | SF40 | 97 | 01:47:53 | 01:46:19 |
3274 | 4334 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM55 | 156 | 01:48:20 | 01:46:09 |
3342 | F1222 | MILANI BIANCA | SF40 | 110 | 01:48:52 | 01:47:43 |
3344 | 4353 | SGARAGLI REMO | SM50 | 405 | 01:48:54 | 01:47:51 |
3411 | 4345 | PARATI GIOVANNI | SM55 | 162 | 01:49:32 | 01:48:29 |
3416 | F1553 | CARDONE SANDRA | SF40 | 111 | 01:49:33 | 01:47:36 |
3423 | F1564 | LAMONICA LOREDANA | SF50 | 40 | 01:49:37 | 01:48:28 |
3530 | 1557 | CALABRESE FRANCESCO | SM50 | 434 | 01:50:20 | 01:48:16 |
3575 | 3021 | DE ALLEGRI STEFANO | SM40 | 791 | 01:50:38 | 01:48:22 |
3724 | F1569 | CROTTI VIVIANA | SF50 | 49 | 01:51:56 | 01:48:19 |
3980 | 4360 | TORRESANI MIRKO | SM35 | 563 | 01:53:56 | 01:52:49 |
3999 | 4327 | CAMBARERI GIUSEPPE | SM45 | 748 | 01:54:01 | 01:50:19 |
4167 | 4361 | VALLI WALTER | SM55 | 216 | 01:55:28 | 01:53:46 |
4198 | 4337 | ISOLA RICCARDO | SM50 | 523 | 01:55:48 | 01:55:17 |
4246 | 4943 | STENDARDI LORENZO | SM45 | 797 | 01:56:09 | 01:53:53 |
4329 | F1555 | COLUCCI LAURA | SF35 | 116 | 01:56:46 | 01:53:08 |
4394 | F1568 | ZANLUNGO CLAUDIA | SF40 | 172 | 01:57:26 | 01:54:24 |
4406 | 4358 | TOMBA LUCA | SM50 | 549 | 01:57:28 | 01:55:54 |
4459 | 4325 | BERNARDINI OLIVIERO | SM70 | 4 | 01:57:54 | 01:54:08 |
4512 | 4346 | PENSABENE FRANCESCO | SM55 | 245 | 01:58:23 | 01:56:24 |
4650 | 4320 | ARTI ROBERTO | SM50 | 573 | 01:59:26 | 01:55:40 |
4730 | F1572 | DE CARLI MICHELA | SF40 | 193 | 01:59:56 | 01:57:56 |
4773 | F1551 | BONO SIMONETTA | SF50 | 87 | 02:00:19 | 01:58:36 |
4777 | F1556 | CORNIOLA DANIELA | SF45 | 151 | 02:00:21 | 01:58:38 |
4810 | 4362 | VURCHIO GIACOMO | SM60 | 111 | 02:00:38 | 01:57:33 |
5016 | 1517 | GUSMAROLI DARIO | SM45 | 905 | 02:02:48 | 01:59:03 |
5050 | 4210 | CHIERICI ANDREA | SM50 | 622 | 02:03:05 | 02:00:07 |
5112 | 4365 | MEMON AKBAR GIOVANNI | SM45 | 923 | 02:03:26 | 01:59:38 |
5293 | 4357 | TAFURO PAOLO | SM50 | 650 | 02:05:30 | 02:03:19 |
5478 | 5025 | LAZZERI GIOVANNI | SM45 | 954 | 02:08:17 | 02:05:19 |
5649 | 4339 | LAZZARINI ANDREA | SM65 | 57 | 02:11:12 | 02:06:34 |
5688 | F1561 | FIRINU LUCIA | SF65 | 3 | 02:11:51 | 02:10:43 |
5752 | F1554 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | SF45 | 253 | 02:13:12 | 02:08:04 |
5863 | 4333 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM70 | 14 | 02:15:15 | 02:10:07 |
5914 | 4321 | BARBAVARA MIRKO | SM70 | 15 | 02:16:16 | 02:11:07 |
5996 | F1570 | GALBUSERA VALERIA | SF50 | 165 | 02:19:09 | 02:14:15 |
6200 | 4341 | MEDALI ERMETE ERNESTO | SM50 | 724 | 02:28:03 | 02:23:13 |
6293 | F624 | CASIRAGHI DONATA | SF45 | 307 | 02:39:39 | 02:35:55 |
6295 | F1558 | DEGRASSI GIUSEPPE | SM75 | 6 | 02:39:48 | 02:34:25 |
6296 | F1550 | ANTONIAZZI ERICA | SF40 | 366 | 02:39:53 | 02:35:00 |
Alla
10^ Mezza del Castello a Vittuone (MI),
Marco Frigerio è dodicesimo assoluto e secondo di categoria, davanti a
Nicola D'Alessandro, mentre
Ilaria Fossati è terza assoluta femminile:
10^ Mezza del Castello - Vittuone (MI) - 16/02/14 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
12 | 499 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | SM40 | 2 | 01:17:25 | 01:17:23 |
51 | 53 | D'ALESSANDRO NICOLA | SM45 | 9 | 01:21:43 | 01:21:41 |
126 | 407 | SCOLLO DANIELE | SM40 | 39 | 01:26:42 | 01:26:31 |
139 | 514 | CENCI MASSIMO | SM50 | 18 | 01:27:46 | 01:27:44 |
147 | 159 | CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO | SM45 | 29 | 01:28:01 | 01:27:51 |
161 | 814 | MEDA DAVIDE | SM40 | 51 | 01:28:32 | 01:28:19 |
180 | 1044 | SIMONATI DARIO | SM45 | 34 | 01:29:07 | 01:28:57 |
184 | 571 | FOSSATI MARIA ILARIA | SF40 | 0 | 01:29:24 | 01:29:10 |
190 | 31 | GRASSI TOMMASO | SM | 19 | 01:29:31 | 01:29:11 |
250 | 408 | RICCI VINCENZO | SM50 | 39 | 01:31:13 | 01:31:03 |
295 | 587 | GUIDA DIEGO | SM45 | 64 | 01:33:03 | 01:32:52 |
306 | 90 | CALVI MARCO | SM40 | 83 | 01:33:29 | 01:32:57 |
325 | 58 | PANIGADA MICHELE | SM35 | 56 | 01:34:24 | 01:33:42 |
329 | 73 | FRISARDI SEBASTIANO | SM35 | 57 | 01:34:37 | 01:34:22 |
362 | 654 | REBOSIO STEFANO | SM40 | 100 | 01:35:54 | 01:35:30 |
370 | 101 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | SM55 | 16 | 01:36:08 | 01:35:51 |
376 | 12 | DOGNINI MAURO LORENZO | SM45 | 77 | 01:36:25 | 01:36:17 |
409 | 1124 | PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE | SM40 | 115 | 01:37:30 | 01:37:26 |
650 | 44 | LO RE VINCENZO | SM50 | 104 | 01:44:54 | 01:43:56 |
669 | 535 | ASCIONE MASSIMO | SM45 | 155 | 01:45:46 | 01:44:43 |
677 | 949 | CASOTTI CHRISTIAN | SM35 | 96 | 01:46:00 | 01:44:58 |
723 | 704 | STUCCHI FILIPPO | SM50 | 116 | 01:47:57 | 01:47:20 |
734 | 447 | BADIINI CARLO | SM40 | 180 | 01:48:35 | 01:47:58 |
743 | 818 | NERI ROBERTO | SM40 | 182 | 01:48:56 | 01:48:21 |
769 | 262 | MAGLIANO ALESSANDRO | SM50 | 119 | 01:49:46 | 01:49:05 |
783 | 263 | TAROLLO NUNZIA | SF40 | 17 | 01:50:35 | 01:50:35 |
803 | 971 | GUALTIERI ROBERTO | SM55 | 58 | 01:51:17 | 01:50:30 |
804 | 517 | NOLA VALENTINA FEDERI | SF | 8 | 01:51:19 | 01:50:30 |
805 | 348 | FANTOZZI STEFANO | SM45 | 185 | 01:51:20 | 01:50:30 |
849 | 243 | LODI LORENZO | SM35 | 105 | 01:53:31 | 01:52:52 |
850 | 242 | LUCCHINI LORENZA | SF | 9 | 01:53:31 | 01:52:51 |
867 | 24 | BERTOGLIA GIOVANNI | SM45 | 196 | 01:54:04 | 01:53:49 |
895 | 326 | COLOMBO MAURIZIO | SM55 | 68 | 01:57:31 | 01:57:11 |
962 | 23 | CORBETTA CINZIA | SF45 | 28 | 02:04:46 | 02:04:31 |
Alla
‘a Maratòn, 1+15^ Maratona Internazionale di Napoli,
Graziano Gnocchi chiude primo dei Road presenti:
‘a Maratòn, 1+15^ Maratona Internazionale di Napoli - 16/02/14 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
68 | 516 | GNOCCHI GRAZIANO | SM35 | 12 | 03:20:42 | 03:20:30 |
207 | 304 | ORRO FRANCESCO | SM45 | 51 | 03:50:16 | 03:50:09 |
288 | 543 | DARI MARCO | SM60 | 18 | 04:07:36 | 04:07:23 |
Mezza Maratona |
479 | H275 | LIBERO PASQUALINO | SM55 | 34 | 01:51:21 | 01:50:24 |
Alla
Maratonina di Centobuchi (AP),
Andrea Canori al traguardo:
Maratonina di Centobuchi (AP) - 16/02/14 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
453 | 742 | CANORI ANDREA | M40-44 | 97 | 01:45:57 | 01:45:41 |
Gare della settimana: domenica si corre la
17^ Maratona e 1/2 delle Terre Verdiane e del Principe (con Salso-Fidenza sulla distanza di 9,1 km, la Mezza di Fontanellato e la “Corsa del Principe” di 28,9 km), la
13^ Maratonina Città di Treviglio (BG), la
Maratonina di Forlì, e per l'angolo internazionale la
Malta Marathon.
Buone Corse e Alé Road!
Marco