INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 02/02/2014

Inserito da lordemme il 08/02/2014 alle 20:20 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.

Importante: rinnovate la tessera del Club e le tessere Fidal, consegnate il certificato medico in segreteria! Tutte le info a questa pagina.

Attenzione: dal primo gennaio sono in vigore le nuove categorie Fidal: i Master non esistono più, siamo tutti Assoluti (SENIORES), per cui gli MM35 diventano SM35, le MF35 diventano SF35 e così via. Gli Amatori (TM/TF) diventano non agonisti, ragion per cui tutti i nostri tesserati dai 23 ai 34 anni passano agli Assoluti, SENIORES UOMINI (SM) e DONNE (SF).

Alla 1^ Stramagenta, grande prova qualitativa dei Road. Andrea Moscato è decimo assoluto, davanti a Fabrizio Bernardi e Pietro Pastore, mentre Paola Felletti e Simona Baracetti sono seconda e terza assolute! Prestazioni di categoria per: Lorena Lago e Bruno Bettinelli, entrambi secondi:

1^ Stramagenta - Magenta (MI) - 02/02/14
PosPettAtletaCatP CatTempo
10 355 MOSCATO ANDREA J-P-S M 0 00:34:15
42 364 BERNARDI FABRIZIO SM35 6 00:36:27
86 342 PASTORE PIETRO SM50 10 00:37:59
100 341 FELLETTI PAOLA SF40 0 00:38:41
111 623 BARACETTI SIMONA SF40 0 00:38:55
151 404 SCOLLO DANIELE SM40 35 00:39:56
172 104 GRASSI TOMMASO J-P-S M 20 00:40:33
186 353 LAGO LORENA J-P-S F 2 00:40:51
240 354 BETTINELLI BRUNO SM65 2 00:42:09
266 367 TIEZZI ROBERTO SM45 48 00:42:54
267 366 CORRADINI FABIO SM50 32 00:42:54
338 39 DELLI CARRI SIMONE GIACOMO SM40 75 00:44:49
365 359 PRADERIO RAFFAELLA SF40 6 00:45:18
412 223 MAGLIANO ALESSANDRO SM50 50 00:46:30
429 529 MANZI ALESSANDRO SM45 77 00:47:02
442 68 COSTADONE DAVIDE SM45 79 00:47:26
453 121 FANTOZZI STEFANO SM45 80 00:47:45
454 238 CASOTTI CHRISTIAN SM35 70 00:47:45
462 593 FIORENTINI PATRIZIA SF35 9 00:47:57
485 222 TAROLLO NUNZIA SF40 10 00:49:19
488 125 BERTILONE ALESSANDRO SM45 85 00:49:23
496 132 SALA CLAUDIO SM60 17 00:49:40
581 197 POLLICELLI LARA J-P-S F 13 00:53:58
624 528 CAVALLI MONICA SF40 22 01:02:58
627 286 LO RE VINCENZO SM50 77 01:14:34


Alla 9^ Mezza Maratona Int. delle Due Perle a S. Margherita L. (GE), Massimo Preziosa primo dei soci davanti a Giacomo Capellini e Pierluigi Quadrio, terzo di categoria, mentre Shiori Saito è la prima Lady:

9^ Mezza Maratona Int. delle Due Perle - S. Margherita L. (GE) - 02/02/14
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
74 102 PREZIOSA MASSIMO SM45 11 01:23:47 01:23:44
76 1881 CAPELLINI GIACOMO SM35 15 01:23:57 01:23:54
561 91 QUADRIO PIERLUIGI SM65 3 01:39:49 01:39:43
669 1586 MONDONICO GIORGIO SM35 85 01:42:27 01:41:17
670 2192 BOSIO PAOLO SM35 86 01:42:27 01:41:18
720 1091 LUBNER FABRIZIO SM40 157 01:43:42 01:43:04
726 2184 BARIOGLIO SILVIO SM40 159 01:43:49 01:42:45
801 635 PASQUARELLI ALBERTO SM50 98 01:45:15 01:44:47
810 1266 RE ITALO LOREDANO SM55 55 01:45:32 01:44:28
813 1124 SAITO SHIORI SF 9 01:45:34 01:44:38
1015 1670 LAMONICA LOREDANA SF50 12 01:49:56 01:49:22
1021 1044 MANZI ERICK SM40 204 01:50:01 01:48:54
1086 1282 TUMIATTI SARA SF40 40 01:51:35 01:51:29
1185 933 ELLI ROBERTO SM55 83 01:54:03 01:52:56
1397 1596 MASINI PIERALLI ADRIANA SF35 49 02:00:08 01:58:40
1431 1308 CONCINA ANDREA SM45 289 02:01:37 02:01:31
1444 1587 BRAMBILLA GIULIANO SM65 24 02:02:07 02:01:16
1448 2114 PORTALEONE GIORGIO SM55 106 02:02:14 02:01:00
1543 1157 ZANARDINI LUCA SM50 195 02:07:10 02:05:54
1600 896 FONTANA RAVA FRANCESCA SF45 60 02:10:26 02:09:36
1633 897 AGLIOTI VALENTINA SF40 88 02:13:27 02:12:36


Alla 7^ Maratonina Città di Lecco, primo Road è Paolo Scaricabarozzi, con Piermario Sasso quarto di categoria, dopo aver corso due giorni prima la Corrida:

7^ Maratonina Città di Lecco - 02/02/14
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
93 270 SCARICABAROZZI PAOLO SM45 19 01:26:30 01:26:12
191 218 FRISARDI SEBASTIANO SM35 38 01:33:24 01:33:01
298 167 GRIGOLI FABIO SM45 62 01:40:24 01:40:07
329 80 PIRROTTI FERDINANDO MARIO SM40 70 01:42:20 01:42:00
343 421 SASSO PIERMARIO SM65 4 01:43:10 01:42:46
449 504 RUBINO NICOLA LUCA GIORGIO SM 46 01:55:53 01:55:32
466 160 GUASCO RICCARDO SM35 72 02:00:39 02:00:02


Alla 40^ Corrida di San Geminiano (13,350 km) a Modena, Donatella Vinci prima di categoria, con Piermario Sasso secondo di categoria e Lucia Firinu anch'essa prima se non l'avessero inserita per errore tra i maschili (e sbagliato il cognome). Da segnalare il ritorno alle gare dell'inossidabile Marco Frattini, che è un vero piacere ritrovare nelle classifiche:

40^ Corrida di San Geminiano (13,350 km) - Modena - 31/01/14
PosPettAtletaCatP CatTempo
133 162 VINCI DONATELLA SF45 1 00:52:45
313 495 CONSOLI VINCENZO SM50 39 00:59:25
422 502 SASSO PIERMARIO SM65 2 01:03:05
444 845 FRATTINI MARCO SM35 57 01:03:51
622 494 FIRINU LUCIA SF65 / 01:15:37


Alla 6^ Maratonina dello Jonio a Gallipoli (LE), presente Franco Cabrini:

6^ Maratonina dello Jonio - Gallipoli (LE) - 02/02/14
PosPettAtletaCatP CatTempo
588 632 CABRINI FRANCO SM65 9 02:07:49


Alla 1^ Mostra d'Oltremare Half Marathon a Napoli, Bianca Milani al traguardo:

1^ Mostra d'Oltremare Half Marathon - Napoli - 02/02/14
PosPettAtletaCatP CatTempo
924 2528 MILANI BIANCA SF40 17 01:52:37


Buone Corse e Alé Road!

Marco

Letto 1439 volte
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 14, 2025