|
|
|
5 Mulini ..... spetacolo !!!! ***LE CLASSIFICHE***
Inserito da ferroghido il 27/01/2014 alle 15:59 nella sezione cross & trail
Un bel gruppo Road (36 atleti) ha calcato domenica 26 gennaio i campi di S. Vittore Olona correndo la campestre più famosa al mondo in una cornice di pubblico davvero esaltante.
Il tracciato, già bello e particolare di suo, è stato ulteriormente arricchito con un nuovo strappo spezzaganbe.
Per l’occasione il numero e il livello tecnico dei partecipanti è decisamente cresciuto, mettendo tutti in difficoltà.
Pietro Pastore ha regolato il plotone Road con un grande 8° posto di categoria, mentre tra le donne Paola (prima Road) non è riuscita a bissare il successo master di domenica scorsa, ma è comunque vittoriosa nella sua categoria; a podio è andato anche il nostro senatore del cross, Pietro Ferrari, terzo di categoria.
Dopo le nostre prove, il campo gara è i dintorni sono stati letteralmente invasi da centinaia di esordienti, ragazzi, cadetti e allievi (con i rispettivi genitori) per le prove a loro dedicate: davvero una grande festa!
E finalmente, alle 15, i campioni di tutto il mondo, keniani ed etiopi in primis, sono scesi in campi per la prova regina, la 10 km; tra di essi, anche due nostri portacolori under 35, Jacopo Carracci e Domenico Ciarfaglia, che non si sono di certo persi d’animo di fronte a cotanto parterre de rois ed hanno portato a termine la loro prova con buoni risultati.
Ora il Cross per tutti si prende una pausa; voi però no!
Sabato 8 febbraio, infatti, tutti in Montagnetta per il cross sociale (nuovo tracciato). Restate in contatto consultando questo sito!!!
Ecco le classifiche.
Baci e bacilli
Subcom Ghido
Cross per Tutti 2014 - 3a prova – 5 Mulini - S. Vittore Olona (MI) - 26/01/2014 – 4 km SF35+ / 6 km SM35+ / 10 km SM |
Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
Felletti Paola | SF40 | 1 | 17.58 |
Fiorentini Patrizia | SF35 | 15 | 21.30 |
Fumagalli Lorella | SF55 | 6 | 21.44 |
Milani Bianca | SF40 | 15 | 22.42 |
Iabichella Luisella | SF55 | 9 | 25.48 |
Carrier Ragazzi Ilaria Francesca | SF45 | 23 | 26.19 |
Pastore Pietro Antonio | SM50 | 8 | 24.24 |
Bernardi Fabrizio | SM35 | 13 | 24.31 |
Benzi Gianluca | SM40 | 28 | 25.42 |
Calvi Marco | SM40 | 50 | 27.05 |
Belli Gabriele | SM40 | 67 | 28.01 |
Pedrolini Giovanni | SM50 | 40 | 28.08 |
Ghidotti Riccardo | SM50 | 50 | 28.54 |
Calegari Giovanni Paolo | SM55 | 20 | 29.06 |
Garavello Emanuele | SM40 | 79 | 29.10 |
Laconi Franco | SM50 | 70 | 30.05 |
Gottifredi Matteo | SM35 | 50 | 30.07 |
Carrara Marco | SM45 | 94 | 30.25 |
Taroni Marco | SM40 | 94 | 30.26 |
Broggi Mauro Giovanni | SM55 | 31 | 31.01 |
Torresani Mirko | SM35 | 54 | 31.14 |
Fedeli Daniele | SM55 | 32 | 31.19 |
Colombo Federico | SM40 | 98 | 31.32 |
Specchio Alessandro | SM45 | 105 | 31.38 |
Meneghetti Bruno Fabio | SM45 | 106 | 31.52 |
Concari Angelo Palmiro | SM65 | 11 | 33.41 |
Amato Davide Jacopo | SM45 | 115 | 33.51 |
Giacomello Maurizio Daniele | SM55 | 38 | 33.58 |
Isola Riccardo | SM50 | 90 | 34.45 |
Sanna Raffaele | SM45 | 118 | 35.15 |
Tafuro Paolo | SM50 | 92 | 35.28 |
Gerbaz Giampaolo | SM70 | 6 | 35.30 |
Marilli Mario Ettore | SM65 | 16 | 37.50 |
Ferrari Pietro | SM75 | 3 | 39.25 |
Caracci Jacopo | SM | 27 | 39.16 |
Ciarfaglia Domenico | SM | 51 | 44.48 |

|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|