Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Alla 26^ Maratona d'Italia da Maranello a Carpi (MO), Campionato Sociale di Maratona e settima prova del GP Strada, nonché sede della gita sociale di quest'anno, Stefano Scala è primo dei Road e Campione Sociale Assoluto, davanti al sottoscritto e ad Alessandro Colombo, mentre tra le Lady è Raffaella Praderio che diventa Campionessa Sociale Assoluta (e frantuma il suo personale) davanti ad Elvira Antenucci, terza di categoria.
Tutti i Campioni Sociali a questo link.
Nella 30k (32.9k per la precisione), Donatella Vinci è seconda assoluta e prima di categoria, davanti a Fabio Corradini, secondo di categoria e Filippo Squarcia, mentre nella Mezza Francesco Caldarelli si piazza davanti a Marc Zarazaga.
Altri premiati per le prestazioni di categoria: in Maratona Lorella Fumagalli (prima), Piermario Sasso (terzo), nella 30k Nadia Leoni (seconda), nella Mezza Lucia Firinu e Mirko Barbavara (secondi).
La mia gara: siamo partiti in 4 con l'idea di tenere 4:30/km il più a lungo possibile, con previsione di chiudere attorno alle 3 ore e 10': io, Gabriele Belli, Angelo Gussetti e Filippo Squarcia (che correva la 33k). Personalmente ero sicuro di valere in questo momento meno di 3 ore e 15' ma non sapevo quanto potevo avvicinarmi alle 3h10'.
Alla mezza passiamo in perfetto orario (1:34:50), mentre iniziamo a perdere qualche secondo a partire dal km 26. Al km 28 rimango indietro di qualche metro dagli altri, ma cerco di rimanere costante. Qualche km avanti riprendo Gabriele, che poi avrà i crampi e al km 38 Angelo, che ha esaurito la spinta. Al giro di boa del km 41 saluto dalla parte opposta Alessandro Colombo (che l'anno scorso a Milano mi aveva preceduto di 2 minuti e si era laureato Campione di Categoria) e chiudo in 3:13:38, mia seconda prestazione di sempre e una iniezione di fiducia verso l'obiettivo per Treviso 2014 di portarmi sotto le 3 ore e 10'!
Ultima considerazione: voglio ringraziare tutti i soci che hanno partecipato alla trasferta e anche quelli che si erano iscritti e non sono potuti venire per varie ragioni, anche all'ultimissimo momento (mi spiace Alessandra!). Come ho detto più volte, per me la parte più semplice della trasferta è stata correre la Maratona :) Mi scuso per un paio di intoppi che sono capitati durante la due-giorni, ma purtroppo non è possibile tenere sotto controllo tutto. Spero comunque che tutti i partecipanti si siano divertiti e sia stato un buon weekend. Un grazie particolare al mio co-organizzatore, il presidentissimo Isolano e agli aiutanti/segretari Saby e Fra, che non hanno potuto nemmeno correre.
Di seguito i risultati completi:
26^ Maratona d'Italia - Carpi (MO) - 13/10/13 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
94 | 646 | SCALA STEFANO | MM40 | 29 | 03:08:40 | 03:08:32 |
128 | 644 | MARCHESE MARCO | MM35 | 29 | 03:13:57 | 03:13:38 |
136 | 775 | COLOMBO ALESSANDRO | MM35 | 31 | 03:14:54 | 03:14:41 |
160 | 643 | GUSSETTI ANGELO | MM50 | 12 | 03:17:23 | 03:17:05 |
218 | 639 | BELLI GABRIELE | MM35 | 40 | 03:27:04 | 03:26:46 |
225 | 641 | CARLINI GUIDO | MM40 | 61 | 03:27:38 | 03:27:00 |
263 | 640 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 8 | 03:30:23 | 03:30:14 |
283 | 238 | PRADERIO RAFFAELLA | MF35 | 4 | 03:31:46 | 03:31:38 |
292 | 194 | ANTENUCCI ELVIRA | MF40 | 3 | 03:32:40 | 03:32:35 |
315 | 1153 | BISCHETTI ARMANDO | MM50 | 25 | 03:35:55 | 03:35:14 |
327 | 645 | MENEGHETTI BRUNO | MM45 | 86 | 03:38:05 | 03:37:16 |
345 | 195 | FUMAGALLI LORELLA | MF55 | 1 | 03:40:01 | 03:39:56 |
370 | 1079 | SASSO PIERMARIO | MM65 | 3 | 03:43:32 | 03:43:12 |
419 | 1074 | FANTOZZI STEFANO | MM45 | 113 | 03:50:20 | 03:49:27 |
424 | 1076 | QUADRIO PIERLUIGI | MM65 | 6 | 03:50:43 | 03:50:37 |
430 | 1286 | DIOGUARDI SALVATORE | MM45 | 117 | 03:51:15 | 03:51:06 |
433 | 1233 | MESSINA FRANCESCO | MM50 | 37 | 03:51:51 | 03:51:17 |
438 | 1154 | DARI MARCO | MM55 | 20 | 03:52:00 | 03:51:06 |
457 | 1077 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 65 | 03:54:05 | 03:53:15 |
592 | 1068 | BERNARDELLI PAOLO | MM50 | 68 | 04:09:32 | 04:08:40 |
602 | 176 | COLUCCI LAURA | TF | 5 | 04:11:06 | 04:10:20 |
619 | 1156 | TEMPESTI MARIO | MM40 | 148 | 04:15:37 | 04:14:51 |
645 | 1073 | ELLI ROBERTO | MM55 | 41 | 04:20:29 | 04:19:56 |
748 | 1081 | FERRERI DANIELE | MM35 | 90 | 04:53:27 | 04:51:46 |
753 | 1155 | ISOLA RICCARDO | MM50 | 86 | 04:55:33 | 04:54:46 |
30 km (32,9k) |
11 | 7094 | VINCI DONATELLA | MF45 | 1 | 2.11.35 | 2.11.28 |
30 | 7053 | CORRADINI FABIO | MM50 | 2 | 2.25.01 | 2.24.54 |
38 | 8718 | SQUARCIA FILIPPO | MM40 | 9 | 2.29.27 | 2.29.08 |
94 | 8666 | CONSOLI VINCENZO | MM50 | 9 | 2.41.11 | 2.40.51 |
115 | 8013 | FERRARI DAVID | TM | 14 | 2.43.57 | 2.43.11 |
135 | 8667 | FILIPPONI MARCO | MM50 | 14 | 2.46.16 | 2.44.39 |
167 | 8717 | MEVIO PAOLO | MM50 | 21 | 2.52.22 | 2.52.10 |
195 | 7093 | FIORENTINI PATRIZIA | MF35 | 8 | 2.56.40 | 2.55.54 |
203 | 8716 | D'AGOSTINO PAOLO | MM40 | 37 | 2.57.15 | 2.56.22 |
282 | 7029 | LEONI NADIA | MF55 | 2 | 3.11.22 | 3.10.36 |
314 | 8668 | PATRUNO STEFANO | MM40 | 62 | 3.20.43 | 3.19.05 |
366 | 8520 | ZANARDINI LUCA | MM45 | 74 | 3.49.39 | 3.48.47 |
Mezza Maratona |
60 | 2811 | CALDARELLI FRANCESCO | MM45 | 8 | 1.25.52 | 1.25.50 |
115 | 4618 | ZARAZAGA ALFARO MARC | TM | 8 | 1.32.28 | 1.31.38 |
218 | 4629 | COLOMBO FEDERICO | MM40 | 51 | 1.39.05 | 1.38.13 |
269 | 4379 | VIGNATI GABRIELE | MM55 | 7 | 1.42.32 | 1.41.46 |
319 | 2812 | VALMORI SIMONE | MM35 | 70 | 1.45.11 | 1.44.07 |
332 | 2045 | NOLA VALENTINA | TF | 6 | 1.45.40 | 1.44.50 |
344 | 2041 | CORRADINI ANTONELLA | TF | 7 | 1.46.30 | 1.45.41 |
345 | 4087 | BERTILONE ALESSANDRO | MM40 | 70 | 1.46.31 | 1.45.41 |
469 | 2063 | FIRINU LUCIA | MF60 | 2 | 1.52.20 | 1.52.04 |
498 | 4086 | ARTI ROBERTO | MM50 | 57 | 1.53.32 | 1.52.44 |
505 | 2044 | KURPERSHOEK DANIELLE | TF | 10 | 1.53.59 | 1.53.09 |
507 | 4616 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 18 | 1.54.08 | 1.53.53 |
605 | 4127 | RUGGIERO AGOSTINO | TM | 47 | 2.00.00 | 1.58.14 |
641 | 2213 | GALBUSERA VALERIA | MF50 | 12 | 2.02.20 | 2.02.04 |
655 | 4125 | BARBAVARA MIRKO | MM70 | 2 | 2.04.17 | 2.03.25 |
664 | 2047 | VURCHIO FABIANA | TF | 16 | 2.04.55 | 2.03.51 |
Alla
DeeJay Ten (10k), poco più di 100 Road all'arrivo, con
Gianluca Benzi primo dei soci davanti ad
Andrea Favero e
Marcello Vecchio, mentre tra le donne,
Paola Felletti prima di categoria e sesta assoluta:
DeeJay Ten (10k) - Milano - 13/10/13 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
86 | 647 | BENZI GIANLUCA | MM40 | 13 | 37.49.00 | 37.35.00 |
95 | 1175 | FAVERO ANDREA | TM | 14 | 38.05.00 | 37.57.00 |
98 | 5 | VECCHIO MARCELLO | MM40 | 16 | 38.14.00 | 38.04.00 |
102 | 1762 | PASTORE PIETRO | MM50 | 6 | 38.24.00 | 38.21.00 |
103 | 1184 | FELLETTI PAOLA | MF40 | 1 | 38.28.00 | 38.19.00 |
118 | 1149 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | MM40 | 20 | 38.46.00 | 38.39.00 |
164 | 1359 | GRASSI TOMMASO | PM | 8 | 39.59.00 | 39.27.00 |
175 | 6 | MAFFONI MARCO | MM40 | 33 | 40.10.00 | 39.59.00 |
189 | 1587 | GALLO MASSIMO | MM40 | 35 | 40.22.00 | 39.52.00 |
205 | 2753 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 41 | 40.39.00 | 40.27.00 |
271 | 1610 | MEDA DAVIDE | MM40 | 56 | 41.38.00 | 41.29.00 |
316 | 1616 | MELIS ORLANDO | MM45 | 60 | 42.16.00 | 42.07.00 |
336 | 1413 | LACONI FRANCO | MM50 | 26 | 42.35.00 | 42.23.00 |
338 | 1345 | GNOCCHI GRAZIANO | MM35 | 61 | 42.36.00 | 42.12.00 |
356 | 2892 | LUPANO MARIO | MM50 | 27 | 42.49.00 | 42.49.00 |
382 | 2262 | VANNI LUCA | MM35 | 70 | 43.09.00 | 42.38.00 |
385 | 1129 | DOGNINI MAURO LORENZO | MM45 | 73 | 43.11.00 | 42.58.00 |
397 | 829 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 88 | 43.18.00 | 43.18.00 |
407 | 2033 | SAJEVA MAURIZIO | MM50 | 32 | 43.24.00 | 42.44.00 |
449 | 1852 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | MM35 | 84 | 43.48.00 | 43.41.00 |
460 | 2317 | VITUCCI MICHELE | MM45 | 87 | 43.56.00 | 43.34.00 |
486 | 2893 | SALVI RICCARDO | MM45 | 92 | 44.14.00 | 43.54.00 |
502 | 927 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM45 | 97 | 44.23.00 | 43.56.00 |
553 | 2119 | SINISI GIANLUCA | MM40 | 129 | 44.53.00 | 44.34.00 |
601 | 1086 | DEL BORRELLO DOMENICO | MM40 | 143 | 45.27.00 | 44.58.00 |
612 | 1698 | NATALE ANGELO | MM40 | 147 | 45.34.00 | 44.50.00 |
616 | 1756 | PARIS GIANCARLO | MM40 | 148 | 45.37.00 | 45.24.00 |
617 | 1477 | LUBNER FABRIZIO | MM40 | 149 | 45.38.00 | 45.26.00 |
623 | 1544 | MARASCHI LUCA | MM40 | 150 | 45.42.00 | 45.30.00 |
642 | 2241 | TURATI MARCO | MM50 | 51 | 45.57.00 | 45.42.00 |
680 | 2336 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | MM40 | 165 | 46.25.00 | 45.51.00 |
688 | 2210 | TORELLI LUCA | MM35 | 135 | 46.29.00 | 45.48.00 |
748 | 1370 | GRESPIGNA MARCO | MM45 | 141 | 47.01.00 | 46.11.00 |
768 | 1692 | MUSSELLI ALBERTO CARLO | MM50 | 66 | 47.15.00 | 46.48.00 |
776 | 1276 | GALLI LUCA | MM45 | 153 | 47.20.00 | 46.12.00 |
783 | 1021 | CRESPI ANDREA | MM45 | 155 | 47.25.00 | 46.46.00 |
789 | 863 | CARRARA MARCO | MM45 | 156 | 47.28.00 | 47.04.00 |
797 | 2332 | ZAMPEDRI FLAVIO | MM55 | 23 | 47.31.00 | 46.52.00 |
800 | 1441 | LEPRI LORENZO | MM40 | 184 | 47.32.00 | 46.35.00 |
827 | 2042 | SALSI ENZO | MM40 | 191 | 47.46.00 | 46.43.00 |
839 | 831 | CANORI ANDREA | MM35 | 161 | 47.51.00 | 47.07.00 |
841 | 1548 | MARCHESINI EMILIANO | MM40 | 194 | 47.52.00 | 47.28.00 |
842 | 1380 | GUALTIERI ROBERTO | MM55 | 24 | 47.52.00 | 47.23.00 |
853 | 670 | BERTOGLIA GIOVANNI | MM45 | 168 | 47.55.00 | 47.16.00 |
868 | 1534 | MANZI ERICK | MM35 | 166 | 48.03.00 | 47.20.00 |
885 | 2212 | TORRESANI MIRKO | MM35 | 169 | 48.10.00 | 47.25.00 |
904 | 1436 | LEONE MICHELE | MM35 | 173 | 48.26.00 | 47.52.00 |
912 | 1795 | PEREGO ETTORE | MM60 | 4 | 48.29.00 | 48.24.00 |
919 | 951 | COCCO MAURO | MM40 | 209 | 48.35.00 | 47.32.00 |
930 | 1975 | RIVOIRE ENRICO FRANCESCO MARIA | MM40 | 212 | 48.38.00 | 48.08.00 |
958 | 604 | BARRA ALESSANDRO | MM45 | 191 | 48.54.00 | 48.35.00 |
1019 | 2154 | STOPPA MARA | MF40 | 23 | 49.26.00 | 48.46.00 |
1040 | 1866 | POGLIANI DIEGO | MM40 | 236 | 49.43.00 | 26.26.00 |
1059 | 1358 | GRASSI CLAUDIO G. E. | MM40 | 241 | 49.58.00 | 49.20.00 |
1069 | 2326 | XELLA DANIELE | MM45 | 204 | 50.05.00 | 49.38.00 |
1084 | 820 | CAMPANILE GIUSEPPE | MM35 | 204 | 50.15.00 | 49.56.00 |
1087 | 2358 | ZOPPELLI CHIARA | MF45 | 19 | 50.15.00 | 49.54.00 |
1094 | 651 | BERETTA LUDOVICO GIOVANNI | MM40 | 246 | 50.17.00 | 49.13.00 |
1101 | 1767 | PAULOTTO RICCARDO | MM35 | 205 | 50.21.00 | 49.12.00 |
1119 | 1984 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 207 | 50.33.00 | 50.33.00 |
1141 | 1065 | DE CILLÀ STEFANO | MM40 | 256 | 50.55.00 | 50.55.00 |
1170 | 1372 | GRILLI DARIO | MM40 | 260 | 51.10.00 | 50.33.00 |
1177 | 581 | BANCHERO LUCIA | MF45 | 23 | 51.16.00 | 51.00.00 |
1186 | 636 | BELLOLI ALESSANDRO | MM40 | 266 | 51.21.00 | 51.03.00 |
1223 | 1309 | GENTILI MARTA MARIA CRISTINA | MF45 | 26 | 51.57.00 | 51.10.00 |
1244 | 1936 | RAUSEO IVAN | MM40 | 281 | 52.12.00 | 51.16.00 |
1263 | 2021 | RUFFINI RENATO | MM50 | 115 | 52.24.00 | 51.59.00 |
1274 | 989 | CORBETTA CINZIA | MF45 | 31 | 52.38.00 | 52.00.00 |
1321 | 536 | ANDRONACO ALFREDO | TM | 131 | 53.27.00 | 52.32.00 |
1333 | 2884 | MOTT LUCIANO | MM40 | 292 | 53.42.00 | 52.30.00 |
1340 | 1356 | GRANDI LORELLA | MF45 | 36 | 53.48.00 | 53.15.00 |
1353 | 1208 | FIOCCHI EMANUELE | MM35 | 220 | 53.53.00 | 53.14.00 |
1378 | 1490 | MADESANI CLAUDIO | MM45 | 270 | 54.14.00 | 53.43.00 |
1399 | 1716 | ORLANDO ANTONIO | MM55 | 50 | 54.51.00 | 53.43.00 |
1405 | 1427 | LAZZARINI ANDREA | MM65 | 9 | 54.53.00 | 54.06.00 |
1406 | 1564 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 274 | 54.54.00 | 53.55.00 |
1445 | 1547 | MARCHESI PAOLO | MM45 | 279 | 55.47.00 | 55.10.00 |
1446 | 1877 | POLLICELLI LARA | TF | 34 | 55.48.00 | 55.01.00 |
1448 | 2034 | SALA BRUNO | MM65 | 10 | 55.50.00 | 55.07.00 |
1458 | 802 | CABRINI FRANCO | MM65 | 11 | 56.13.00 | 55.10.00 |
1462 | 675 | BERTON ENRICO | MM45 | 281 | 56.18.00 | 55.12.00 |
1480 | 1377 | GUALDONI ANDREA GAETANO | MM40 | 318 | 56.48.00 | 49.51.00 |
1499 | 1967 | RISCASSI ANDREA ERMANNO | MM45 | 285 | 57.11.00 | 56.27.00 |
1511 | 1699 | NECCHI DARIO | MM50 | 139 | 57.38.00 | 56.38.00 |
1512 | 1035 | CUOCCIO ROSSANA | TF | 39 | 57.44.00 | 57.14.00 |
1549 | 1141 | DORO DAVIDE | MM45 | 292 | 58.59.00 | 53.45.00 |
1552 | 2180 | TEODORU TEA ILINCA | TF | 41 | 59.05.00 | 57.50.00 |
1606 | 2153 | STOCCO MARCO | MM45 | 300 | 1.00.40 | 54.18.00 |
1634 | 1611 | MEDALI ERMETE ERNESTO | MM50 | 153 | 1.01.49 | 1.01.09 |
1636 | 804 | CAFARO GIANPAOLO | TM | 149 | 1.01.54 | 56.20.00 |
1648 | 1615 | MEDONE MARZIA | TF | 45 | 1.02.31 | 54.56.00 |
1666 | 864 | CARRIER RAGAZZI ILARIA FRANCESCA | MF40 | 64 | 1.03.10 | 1.02.21 |
1671 | 2268 | VAUDO VALENTINA | MF40 | 65 | 1.03.34 | 56.21.00 |
1678 | 1109 | DI GIOIA GIANLUCA | MM40 | 350 | 1.04.27 | 58.17.00 |
1698 | 1064 | DE CARLI MICHELA | MF40 | 67 | 1.06.14 | 56.20.00 |
1706 | 961 | COLOMBO CRISTINA | TF | 47 | 1.07.01 | 59.46.00 |
1711 | 1278 | GALLI UMBERTO | MM45 | 315 | 1.07.23 | 57.16.00 |
1735 | 2883 | FERRARI ANNALISA | MF40 | 70 | 1.09.33 | 57.41.00 |
1737 | 1150 | ELLI CHIARA | PF | 4 | 1.10.02 | 58.10.00 |
1739 | 1311 | GERBAZ GIAMPAOLO | MM65 | 16 | 1.10.14 | 55.48.00 |
1753 | 2107 | SEVA GIULIO | TM | 160 | 1.12.03 | 58.12.00 |
1760 | 1487 | MACCHIAVELLO ANGELO | MM50 | 159 | 1.13.14 | 1.12.22 |
1766 | 917 | CESARI GIANLUCA | MM50 | 161 | 1.14.07 | 1.00.48 |
1792 | 891 | CECCARINI FABRIZIO | MM40 | 370 | 1.21.15 | 1.17.28 |
Alla 30k della
7^ Int. Lake Garda Marathon,
Shiori Saito chiude sulle 2 ore e 33':
7^ Int. Lake Garda Marathon: 30k - Malcesine (VR) - 13/10/13 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
183 | F1061 | SAITO SHIORI | TF | 6 | 02:34:23 | 02:33:48 |
Alla
28^ Maratonina d'Autunno a Novi Ligure (AL), primo socio al traguardo
Andrea Capra:
28^ Maratonina d'Autunno - Novi Ligure (AL) - 13/10/13 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
167 | 348 | CAPRA ANDREA | MM40 | 36 | 1.32.50 | 1:32:33.86 |
253 | 476 | RIVA GUIDO ANNIBALE | MM50 | 42 | 1.38.34 | 1:38:20.82 |
304 | 418 | CASAGRANDE SANTIN PAOLO | MM45 | 58 | 1.42.05 | 1:41:40.32 |
Alla
8^ Maratonina dei Borghi a Pordenone, presente
Mario Trovato:
8^ Maratonina dei Borghi - Pordenone - 13/10/13 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
252 | 49 | TROVATO MARIO | MM40 | 66 | 1.40.43 | 1.40.19 |
Alla
Alassio-Testico (19k), sesto assoluto al traguardo
Christian Balasini:
Alassio-Testico (19k) - Alassio (SV) - 13/10/13 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
6 | 80 | BALASINI CHRISTIAN | M2 | 5 | 1.20.02 | 1.20.02 |
Gare della settimana: domenica si corre la
12^ Maratonina Città di Cremona, la
3^ Lago Maggiore Marathon a Verbania, la
13^ Maratona D'Annunziana a Pescara, la
Voghera Corre Libera - Edizione 0 (10k) a Voghera (PV), che correrò visto che è per una buona causa (l'associazione Libera contro le mafie) e sarà la prima gara che faccio nella mia città, mentre per l'angolo internazionale, la
Amsterdam Marathon.
Buone Corse e Alé Road!
Marco
grazie per l'impegno che hai profuso per organizzare a Carpi. Sono assolutamente certa che la tua Maratona, al confronto è stata il minore "dei mali"
Alla prossima
Valeria