Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Maratona di Carpi: quest'anno il Consiglio Direttivo Road ha deciso di proporre a tutti i Soci e familiari una Gita Sociale a Carpi in occasione della maratona.
Vi invitiamo ad annotare nelle Vostre agende le date 12 e 13 ottobre 2013 e ad accreditarVi nella sezione "Iscrizione Eventi", segnalando se volete partecipare alla Maratona, alla Mezza o alla 30k e indicando il vostro miglior tempo e la taglia della T-shirt.
Aggiornamento: disponibili le Quote Hotel e Pullman a questo post.
Alla 10^ Mezza di Monza, valida come quinta prova del GP Strada, Alessandro Colombo è primo dei 138 Road al traguardo davanti a Roberto Giacopelli e alla coppia formata da Angelo Gussetti e Stefano Scala, mentre Jennifer Isella è prima delle Lady. Il Road porta inoltre in bacheca il trofeo come gruppo più numeroso e come primo Club nella Classifica a punti femminile:
| 10^ Mezza di Monza - 15/09/13 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 69 | 216 | COLOMBO ALESSANDRO | G | 20 | 01:22:19 | 01:22:17 |
| 218 | 1705 | GIACOPELLI ROBERTO | H | 100 | 01:27:56 | 01:27:49 |
| 250 | 1707 | GUSSETTI ANGELO | I | 31 | 01:28:44 | 01:28:36 |
| 251 | 1727 | SCALA STEFANO | H | 112 | 01:28:45 | 01:28:37 |
| 263 | 1716 | MEDA DAVIDE | H | 120 | 01:29:09 | 01:28:59 |
| 274 | 2297 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS | H | 125 | 01:29:30 | 01:29:04 |
| 302 | 2258 | SQUARCIA FILIPPO | H | 138 | 01:30:14 | 01:30:00 |
| 336 | 549 | CAVALIERI FRANCESCO | G | 86 | 01:31:02 | 01:30:36 |
| 386 | 1714 | MARCHESE MARCO | G | 95 | 01:32:06 | 01:31:57 |
| 418 | 1706 | GRASSI TOMMASO | - | 34 | 01:32:49 | 01:30:42 |
| 446 | 1397 | GALLO MASSIMO | H | 208 | 01:33:16 | 01:32:29 |
| 493 | 1611 | FRISARDI SEBASTIANO | G | 130 | 01:33:56 | 01:33:23 |
| 498 | 2529 | VAROTTO ALBERTO | H | 235 | 01:34:01 | 01:33:16 |
| 505 | 2132 | CALORI DARIO | H | 239 | 01:34:05 | 01:33:51 |
| 538 | 1702 | GARRO SALVATORE | G | 144 | 01:34:39 | 01:33:36 |
| 571 | 1691 | LARICCIA LUCA | H | 268 | 01:35:05 | 01:34:07 |
| 584 | 892 | QUATTRIN IGNAZIO | G | 158 | 01:35:17 | 01:35:09 |
| 590 | 1683 | ASTOLFI FABRIZIO | H | 278 | 01:35:28 | 01:34:29 |
| 591 | 1689 | BISCHETTI ARMANDO | I | 73 | 01:35:28 | 01:35:02 |
| 610 | 1736 | VALVASSORI MARCO | I | 76 | 01:35:44 | 01:35:18 |
| 643 | 1694 | CARLINI GUIDO | H | 308 | 01:36:20 | 01:36:07 |
| 675 | F400 | ISELLA JENNIFER | - | 42 | 01:36:58 | 01:36:32 |
| 676 | 2522 | AGUJARI MARCO | H | 322 | 01:36:58 | 01:36:32 |
| 772 | 1718 | MINAUDO PIETRO | H | 368 | 01:38:30 | 01:37:54 |
| 783 | 2344 | PAGANI LUIGI | I | 97 | 01:38:37 | 01:37:57 |
| 788 | 1686 | BENZI GIANLUCA | H | 374 | 01:38:40 | 01:36:49 |
| 789 | 1710 | LACONI FRANCO | I | 99 | 01:38:40 | 01:36:49 |
| 842 | 1822 | RUOPPOLO SALVATORE | H | 399 | 01:39:22 | 01:38:25 |
| 856 | 2569 | CORRADINI FABIO | I | 111 | 01:39:33 | 01:38:47 |
| 869 | 1497 | ZUBIANI FULVIO | I | 114 | 01:39:45 | 01:38:50 |
| 870 | 1721 | RAVELLI LORENZO | G | 219 | 01:39:46 | 01:37:57 |
| 872 | 1720 | QUADRIO PIERLUIGI | L | 9 | 01:39:47 | 01:39:39 |
| 906 | 2534 | ZARAZAGA MARC | G | 229 | 01:40:09 | 01:39:07 |
| 914 | F297 | ANTENUCCI ELVIRA | C | 18 | 01:40:13 | 01:39:53 |
| 918 | 915 | MURA IGNAZIO | H | 430 | 01:40:18 | 01:39:48 |
| 984 | 1735 | TROVATO MARIO | H | 458 | 01:41:21 | 01:40:37 |
| 1014 | 2527 | TIEZZI ROBERTO | H | 473 | 01:41:45 | 01:40:59 |
| 1030 | 2515 | ORRO FRANCESCO | H | 482 | 01:41:57 | 01:41:21 |
| 1059 | 1401 | LOCATELLI MAURO | H | 500 | 01:42:19 | 01:41:32 |
| 1066 | F304 | LUCCHINI LORENZA | B | 13 | 01:42:23 | 01:41:24 |
| 1073 | 114 | MARZOLA RENATO | H | 505 | 01:42:29 | 01:41:00 |
| 1096 | 1217 | LO RE VINCENZO | I | 151 | 01:42:58 | 01:42:11 |
| 1113 | 2526 | RENZELLI RENZO | H | 523 | 01:43:13 | 01:42:57 |
| 1114 | 2312 | IPPOLITI MASSIMO | H | 524 | 01:43:14 | 01:41:29 |
| 1129 | 2109 | SAJEVA MAURIZIO | I | 157 | 01:43:27 | 01:42:53 |
| 1144 | 1910 | MORELLI MARIO | I | 161 | 01:43:39 | 01:43:00 |
| 1160 | 1715 | MARSEGLIA MARIO | H | 547 | 01:43:50 | 01:42:48 |
| 1161 | 1726 | SASSI MAURIZIO | H | 548 | 01:43:51 | 01:43:32 |
| 1173 | 1396 | CHIRICHELLA COSTABILE | H | 555 | 01:44:00 | 01:43:13 |
| 1188 | 168 | QUATTRINI PAOLO MARIA | H | 563 | 01:44:09 | 01:42:25 |
| 1215 | 2563 | MESSINA FRANCESCO | I | 173 | 01:44:25 | 01:43:21 |
| 1240 | 1722 | RE ITALO LOREDANO | I | 180 | 01:44:40 | 01:43:44 |
| 1245 | 1723 | BRUNELLI MARC | G | 280 | 01:44:44 | 01:43:57 |
| 1267 | 1704 | GIACOMELLO MAURIZIO | I | 186 | 01:45:04 | 01:44:32 |
| 1278 | 1733 | TOMASSONE DIEGO | G | 287 | 01:45:13 | 01:43:43 |
| 1289 | 132 | CANDIA MAURIZIO | G | 291 | 01:45:25 | 01:44:41 |
| 1299 | 133 | LAFACE VALENTINO | G | 295 | 01:45:32 | 01:44:49 |
| 1310 | 1734 | TORRESANI MIRKO | G | 298 | 01:45:41 | 01:44:53 |
| 1312 | 254 | SETZU MAURIZIO | H | 614 | 01:45:42 | 01:42:56 |
| 1317 | 1730 | STUCCHI FILIPPO | H | 617 | 01:45:47 | 01:44:52 |
| 1337 | 546 | LEONARDO SANTO | I | 198 | 01:46:03 | 01:45:11 |
| 1357 | 2530 | VERDOLIN FEDERICO | H | 629 | 01:46:22 | 01:44:13 |
| 1368 | 596 | BERTOGLIA GIOVANNI | H | 635 | 01:46:27 | 01:46:10 |
| 1380 | 1693 | CANORI ANDREA | G | 311 | 01:46:36 | 01:45:29 |
| 1401 | 1696 | COLOMBO PAOLO | H | 650 | 01:46:50 | 01:44:04 |
| 1418 | F301 | CORRADINI ANTONELLA | B | 27 | 01:47:02 | 01:46:00 |
| 1439 | 1695 | COCCO MAURO | H | 668 | 01:47:17 | 01:45:08 |
| 1474 | 1500 | BASSI PAOLO | I | 223 | 01:47:41 | 01:47:03 |
| 1524 | 674 | CALABRESE FRANCESCO | I | 237 | 01:48:25 | 01:47:41 |
| 1532 | 2372 | CUOCCIO MICHELE | H | 709 | 01:48:38 | 01:47:19 |
| 1571 | 115 | BRIOZZO MIRKO GIANLUCA | H | 729 | 01:49:13 | 01:47:37 |
| 1573 | 1688 | BERNARDELLI PAOLO | I | 244 | 01:49:17 | 01:48:41 |
| 1588 | F307 | PRADERIO RAFFAELLA | B | 31 | 01:49:27 | 01:47:40 |
| 1635 | 1700 | FERABOLI MATTEO FRANCESCO | H | 758 | 01:50:13 | 01:49:06 |
| 1642 | F44 | CROTTI VIVIANA | D | 11 | 01:50:20 | 01:49:08 |
| 1678 | 1697 | CREATINI MAURO | H | 773 | 01:50:43 | 01:49:36 |
| 1707 | 1699 | FANTOZZI STEFANO | H | 789 | 01:51:09 | 01:50:11 |
| 1708 | 2531 | VITALE FRANCESCO | G | 370 | 01:51:09 | 01:50:07 |
| 1714 | F115 | POCHINTESTA ROSA | B | 38 | 01:51:16 | 01:49:52 |
| 1735 | 913 | CALORI PIERFRANCESCO | G | 376 | 01:51:32 | 01:49:26 |
| 1757 | 1687 | BERETTA LUDOVICO GIOVANN | H | 809 | 01:51:49 | 01:49:47 |
| 1759 | 2038 | DAGOSTINO PAOLO | H | 810 | 01:51:52 | 01:50:24 |
| 1761 | 2523 | CARULLO CRISTIANO | H | 811 | 01:51:53 | 01:50:54 |
| 1762 | 1724 | SALSI ENZO | H | 812 | 01:51:54 | 01:49:37 |
| 1770 | 2168 | GUASCO RICCARDO | G | 381 | 01:51:59 | 01:50:54 |
| 1806 | F303 | FIORENTINI PATRIZIA | B | 46 | 01:52:26 | 01:50:36 |
| 1845 | 1712 | LUNATI VALERIO | G | 397 | 01:53:03 | 01:52:27 |
| 1866 | 2571 | DE LUCA ANTONIO | H | 857 | 01:53:22 | 01:52:39 |
| 1919 | 515 | CASSAMAGNAGO FABIO | H | 877 | 01:54:08 | 01:52:44 |
| 1922 | 1732 | TEMPESTI MARIO FURIO | H | 879 | 01:54:10 | 01:53:38 |
| 1932 | 1698 | ELLI ROBERTO | I | 297 | 01:54:23 | 01:53:27 |
| 1938 | 249 | AMATO DAVIDE JACOPO | H | 887 | 01:54:27 | 01:52:12 |
| 1970 | F286 | COLLEONI VERUSKA | B | 52 | 01:54:58 | 01:53:17 |
| 1981 | F306 | NOLA VALENTINA FEDERI | A | 5 | 01:55:04 | 01:53:15 |
| 2006 | 334 | BONGIOVANNI ANDREA | H | 914 | 01:55:23 | 01:53:07 |
| 2017 | 1412 | GUALTIERI ROBERTO | I | 315 | 01:55:27 | 01:53:20 |
| 2028 | F414 | NATERI LAURA | C | 82 | 01:55:37 | 01:53:55 |
| 2046 | F305 | NEGRI CRISTINA RENATA | C | 84 | 01:55:54 | 01:54:00 |
| 2068 | F122 | CORBETTA CINZIA | C | 88 | 01:56:18 | 01:55:59 |
| 2158 | 317 | LUNGHI CARLO | L | 48 | 01:57:53 | 01:56:38 |
| 2174 | 154 | ROGNONI GIANLUCA | G | 444 | 01:58:11 | 01:56:09 |
| 2175 | 1389 | MAGLIANO ALESSANDRO | I | 354 | 01:58:12 | 01:57:34 |
| 2186 | 1684 | BELLOLI ALESSANDRO | H | 986 | 01:58:28 | 01:56:18 |
| 2193 | 1729 | STENDARDI LORENZO | H | 990 | 01:58:34 | 01:57:58 |
| 2232 | 1711 | LODI LORENZO | G | 450 | 01:59:33 | 01:58:05 |
| 2254 | 2533 | VURCHIO GIACOMO | L | 51 | 02:00:01 | 01:59:16 |
| 2275 | 1719 | MOTT LUCIANO | H | 1020 | 02:00:28 | 01:59:10 |
| 2278 | F229 | TUMIATTI SARA | C | 108 | 02:00:31 | 01:59:01 |
| 2293 | 2570 | DE ALLEGRI STEFANO | H | 1025 | 02:00:45 | 02:00:09 |
| 2302 | 326 | DE BERARDINIS PAOLO | H | 1029 | 02:00:54 | 01:58:51 |
| 2303 | 1709 | ISOLA RICCARDO | I | 379 | 02:00:55 | 02:00:23 |
| 2315 | 212 | DORO DAVIDE | H | 1034 | 02:01:06 | 01:58:56 |
| 2334 | 1703 | GEREVINI MARCO | H | 1039 | 02:01:38 | 01:59:12 |
| 2382 | F308 | STURLESE ANNA PAOLA | D | 30 | 02:03:01 | 02:01:49 |
| 2383 | 1690 | BONAITA MAURIZIO | I | 398 | 02:03:01 | 02:01:49 |
| 2384 | 2331 | BOSIO PAOLO | G | 470 | 02:03:03 | 02:01:25 |
| 2411 | 1223 | CONCINA ANDREA | H | 1068 | 02:03:38 | 02:02:11 |
| 2449 | F300 | CONSONNI SABINA | C | 129 | 02:04:58 | 02:03:41 |
| 2472 | 2528 | TRASFORINI CORRADO | H | 1082 | 02:05:56 | 02:04:57 |
| 2503 | 53 | ZANARDINI LUCA | H | 1089 | 02:07:00 | 02:05:11 |
| 2504 | F148 | FERRARI ANNALISA | C | 140 | 02:07:00 | 02:05:11 |
| 2506 | 2524 | MOSTO NICOLA | G | 485 | 02:07:12 | 02:05:42 |
| 2515 | 2525 | NECCHI DARIO | I | 426 | 02:07:37 | 02:06:15 |
| 2521 | 1793 | GUSMAROLI DARIO | H | 1093 | 02:07:47 | 02:05:31 |
| 2526 | 260 | LOCATELLI MATTEO MARIA | H | 1095 | 02:07:56 | 02:05:32 |
| 2531 | F299 | COLUCCI LAURA | B | 79 | 02:08:11 | 02:06:22 |
| 2577 | 1233 | DIQUATTRO STEFANO | H | 1109 | 02:10:57 | 02:08:45 |
| 2592 | 1701 | FERRERI DANIELE | G | 495 | 02:11:57 | 02:10:34 |
| 2614 | 1725 | SARTI CIPRIANI CRISTIANO | G | 498 | 02:13:29 | 02:11:02 |
| 2652 | F376 | DEL CASTILLO MANUELA ESTER MARI | D | 40 | 02:18:26 | 02:16:12 |
| 2658 | 1717 | MEDALI ERMETE ERNESTO | I | 449 | 02:19:32 | 02:17:15 |
| 2665 | 88 | ANDIAZABAL CARLOS | L | 68 | 02:20:29 | 02:18:16 |
| 2682 | 257 | AMATO GIONATA | H | 1128 | 02:21:57 | 02:19:32 |
| 2698 | 2604 | CESARI GIANLUCA | I | 456 | 02:24:13 | 02:21:45 |
| 2708 | 1731 | TAFURO PAOLO | I | 459 | 02:25:54 | 02:23:39 |
| 2729 | F316 | CASIRAGHI DONATA | C | 179 | 02:36:08 | 02:34:25 |
| 2731 | 1708 | INGARGIOLA ROBERTO | G | 506 | 02:37:16 | 02:34:59 |
| 2735 | F298 | ANTONIAZZI ERICA | C | 180 | 02:43:05 | 02:41:21 |
Alla
12^ UniCredit Run Tune Up (mezza) a Bologna,
Marco Filipponi primo socio all'arrivo:
| 12^ UniCredit Run Tune Up (mezza) - Bologna - 15/09/13 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 555 | 1053 | FILIPPONI MARCO | MM50 | 58 | 01:41:24 | 01:41:01 |
| 809 | 1545 | PICONE ARMANDO | MM45 | 138 | 01:46:29 | 01:45:40 |
| 1971 | 2384 | LAZZARINI ANDREA | MM65 | 31 | 02:20:26 | 02:18:55 |
| 2038 | 2542 | BALDI ENRICO | MM50 | 239 | 02:32:29 | 02:30:21 |
Alla
10.000 Città di Romano Di Lombardia (BG),
Stefano Scala quinto di categoria tra gli uomini e
Antonella Corradini seconda di categoria tra le donne:
| 10.000 Città di Romano Di Lombardia (BG) - 13/09/13 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
| 49 | 40 | SCALA STEFANO | MM40 | 5 | 0:37:52 | 0:37:44 |
| 159 | 105 | CORRADINI ANTONELLA | TF | 2 | 0:47:17 | 0:47:11 |
Gare della settimana: sabato 21 si corre la
CorriCesano By-Night (10k) a Cesano Maderno (MI), mentre domenica si corre la 'nostra'
Innovation Running (10k) per cui vi invito a iscrivervi o prestare servizio (sabato e/o domenica). Si corre anche: la
3^ Maratona dell'Acqua a Iseo (BS), la
5^ Maratonina dei 3 Pontili a Forte dei Marmi (LU), la
14^ Maratonina Int.le Città di Udine, la
13^ Maratonina Parco del Delta del Po a Isola di Albarella (RO), la
13^ Mezza Maratona Città di Sabaudia (LT) e, per l'angolo internazionale, la
Maratona (e Mezza) di Karlsruhe.
Buone Corse e Alé Road!
Marco