E' tutto pronto a Rimini per la due giorni di triathlon che vedrà la partecipazione di circa 40 road.
Si inizia sabato all'ora di pranzo con il triathlon sprint e si conclude domenica con la gara sulla distanza del mezzo iron.
tutte le info sulla gara si possono vedere su http://www.challenge-rimini.it/ita/
mentre a questo link c'è una piccola presentazione dell'evento
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iDZ1mbg5CaI#!
La starting list di Challenge Rimini
n° |
Atleta pettorale batteria |
1 | ALEMANNI GIORGIO ( N.C.) ROAD RUNNERS 131 1945 M6 M 8500194 1 |
2 | BONI ALBERTO ( N.C.) ROAD RUNNERS 208 1965 M2 M 1380389 2 |
3 | BREMI LUCIANO BRUNO ( N.C.) ROAD RUNNERS 211 1967 M2 M 1063163 2 |
4 | BRILLO ANTONIO ( N.C.) ROAD RUNNERS 348 1959 M3 M 0123988 2 |
5 | BRUNELLI MARC ( N.C.) ROAD RUNNERS 602 1976 S4 M 1165520 3 |
6 | BUCOVAZ SANDRO ( N.C.) ROAD RUNNERS 214 1967 M2 1382039 2 |
7 | CAPELLINI GIACOMO MARIA ( N.C.) ROAD RUNNERS 606 1978 S4 M 1062104 3 |
8 | CARRERA SAMUELE ( N.C.) ROAD RUNNERS 220 1966 M2 M 0641377 2 |
9 | CORRADO GIOVANNI (224.40) ROAD RUNNERS 780 1972 M1 M 0433230 4 |
10 | CRESPI GIANLUCA ( N.C.) ROAD RUNNERS 854 1971 M1 M 1165697 4 |
11 | DIOGUARDI SALVATORE (557.77) ROAD RUNNERS 185 1968 M2 M 1060360 2 |
12 | FAVERIO ANDREA ( N.C.) ROAD RUNNERS 240 1966 M2 M 1063162 2 |
13 | GALIMBERTI MATTEO ( N.C.) ROAD RUNNERS 637 1976 S4 M 1273013 3 |
14 | GENTILINI STEFANO ( N.C.) ROAD RUNNERS 250 1966 M2 M 1063164 2 |
15 | GHIDONI ANDREA ( N.C.) ROAD RUNNERS 878 1973 M1 M 0955633 4 |
16 | GIOVANOLLA IVANO ( N.C.) ROAD RUNNERS 499 1980 S3 M 1168325 3 |
17 | ISOLA RICCARDO (666.55) ROAD RUNNERS 339 1962 M3 M 0956887 2 |
18 | LUSIGNANI FAUSTO (490.96) ROAD RUNNERS 335 1960 M3 M 1059480 2 |
19 | MATALUCCI STEFANO ( N.C.) ROAD RUNNERS 902 1973 M1 M 1274161 4 |
20 | MAURI GIUSEPPE ( N.C.) ROAD RUNNERS 378 1960 M3 M 1061255 2 |
21 | MEDA DAVIDE ( N.C.) ROAD RUNNERS 903 1972 M1 M 1378826 4 |
22 | MENEGHETTI BRUNO FABIO (690.70) ROAD RUNNERS 188 1967 M2 M 0849873 2 |
23 | MEVIO PAOLO ( N.C.) ROAD RUNNERS 379 1963 M3 M 1061098 2 |
24 | NEVOLA MARIO ANTONIO ( N.C.) ROAD RUNNERS 381 1963 M3 M 1165956 2 |
25 | PIROLA MATTEO ( N.C.) ROAD RUNNERS 689 1975 S4 M 0954924 3 |
26 | SALAMON MARCO ( N.C.) ROAD RUNNERS 951 1972 M1 M 0743878 4 |
27 | SCALA STEFANO (412.76) ROAD RUNNERS 806 1972 M1 M 0850909 4 |
28 | TEMPESTI MARIO FURIO ( N.C.) ROAD RUNNERS 969 1971 M1 M 1165240 4 |
29 | VETRI MAURIZIO (659.18) ROAD RUNNERS 187 1964 M2 M 0850908 2 |
30 | VITALE FRANCESCO ( N.C.) ROAD RUNNERS 533 1980 S3 M 0955632 3 |
n° |
Atleta pettorale batteria |
1 | ARTI ROBERTO (107.66) ROAD RUNNERS 113 1963 M3 M 0849872 2 |
2 | BELOTTI SARA (189.83) ROAD RUNNERS 285 1981 S3 F 0851866 1 |
3 | BUSCEMI ELENA ( N.C.) ROAD RUNNERS 305 1982 S3 F 1381471 1 |
4 | DI LUZIO LEONARDO ( 84.77) ROAD RUNNERS 87 1965 M2 M 1062636 2 |
5 | DONATO ALESSANDRA ( N.C.) ROAD RUNNERS 318 1969 M1 F 1273806 1 |
6 | FRA SABINA ( N.C.) ROAD RUNNERS 320 1972 M1 F 1061320 1 |
7 | GIUNTA MARGHERITA (324.48) ROAD RUNNERS 295 1964 M2 F 1170397 1 |
8 | SECCHI STEFANO ( N.C.) ROAD RUNNERS 177 1977 S4 M 1379861 3 |
9 | ZITO ANNA MARIA ( N.C.) ROAD RUNNERS 314 1976 S4 F 1273970 1 |