|
|
|
Risultati TriRoad 14/4/2013 - C.S. duathlon sprint
Inserito da capt.ale il 15/04/2013 alle 18:11 nella sezione triathlon
Le splendide notizie giunte da Cremona sono già state anticipate dal nostro capitano di Coppa Lombardia Fra' Vitale coadiuvato dalle sue vice Francy Fracassi e Sabi Fra.
E' ora tempo di ufficializzare la classifica e i titoli sociali di Duathlon Sprint 2013.
In campo femminile Francy Fracassi si laurea Campionessa Sociale Assoluta e di categoria; titoli F40-49 per la straordinaria debuttante Elvira Antenucci ed F50-59 per l'inossidabile Luis Iabichella.
In campo maschile straordinario duello tra Gianluca Benzi e Giacomo Capellini. Al primo il titolo di Campione Sociale Assoluto e M40-49 mentre al secondo quello M30-39. Altri titoli di categoria per Mario Nevola (M50-59), Giorgio Alemanni (M60-69) e Andrea Montemerlo (M20-29).
Per quanto riguarda la gara assoluta da sottolineare lo strepitoso 19mo assoluto di Gianluca Benzi su 250 classificati, le vittorie di Giorgio e Luisella e i podi di Francy e SuperMario, oltre ad un impressionante numero di top ten di categoria.
Per finire: noi agli amici di Cremona gli vogliamo un gran bene ma, nonostante ci abbiano di poco sopravanzato in classifica di coppa, sappiano che la prima edizione della Coppa Lombardia
E' ROBA NOSTRA!
Qui sotto i risultati
Duathlon Sprint del Torrazzo - Cremona - 14 aprile 2013
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Run 5 km |
Bike 20 km |
Run 2,5 km |
Note |
13 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 3 | 01.11.43 | 0.24.43 | 0.34.05 | 0.12.55 | Camp.Soc. Assoluta e F30-39 |
19 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 8 | 01.14.41 | 0.24.07 | 0.38.06 | 0.12.28 | Camp.Soc. F40-49 |
26 | CARDONE SANDRA | M1 | 9 | 01.19.03 | 0.27.07 | 0.37.32 | 0.14.24 | |
30 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 01.22.59 | 0.29.33 | 0.37.48 | 0.15.38 | Camp.Soc. F50-59 |
33 | GIUNTA MARGHERITA | M2 | 6 | 01.24.15 | 0.29.20 | 0.38.57 | 0.15.58 | |
36 | FRA SABINA | M1 | 12 | 01.26.08 | 0.29.18 | 0.41.20 | 0.15.30 | |
19 | BENZI GIANLUCA | M1 | 6 | 00.56.52 | 0.19.38 | 0.27.12 | 0.10.02 | Camp.Soc. Ass. e M40-49 |
25 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S4 | 6 | 00.57.01 | 0.19.39 | 0.27.15 | 0.10.07 | Camp.Soc. M30-39 |
57 | AGUJARI MARCO | M1 | 13 | 01.00.03 | 0.20.40 | 0.28.09 | 0.11.14 | |
79 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 6 | 01.01.54 | 0.21.39 | 0.29.08 | 0.11.07 | Camp.Soc. M50-59 |
95 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 7 | 01.03.20 | 0.22.02 | 0.29.51 | 0.11.27 | |
103 | ZARAZAGA MARC | S3 | 14 | 01.03.34 | 0.22.41 | 0.29.39 | 0.11.14 | |
107 | BELLONI DANIELE | S3 | 15 | 01.03.45 | 0.22.34 | 0.29.38 | 0.11.33 | |
132 | MEDA DAVIDE | M1 | 26 | 01.04.49 | 0.22.25 | 0.31.19 | 0.11.05 | |
144 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 18 | 01.05.57 | 0.23.01 | 0.30.59 | 0.11.57 | |
161 | VITALE FRANCESCO | S3 | 25 | 01.07.32 | 0.23.51 | 0.30.19 | 0.13.22 | |
163 | MONTEMERLO ANDREA | S1 | 16 | 01.07.35 | 0.22.58 | 0.32.14 | 0.12.23 | Camp.Soc. M20-29 |
174 | TELO' ANDREA | S4 | 33 | 01.08.30 | 0.23.39 | 0.32.50 | 0.12.01 | |
175 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 12 | 01.08.32 | 0.24.31 | 0.32.13 | 0.11.48 | |
185 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 1 | 01.08.56 | 0.25.14 | 0.31.08 | 0.12.34 | Camp.Soc. M60-69 |
191 | BRUNELLI MARC | S4 | 38 | 01.09.28 | 0.25.17 | 0.31.11 | 0.13.00 | |
199 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 29 | 01.10.03 | 0.25.03 | 0.31.21 | 0.13.39 | |
209 | GUSSETTI ANGELO | M3 | 15 | 01.11.41 | 0.22.06 | 0.37.24 | 0.12.11 | |
211 | CARRARA MARCO | M2 | 32 | 01.11.49 | 0.25.21 | 0.33.03 | 0.13.25 | |
212 | SIGONA ATTILIO | M2 | 33 | 01.12.07 | 0.24.16 | 0.33.53 | 0.13.58 | |
220 | MARIANI ENRICO | M5 | 4 | 01.14.04 | 0.26.49 | 0.33.48 | 0.13.27 | |
225 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 8 | 01.14.56 | 0.25.38 | 0.34.59 | 0.14.19 | |
232 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 6 | 01.16.16 | 0.29.20 | 0.33.22 | 0.13.34 | |
237 | ARTI ROBERTO | M3 | 20 | 01.18.58 | 0.25.55 | 0.37.07 | 0.15.56 | |
242 | FERRERI DANIELE | S4 | 43 | 01.20.48 | 0.27.35 | 0.37.54 | 0.15.19 | |
242 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 10 | 01.20.48 | 0.29.18 | 0.35.39 | 0.15.51 | |
246 | BELLOLI ALESSANDRO | M1 | 51 | 01.23.22 | 0.28.58 | 0.38.04 | 0.16.20 | |
254 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 01.27.25 | 0.31.11 | 0.39.04 | 0.17.10 | |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

Splendido TriRoad sul podio della prima tappa di Coppa Lombardia
Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Alla prossima
Robino
Un ringraziamento particolare a Elvira debuttante dell'ultima ora e a Giancarlo che ha gareggiato seppur febbricitante.
il grigio
Il problema grosso però è stato dopo, quando, appena fuori da Cremona, la macchina della Luis, che fra l’altro era pure lei messa male di salute (sia la macchina, che la Luis) ha tirato le cuoia (la macchina) e noi ci siamo caricati gli zaini in spalla e siamo partiti in bici per Milano. Fino a Milano però non ci siamo arrivati: a Crema cominciava a fare buio e abbiamo caricato le bici sul primo treno.
Complimenti a tutti e in particolare a Gianluca che ha meritato il titolo di campione sociale con una grande prova.
Ale' road
http://www.rrcm.it/Detail_News_Display?ID=2564&typeb=3
Grande TriRoad, sempre!
capt.ale
PS: @Tortello: leggi i regolamenti prima di sentenziare:
http://www.rrcm.it/Detail_SimplePage_Results?ID=585
(....tranne che per la categoria S1)
Quindi il 15 giugno andiamo tutti a prenderci la nostra coppa all'Idroscalo!!!!
Grande Angelo che poi ha esordito facendo la frazione in bici con la bici con il cambio sul telaio e la ruota a profilo alto dietro...
Brave e bravi tutti!