INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica MCM07

Inserito da mbell1957 il 03/12/2007 alle 09:20 nella sezione strada

Ecco la classifica scaricata dal sito Championchip.

Posizione Pettorale Nome Categoria Pos. Cat. Time
75 661 CICONTE SALVATORE TM 3 2.43.16
79 315 PISTIS GIOVANNI MM40 4 2.44.07
158 511 PREZIOSA MASSIMO MM40 16 2.51.14
170 F61 FELLETTI PAOLA MF35 2 2.51.43
199 430 MURTAS PIER FELICE MM40 28 2.54.08
201 648 MAESTRONI LUCA TM 18 2.54.15
265 604 GASPERI STEFANO MM35 50 2.57.54
326 1011 LIONELLO ROBERTO MM40 53 2.59.31
344 1063 LATTUADA RICCARDO MM35 61 2.59.47
355 2191 RICCI DAMIANO MM45 36 3.00.06
444 2196 GHIDOTTI RICCARDO MM40 79 3.04.24
546 1960 SCANDELLI MAURIZIO MM50 25 3.09.04
557 1105 PELUCCHI DENNIS MM45 56 3.09.21
607 3056 GARAVELLO EMANUELE MM35 104 3.11.05
632 1984 BALDON PAOLO MM40 114 3.11.54
648 1233 CALORI DARIO MM35 113 3.12.35
799 1189 BERNABEI SERGIO MM40 152 3.16.14
862 F105 FAPPIANO FEDERICA TF 5 3.17.58
948 1750 CAR򟋏RENZO MM35 155 3.20.06
952 1993 LELLERO SERGIO MM45 98 3.20.10
1019 1973 GROSSI ROBERTO MM40 202 3.21.58
1027 1940 PEDROLINI GIOVANNI MM40 204 3.22.07
1078 F150 BESTIANI ALESSANDRA MF40 4 3.23.18
1105 1969 CIPELLI PAOLO MM45 116 3.23.56
1114 1169 CARTELLI WALTER MM50 75 3.24.09
1130 1163 BACCIOCCHI STEFANO TM 86 3.24.31
1155 599 FACCHINELLI DANIEL TM 90 3.24.59
1156 6109 SESSA LORENZO TM 91 3.25.02
1162 719 QUADRIO PIERLUIGI SM 53 3.25.13
1219 1003 VITUCCI MICHELE MM40 234 3.26.14
1239 1998 CATTANEO ANDREA MM40 239 3.26.39
1314 1821 PIERSIMONI MARCO MM35 197 3.27.49
1324 2002 VISIGALLI PAOLO 0 3.28.03
1343 2564 TURATI PAOLO MM40 252 3.28.20
1384 2907 FANUCCHI CLAUDIO MM45 144 3.29.09
1464 2210 CASTAGNINO GIANLUCA MM35 217 3.30.16
1525 1974 BERNARDINI OLIVIERO MM65 5 3.31.22
1546 5645 CORNICIA FILIPPO MM40 287 3.31.48
1573 3350 TARANTINI NICOLA MM35 228 3.32.29
1588 2033 TIBERI LUCA 0 3.32.54
1612 3392 RANCARANI ANDREA MM35 233 3.33.31
1638 3371 GUIDA DIEGO SM 59 3.34.06
1649 2211 FININI FABIO SM 60 3.34.27
1685 F153 GUASCO CLAUDIA MF40 9 3.35.20
1689 3390 PASQUARELLI ALBERTO MM40 307 3.35.24
1739 5010 TARRICONE CATALDO MM40 314 3.36.17
1776 3310 FERRARI ALESSANDRO MM35 248 3.37.20
1793 F412 BOLGIANI SABRINA MF35 13 3.37.43
1822 F116 FUMAGALLI LORELLA MF45 9 3.38.19
1830 5653 RONCHI FRANCESCO MM35 258 3.38.34
1926 2218 DEBOLLARIO FRANCESCO MM65 8 3.40.36
1954 F316 ARCHETTI MONICA TF 15 3.41.25
2025 F668 CATTANE MONICA TF 17 3.43.08
2158 2599 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO TM 138 3.45.26
2224 1555 MERCATI GUIDO MM55 70 3.46.42
2233 3382 MARTA MASSIMILIANO MM40 382 3.46.57
2234 3569 POLETTO GIORGIO LUCA MM35 292 3.46.57
2236 2598 PAGANI RICCARDO MM35 293 3.47.01
2244 F381 BERINI BARBARA TF 18 3.47.07
2253 2700 ROSSI MASSIMILIANO MM35 294 3.47.17
2292 3432 ZALETTO MASSIMO 0 3.48.01
2309 3334 NAVA PAOLO CARLO MM35 302 3.48.23
2310 5652 VALENTI PAOLO 0 3.48.23
2332 4053 SCALA STEFANO MM35 304 3.48.47
2341 3367 NAVA MARCO ROBERTO MM45 267 3.48.58
2364 2215 MARSEGLIA MARIO MM40 395 3.49.22
2414 3570 MARDEGAN STEFANO MM50 188 3.50.32
2424 2699 BERNARDELLI PAOLO SM 74 3.50.57
2440 3347 ROSSI FRANCESCO MM40 408 3.51.18
2442 4063 MORI MARCO MM40 409 3.51.20
2461 3578 ANELLI GIANLUCA MM35 318 3.51.40
2533 2195 BRAVI MARCO MM45 284 3.53.21
2581 6150 PANIGADA MAURO 0 3.54.25
2593 6178 TIEZZI ROBERTO MM35 322 3.54.45
2635 3595 SCULLICA FRANCESCO MM45 292 3.55.55
2678 4592 MENEGHETTI BRUNO MM40 440 3.56.36
2679 2034 CALEGARI GIANPAOLO MM50 206 3.56.38
2680 5740 GIACOMELLO MAURIZIO MM50 207 3.56.39
2700 3129 CORIGLIONE RAFFAELE MM40 441 3.57.04
2759 3218 GRASSELLI MASSIMO MM55 94 3.57.56
2859 5561 DI RAZZA GIUSEPPE MM35 346 3.59.43
2881 F167 ANTENUCCI ELVIRA MF35 16 4.00.04
2918 F468 TASSELLI CRISTINA MF40 23 4.00.56
2928 3437 PIRROTTI FERDINANDO MARIO TM 163 4.01.18
2939 F621 BARONCINI ISABELLA MF35 18 4.01.32
3003 5689 SCURATTI MASSIMILIANO TM 171 4.03.15
3014 6124 GARRO SALVATORE TM 172 4.03.37
3056 F367 MAVERNA CINZIA TF 24 4.05.11
3084 6035 MEDICI LUCA MM40 484 4.06.02
3104 3568 GUASCO RICCARDO TM 175 4.06.44
3143 3105 PAGLIA CARLO MARIA MM50 241 4.08.05
3205 6082 COLOMBO GABRIELE TM 182 4.09.45
3216 3118 TRABUCCHI LUIGI MM55 113 4.10.21
3244 3398 FAVOTTO GIANCARLO MM40 510 4.11.05
3294 1252 STURLESE DANIELE MM40 512 4.12.14
3321 2897 TUGNOLI GUIDO MM40 514 4.13.04
3335 5654 BRILLO ANTONIO MM45 343 4.13.24
3348 2669 MAGLIANO ALESSANDRO MM45 344 4.13.39
3366 1237 PERINI MARCO MM40 519 4.14.18
3383 6053 BLANDINO SILVIO MM50 250 4.14.31
3412 4268 VAROTTO ALBERTO MM35 385 4.14.58
3415 F389 LURANI CAROLA MF40 31 4.15.01
3452 2721 PAGANI DARIO TM 191 4.15.48
3539 3589 BETTI GIANLUCA MM40 532 4.19.03
3605 5647 BROGGI MAURO MM50 260 4.21.05
3627 F777 GALDI FRANCESCA MF35 26 4.21.59
3668 6038 LANDRIANI PIETRO MM45 370 4.24.16
3669 6081 CREATINI MAURO MM40 544 4.24.17
3705 4110 PENNAROLA FERDINANDO MM40 547 4.25.49
3715 5615 BALDON ANDREA TM 199 4.26.07
3726 1944 VALLI WALTER 0 4.26.54
3768 6093 BIANCO CLAUDIO MM35 403 4.27.50
3775 5622 LODI RIZZINI ANDREA MM35 404 4.27.55
3892 5630 MIOTTO MASSIMO TM 205 4.33.44
3895 5119 ORLANDO ANTONIO MM50 278 4.33.54
3917 6084 GIRARDI GIAMBATTISTA MM55 147 4.35.19
3935 4985 QUARTIROLI ANDREA MM35 415 4.36.23
3969 4730 RAIMONDO NICOLA EMANUELE 0 4.38.10
4048 5644 DI TORO MASSIMO MM40 576 4.42.19
4049 10672 TIEGHI CHIARA 0 4.42.21
4105 5607 FERRARI PIETRO MM70 6 4.45.57
4109 6044 MARIANELLI ANDREA MM50 297 4.46.44
4113 3597 CHIARANDA GIANMAURO MM40 581 4.46.58
4193 6103 BOMMARITO NICOLO'' TM 209 4.54.01
4262 F671 BONO SIMONETTA MF40 41 4.59.37
4304 5589 BONALUMI UMBERTO TM 213 5.04.45
4316 4657 SILVESTRI GENNARO MM40 592 5.06.44
4317 F519 STELLA GIOVANNA MF40 42 5.06.44
4353 5628 RIZZO UGO MM40 595 5.13.03
4393 4258 COMPARELLI ETTORE MM50 309 5.24.29
4423 6091 OLTOLINA RUGGERO MM40 601 5.31.59

Letto 1326 volte
Gruppetto Road prima della partenza
Gruppetto Road prima della partenza
Commenti
  • simone.valmori 03/12/2007 alle 16:29:38 rispondi
    video immagini di tutti all'arrivo
    vi segnalo un bellissimo servizio a disposizione di tutti voi protagonisti: potete rivedere in video il vostro arrivo sul sito sdam clickando sul nome (linkato da gazzetta.it cercando la classifica) insieme alla classifica personalizzata con tutti i passaggi intermedi
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 17, 2025