Paola Felletti prima assoluta, Silvia quinta assoluta e terza di categoria.
Ottimo il secondo posto di categoria anche per Iron Chiara Tieghi: insomma alla mezza di Busto sono state le donne a guidare la pattuglia dei 29 Road presenti.
W il Road
ale
PS Classifica scaricata dal sito tds-live.com
Mezza maratona di Busto Arsizio
Pos. M/F | |
Nome | |
Tempo Tot. | |
Real Time | |
Cat. | |
Pos. cat | |
1 | | FELLETTI PAOLA | | 1.21.53 | | 1.21.50 | | MF35 | | 1 | |
5 | | FELLETTI SILVIA | | 1.26.15 | | 1.26.11 | | MF35 | | 3 | |
36 | | BOLGIANI SABRINA | | 1.41.11 | | 1.41.04 | | MF35 | | 13 | |
53 | | ARCHETTI MONICA | | 1.46.59 | | 1.46.09 | | AMF | | 15 | |
54 | | TIEGHI CHIARA | | 1.47.05 | | 1.46.34 | | MF50 | | 2 | |
62 | | TASSELLI CRISTINA | | 1.48.33 | | 1.47.50 | | MF40 | | 13 | |
167 | | DI SERIO MAURO | | 1.25.23 | | 1.25.05 | | MM35 | | 50 | |
184 | | CALORI DARIO | | 1.26.08 | | 1.25.33 | | MM35 | | 55 | |
231 | | LARICCIA LUCA | | 1.27.29 | | 1.27.16 | | MM40 | | 47 | |
242 | | LAZZARIN ERMANNO | | 1.27.52 | | 1.27.32 | | MM50 | | 19 | |
275 | | MONTERISI RODOLFO | | 1.28.55 | | 1.27.48 | | MM40 | | 61 | |
294 | | BERNABEI SERGIO | | 1.29.41 | | 1.28.34 | | MM40 | | 66 | |
310 | | MISANI CRISTIANO | | 1.30.17 | | 1.29.42 | | MM35 | | 75 | |
338 | | QUATTRIN IGNAZIO | | 1.31.07 | | 1.30.49 | | AMM | | 70 | |
347 | | MEZZADRI DAVIDE | | 1.31.31 | | 1.31.17 | | MM40 | | 77 | |
443 | | GUIDA DIEGO | | 1.34.01 | | 1.33.41 | | MM40 | | 103 | |
471 | | CIPELLI PAOLO | | 1.34.52 | | 1.34.20 | | MM45 | | 79 | |
504 | | BACCHIOCCHI STEFANO | | 1.36.12 | | 1.35.22 | | AMM | | 93 | |
517 | | PELLEGRINI RICCARDO | | 1.36.39 | | 1.36.04 | | MM35 | | 120 | |
555 | | RANCARANI ANDREA | | 1.37.58 | | 1.37.25 | | MM35 | | 132 | |
579 | | FERRARA LUIGI | | 1.38.33 | | 1.38.00 | | MM40 | | 126 | |
700 | | MORI MARCO | | 1.42.53 | | 1.42.10 | | MM40 | | 160 | |
730 | | COLOMBO GABRIELE | | 1.44.10 | | 1.43.06 | | AMM | | 124 | |
769 | | SANDRI ALFREDO | | 1.45.37 | | 1.45.07 | | MM60 | | 10 | |
793 | | SIMEONI RENATO | | 1.46.22 | | 1.45.42 | | MM35 | | 172 | |
812 | | ALICINO DANILO | | 1.47.25 | | 1.46.14 | | MM40 | | 188 | |
867 | | VECCHIA MAURIZIO | | 1.51.06 | | 1.51.06 | | MM45 | | 148 | |
902 | | CERIANI ALBERTO | | 1.53.32 | | 1.52.49 | | MM35 | | 191 | |
1002 | | COMPARELLI ETTORE | | 2.27.50 | | 2.27.06 | | MM50 | | 131 | |
Tot. donne classificate 114
Tot. uomini classificati 1.002
ieri è stata duretta, più che altro perchè prima della mezza, ne ho "attaccati" altri 10.....di km intendo!!!!
Tutto questo in previsione del fatidico 2 dicembre. Se starò così, e posso solo sperarlo e contare sull'"aiuto" di qualcuno, poterbbe uscire qualcosa di buono. ma non mi sbilancio!!!! Un abbraccio e grazie.
Twin Paola