Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Al 10^ Trofeo Montestella (10k), Campionato Sociale di 10 km e decima prova del GP Strada, primo Road al traguardo è Lorenzo Bernardini, primo di categoria, di dieci secondi avanti a Valerio Garbarino, secondo di categoria, e a seguire Marco Frattini e Andrea Noire.
Prima Lady è Paola Felletti, terza di categoria, davanti a Alessia Brambilla (che riesce a stare sotto i 40'), prima di categoria, e Lorena Lago, terza di categoria.
Altre prestazioni di categoria: Bruno Bettinelli (terzo) e Franchino Marengoni (terzo).
Piccola considerazione personale: sul sito della manifestazione era scritto che il percorso sarebbe tornato all'interno del Parco di Trenno, visto anche il buon riscontro dello scorso anno. Non so se anche quest'anno più che una scelta è stata una imposizione causa lavori, ma in ogni caso io preferivo di gran lunga il veloce percorso stradale degli anni precedenti. Anche perché se voglio correre un cross mi iscrivo a un cross... :)
10^ Trofeo Montestella (10k) - Milano - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
20 | 506 | BERNARDINI LORENZO | TM | 1 | 00:34:42 | 00:34:39 |
22 | 1002 | GARBARINO VALERIO | TM | 2 | 00:34:52 | 00:34:51 |
45 | 520 | FRATTINI MARCO | MM35 | 8 | 00:35:59 | 00:35:55 |
81 | 157 | NOIRE ANDREA | MM40 | 17 | 00:37:04 | 00:37:03 |
155 | 519 | FELLETTI PAOLA | MF40 | 3 | 00:38:29 | 00:38:27 |
163 | 151 | GIACOPELLI ROBERTO | MM40 | 33 | 00:38:38 | 00:38:31 |
175 | 514 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM45 | 32 | 00:38:48 | 00:38:40 |
190 | 530 | LUGOBONI MATTEO | MM35 | 38 | 00:38:57 | 00:38:49 |
217 | 158 | SCALA STEFANO | MM40 | 46 | 00:39:37 | 00:39:18 |
219 | 505 | BELLI GABRIELE | MM35 | 45 | 00:39:38 | 00:39:23 |
231 | 504 | BAZZANA LUCIO | MM55 | 8 | 00:39:49 | 00:39:40 |
239 | 509 | BRAMBILLA ALESSIA | TF | 1 | 00:39:56 | 00:39:48 |
248 | 523 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 44 | 00:40:04 | 00:39:55 |
271 | 1422 | CORRADO GIOVANNI | MM40 | 60 | 00:40:21 | 00:40:02 |
289 | 1150 | DI SERIO MAURO | MM40 | 66 | 00:40:41 | 00:40:33 |
297 | 143 | CALDARELLI FRANCESCO | MM45 | 52 | 00:40:52 | 00:40:52 |
306 | 373 | LAGO LORENA | TF | 3 | 00:40:58 | 00:40:55 |
314 | 145 | CARLINI GUIDO LUZIO | MM40 | 72 | 00:41:06 | 00:40:48 |
325 | 139 | ARIOLI ANGELO | MM50 | 27 | 00:41:16 | 00:41:10 |
328 | 554 | TRONI ROBERTO | MM45 | 59 | 00:41:20 | 00:41:09 |
337 | 527 | LEGGIERI GIANPIERO | MM50 | 29 | 00:41:30 | 00:41:23 |
338 | 361 | BETTINELLI BRUNO | MM65 | 3 | 00:41:31 | 00:41:30 |
394 | 935 | GALLO MASSIMO | MM40 | 91 | 00:42:06 | 00:41:50 |
405 | 153 | MARCHESE MARCO | MM35 | 66 | 00:42:13 | 00:41:58 |
407 | 1440 | CENCI MASSIMO | MM50 | 39 | 00:42:13 | 00:42:10 |
420 | 1158 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 80 | 00:42:22 | 00:42:14 |
423 | 154 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 82 | 00:42:23 | 00:42:08 |
434 | 555 | VANNI LUCA | MM35 | 69 | 00:42:33 | 00:42:19 |
438 | 375 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 84 | 00:42:36 | 00:42:18 |
450 | 155 | MEVIO PAOLO | MM45 | 87 | 00:42:46 | 00:42:39 |
459 | 348 | CALVI MARCO | MM40 | 102 | 00:42:52 | 00:42:30 |
464 | 1385 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 45 | 00:42:54 | 00:42:35 |
468 | 811 | PARIS GIANCARLO | MM35 | 76 | 00:42:56 | 00:42:35 |
474 | 144 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 24 | 00:43:01 | 00:42:52 |
485 | 778 | DOGNINI MAURO | MM45 | 96 | 00:43:08 | 00:42:59 |
489 | 562 | MASTRANGELO GIGI | MM40 | 106 | 00:43:12 | 00:42:55 |
508 | 803 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 9 | 00:43:21 | 00:43:15 |
513 | 503 | BALDON GABRIELE | MM45 | 106 | 00:43:26 | 00:43:15 |
532 | 1321 | LACONI FRANCO | MM50 | 53 | 00:43:41 | 00:43:24 |
562 | 515 | DI LUZIO LEONARDO | MM45 | 119 | 00:44:08 | 00:43:39 |
567 | 1330 | VECCHIO MARCELLO | MM40 | 121 | 00:44:11 | 00:43:49 |
587 | 1087 | PIOLTELLI CARLO | MM35 | 88 | 00:44:29 | 00:44:02 |
601 | 532 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 3 | 00:44:38 | 00:44:36 |
610 | 1438 | CRESPI ANDREA | MM45 | 128 | 00:44:45 | 00:44:26 |
621 | 500 | ANTENUCCI ELVIRA | MF40 | 7 | 00:44:56 | 00:44:28 |
627 | 502 | BADIINI CARLO | MM40 | 128 | 00:45:01 | 00:44:27 |
641 | 1336 | D'ANGELO ANDREA | MM45 | 134 | 00:45:05 | 00:44:37 |
651 | 535 | MELIS ORLANDO | MM45 | 136 | 00:45:17 | 00:44:48 |
654 | 305 | TARONI MARCO | MM40 | 134 | 00:45:19 | 00:44:44 |
666 | 1036 | RONDINI MASSIMO | MM40 | 136 | 00:45:28 | 00:44:51 |
667 | 518 | FEDELI DANIELE | MM55 | 36 | 00:45:28 | 00:45:03 |
669 | 972 | ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO | MM40 | 137 | 00:45:29 | 00:44:51 |
675 | 545 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 37 | 00:45:34 | 00:45:02 |
694 | 1333 | GIULIANO ANTONIO | MM40 | 141 | 00:45:51 | 00:45:30 |
701 | 159 | TERUZZI LAURA | MF45 | 12 | 00:45:55 | 00:45:39 |
715 | 543 | PIRROTTI FERDINANDO | MM35 | 105 | 00:46:11 | 00:46:04 |
721 | 529 | LOMBARDO GIANMARIA | MM40 | 144 | 00:46:14 | 00:45:46 |
726 | 148 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 145 | 00:46:18 | 00:45:48 |
735 | 828 | BERTOGLIA GIOVANNI | MM45 | 152 | 00:46:27 | 00:46:15 |
741 | 1414 | BLANDINO SILVIO | MM55 | 40 | 00:46:32 | 00:46:01 |
742 | 1371 | PAGLIA MATTEO | TM | 73 | 00:46:33 | 00:45:54 |
744 | 141 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 76 | 00:46:35 | 00:46:07 |
759 | 150 | GIACOMELLO MAURIZIO | MM55 | 41 | 00:46:56 | 00:46:30 |
760 | 140 | BELLOSSI MASSIMO | MM55 | 42 | 00:46:57 | 00:46:52 |
775 | 1369 | MARDEGAN STEFANO | MM55 | 43 | 00:47:12 | 00:46:29 |
777 | 1430 | VALLI WALTER | MM55 | 44 | 00:47:17 | 00:46:49 |
785 | 934 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM40 | 158 | 00:47:21 | 00:47:03 |
791 | 152 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | MM40 | 160 | 00:47:24 | 00:47:08 |
801 | 239 | MANZI ERICK | MM35 | 119 | 00:47:31 | 00:47:07 |
802 | 1088 | PAGLIA MARCO | MM45 | 166 | 00:47:32 | 00:47:05 |
810 | 512 | CELLA ALESSANDRO | MM45 | 168 | 00:47:38 | 00:46:53 |
816 | 147 | DOSSENA PAOLO | MM45 | 169 | 00:47:42 | 00:47:20 |
822 | 510 | CAMBARERI GIUSEPPE | MM45 | 170 | 00:47:49 | 00:47:13 |
849 | 558 | ZAMBON FABRIZIO | MM60 | 22 | 00:48:14 | 00:47:53 |
862 | 522 | CONSOLI VINCENZO | MM50 | 94 | 00:48:24 | 00:47:44 |
894 | 528 | LEONE MICHELE | MM35 | 124 | 00:48:49 | 00:48:24 |
898 | 531 | MARCHESINI EMILIANO | MM40 | 179 | 00:48:52 | 00:48:19 |
907 | 783 | TORRESANI MIRKO | MM35 | 126 | 00:49:04 | 00:48:33 |
908 | 550 | SPERONI FABIO | MM45 | 188 | 00:49:06 | 00:48:28 |
914 | 540 | MOTT LUCIANO | MM40 | 181 | 00:49:14 | 00:48:40 |
941 | 544 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 128 | 00:49:44 | 00:49:01 |
942 | 780 | GERBAZ GIAMPAOLO | MM65 | 19 | 00:49:48 | 00:49:27 |
945 | 538 | MOLTENI SIMONE | MM35 | 129 | 00:49:54 | 00:49:33 |
947 | 546 | RICCI GIANLUIGI | MM50 | 103 | 00:49:55 | 00:49:06 |
957 | 952 | GIORGI LUCA GIORGIO | TM | 80 | 00:50:03 | 00:49:59 |
961 | 1271 | SCULLICA FRANCESCO | MM50 | 107 | 00:50:09 | 00:49:32 |
974 | 534 | MEDICI LUCA | MM45 | 201 | 00:50:21 | 00:49:48 |
979 | 539 | MONICO ALBERTO | MM45 | 202 | 00:50:28 | 00:49:53 |
980 | 516 | DONATO ALESSANDRA | MF40 | 24 | 00:50:29 | 00:49:48 |
986 | 970 | SACCHI MAURIZIO | MM50 | 112 | 00:50:35 | 00:50:27 |
990 | 542 | PERLETTI MARIA SUSANNA | MF35 | 22 | 00:50:40 | 00:50:02 |
994 | 547 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 134 | 00:50:47 | 00:50:02 |
1001 | 560 | CARDONE SANDRA | MF35 | 23 | 00:50:55 | 00:50:19 |
1008 | 553 | TRINCA MAURIZIO | MM50 | 113 | 00:51:04 | 00:50:50 |
1011 | 1445 | ZAMPEDRI FLAVIO | MM55 | 60 | 00:51:07 | 00:50:27 |
1012 | 517 | DONEDA PAOLO | MM40 | 199 | 00:51:07 | 00:50:30 |
1022 | 1038 | BARRA ALESSANDRO | MM45 | 209 | 00:51:20 | 00:50:36 |
1042 | 827 | CORBETTA CINZIA | MF40 | 30 | 00:51:44 | 00:51:32 |
1044 | 1043 | GHIRARDELLI ROSANNA | MF35 | 27 | 00:51:45 | 00:51:12 |
1057 | 163 | VURCHIO GIACOMO | MM60 | 32 | 00:52:13 | 00:51:59 |
1060 | 551 | STURLESE ANNA PAOLA | MF50 | 10 | 00:52:14 | 00:51:51 |
1061 | 1356 | CIMINAGHI MARCO | MM45 | 212 | 00:52:14 | 00:51:36 |
1063 | 1048 | DORO DAVIDE | MM45 | 213 | 00:52:15 | 00:51:55 |
1075 | 556 | WILLIM ALBERTO | MM40 | 208 | 00:52:26 | 00:51:52 |
1089 | 1007 | SALA CLAUDIO | MM55 | 66 | 00:52:41 | 00:52:06 |
1094 | 549 | SANNA RAFFAELE | MM45 | 218 | 00:52:42 | 00:52:18 |
1095 | 525 | KEIJZER SYLVIA | MF35 | 33 | 00:52:43 | 00:52:24 |
1099 | 162 | FERRERI DANIELE | MM35 | 138 | 00:52:47 | 00:52:16 |
1104 | 1257 | MILESI ALESSANDRO | MM50 | 126 | 00:52:57 | 00:52:13 |
1105 | 1407 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 34 | 00:53:01 | 00:52:34 |
1111 | 1372 | PAGLIA CARLO | MM55 | 68 | 00:53:12 | 00:52:33 |
1112 | 1384 | BERTILONE ALESSANDRO | MM40 | 213 | 00:53:13 | 00:52:31 |
1113 | 513 | COLUCCI LAURA | TF | 20 | 00:53:13 | 00:52:33 |
1125 | 1453 | TOFFANO STEFANO | MM45 | 223 | 00:53:42 | 00:53:02 |
1134 | 507 | BERNARDINI OLIVIERO | MM70 | 13 | 00:53:57 | 00:53:22 |
1152 | 1431 | BONO SIMONETTA | MF45 | 38 | 00:54:30 | 00:53:54 |
1153 | 156 | MOTTA ISOLANO | MM70 | 14 | 00:54:31 | 00:53:55 |
1156 | 541 | BARBAVARA MIRCO | MM70 | 15 | 00:54:34 | 00:53:53 |
1160 | 1429 | IABICHELLA LUISELLA | MF55 | 10 | 00:54:55 | 00:54:19 |
1177 | 508 | BONAITA MAURIZIO | MM55 | 74 | 00:55:34 | 00:55:10 |
1178 | 149 | FERRARI PIETRO | MM70 | 19 | 00:55:37 | 00:55:25 |
1182 | 559 | ZERBINI ALBERTO | MM55 | 75 | 00:55:47 | 00:55:24 |
1183 | 161 | ZITO ANNA MARIA | MF35 | 42 | 00:55:49 | 00:55:09 |
1184 | 552 | TAFURO PAOLO | MM50 | 132 | 00:55:54 | 00:55:15 |
1189 | 526 | LANTERI GIORGIO | MM55 | 76 | 00:56:10 | 00:55:23 |
1196 | 1368 | POLINI CRISTINA | MF45 | 40 | 00:56:45 | 00:56:03 |
1201 | 1034 | FERRARI ANNALISA | MF40 | 37 | 00:56:53 | 00:56:11 |
1204 | 548 | SALA BRUNO | MM70 | 21 | 00:56:59 | 00:56:36 |
1210 | 533 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 232 | 00:57:18 | 00:56:39 |
1214 | 1367 | NOTARIANNI BRUNO | MM70 | 22 | 00:57:37 | 00:57:14 |
1219 | 1378 | CESARI GIANLUCA | MM45 | 234 | 00:57:50 | 00:57:03 |
1227 | 1142 | GENTILI MARTA | MF45 | 44 | 00:58:11 | 00:57:32 |
1228 | 536 | MILONE MASSIMO | MM55 | 79 | 00:58:13 | 00:57:30 |
1236 | 524 | HEIDEMPERGHER SIMONA | MF40 | 41 | 00:58:30 | 00:57:48 |
1245 | 511 | CARDELLA GIOVANNA | MF45 | 46 | 00:59:31 | 00:58:59 |
1247 | 557 | ZAMBON ELENA | TF | 26 | 00:59:38 | 00:58:59 |
1269 | 501 | ANZALONE MARIA LUISA | MF55 | 17 | 01:03:36 | 01:03:12 |
1271 | 561 | MANTELLI MADDALENA | MF35 | 47 | 01:04:20 | 01:03:42 |
1273 | 893 | ANASTASIA ANTONIO | TM | 82 | 01:05:02 | 01:04:14 |
1282 | 537 | MINOTTI GHERARDO | MM50 | 140 | 01:08:27 | 01:07:46 |
Alla
27^ Venicemarathon, funestata dalle cattive condizioni climatiche e dall'acqua alta,
Massimo Preziosa rimane sotto le 3 ore, davanti a
Marco Paggiaro, mentre
Patrizia Razza è la prima Lady Road:
27^ Venicemarathon - Venezia - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
67 | 296 | PREZIOSA MASSIMO | MM45 | 11 | 02:55:19 | 02:55:16 |
176 | 475 | PAGGIARO MARCO | MM45 | 27 | 03:03:33 | 03:03:27 |
326 | 2255 | SCARICABAROZZI PAOLO | MM40 | 86 | 03:11:50 | 03:11:11 |
766 | 1560 | CORRADINI FABIO | MM50 | 68 | 03:25:57 | 03:24:01 |
1317 | 3383 | REBOSIO STEFANO | MM40 | 324 | 03:36:00 | 03:33:28 |
1780 | 3489 | LO RE VINCENZO | MM50 | 206 | 03:44:33 | 03:42:25 |
1974 | F471 | RAZZA PATRIZIA | MF50 | 9 | 03:48:06 | 03:43:56 |
2039 | 4706 | PASQUARELLI ALBERTO | MM45 | 455 | 03:48:57 | 03:46:59 |
2491 | 2396 | ROMAGNOLI PIETRO | MM50 | 295 | 03:55:29 | 03:51:17 |
3044 | F112 | ORSENIGO ROBERTA | MF45 | 47 | 04:03:10 | 03:58:17 |
3477 | F802 | PASOLINI CLAUDIA | MF35 | 63 | 04:10:43 | 04:06:52 |
3835 | 5333 | LUNGHI CARLO | MM65 | 21 | 04:16:32 | 04:12:11 |
3856 | 4490 | LOCATELLI MAURO | MM40 | 878 | 04:16:56 | 04:14:49 |
3933 | 7080 | GUSMAROLI DARIO | MM45 | 803 | 04:18:49 | 04:13:08 |
4119 | 3499 | NAVA PAOLO CARLO | MM40 | 926 | 04:22:55 | 04:20:58 |
4328 | 4624 | FERRARI DAVID | TM | 420 | 04:27:13 | 04:25:17 |
4544 | 7960 | PIANO ALESSANDRO | MM40 | 985 | 04:31:54 | 04:27:03 |
5165 | 5493 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM75 | 4 | 04:52:28 | 04:44:25 |
5413 | 7228 | GRASSI CLAUDIO | MM40 | 1102 | 05:02:13 | 04:55:58 |
5742 | F1037 | CASIRAGHI DONATA | MF40 | 195 | 05:29:05 | 05:23:23 |
5752 | F995 | ANTONIAZZI ERICA | MF40 | 197 | 05:29:53 | 05:23:03 |
Alla
4^ Lucca Marathon,
Marco Dari è il primo dei 3 Road presenti:
4^ Lucca Marathon - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
434 | 764 | DARI MARCO | VET | 70 | 03:59:44 | 03:58:58 |
497 | 306 | SETZU MAURIZIO | ASSM | 336 | 04:09:23 | 04:08:13 |
680 | 175 | AMATO GIONATA | ASSM | 410 | 05:19:25 | 05:18:14 |
Alla
1^ RunRivieraRun Half Marathon a Loano (SV) all'arrivo
Roberto Elli e
Franco Cabrini:
1^ RunRivieraRun Half Marathon - Loano (SV) - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
426 | 576 | ELLI ROBERTO | MM55 | 25 | 01:50:48 | 01:50:47 |
481 | 547 | CABRINI FRANCO | MM60 | 9 | 01:57:55 | 01:57:40 |
Alla
17^ Ljubljana Marathon,
'Marathon' Daniel portacolori Road all'estero:
17^ Ljubljana Marathon - Lubiana - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
501 | 372 | Daniel Facchinelli | C | 98 | 3:44:02 |
Alla
14^ Maratonina di Arezzo,
Luca Speciani sotto l'ora e 26':
14^ Maratonina Città di Arezzo - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
145 | 695 | SPECIANI LUCA | C | 7 | 01:25:58 | 01:25:58 |
Alla
10^ Castellazzo Halfmarathon nell'alessandrino,
Gianluca Sinisi al traguardo:
10^ Castellazzo Halfmarathon - Castellazzo Bormida (AL) - 28/10/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
163 | 368 | SINISI GIANLUCA | MM40 | 39 | 1:34:45 |
Gare della settimana: domenica si corre la
43^ ING New York City Marathon, con un grosso inboccallupo a tutti i soci presenti, la
14^ Maratona Int.le Ravenna Città d'Arte e la
4^ Pella-Orta San Giulio (NO) (14,6k).
Buone Corse e Alé Road!
Marco