|
|
|
Risultati TriRoad 7/10/2012
Inserito da capt.ale il 11/10/2012 alle 15:52 nella sezione triathlon
Finale di stagione un po' sottotono per il TriRoad che, a differenza dell'anno passato dove a Rimini si era presentato con 30 atleti nella gara individuale e nove squadre nella gara crono TTT, ha visto nel Camionato Italiano Assoluto di Triathlon sprint a Tirrenia al traguardo "solo" 16 individuali e tre squadre all'arrivo.
Ma non 柭ancato lo spettacolo: oltre alle buone singole prestazioni, grande show del nostro Tortello che volendo imitare la performance del Capitano a Lido delle Nazioni 2009, ha pensato bene di chiamare a s矬'ambulanza e farsi trasportare in tenda medica prima e al pronto soccorso poi.
Non preoccupatevi per𪟨a solo preso qualche botta, ha rotto il casco (guai a chi non lo usa anche per andare in bagno ndr) e, quindi, ce lo troveremo (ahim秠ben presto ancora tra le....ruote
.:-)
Venendo alle gare, quella individuale di sabato ha visto il bel duello tra Cristina Sironi e Francesca Fracassi risoltosi nel finale a favore della prima, mentre in campo maschile Jacopo Martinelli ha scavato un solco profondo tra s知 il resto della truppa.
Nella gara a squadre i nostri hanno onorato l'impegno anche con una bella sfida tra due delle tre squadre in campo risoltasi a favore del terzetto Mevio Nevola Fantozzi che ha avuto la meglio su Vitale Marseglia D'Ammora Sigona anche, riportano le cronache, a causa di una rottura meccanica che ha rallentato la loro frazione.
Concludo con un grazie di cuore a tutti i TriRoad che hanno onorato i colori sociali in questa importante trasferta, in particolare a Fra Vitale che si 柡doperato per l'organizzazione della trasferta e la gestione della squadra sul campo.
Qui sotto i risultati
Campionati italiani assoluti di triahtlon sprint - Tirrenia 6 ottobre 2012
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Swim 0,75 km |
Bike 20 km |
Run 5 km |
101 | SIRONI CRISTINA | S4 | 12 | 1.18.00 | 0.17.57 | 0.36.50 | 0.20.28 |
107 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 17 | 1.19.30 | 0.17.52 | 0.35.25 | 0.22.54 |
186 | MARTINELLI JACOPO | S3 | 21 | 1.03.33 | 0.12.24 | 0.29.41 | 0.19.16 |
420 | D'AMMORA LUCA | M1 | 70 | 1.09.18 | 0.14.38 | 0.30.29 | 0.21.28 |
448 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 58 | 1.09.58 | 0.15.40 | 0.30.23 | 0.21.03 |
479 | BATTAINI MARCO | M1 | 80 | 1.10.41 | 0.15.20 | 0.31.43 | 0.20.22 |
484 | MEVIO PAOLO | M2 | 68 | 1.10.57 | 0.15.16 | 0.31.10 | 0.21.57 |
491 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 34 | 1.11.09 | 0.14.36 | 0.32.09 | 0.21.33 |
533 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 80 | 1.12.36 | 0.14.28 | 0.32.02 | 0.23.15 |
569 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 89 | 1.15.03 | 0.19.11 | 0.32.13 | 0.21.21 |
578 | MARIANI ENRICO | M4 | 12 | 1.15.30 | 0.15.20 | 0.32.05 | 0.24.52 |
586 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 109 | 1.15.48 | 0.16.44 | 0.32.31 | 0.23.34 |
591 | VITALE FRANCESCO | S3 | 60 | 1.16.06 | 0.18.24 | 0.31.49 | 0.23.00 |
646 | ISOLA RICCARDO | M3 | 49 | 1.21.43 | 0.15.53 | 0.35.38 | 0.25.56 |
653 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 110 | 1.23.18 | 0.19.42 | 0.36.42 | 0.23.01 |
660 | OLTOLINA RUGGERO | M2 | 112 | 1.26.50 | 0.18.08 | 0.37.51 | 0.27.09 |
665 | MAITILASSO MARIO | M6 | 3 | 1.33.04 | 0.19.18 | 0.39.01 | 0.30.38 |
Rit | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M2 | -- | | 0.15.54 | | |
Campionati italiani triahtlon sprint a squadre crono TTT - Tirrenia 7 ottobre 2012
Cl. |
Squadra/Atleta |
Cat |
Tempo tot |
Swim 0,750km |
Bike 20 km |
Run 5 km |
187 | ROAD RUNNERS Squadra A | | 1.15.53 | | | |
| MEVIO PAOLO | M2 | 1.15.52 | 0.17.42 | 0.31.21 | 0.23.28 |
| NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 1.15.52 | 0.18.16 | 0.31.19 | 0.23.28 |
| FANTOZZI STEFANO | M1 | 1.15.53 | 0.18.08 | 0.31.26 | 0.23.29 |
193 | ROAD RUNNERS Squadra B | | 1.17.27 | | | |
| D'AMMORA LUCA | M1 | 1.17.27 | 0.17.25 | 0.31.46 | 0.22.05 |
| MARSEGLIA MARIO | M2 | 1.17.26 | 0.17.24 | 0.31.50 | 0.22.04 |
| VITALE FRANCESCO | S3 | 1.17.27 | 0.20.47 | 0.31.48 | 0.22.05 |
| SIGONA ATTILIO | M2 | 1.22.55 | 0.18.50 | 0.36.40 | 0.22.21 |
197 | ROAD RUNNERS Squadra C | | 1.25.23 | | | |
| MARIANI ENRICO | M4 | 1.25.24 | 0.21.57 | 0.34.08 | 0.25.09 |
| DI LUZIO LEONARDO | M2 | 1.25.23 | 0.21.58 | 0.34.09 | 0.25.08 |
| ISOLA RICCARDO | M3 | 1.25.23 | 0.21.59 | 0.34.12 | 0.25.08 |
| GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 1.25.23 | 0.21.58 | 0.34.11 | 0.25.07 |
Arrivederci in Zona Cambio
W il TriRoad
Capt. Ale

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
E speriamo che l'involontaria emulazione del Capitano sia finita qui ....