|
|
|
I risultati dei Road al Trofeo Montestella
Inserito da SEGRETERIA il 28/10/2007 alle 17:14 nella sezione strada
Classica gara di fine ottobre, il Trofeo Montestella, organizzato dall'omonima società, raccoglie ampi consensi tra i corridori.
Ben ottantacinque i Road che hanno concluso la prova, con alcune prestazioni davvero di lusso.
Ottimi primi e secondi posti di categoria per molti atleti, con Giovanni Pistis a guidare gli uomini e paola Felletti le donne.
Un grazie speciale a Massimo Bellossi che ha raccolto i dati per noi.
Pos | Pett | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat | PosCat | Time | Real time |
28 | 97 | PISTIS | GIOVANNI | 1966 | M | MM40 | 2 | 00:34:09 | 00:34:09 |
38 | 482 | BERNARDINI | LORENZO | 1978 | M | TM | 1 | 00:34:32 | 00:34:32 |
67 | 217 | PREZIOSA | MASSIMO | 1967 | M | MM40 | 8 | 00:36:05 | 00:36:03 |
73 | 489 | MARZANO | PIETRO | 1970 | M | MM35 | 12 | 00:36:13 | 00:36:11 |
101 | 545 | RICCI | DAMIANO | 1960 | M | MM45 | 10 | 00:37:05 | 00:36:59 |
105 | 637 | MAESTRONI | LUCA | 1973 | M | TM | 11 | 00:37:14 | 00:37:08 |
119 | 87 | LATTUADA | RICCARDO | 1970 | M | MM35 | 25 | 00:37:26 | 00:37:24 |
133 | 503 | FELLETTI | PAOLA | 1970 | F | MF35 | 1 | 00:37:55 | 00:37:55 |
140 | 650 | DONINOTTI | DANIELE | 1973 | M | TM | 17 | 00:38:07 | 00:38:00 |
168 | 749 | BEZZI | LUCA | 1970 | M | MM35 | 34 | 00:38:53 | 00:38:47 |
169 | 659 | SCANDELLI | MAURIZIO | 1955 | M | MM50 | 8 | 00:38:57 | 00:38:47 |
184 | 662 | VILLA | CARLO | 1960 | M | MM45 | 21 | 00:39:19 | 00:39:19 |
189 | 469 | TRINCA | DANIELE | 1979 | M | TM | 24 | 00:39:28 | 00:39:08 |
191 | 106 | DE OSTI | PAOLO | 1978 | M | TM | 25 | 00:39:35 | 00:39:16 |
192 | 488 | GRASSO | MICHELE | 1969 | M | MM35 | 39 | 00:39:38 | 00:39:22 |
208 | 660 | LAZZARIN | ERMANNO | 1955 | M | MM50 | 14 | 00:40:01 | 00:39:56 |
210 | 746 | MONTERISI | RODOLFO | 1966 | M | MM40 | 33 | 00:40:04 | 00:39:48 |
237 | 500 | BALDON | GABRIELE | 1963 | M | MM40 | 37 | 00:40:42 | 00:40:39 |
249 | 501 | BASSI | PAOLO | 1961 | M | MM45 | 31 | 00:41:00 | 00:40:55 |
263 | 255 | TURATI | PAOLO | 1967 | M | MM40 | 47 | 00:41:29 | 00:41:24 |
268 | 110 | PIRROTTI | FERDINANDO MARIO | 1974 | M | TM | 31 | 00:41:32 | 00:41:32 |
287 | 493 | VANETTI | LORENZO | 1968 | M | MM35 | 53 | 00:41:54 | 00:41:46 |
295 | 478 | CIPELLI | PAOLO | 1961 | M | MM45 | 38 | 00:42:08 | 00:41:53 |
297 | 491 | MARENGONI | GIANFRANCO | 1940 | M | MM65 | 1 | 00:42:12 | 00:42:08 |
313 | 665 | VECCHIO | MARCELLO | 1971 | M | MM35 | 55 | 00:42:37 | 00:42:20 |
323 | 92 | PELLEGRINI | RICCARDO | 1970 | M | MM35 | 58 | 00:42:52 | 00:42:46 |
326 | 497 | SGARAMELLA | GIOVANNI | 1955 | M | MM50 | 27 | 00:42:54 | 00:42:47 |
341 | 676 | VALMORI | SIMONE | 1974 | M | TM | 36 | 00:43:05 | 00:42:58 |
343 | 79 | QUADRIO | PIERLUIGI | 1948 | M | MM55 | 14 | 00:43:08 | 00:43:04 |
351 | 345 | ZALETTO | MASSIMO | 1969 | M | MM35 | 65 | 00:43:26 | 00:43:09 |
354 | 187 | GUIDA | DIEGO | 1965 | M | MM40 | 57 | 00:43:28 | 00:43:15 |
369 | 485 | CORRADINI | FABIO | 1961 | M | MM45 | 51 | 00:44:01 | 00:43:45 |
379 | 465 | CERIANI | ALBERTO | 1969 | M | MM35 | 69 | 00:44:16 | 00:44:16 |
382 | 494 | FERRARA | LUIGI | 1966 | M | MM40 | 64 | 00:44:18 | 00:44:02 |
386 | 472 | RANCARANI | ANDREA | 1968 | M | MM35 | 70 | 00:44:24 | 00:44:08 |
395 | 673 | FUMAGALLI | LORELLA | 1958 | F | MF45 | 2 | 00:44:45 | 00:44:39 |
402 | 477 | MARTA | MASSIMILIANO | 1964 | M | MM40 | 68 | 00:44:56 | 00:44:43 |
404 | 483 | VALLI | WALTER | 1957 | M | MM50 | 36 | 00:44:56 | 00:44:45 |
411 | 744 | MARDEGAN | STEFANO | 1954 | M | MM50 | 37 | 00:45:03 | 00:44:51 |
412 | 498 | GIACOMELLO | MAURIZIO | 1956 | M | MM50 | 38 | 00:45:04 | 00:44:49 |
420 | 496 | BARACCHI | GIORGIO | 1940 | M | MM65 | 3 | 00:45:16 | 00:45:09 |
428 | 281 | ANELLI | GIANLUCA | 1970 | M | MM35 | 77 | 00:45:24 | 00:45:06 |
429 | 671 | ALVAZZI | LUCIANO | 1973 | M | TM | 43 | 00:45:24 | 00:45:04 |
440 | 481 | CIPOLAT GOTET | ALESSANDRO | 1975 | M | TM | 44 | 00:45:36 | 00:45:21 |
441 | 492 | BUCCI | GIUSEPPE | 1961 | M | MM45 | 57 | 00:45:37 | 00:45:27 |
451 | 499 | FININI | FABIO | 1974 | M | TM | 47 | 00:45:48 | 00:45:41 |
479 | 674 | BARESI | ALESSANDRO | 1952 | M | MM55 | 23 | 00:46:36 | 00:46:29 |
488 | 91 | MONTI | CRISTINA | 1973 | F | TF | 9 | 00:46:46 | 00:46:39 |
489 | 117 | VECCHIA | MAURIZIO ARTURO | 1961 | M | MM45 | 62 | 00:46:48 | 00:46:48 |
490 | 594 | RICCI | GIANLUIGI | 1962 | M | MM45 | 63 | 00:46:49 | 00:46:38 |
491 | 668 | RUSSO | ROBERTO | 1964 | M | MM40 | 92 | 00:46:50 | 00:46:32 |
505 | 466 | WILLIM | ALBERTO | 1970 | M | MM35 | 86 | 00:47:11 | 00:47:11 |
522 | 425 | DI TORO | MASSIMO | 1963 | M | MM40 | 99 | 00:47:54 | 00:47:39 |
523 | 475 | CAVICCHIO | CARLO | 1966 | M | MM40 | 100 | 00:47:57 | 00:47:39 |
531 | 490 | BOLGIANI | SABRINA | 1971 | F | MF35 | 9 | 00:48:16 | 00:48:07 |
537 | 479 | FORTI GRAZZINI | CAMILLA | 1949 | F | MF55 | 3 | 00:48:27 | 00:48:20 |
540 | 635 | BARETTO | BARBARA | 1966 | F | MF40 | 12 | 00:48:31 | 00:48:25 |
544 | 316 | VURCHIO | FABIANA | 1979 | F | TF | 10 | 00:48:57 | 00:48:37 |
548 | 502 | MARILLI | MARIO ETTORE | 1946 | M | MM60 | 11 | 00:49:02 | 00:48:53 |
549 | 756 | ROSATI | ANTONIO | 1944 | M | MM60 | 12 | 00:49:03 | 00:48:42 |
564 | 344 | LODI RIZZINI | ANDREA | 1970 | M | MM35 | 94 | 00:49:33 | 00:49:15 |
565 | 754 | ROTONDI | FRANCESCO | 1966 | M | MM40 | 107 | 00:49:35 | 00:49:17 |
566 | 146 | LUPO | ALFONSO | 1969 | M | MM35 | 95 | 00:49:35 | 00:49:24 |
568 | 426 | FAVOTTO | GIANCARLO | 1963 | M | MM40 | 108 | 00:49:39 | 00:49:25 |
585 | 663 | BELLOSSI | MASSIMO | 1957 | M | MM50 | 49 | 00:50:20 | 00:50:16 |
587 | 675 | FERRARI | PIETRO | 1936 | M | MM70 | 5 | 00:50:29 | 00:50:27 |
593 | 480 | SALA | BRUNO | 1931 | M | MM70 | 6 | 00:50:48 | 00:50:39 |
607 | 468 | MOTTA | ISOLANO | 1937 | M | MM70 | 7 | 00:51:40 | 00:51:23 |
622 | 470 | NOTARIANNI | BRUNO | 1935 | M | MM70 | 8 | 00:52:55 | 00:52:47 |
625 | 251 | OLEARI | GIANNI | 1947 | M | MM60 | 15 | 00:53:06 | 00:52:41 |
627 | 487 | DE BELLIS | GIUSEPPE | 1934 | M | MM70 | 9 | 00:53:11 | 00:53:06 |
656 | 282 | PIONTINI | GIUSY | 1981 | F | TF | 20 | 00:56:06 | 00:55:49 |
663 | 471 | MARSILII | TIZIANO | 1965 | M | MM40 | 113 | 00:56:53 | 00:56:38 |
664 | 672 | CONTURSI | ALBERICO | 1944 | M | MM60 | 19 | 00:57:02 | 00:56:42 |
674 | 484 | BONO | SIMONETTA | 1964 | F | MF40 | 19 | 00:58:06 | 00:57:53 |
675 | 667 | RUSSO | CRISTINA | 1969 | F | MF35 | 15 | 00:58:06 | 00:57:53 |
677 | 486 | COSENTINA | LAURA | 1965 | F | MF40 | 20 | 00:58:12 | 00:57:54 |
678 | 666 | PRAVETTONI | ELIO | 1941 | M | MM65 | 17 | 00:58:26 | 00:58:07 |
679 | 343 | LODI RIZZINI | ALESSANDRO | 1966 | M | MM40 | 115 | 00:58:37 | 00:58:19 |
683 | 287 | ACHINI MONETA CAGLIO | ATTILIO | 1968 | M | MM35 | 104 | 00:59:41 | 00:59:29 |
685 | 669 | ANZALONE | MARIA LUISA | 1956 | F | MF50 | 11 | 00:59:50 | 00:59:37 |
692 | 661 | PIZZATI | VALERIA | 1971 | F | MF35 | 17 | 01:00:51 | 01:00:51 |
693 | 130 | MAURI | ROBERTO GIORGIO | 1965 | M | MM40 | 116 | 01:01:01 | 01:00:38 |
695 | 467 | SEMINARI | MARIA ENRICA | 1949 | F | MF55 | 10 | 01:01:58 | 01:01:53 |
697 | 476 | BOERCHI | GIORDANO | 1936 | M | MM70 | 13 | 01:03:57 | 01:03:37 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Ciao e alla prossima.
Massimo
Per chi corre da tempo non serve altro
ciao a tuccccccccccc......
cmq in settimana con la bici misuro il percorso
almeno la FIDAL pensa così..
Il mio GPS segnava circa 100m in più al montestella, ma non possiamo affidarci troppo alla tecnologia satellitare.
Ciao
Daniele
E' vero sono unici sicuri!
Dani
Quest'anno non ho corso la DJ Ten però molti che l'hanno corsa mi hanno detto che era più corta (tra tutti cito William della PBM che, quando gli ho chiesto se ieri aveva fatto il personale (ieri 33'19"), mi ha detto: "in teoria ho fatto 32'46" alla DJ Ten, però era più corta...quindi sì, oggi ho fatto il personale").
Parlando con uno del Montestella mi ha detto che era 10 km e 70 metri senza tagli perché sapendo che la gente poi taglia le curve hanno misurato i 10 km con i tagli, in modo che ad un controllo FIDAL, essendo campionato regionale, la gara fosse considerata valida.
Comunque faccio i complimenti agli amici del Montestella che hanno organizzato una gara ottima (il Ciovasso e la loro gara sono secondo me le due gare migliori a Milano).
Lorenzo
poi dici bene ci possono essere 20 / 30 sec di differenza che tra le altre cose in una giornata no ci possono anche stare ma 3 minuti e mezzo sono quasi 1 KM .
Invece, quando ho fatto il personale, invece di gioire (come ho fatto alla DJTen!) devo pensare che il percorso fosse più corto...
Ogni gara è un caso a sè. Come la mettiamo, se no, con le salite? E con il vento contro... E con l'aderenza del terreno? E con la digestione degli spaghetti? E con l'auto che ha suonato il clacson e mi ha fatto voltare? E con quel tale che si è inciampato e ho dovuto deviare di 20cm a destra?
Al commento sulle distrazioni aggiungerei la vista del primo gonfiabile Diadora che mi ha illuso e che dopo uno sprint velocissimo mi ha fatto rallentare e se non fosse stato per un'anima pia che mi ha urlato - non è finita!!! -io mi piantavo lì! :-)
Quanto tempo avrò perso? Una decina di secondi? POTEVA ESSERE UN PERSONALE e invece era un calesse! :-)
Basta con sti tre minuti che ci stai tirando scemi tutti quanti, piuttosto vieni a fare il tuo personale domenica all'Idrorun! :) Ti aspetto!
Per Valeria ... a chi è indirizzato l'invito "Basta con sti tre minuti che ci stai tirando scemi tutti quanti, piuttosto vieni a fare il tuo personale domenica all'Idrorun!" ???
Buona corsa e buona notte !!
Massimo
Twin Paola
ciao