Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Importante: iscrivetevi alla Innovation Running, la 10 km competitiva e 6.5 km non competitiva che il Road organizza domenica 23 settembre, con partenza e arrivo all'Arena. Oppure se non potete correre e/o volete aiutare... fate i volontari :-)
Importante/2: in settimana apriremo le iscrizioni sul sito per la 10^ Corripavia Half Marathon, nona prova del GP Strada, mentre da venerdì sarà possibile iscriversi in sede. Stiamo sentendo l'organizzazione per la possibilità di una quota agevolata per chi si iscrive tramite il Road per cui restate in attesa di una comunicazione!
La gara della settimana, da sempre molto partecipata, è la 9^ Mezza di Monza, valida anche come ottava prova del GP Strada. Comincio col dire che il Road è risultato primo sia come gruppo numeroso, che come squadra femminile!
Il mio approccio alla gara, come penso quello di molti, è stato improntato alla verifica della forma dopo le vacanze estive. Dopo la Maratona di San Francisco ho cercato di dare un minimo di continuità alle uscite ma in fin dei conti ero in vacanza e questo è stato il primo anno dopo due consecutivi in cui ero in preparazione per la Maratona di Berlino.
L'idea era di partire a 4:20/km e poi valutare la condizione. Invece sono partito un po' più veloce, sui 4:10, per poi calare dopo metà gara. Al km 7 avevo 30 secondi di vantaggio rispetto alla proiezione dell'ora e mezza, mentre al km 14 avevo ancora 10 risicati secondi. Gli ultimi km non ho forzato e mi sono 'accontentato' di limitare i danni e perdere solo il minuto che ha ecceduto 1h 30'.
Per scendere di nuovo sotto questo limite aspetto Pavia tra tre settimane, visto che negli ultimi 2 anni il capoluogo della mia provincia mi ha sempre visto staccare un PB! :)
Primo socio all'arrivo è risultato Luca Maestroni, davanti a Fabrizio Bernardi e Stefano Scala, con Giuseppe Degrassi quinto di categoria, mentre tra le vincenti Lady Road troviamo Barbara Pedetta, sesta di categoria, davanti a Elvira Antenucci:
9^ Mezza di Monza - 16/09/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
36 | 2502 | MAESTRONI LUCA | G | 11 | 01:20:44 | 01:20:41 |
115 | 1688 | BERNARDI FABRIZIO | G | 43 | 01:25:13 | 01:25:06 |
136 | 1710 | SCALA STEFANO | H | 54 | 01:25:55 | 01:25:49 |
151 | 2504 | NOIRE ANDREA | H | 63 | 01:26:26 | 01:26:23 |
180 | 2062 | RANDAZZO LINO | H | 78 | 01:27:28 | 01:27:17 |
200 | 2512 | URAS DIEGO | G | 61 | 01:27:52 | 01:27:33 |
214 | 403 | COLOMBO ALESSANDRO | G | 63 | 01:28:22 | 01:28:21 |
247 | 1969 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | G | 72 | 01:29:07 | 01:28:52 |
296 | 1701 | GUSSETTI ANGELO | H | 141 | 01:30:31 | 01:30:22 |
318 | 1091 | CRESPI GIANLUCA | H | 155 | 01:31:04 | 01:30:32 |
342 | 1087 | BELLI GABRIELE | G | 93 | 01:31:38 | 01:31:08 |
344 | 1094 | MARCHESE MARCO | G | 95 | 01:31:42 | 01:31:12 |
363 | 1965 | PISTIS GIOVANNI | H | 180 | 01:32:06 | 01:31:42 |
364 | 1691 | CORRADINI FABIO | I | 39 | 01:32:07 | 01:31:43 |
405 | 2500 | LARICCIA LUCA | H | 195 | 01:32:49 | 01:32:41 |
408 | 1714 | VAROTTO ALBERTO | H | 197 | 01:32:52 | 01:32:21 |
424 | 1712 | TRONI ROBERTO | H | 204 | 01:33:07 | 01:32:49 |
520 | F347 | PEDETTA BARBARA | C | 6 | 01:34:33 | 01:34:06 |
529 | 2496 | AGUJARI MARCO | G | 145 | 01:34:46 | 01:34:11 |
566 | 2498 | BISCHETTI ARMANDO | I | 67 | 01:35:30 | 01:35:23 |
598 | 1101 | SCANDELLI MAURIZIO | I | 75 | 01:36:04 | 01:35:48 |
630 | 1877 | MARRA GERARDO | H | 304 | 01:36:40 | 01:36:10 |
655 | 1971 | RENZELLI RENZO | H | 320 | 01:37:03 | 01:36:49 |
668 | 1725 | QUATTRIN IGNAZIO | G | 184 | 01:37:17 | 01:36:44 |
754 | F195 | ANTENUCCI ELVIRA | C | 13 | 01:38:29 | 01:38:19 |
755 | 2499 | CENCI MASSIMO | I | 101 | 01:38:30 | 01:38:08 |
785 | 1708 | REBOSIO STEFANO | H | 375 | 01:38:54 | 01:38:21 |
802 | 2087 | IPPOLITI MASSIMO | H | 384 | 01:39:05 | 01:38:32 |
819 | 2503 | MARSEGLIA MARIO | H | 394 | 01:39:19 | 01:38:52 |
829 | 2422 | FERRARI ALESSANDRO | H | 399 | 01:39:29 | 01:39:11 |
848 | 2489 | ORRO FRANCESCO | H | 408 | 01:39:47 | 01:38:58 |
865 | 1699 | GARRO SALVATORE | G | 232 | 01:40:05 | 01:39:22 |
907 | 1099 | PASQUARELLI ALBERTO | H | 440 | 01:40:41 | 01:40:14 |
910 | 461 | ASTOLFI FABRIZIO | H | 442 | 01:40:42 | 01:39:55 |
961 | 1876 | CACCIOLO SERGIO CARLO | H | 466 | 01:41:17 | 01:40:46 |
975 | 1967 | GHIDOTTI RICCARDO | H | 474 | 01:41:29 | 01:41:02 |
982 | 387 | MORELLI MARIO | I | 133 | 01:41:36 | 01:41:03 |
1007 | 1093 | FANTOZZI STEFANO | H | 483 | 01:41:58 | 01:41:33 |
1022 | 138 | QUADRIO PIERLUIGI | L | 11 | 01:42:12 | 01:41:52 |
1075 | 1096 | MINAUDO PIETRO | H | 513 | 01:42:57 | 01:41:54 |
1084 | 1707 | RE ITALO LOREDANO | I | 153 | 01:43:04 | 01:42:24 |
1148 | 1090 | COCCO MAURO | G | 301 | 01:43:50 | 01:42:32 |
1165 | 1713 | TROVATO MARIO | G | 304 | 01:44:01 | 01:42:21 |
1265 | 1709 | SASSI MAURIZIO | H | 584 | 01:45:09 | 01:44:42 |
1297 | 2505 | PALERMO MARCELLO | H | 600 | 01:45:34 | 01:43:44 |
1335 | 1088 | CARULLO CRISTIANO | H | 615 | 01:45:54 | 01:44:21 |
1341 | 938 | PICONE ARMANDO | H | 618 | 01:46:00 | 01:45:35 |
1354 | 1730 | BALSOTTI ALESSANDRO | H | 624 | 01:46:10 | 01:44:20 |
1359 | 1687 | BELLOSSI MASSIMO | I | 207 | 01:46:14 | 01:46:06 |
1365 | 1634 | LOCATELLI MAURO | H | 630 | 01:46:19 | 01:43:33 |
1370 | F202 | TERUZZI LAURA | C | 35 | 01:46:25 | 01:46:13 |
1372 | 1170 | BARATTA GUSTAVO | H | 634 | 01:46:26 | 01:44:43 |
1415 | 1715 | VERDOLIN FEDERICO | H | 654 | 01:46:59 | 01:44:45 |
1427 | 1515 | LO RE VINCENZO | I | 214 | 01:47:09 | 01:44:23 |
1546 | 1700 | GIACOMELLO MAURIZIO | I | 233 | 01:48:34 | 01:47:34 |
1566 | F199 | DONATO ALESSANDRA | C | 43 | 01:48:48 | 01:47:02 |
1575 | 1966 | DIOGUARDI SALVATORE LUCA | H | 732 | 01:48:56 | 01:46:33 |
1617 | 1095 | MARIANI MATTEO | F | 47 | 01:49:41 | 01:48:40 |
1625 | 1347 | MATALUCCI STEFANO | G | 395 | 01:49:50 | 01:49:27 |
1629 | 2511 | TUFARIELLO GAETANO MICHELE | G | 397 | 01:49:57 | 01:49:10 |
1630 | 1100 | RONDINI NICOLA | G | 398 | 01:49:58 | 01:48:49 |
1647 | 1097 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | G | 401 | 01:50:09 | 01:49:21 |
1692 | 1695 | DOSSENA PAOLO | H | 779 | 01:50:43 | 01:49:24 |
1698 | 2090 | LIBERATI MATTEO | G | 412 | 01:50:46 | 01:48:36 |
1699 | 2265 | CALDERARI DI PALAZZOLO PAOLO F. | I | 265 | 01:50:46 | 01:48:48 |
1707 | F317 | TAROLLO NUNZIA | C | 50 | 01:51:00 | 01:49:48 |
1708 | 1762 | MAGLIANO ALESSANDRO | I | 267 | 01:51:00 | 01:49:48 |
1727 | 2159 | PIANO ALESSANDRO | H | 794 | 01:51:20 | 01:50:25 |
1728 | 1697 | FERRARI DAVID | G | 418 | 01:51:20 | 01:50:33 |
1744 | 434 | CAMBARERI GIUSEPPE | H | 801 | 01:51:31 | 01:49:58 |
1781 | 1706 | PIROLA MATTEO | G | 427 | 01:51:57 | 01:51:24 |
1803 | F432 | PERLETTI MARIA SUSANNA | B | 41 | 01:52:18 | 01:52:04 |
1806 | 120 | SETZU MAURIZIO | H | 827 | 01:52:21 | 01:49:47 |
1810 | 1689 | BERTILONE ALESSANDRO ANDRE | H | 829 | 01:52:24 | 01:50:35 |
1862 | 1694 | DE LUCA ANTONIO | H | 858 | 01:53:05 | 01:51:29 |
1924 | 2509 | STENDARDI LORENZO | H | 891 | 01:53:48 | 01:52:41 |
1938 | 1346 | SCHAEFER LUCA GUNTHER MAR | H | 898 | 01:54:03 | 01:52:40 |
1959 | 1415 | MESSINA FRANCESCO | I | 308 | 01:54:20 | 01:52:05 |
1981 | F200 | CROTTI VIVIANA | D | 19 | 01:54:53 | 01:54:00 |
2026 | 1970 | MELFI ANDREA | G | 465 | 01:55:34 | 01:54:15 |
2038 | F203 | VELLAT BETTINA | C | 71 | 01:55:42 | 01:54:19 |
2053 | 1112 | ROGNONI GIANLUCA | G | 473 | 01:55:58 | 01:54:35 |
2063 | 1098 | RAVELLI LORENZO | G | 475 | 01:56:09 | 01:54:21 |
2077 | 1711 | TEMPESTI MARIO FURIO | H | 959 | 01:56:20 | 01:55:49 |
2162 | 2508 | SARDO GIANLUCA | G | 489 | 01:58:07 | 01:55:48 |
2165 | 1443 | CREATINI MAURO | H | 984 | 01:58:08 | 01:56:04 |
2188 | 1162 | CALABRESE FRANCESCO | I | 361 | 01:58:36 | 01:57:49 |
2214 | F275 | FONTANA CARLOTTA | C | 91 | 01:59:08 | 01:57:04 |
2217 | 2510 | TORRESANI MIRKO | G | 494 | 01:59:14 | 01:57:23 |
2235 | 1358 | LUNGHI CARLO | L | 54 | 01:59:30 | 01:57:33 |
2238 | 2497 | BERTAGNOLIO LUCA | H | 1008 | 01:59:34 | 01:57:01 |
2246 | 1696 | ELLI ROBERTO | I | 372 | 01:59:47 | 01:57:55 |
2255 | 203 | DORO DAVIDE | H | 1016 | 02:00:01 | 01:59:13 |
2289 | 192 | ZANARDINI LUCA | H | 1031 | 02:00:55 | 01:59:26 |
2294 | 1092 | DONEDA PAOLO MARIA | H | 1033 | 02:01:00 | 01:59:05 |
2295 | 1089 | CASSAMAGNAGO FABIO | H | 1034 | 02:01:01 | 01:58:48 |
2313 | 2507 | RUSSO ROBERTO | H | 1040 | 02:01:34 | 01:59:48 |
2314 | 1968 | GRILLI DARIO PRIMO ENZO | H | 1041 | 02:01:35 | 01:59:48 |
2330 | 2501 | LOSENNO MARIO | H | 1045 | 02:01:57 | 02:00:35 |
2350 | F198 | COLUCCI LAURA | B | 78 | 02:02:25 | 02:00:36 |
2364 | 1704 | NARDINI ROBERO | I | 391 | 02:03:02 | 02:00:41 |
2370 | F123 | PASOLINI CLAUDIA | B | 80 | 02:03:10 | 02:01:26 |
2376 | F390 | GRANT SHARON ANN MARIE | C | 114 | 02:03:21 | 02:01:22 |
2387 | 140 | CASOTTI CHRISTIAN | G | 511 | 02:03:37 | 02:01:45 |
2397 | F197 | CARDONE SANDRA | B | 83 | 02:04:09 | 02:01:48 |
2447 | 2506 | POSITANO ALESSIO | I | 410 | 02:06:11 | 02:03:58 |
2448 | F201 | STURLESE ANNA PAOLA | D | 32 | 02:06:15 | 02:04:39 |
2450 | 1086 | BONAITA MAURIZIO | I | 412 | 02:06:16 | 02:04:38 |
2451 | 1698 | FERRERI DANIELE | G | 524 | 02:06:19 | 02:04:28 |
2511 | 2207 | RUFFINI RENATO | H | 1100 | 02:08:35 | 02:07:24 |
2591 | 1718 | DEGRASSI GIUSEPPE | L1 | 5 | 02:13:05 | 02:10:17 |
2657 | 1702 | LAZZERI GIOVANNI | H | 1131 | 02:18:05 | 02:16:27 |
2663 | 119 | AMATO GIONATA | G | 547 | 02:18:46 | 02:16:13 |
2691 | 1693 | DE GREGORIO GUIDO | G | 550 | 02:22:02 | 02:20:35 |
2697 | F346 | FRIGO FEDERICA | B | 111 | 02:22:30 | 02:20:05 |
2706 | F196 | ANTONIAZZI ERICA | C | 168 | 02:23:49 | 02:21:37 |
2708 | 1692 | DE GREGORIO ANTONIO | H | 1138 | 02:24:20 | 02:23:44 |
2709 | 1103 | VALLI WALTER | I | 460 | 02:24:57 | 02:24:22 |
2712 | 1703 | MOTTA ISOLANO | L1 | 10 | 02:25:12 | 02:22:50 |
2713 | F311 | MOTTA ELENA | C | 171 | 02:25:12 | 02:23:45 |
2714 | 1963 | ARTI ROBERTO | H | 1139 | 02:25:14 | 02:22:50 |
Alla
11^ UniCredit Run Tune Up (mezza) a Bologna,
Simone Valmori primo dei quattro Road presenti:
11^ UniCredit Run Tune Up (mezza) - Bologna - 16/09/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
295 | 1078 | VALMORI SIMONE | MM35 | 63 | 01:34:57 | 01:34:42 |
524 | 1062 | FILIPPONI MARCO | MM50 | 55 | 01:41:04 | 01:40:37 |
1129 | F247 | ZOPPELLI CHIARA | MF45 | 10 | 01:53:42 | 01:52:52 |
1331 | 2439 | VURCHIO GIACOMO | MM60 | 28 | 01:58:33 | 01:57:51 |
Silvia Righetti al traguardo a Roma alla
11^ Blood Runner (8k):
11^ Blood Runner (8k) - Roma - 16/09/12
|
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
512 | 1428 | RIGHETTI SILVIA | TF | 6 | 00:38:13 | 00:38:13 |
Gare della settimana: sabato si corre la
5^ CorrinCesano by night (9.9k) a Cesano Maderno (MB), parte del circuito CorriMilano, la
39^ Maratona del Mugello a Borgo San Lorenzo (FI) e la
Lupatotissima (100k e 6 ore) a San Giovanni Lupatoto (VR).
Domenica invece si corre la 'nostra'
Innovation Running (10k) con partenza e arrivo all'Arena, la
13^ Turin Half Marathon a Torino, la
50 km lungo l'Adda a Lecco, la
13^ Maratonina Città di Udine, la
4^ Maratonina dei Tre Pontili a Forte dei Marmi (LU), la
2^ Mezza Maratona Città Di San Miniato (PI), la
12^ Mezza Maratona Città di Sabaudia (LT), la
12^ Maratonina Parco del Delta del Po all'Isola di Albarella (RO).
Buone Corse e Alé Road!
Marco