|
|
|
Risultati TriRoad 02-09/09/2012
Inserito da capt.ale il 13/09/2012 alle 01:26 nella sezione triathlon
L'inizio di settembre del TriRoad in quel di Cremona con uno strepitoso Gianluca Benzi a guidare il drappello TriRoad piazzandosi nei primi dieci di categoria.
Presenti anche all'estero con il nostro Stefano Matalucci finisher nel Challenge Walchsee in Austria.
Si passa poi a Chioggia, dove il nostro Doc Mariani si cimenta nella doppietta aquathlon/triathon con un bel secondo di categoria nella gara senza bici.
Ma il TriRoad ha fatto il botto a Mergozzo, per il tradizionale triathlon medio internazionale.
Brave le ragazze Francy Fracassi e Luis Iabichella quest'ultima sul gradino più alto del podio di categoria.
Tra gli ex-ragazzi Mario Nevola è l'unico TriRoad a scendere sotto le 5 ore, con Gian Pittoni secondo di categoria.
Qui sotto i risultati
Triathlon Sprint Città di Cremona - 2 settembre 2012
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Swim 0,75 km |
Bike 20 km |
Run 5 km |
51 | BENZI GIANLUCA | S4 | 8 | 1.05.58 | 0.13.29 | 0.33.14 | 0.19.15 |
174 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 52 | 1.17.55 | 0.15.42 | 0.37.52 | 0.24.21 |
182 | VITALE FRANCESCO | S3 | 18 | 1.20.03 | 0.18.41 | 0.37.51 | 0.23.31 |
Challenge Walchsee 70.3 - 2 settembre 2012
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Swim 1,9 km |
Bike 90 km |
Run 21 km |
538 | MATALUCCI STEFANO | TM35-39 | 88 | 05:33:50 | 00:37:20 | 02:55:32 | 01:50:46 |
Aquathlon Classico di Choggia - 8 settembre 2012
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Run 2,5 km |
Swim 1 km |
Run 2,5 km |
35 | MARIANI ENRICO | M4 | 2 | 0.48.19 | 0.11.23 | 0.24.41 | 0.12.15 |
Triathlon Sprint Città di Chioggia - 9 settembre 2012
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Swim 0,75 km |
Bike 20 km |
Run 5 km |
287 | MARIANI ENRICO | M4 | 12 | 1.21.44 | 0.15.17 | 0.39.19 | 0.27.08 |
Triathlon internazionale di Mergozzo - 9 settembre 2012
Cl. |
Atleta |
Cat |
Pos.cat |
Tempo tot |
Swim 1,9 km |
T1 |
Bike 90 km |
T2 |
Run 21 km |
30 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 7 | 6.13.55 | 0.46.18 | 0.02.25 | 3.12.31 | 0.01.26 | 2.11.15 |
32 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 6.31.40 | 0.49.35 | 0.01.51 | 3.12.20 | 0.02.21 | 2.25.33 |
68 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M2 | 13 | 4.56.24 | 0.42.35 | 0.02.11 | 2.27.42 | 0.01.53 | 1.42.03 |
83 | FISTETTO PAOLO | M1 | 19 | 5.01.44 | 0.30.40 | 0.01.18 | 2.25.43 | 0.01.00 | 2.03.03 |
92 | SCALA STEFANO | M1 | 22 | 5.07.43 | 0.44.05 | 0.01.58 | 2.37.32 | | 1.44.08 |
95 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 24 | 5.08.26 | 0.39.58 | 0.02.26 | 2.40.47 | 0.01.10 | 1.44.05 |
132 | MEVIO PAOLO | M2 | 29 | 5.21.41 | 0.43.19 | 0.02.02 | 2.33.38 | 0.00.55 | 2.01.47 |
134 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 32 | 5.22.31 | 0.42.43 | 0.01.56 | 2.39.24 | 0.01.19 | 1.57.09 |
140 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 2 | 5.25.01 | 0.41.16 | 0.01.24 | 2.40.44 | 0.01.03 | 2.00.34 |
150 | D'ANGELO ANDREA | M2 | 33 | 5.27.21 | 0.35.04 | 0.01.50 | 2.40.54 | 0.01.48 | 2.07.45 |
163 | MARINI PAOLO ANGELO | M3 | 12 | 5.31.46 | 0.44.38 | 0.02.00 | 2.43.23 | 0.01.27 | 2.00.18 |
173 | CIRO' PAOLO ENZO | M2 | 36 | 5.35.43 | 0.39.52 | 0.03.30 | 2.32.11 | 0.02.31 | 2.17.39 |
193 | VITALE FRANCESCO | S3 | 24 | 5.47.31 | 0.50.02 | 0.01.27 | 2.40.19 | 0.01.15 | 2.14.28 |
194 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 17 | 5.48.34 | 0.46.36 | 0.02.30 | 2.52.08 | 0.01.48 | 2.05.32 |
203 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 49 | 5.52.49 | 0.41.31 | 0.01.52 | 2.48.58 | 0.01.30 | 2.18.58 |
223 | RONCORONI ENRICO OSVALDO | M3 | 25 | 6.05.55 | 0.46.36 | 0.02.48 | 3.05.25 | 0.01.59 | 2.09.07 |
227 | BRUNELLI MARC | S4 | 55 | 6.08.11 | 0.40.35 | 0.01.23 | 2.50.17 | 0.01.25 | 2.34.31 |
229 | ISOLA RICCARDO | M3 | 26 | 6.08.43 | 0.45.57 | 0.02.13 | 2.56.29 | 0.01.57 | 2.22.07 |
233 | BREMI LUCIANO BRUNO | M2 | 44 | 6.14.04 | 0.39.59 | 0.04.15 | 3.04.23 | 0.02.59 | 2.22.28 |
236 | GENTILINI STEFANO | M2 | 45 | 6.18.24 | 0.44.50 | 0.02.50 | 3.01.18 | 0.01.58 | 2.27.28 |
248 | BRILLO ANTONIO | M3 | 29 | 6.49.54 | 0.46.37 | 0.02.49 | 3.05.32 | 0.02.40 | 2.52.16 |
63 | FUSETTI MATTEO | S4 | 22 | 4.54.33 | 0.34.49 | 0.01.55 | 2.34.49 | 0.00.41 | 1.42.19 |
164 | ZARAZAGA MARC | S3 | 19 | 5.32.51 | 0.35.05 | 0.01.42 | 2.40.31 | 0.02.17 | 2.13.16 |
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|