|
|
|
Risultati CorriPavia
Inserito da Franz.Rossi il 15/10/2007 alle 14:03 nella sezione strada
Domenica 14 ottobre si è corsa la CorriPavia, una mezzamaratona con ben 36 nostri soci al via.
Alcuni altri soci erano presenti nella non competitiva, ma purtroppo non sono riuscito a trovare i dati.
Quella che pubblico è la classifica che trovate anche sul sito ufficiale della manifestazione.
Vorrei far notare alcune prestazioni maiuscole.
Primo dei Road (e 15esimo assoluto) il solito Gianni Diabolik Pistis che nella sua marcia di avvicinamento alla maratona di NewYork, dopo aver staccato un 2:50 senza forzare a Berlino e aver difeso gagliardamente la squadra nei Campionati Societari su Pista, lascia il suo segno con un 1:17:29 che testimonia un'ottimo stato di forma.
Lo segue a ruota (18esimo assoluto) Salvatore Cica Ciconte, i lpugile professionista che sta avvicinandosi all'atletica. Per Salvatore un 1:17:53 di tutto rispetto.
Nella sfida alla Maratona di Milano ne vedremo delle belle.
Tra le donne si conferma in ascesa Alessandra Bestiani che aveva già impressionato in pista e che chiude la mezza in 1:33:20 (purtroppo non siamo in grado di dire il piazzamento per categoria).
Ma ecco i risultati completi:
PETT | POS | ATLETA | CAT | TEMPO | MEDIA |
393 | 15 | PISTIS GIOVANNI | M40 | 01:17:29.9 | 16,33 |
666 | 18 | CICONTE SALVATORE | SM | 01:17:53.1 | 16,25 |
221 | 26 | PREZIOSA MASSIMO | M40 | 01:19:39.4 | 15,89 |
376 | 46 | LIONELLO ROBERTO | M40 | 01:22:04.2 | 15,42 |
478 | 57 | MAESTRONI LUCA | TM | 01:23:12.6 | 15,21 |
26 | 59 | LATTUADA RICCARDO | M35 | 01:23:31.8 | 15,15 |
766 | 162 | BERNABEI SERGIO | M40 | 01:30:38.1 | 13,97 |
526 | 193 | BOMMARITO N | TM | 01:31:59.5 | 13,76 |
577 | 221 | BESTIANI ALESSANDRA | F40 | 01:33:20.2 | 13,56 |
334 | 246 | TURATI PAOLO | M40 | 01:34:41.0 | 13,37 |
340 | 299 | BORGHETTI GABRIELE | TM | 01:37:24.9 | 12,99 |
716 | 301 | FAPPIANO FEDERICA | TF | 01:37:26.8 | 12,99 |
114 | 305 | QUADRIO PIERLUIGI | M55 | 01:37:36.7 | 12,97 |
830 | 337 | GUASCO RICCARDO | TM | 01:38:59.5 | 12,79 |
590 | 338 | GUASCO CLAUDIA | F40 | 01:38:59.7 | 12,79 |
474 | 339 | BUCCI GIUSEPPE | M45 | 01:39:00.8 | 12,78 |
462 | 365 | TARRICONE CATALDO | M35 | 01:40:33.7 | 12,59 |
718 | 373 | PANCIROLLI LUCA | ?? | 01:40:53.9 | 12,55 |
667 | 415 | DEBOLLARIO FRANCESCO | M65 | 01:42:36.8 | 12,34 |
546 | 444 | CITTERIO ALDO | M50 | 01:43:42.1 | 12,21 |
525 | 513 | CALEGARI G.P. | M50 | 01:47:56.2 | 11,73 |
574 | 519 | PACIONI IVAN | M40 | 01:48:05.5 | 11,71 |
337 | 544 | CANNIZZARO CARMELO | M35 | 01:49:46.9 | 11,53 |
879 | 546 | DI TORO MASSIMO | M40 | 01:49:52.5 | 11,52 |
418 | 553 | ALICINO DANILO | M45 | 01:50:23.0 | 11,47 |
681 | 590 | BETTI GIANLUCA | M40 | 01:52:49.6 | 11,22 |
764 | 604 | FRASCA DANIELA | TF | 01:53:55.4 | 11,11 |
400 | 629 | DONELLI MIRCO | M60 | 01:55:22.0 | 10,97 |
294 | 633 | VECCHIA MAURIZIO | M45 | 01:55:44.1 | 10,94 |
479 | 636 | ARCHETTI MONICA | TF | 01:55:55.1 | 10,92 |
878 | 639 | FAVOTTO GIANCARLO | M40 | 01:56:07.1 | 10,9 |
265 | 646 | PETRICCIOLI RINO | M50 | 01:57:27.7 | 10,78 |
490 | 679 | CERIOLI MARIA TERESA | F45 | 02:00:31.5 | 10,5 |
591 | 680 | MARCHESE MARCO | TM | 02:00:49.2 | 10,48 |
803 | 718 | BALDI ENRICO | M45 | 02:10:53.6 | 9,67 |
849 | 735 | COMPARELLI ETTORE | M50 | 02:29:01.2 | 8,49 |

|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|