|
|
|
Risultati Road Strada 15/04/2012
Inserito da lordemme il 17/04/2012 alle 01:58 nella sezione strada
Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
La gara del weekend è stata decisamente la 12^ Barclays Milano City Marathon, Campionato Sociale di Maratona e terza gara del GP Strada 2012, che ha visto al traguardo ben 114 soci!
Per me era l'obiettivo di questa prima parte dell'anno: volevo avvicinare 3h 10' (il mio record precedente è 3h 16' a Berlino lo scorso settembre) e per raggiungerlo mi stavo allenando con cura scrupolosa da inizio gennaio sotto l'occhio vigile di coach Salvatore, 5 giorni la settimana e non mi aveva fermato nemmeno la neve di inizio febbraio.
Il 30k in progressione in gara a Piacenza era andato alla perfezione, e così anche l'ultimo lungo da 35k. La Stramilano una settimana dopo era stata chiusa in 1h 31' (sempre in progressione) e tutti gli allenamenti di qualità erano stati portati a termine secondo ritmi.
Ero quindi abbastanza fiducioso di essere arrivato con la giusta preparazione e che il raggiungere il tempo prefissato era solo questione di testa e di trovare la giusta giornata. Il tempo però sembrava non essere dello stesso parere, perché alle 6:30 quando mi sono alzato domenica mattina pioveva già (se mai aveva smesso...).
Arrivato a Rho, mi imbatto subito in Marathon Daniel (buon segno scaramantico, visto che abbiamo corso assieme Verona e più di metà di Milano dello scorso anno) e ci avviamo assieme verso il parcheggio coperto dove troviamo subito la zona di cambio Road. All'ultimo secondo, seguendo Davide Meda, decido di mettere i pantaloni a mezza gamba, mentre tengo la maglia con le maniche lunghe e sopra la fedele canotta Road.
Prima di lasciare la borsa al furgone/deposito, incontro - e mi sembra un'altra incredibile coincidenza - Fiorenzo e Paolo, gli amici e promotori dell'ULP (Uniamo la Provincia) a cui ho partecipato lo scorso anno, e dopo due minuti troviamo anche Federico con cui ho corso il 30k a Piacenza! Lascio però la compagnia per fare la fila (ovviamente sotto la pioggia) ai bagni chimici, più di venti minuti di attesa alla fine devo dire... ben spesi! :)
Sono però in ritardo, perché mancano meno di 10 minuti alla partenza e le gabbie sono piene e non riesco nemmeno a immettermi sul tracciato di partenza. Per fortuna vedo con la coda dell'occhio un runner che riesce a passare sotto a una delle maglie che è staccata. Lo seguo e mi trovo (involontariamente) a pochi passi dal cartello dei sub-3 ore.
Si parte subito a ritmo: dovrei tenere 4:30, ma per i primi 10k mi faccio tentare dal tenere una media più vicina al 4:25. Incontro Angelo Gussetti, che ha dei tempi simili ai miei ma si stacca dopo un km (chuderà in 3h 31'). Poco dopo chiedo a un runner che tempo vuole fare e mi risponde 3h 6'/8', ma ha un passo non molto costante e troppo veloce per i miei piani (verso fine gara però lo supererò).
Un km dopo, infine, mi trovo affiancato ad un ragazzo che sembra avere il mio stesso passo: è Davide della provincia di Lecco, che ha un record e un obiettivo simile al mio. In compagnia i km passano veloci: passiamo al km 10 in 44' e spiccioli e alla mezza in 1:34:08, con 50 secondi di dote rispetto alla media da tenere.
Davide si stupisce di una cosa che per noi Road è quasi normale: quante persone saluto e mi salutano durante il percorso. Una carica di energia che è un aiuto e uno stimolo a dare un extra in più anche nei momenti di difficoltà, e ricordo che stiamo parlando di una maratona corsa sotto la pioggia a dei ritmi che fino a un anno fa correvo solo in mezza!
Passato il Duomo e il mitico ristoro Road del km 27 la fatica inizia a farsi sentire: Davide mi stacca di qualche passo e io gli dico di andare. Non mi ferma però il muro: più semplicemente accuso un po' la fatica e l'umido (in un paio di tratti fa pure capolino un venticello contrario fastidiosetto) che mi fanno rallentare di una decina di secondi a km (4:43 dal km 30 al 35). Ma stringo i denti e tengo duro!
Verso il km 37 sento alle spalle un tipo che, cercando di motivare il suo amico Marco, gli urla frasi tipo: 'raggiungi quelli davanti, dai, non vedi come vanno, sono dei morti, raggiungili e fatti ordiare quando li passi, dai, sono dei morti'. Non mi sono girato per cui non ho visto chi fossero, ma l'ho trovato davvero seccante, al punto che ho urlato qualcosa tipo: 'siete voi i morti e spero scoppierete, tu e Marco'. Morale: non mi hanno mai passato e dopo un paio di km non li ho più sentiti. Evidentemente Marco non ce l'ha fatta a reggere il ritmo... e il suo amico è riuscito a motivare più me nel non farmi raggiungere che lui a non mollare :D
Tra il km 35 e la fine recupero una sessantina di posizioni e alcuni Road, che non manco di salutare: tra questi Francesco Caldarelli che avevo trovato anche a inizio gara ma che non riesce a sfruttare la scia (e so bene quanto è difficile farlo quando vieni raggiunto e sei stanco). Sono arrivato al km 40: controllo l'orologio (3h 1' e 30'') e mi rendo conto che stare sotto le 3h 10' è quasi irreale, ma che stare sotto le 3h 11' è quasi realtà! Stringo i denti e inizio a contare ognuno dei 100 metri che mi separano dall'arrivo.
Al km 41 cerco di aumentare ancora un po' il ritmo. Ecco il cartello dell'ultimo km e poi il gonfiabile che se non erro segnala i 500 metri all'arrivo. Quando poi vedo i cartelli dal -250 metri in poi parte l'ultima volata: supero quella che sarà la sedicesima donna, una finlandese, e mi butto sul traguardo. 3:10:48! 4:31,31 al km! Guardo avanti e vedo Davide, che mi ha preceduto di una decina di secondi, e poi mi sento chiamare: è Fiorenzo che tra il pubblico sta aspettando Paolo (il quale, senza lunghi, arriverà in 3h 25').
Sono molto contento della mia prestazione: una cosa è sapere di valere quel tempo, un'altra è realizzarlo. Inoltre, non volevo che il tempo piovoso fosse una scusante e sono contento che non lo sia stata. Però, come dice Dean Karnazes, raggiunto un obiettivo è tempo di fissarne uno nuovo: per la maratona d'autunno (sto pensando a Torino), qui lo dico e qui lo nego, proverò ad avvicinarmi alle 3h 5', magari un 3h 7' alto... :)
Ringrazio tutti i Road lungo il percorso che mi hanno incitato, quelli che mi conoscevano e quelli che mi riconoscevano grazie alla pettorina bianco/blu (un consiglio: mettetela sempre orgogliosamente, anche se so che già lo fate tutti!); ringrazio coach Salvatore, che mi ha già redarguito per aver accelerato troppo nei primi 10k (e ha perfettamente ragione); e naturalmente ringrazio Davide, il mio compagno di viaggio fino al km 30, che condivide con me anche il nuovo primato a 3h 10'!
Alé Mauro!
Primo dei Road è Valerio Fatatis con 2:43:00, davanti a Gianni 'diabolik' Pistis, quinto di categoria, e Massimo Preziosa. Sotto le 3 ore anche: Nicola D'Alessandro, Stefano Gasperi, Stefano Scala (grande Mister!) e Davide Meda (sapevo che ce l'avresti fatta dopo la parziale delusione di Berlino!).
Tra le Lady Road (e tutte sotto le 3 ore e mezza!) prima Alessia Brambilla (quarta di categoria), davanti a Ilaria Fossati, Elvira Antenucci, Francesca Filippi (quinta di cat.) e Patrizia Razza (prima di cat.!).
Altre prestazioni da segnalare: Lorella Fumagalli quarta di cat., il Presidentissimo Isolano primo di cat. sulla via che porta al Passatore, e infine il SubCom Ghido stoico e alternative al tempo stesso!
Infine, e finalmente, ecco la classifica:
12^ Barclays Milano City Marathon - Milano - 15/04/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
56 | 270 | FATATIS VALERIO | MM40 | 8 | 02:43:07 | 02:43:00 |
60 | 419 | PISTIS GIOVANNI | MM45 | 5 | 02:45:00 | 02:44:57 |
92 | 361 | PREZIOSA MASSIMO | MM45 | 11 | 02:50:45 | 02:50:42 |
145 | 229 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM45 | 25 | 02:56:35 | 02:56:29 |
165 | 738 | GASPERI STEFANO | MM40 | 31 | 02:57:43 | 02:57:33 |
174 | 476 | SCALA STEFANO | MM40 | 33 | 02:58:27 | 02:58:21 |
194 | 1031 | MEDA DAVIDE | MM40 | 42 | 02:59:21 | 02:59:15 |
306 | 737 | BATTAINI MARCO | MM40 | 66 | 03:05:04 | 03:04:57 |
363 | 1510 | COLOMBO ALESSANDRO | MM35 | 69 | 03:07:56 | 03:07:41 |
423 | 1514 | MARCHESE MARCO | MM35 | 80 | 03:11:12 | 03:10:48 |
472 | 1508 | CALDARELLI FRANCESCO | MM45 | 97 | 03:13:38 | 03:13:11 |
510 | 1357 | BELLI GABRIELE | MM35 | 97 | 03:14:40 | 03:14:32 |
517 | 1346 | FISTETTO PAOLO | MM40 | 124 | 03:14:47 | 03:14:39 |
518 | 1515 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 105 | 03:14:47 | 03:14:32 |
540 | 1439 | ASSEGNATI FRANCESCO | MM40 | 130 | 03:15:37 | 03:14:57 |
551 | 1910 | CAPRA ANDREA | MM40 | 131 | 03:15:52 | 03:15:16 |
553 | 1393 | CRESPI GIANLUCA | MM40 | 132 | 03:15:54 | 03:15:25 |
648 | 1935 | CASTAGNINO GIANLUCA | MM40 | 162 | 03:19:09 | 03:18:42 |
649 | 4080 | PARKS DANIEL | MM45 | 123 | 03:19:13 | 03:18:12 |
790 | 1509 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 32 | 03:23:16 | 03:22:54 |
791 | 3651 | MARASCHI LUCA | MM40 | 190 | 03:23:21 | 03:21:33 |
812 | 372 | FACCHINELLI DANIEL | MM35 | 156 | 03:23:50 | 03:23:43 |
833 | 1451 | CACCIOLO SERGIO CARLO | MM40 | 202 | 03:24:28 | 03:23:41 |
856 | F106 | BRAMBILLA ALESSIA | TF | 4 | 03:25:02 | 03:24:18 |
891 | F120 | FOSSATI MARIA ILARIA | MF40 | 7 | 03:25:52 | 03:25:08 |
897 | F112 | ANTENUCCI ELVIRA | MF40 | 8 | 03:26:01 | 03:25:44 |
980 | F358 | FILIPPI FRANCESCA | TF | 5 | 03:27:47 | 03:27:11 |
989 | 1518 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 105 | 03:27:55 | 03:27:34 |
997 | F119 | RAZZA PATRIZIA | MF50 | 1 | 03:28:09 | 03:27:26 |
1005 | 3581 | MARRA GERARDO | MM40 | 248 | 03:28:23 | 03:27:27 |
1045 | 2018 | CHEMOLLI FRANCESCO | MM40 | 261 | 03:29:06 | 03:28:39 |
1067 | 4252 | VAROTTO ALBERTO | MM40 | 274 | 03:29:25 | 03:27:35 |
1185 | 4090 | IPPOLITI MASSIMO | MM40 | 302 | 03:30:58 | 03:29:44 |
1196 | 3644 | REBOSIO STEFANO | MM40 | 305 | 03:31:07 | 03:29:59 |
1203 | 3758 | FRISARDI SEBASTIANO | MM35 | 221 | 03:31:21 | 03:30:27 |
1205 | 416 | LIONELLO ROBERTO | MM45 | 263 | 03:31:23 | 03:31:18 |
1234 | 1512 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 270 | 03:31:56 | 03:31:42 |
1286 | 1516 | PIROLA MATTEO | MM35 | 233 | 03:33:29 | 03:33:00 |
1293 | 3923 | CALVI STEFANO | MM40 | 336 | 03:33:43 | 03:33:06 |
1304 | 3642 | PASQUARELLI ALBERTO | MM45 | 288 | 03:34:00 | 03:33:13 |
1306 | 3844 | NABORRI ANDREA LUCA | MM45 | 290 | 03:34:05 | 03:32:54 |
1360 | F117 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 4 | 03:35:16 | 03:34:40 |
1363 | 1182 | GENTILE NICOLA | TM | 131 | 03:35:20 | 03:34:53 |
1449 | 4048 | FILASIENO MASSIMO | TM | 141 | 03:37:32 | 03:36:40 |
1462 | 1513 | LUSIGNANI FAUSTO | MM50 | 149 | 03:37:43 | 03:37:19 |
1491 | 3639 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 154 | 03:38:20 | 03:37:43 |
1503 | 3018 | QUATTRIN IGNAZIO | MM35 | 280 | 03:38:34 | 03:37:18 |
1577 | 3641 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 399 | 03:40:01 | 03:38:39 |
1603 | F580 | DONATO ALESSANDRA | MF40 | 20 | 03:40:49 | 03:38:43 |
1647 | 3412 | LO RE VINCENZO | MM50 | 172 | 03:42:11 | 03:41:58 |
1726 | 6014 | FILIPPONI MARCO | MM50 | 188 | 03:43:53 | 03:43:00 |
1743 | 7031 | DALLA VILLA LUCA | MM35 | 320 | 03:44:11 | 03:41:17 |
1752 | 7451 | MAFFI ALESSANDRO | MM40 | 436 | 03:44:21 | 03:40:41 |
1768 | 3842 | DEL SOLE ANGELO | MM45 | 376 | 03:44:42 | 03:44:04 |
1793 | 4210 | FEDELI DANIELE | MM55 | 86 | 03:45:07 | 03:43:56 |
1809 | 3493 | LOCATELLI MAURO | MM40 | 450 | 03:45:16 | 03:45:04 |
1855 | 3282 | GRIGOLI FABIO | MM45 | 401 | 03:45:54 | 03:44:20 |
1875 | 1517 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 21 | 03:46:15 | 03:45:15 |
1888 | 4256 | RENZELLI RENZO | MM40 | 468 | 03:46:41 | 03:45:39 |
1925 | 3845 | SASSO PIERMARIO | MM60 | 24 | 03:47:37 | 03:46:13 |
1948 | 3262 | DOGNINI MAURO | MM45 | 423 | 03:48:14 | 03:46:52 |
1959 | 1837 | VANNI LUCA | MM35 | 347 | 03:48:30 | 03:48:04 |
1973 | F360 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 17 | 03:48:48 | 03:47:27 |
1976 | F397 | MILANI BIANCA | MF35 | 24 | 03:48:49 | 03:47:44 |
1998 | 4029 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 98 | 03:49:18 | 03:47:36 |
2147 | 4047 | DIOGUARDI SALVATORE | MM40 | 524 | 03:52:47 | 03:50:41 |
2238 | 1258 | NEBIOLO PATRICK | MM45 | 479 | 03:54:57 | 03:54:17 |
2253 | 3961 | GUASCO RICCARDO | MM35 | 382 | 03:55:09 | 03:54:13 |
2303 | 7853 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 559 | 03:56:09 | 03:53:42 |
2304 | 3661 | BERNARDELLI PAOLO | MM50 | 261 | 03:56:09 | 03:55:05 |
2349 | 6020 | DE MARCELLIS PAOLO | MM45 | 507 | 03:57:03 | 03:54:58 |
2366 | 1855 | NICOLINI GIANLUCA | MM45 | 510 | 03:57:17 | 03:56:33 |
2449 | 4174 | MERCATI GUIDO | MM60 | 41 | 03:58:14 | 03:57:07 |
2467 | 726 | AGUJARI MARCO | MM35 | 412 | 03:58:32 | 03:58:17 |
2536 | 6015 | PRESTA ILARIO | MM40 | 619 | 03:59:52 | 03:58:06 |
2687 | 3645 | SETZU MAURIZIO | MM40 | 647 | 04:04:10 | 04:02:03 |
2715 | 3843 | GOUFFRAN FABRICE NOEL | MM45 | 584 | 04:05:02 | 04:03:37 |
2759 | F396 | PRADERIO RAFFAELLA | MF35 | 38 | 04:06:40 | 04:05:36 |
2762 | 3646 | VURCHIO GIACOMO | MM60 | 54 | 04:06:43 | 04:05:19 |
2893 | F553 | TIEGHI CHIARA ANGELA | MF55 | 6 | 04:11:35 | 04:09:08 |
2914 | 3207 | CALABRESE FRANCESCO | MM50 | 339 | 04:12:18 | 04:11:11 |
2915 | 4028 | ELLI ROBERTO | MM55 | 165 | 04:12:20 | 04:10:38 |
3013 | F305 | TODISCO ANTONELLA | MF40 | 54 | 04:15:01 | 04:12:46 |
3015 | F657 | PASOLINI CLAUDIA | MF35 | 49 | 04:15:02 | 04:12:47 |
3019 | 8060 | BADIINI CARLO | MM40 | 714 | 04:15:04 | 04:12:13 |
3032 | 176 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 647 | 04:15:30 | 04:13:04 |
3052 | 5999 | BRAMBILLA ANDREA | MM35 | 489 | 04:16:11 | 04:13:57 |
3076 | 4021 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM40 | 728 | 04:17:07 | 04:15:36 |
3120 | 7443 | PALERMO MARCELLO | MM40 | 735 | 04:18:45 | 04:15:05 |
3240 | 4134 | GRAZIANI GIULIO | MM35 | 511 | 04:23:08 | 04:22:33 |
3274 | 5791 | ZAMPEDRI ERNESTO | MM55 | 186 | 04:24:34 | 04:21:46 |
3288 | F357 | COLLURA SARA | TF | 43 | 04:25:26 | 04:23:02 |
3289 | 4049 | MENEGHETTI BRUNO | MM45 | 700 | 04:25:28 | 04:23:00 |
3306 | 5507 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 521 | 04:26:05 | 04:22:40 |
3307 | 7282 | BRAGGION GIORGIO | MM40 | 770 | 04:26:07 | 04:23:31 |
3326 | 3638 | ARTI ROBERTO | MM45 | 711 | 04:26:54 | 04:24:26 |
3327 | 5790 | MOTTA ISOLANO | MM75 | 1 | 04:26:55 | 04:24:28 |
3358 | 5873 | MIOTTO MASSIMO | MM35 | 529 | 04:28:12 | 04:26:28 |
3367 | F906 | COLUCCI LAURA | TF | 44 | 04:28:23 | 04:25:31 |
3398 | 7452 | CASOTTI CHRISTIAN | MM35 | 534 | 04:29:08 | 04:25:45 |
3407 | 5628 | MARCOLIN ANDREA VITTORIO | MM50 | 397 | 04:29:25 | 04:26:38 |
3458 | 3643 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 544 | 04:31:27 | 04:28:34 |
3468 | F356 | CARDONE SANDRA | MF35 | 71 | 04:32:09 | 04:29:42 |
3540 | 5501 | CABRINI FRANCO | MM60 | 78 | 04:36:26 | 04:32:49 |
3649 | 4050 | SANNA RAFFAELE | MM45 | 763 | 04:44:03 | 04:42:29 |
3721 | 3640 | BUSSOLO MARCO | MM45 | 776 | 04:50:53 | 04:47:44 |
3737 | 6009 | RUFFINI RENATO | MM45 | 778 | 04:52:09 | 04:49:16 |
3762 | 5530 | MOTT LUCIANO | MM40 | 834 | 04:55:05 | 04:51:54 |
3862 | 8075 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 796 | 05:12:00 | 05:08:38 |
3885 | 239 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 800 | 05:14:53 | 05:14:38 |
3897 | F642 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | MF35 | 80 | 05:17:03 | 05:13:41 |
3924 | 7001 | TAFURO PAOLO | MM50 | 449 | 05:25:24 | 05:21:44 |
3950 | 8012 | POLA GIULIANO | MM70 | 11 | 05:36:49 | 05:33:15 |
3961 | 7002 | CONVERTINI DONATO | MM70 | 12 | 05:46:16 | 05:42:39 |
Alla 15^ Maratonina Riviera dei Dogi a Dolo (VE), due Road al traguardo:
15^ Maratonina Riviera dei Dogi - Dolo (VE) - 15/04/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
160 | 498 | DELL'ORLETTA DOMENICO | TM | 19 | 01:26:07 | 01:26:01 |
659 | 1436 | VIGNATI GABRIELE | MM55 | 30 | 01:42:23 | 01:41:02 |
Alla 2^ Half Marathon Borgomanero (NO), Antonella Zani quarta di categoria:
2^ Half Marathon Borgomanero (NO) - 15/04/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
284 | 259 | ZANI ANTONELLA | MF45 | 4 | 01:57:27 |
Gare della settimana: domenica si corrono la 100 km di Seregno (MI), Campionato Mondiale ed Europeo di 100 km, la 13^ Maratona di Sant'Antonio a Padova, la 8^ Mezza Maratona di Genova, la 35^ Maratonina della Cooperazione a Roma, la 15^ Neapolis Half Marathon a Napoli, la 2^ Sarnico - Lovere Run (26k) a Sarnico (BG), la Maratonina della Canapa a Lovoleto (BO), e, per l'angolo internazionale, la Virgin London Marathon, la Maraton de Madrid, la 10^ Zurich Marathon.
Buone Corse e Alé Road!
Marco

Il Presidentissimo scortato dalle Ladies
Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Alla prossima
Ciao Sandra
vedrete che la prosima volte le ladie's saranno vestite come quelle che scortavano il libico, il burka, mi sembrerebbe troppo.
QUESTO è VERO "SPIRITO TRAIL VF"
WilRoad!
Antonio
che ho conosciuto quasi senza parole nella prima metà, e dopo aver solo detto "vorrei stare sotto le 3h30'" ha preso il largo.
: )
obiettivo raggiunto.
brava!
alla prossima.
ciaociao, Matteo