78 i Road all'arrivo della classicissima Milano Pavia
In evidenza Pierfelice Murtas e Lorella Fumagalli rispettivamente 20mo assoluto e 3a di categoria.
Presenti anche 5 soci sulla distanza della Mezza Maratona, tra cui spicca il "solito" Lorenzo Bernardini giunto 3o in classifica generale.
Bravi a tutti e…...W il Road
ale
PS Classifica scaricata dal sito milanopavia.it
Milano-Pavia km 32,756
| Pos. M/F | |
Nome | |
Anno nasc. | |
Tempo Tot. | |
Real Time | |
Cat. | |
Pos. cat | |
| 18 | | FUMAGALLI LORELLA | | 1958 | | 2:41:09 | | 2:40:57 | | C | | 3 | |
| 38 | | CATTANE MONICA | | 1974 | | 2:49:43 | | 2:49:19 | | B | | 24 | |
| 87 | | TASSELLI CRISTINA | | 1967 | | 3:06:41 | | 3:05:31 | | C | | 27 | |
| 102 | | STANGHELLINI DARIA | | 1972 | | 3:12:32 | | 3:11:15 | | B | | 52 | |
| 112 | | CERIOLI MARIA TERESA | | 1960 | | 3:20:05 | | 3:19:41 | | C | | 42 | |
| 120 | | RUSSO CRISTINA | | 1969 | | 3:21:55 | | 3:21:31 | | B | | 57 | |
| 141 | | BATTICELLO LORENZA | | 1956 | | 3:34:15 | | 3:33:37 | | D | | 13 | |
| 159 | | CAZZAMALI ALESSANDRA | | 1972 | | 4:21:34 | | 4:20:10 | | B | | 68 | |
| 20 | | MURTAS PIERFELICE | | 1965 | | 2:07:13 | | 2:07:04 | | H | | 5 | |
| 52 | | LIONELLO ROBERTO | | 1966 | | 2:14:26 | | 2:14:18 | | H | | 24 | |
| 95 | | SCHNEIDER NICHIUDO | | 1961 | | 2:20:37 | | 2:20:30 | | H | | 42 | |
| 99 | | LATTUADA RICCARDO | | 1965 | | 2:21:16 | | 2:20:57 | | H | | 44 | |
| 112 | | RICCI DAMIANO | | 1960 | | 2:22:37 | | 2:22:32 | | H | | 49 | |
| 184 | | PELUCCHI DENNIS | | 1962 | | 2:28:32 | | 2:28:24 | | H | | 83 | |
| 193 | | CARTELLI WALTER | | 1953 | | 2:29:17 | | 2:28:59 | | I | | 11 | |
| 219 | | SCANDELLI MAURIZIO | | 1955 | | 2:30:44 | | 2:30:24 | | I | | 14 | |
| 232 | | CADEI NICOLA | | 1964 | | 2:31:24 | | 2:30:13 | | H | | 108 | |
| 262 | | CARASSOLA ARTURO | | 1958 | | 2:33:26 | | 2:32:59 | | H | | 125 | |
| 263 | | SESSA LORENZO | | 1974 | | 2:33:28 | | 2:33:11 | | G | | 101 | |
| 298 | | FANUCCHI CLAUDIO | | 1962 | | 2:35:27 | | 2:34:54 | | H | | 143 | |
| 301 | | CIPELLI PAOLO | | 1961 | | 2:35:39 | | 2:35:12 | | H | | 144 | |
| 306 | | CARU LORENZO | | 1972 | | 2:35:53 | | 2:34:59 | | G | | 117 | |
| 326 | | MARSEGLIA MARIO | | 1964 | | 2:37:02 | | 2:36:21 | | H | | 153 | |
| 327 | | VALVASSORI MARCO | | 1959 | | 2:37:07 | | 2:36:48 | | H | | 154 | |
| 360 | | MARSANASCO GIUSEPPE | | 1964 | | 2:38:56 | | 2:38:27 | | H | | 171 | |
| 371 | | MESCHINI ALESSANDRO | | 1965 | | 2:39:22 | | 2:39:16 | | H | | 175 | |
| 372 | | RANCARANI ANDREA | | 1968 | | 2:39:24 | | 2:39:07 | | G | | 135 | |
| 410 | | SPADA MARIO | | 1962 | | 2:41:20 | | 2:41:02 | | H | | 191 | |
| 428 | | VECCHIO MARCELLO | | 1971 | | 2:42:08 | | 2:41:54 | | G | | 150 | |
| 440 | | TIBERI LUCA | | 1962 | | 2:42:34 | | 2:41:38 | | H | | 205 | |
| 443 | | BERNARDINI OLIVIERO | | 1941 | | 2:42:36 | | 2:42:06 | | L | | 6 | |
| 476 | | ZALETTO MASSIMO | | 1969 | | 2:43:33 | | 2:42:56 | | G | | 162 | |
| 483 | | CASTAGNINO GIANLUCA | | 1972 | | 2:43:50 | | 2:42:32 | | G | | 164 | |
| 506 | | GROSSI ROBERTO | | 1967 | | 2:44:48 | | 2:43:30 | | H | | 236 | |
| 534 | | FERRARA LUIGI | | 1977 | | 2:45:58 | | 2:45:29 | | G | | 185 | |
| 549 | | GIACOMELLO MAURIZIO | | 1956 | | 2:47:08 | | 2:46:51 | | I | | 73 | |
| 551 | | PELLEGRINI RICCARDO | | 1970 | | 2:47:14 | | 2:47:07 | | G | | 193 | |
| 571 | | SCALA STEFANO | | 1972 | | 2:48:38 | | 2:48:24 | | G | | 200 | |
| 582 | | BRILLO ANTONIO | | 1959 | | 2:48:58 | | 2:48:53 | | H | | 266 | |
| 598 | | COLOMBO LUCIANO | | 1963 | | 2:49:40 | | 2:48:56 | | H | | 276 | |
| 611 | | CORIGLIONE RAFFAELE | | 1966 | | 2:50:02 | | 2:49:51 | | H | | 286 | |
| 658 | | FELCI ANGELO | | 1956 | | 2:52:36 | | 2:52:00 | | I | | 91 | |
| 662 | | FININI FABIO | | 1974 | | 2:52:43 | | 2:52:25 | | G | | 226 | |
| 685 | | CITTERIO ALDO | | 1955 | | 2:53:59 | | 2:52:33 | | I | | 99 | |
| 686 | | RICCI GIANLUIGI | | 1962 | | 2:54:01 | | 2:52:35 | | H | | 322 | |
| 688 | | PASQUARELLA ALBERTO | | 1964 | | 2:54:05 | | 2:53:36 | | H | | 324 | |
| 697 | | VALMORI SIMONE | | 1974 | | 2:54:27 | | 2:54:13 | | G | | 229 | |
| 721 | | LAMPERTI MASSIMO | | 1971 | | 2:55:27 | | 2:54:10 | | G | | 234 | |
| 725 | | PATANO LUCA | | 1973 | | 2:55:37 | | 2:55:02 | | G | | 235 | |
| 731 | | GARRO SALVATORE | | 1975 | | 2:55:40 | | 2:54:59 | | G | | 237 | |
| 748 | | POLETTO GIORGIO | | 1972 | | 2:56:39 | | 2:56:21 | | G | | 239 | |
| 756 | | BERNARDELLI PAOLO | | 1962 | | 2:57:10 | | 2:57:00 | | H | | 356 | |
| 764 | | PAGLIA CARLO | | 1957 | | 2:57:37 | | 2:56:29 | | I | | 113 | |
| 784 | | MORI MARCO | | 1967 | | 2:58:31 | | 2:57:21 | | H | | 369 | |
| 801 | | BURRINI STEFANO | | 1972 | | 2:59:23 | | 2:58:40 | | G | | 256 | |
| 825 | | MARTA MASSIMILIANO | | 1964 | | 3:00:19 | | 2:59:00 | | H | | 391 | |
| 848 | | PIRROTTI FERDINANDO | | 1974 | | 3:01:04 | | 3:00:49 | | G | | 268 | |
| 859 | | ROSSI MASSIMILIANO | | 1971 | | 3:01:40 | | 3:01:14 | | G | | 275 | |
| 875 | | COSTANTINI ANGELO | | 1957 | | 3:02:22 | | 3:02:09 | | I | | 135 | |
| 876 | | BLANDINO SILVIO | | 1956 | | 3:02:23 | | 3:01:06 | | I | | 136 | |
| 877 | | DARI MARCO | | 1954 | | 3:02:23 | | 3:01:05 | | I | | 137 | |
| 879 | | DI RAZZA GIUSEPPE | | 1970 | | 3:02:29 | | 3:01:04 | | G | | 280 | |
| 890 | | MAGLIANO ALESSANDRO | | 1961 | | 3:03:11 | | 3:02:44 | | H | | 419 | |
| 892 | | COBELLI CLAUDIO | | 1971 | | 3:03:16 | | 3:01:51 | | G | | 285 | |
| 899 | | VAROTTO ALBERTO | | 1970 | | 3:03:36 | | 3:02:59 | | G | | 286 | |
| 902 | | WILLIM ALBERTO | | 1970 | | 3:03:43 | | 3:03:28 | | G | | 287 | |
| 914 | | CALEGARI PAOLO GIOVANNI | | 1955 | | 3:04:34 | | 3:04:07 | | I | | 148 | |
| 934 | | MERCANTI GUIDO | | 1949 | | 3:06:47 | | 3:05:23 | | I | | 152 | |
| 990 | | GULLOTTA SANTO | | 1942 | | 3:10:27 | | 3:09:30 | | L | | 29 | |
| 1012 | | BESOZZI LUIGI | | 1952 | | 3:11:34 | | 3:10:17 | | I | | 164 | |
| 1021 | | LELLERO SERGIO | | 1961 | | 3:12:02 | | 3:11:43 | | H | | 479 | |
| 1028 | | PASERO LUIGI | | 1970 | | 3:12:35 | | 3:11:18 | | G | | 322 | |
| 1031 | | MEDICI LUCA | | 1967 | | 3:12:51 | | 3:12:22 | | H | | 484 | |
| 1095 | | PETRICCIOLI RINO | | 1957 | | 3:20:04 | | 3:19:41 | | I | | 186 | |
| 1137 | | FAVOTTO GIANCARLO | | 1963 | | 3:27:59 | | 3:27:39 | | H | | 530 | |
| 1166 | | RIZZO UGO | | 1963 | | 3:32:37 | | 3:31:07 | | H | | 544 | |
| 1192 | | BOMMARITO NICOLO | | 1980 | | 3:39:28 | | 3:39:01 | | F | | 30 | |
| 1207 | | CHIARANDA GIANMAURO | | 1965 | | 3:47:08 | | 3:46:42 | | H | | 556 | |
Tot. donne classificate 163
Tot. uomini classificati 1.221
Milano-Pavia Mezza Maratona
| Pos. M/F | |
Nome | |
Anno nasc. | |
Tempo Tot. | |
Real Time | |
Cat. | |
Pos. cat | |
| 3 | | ARCHETTI MONICA | | 1974 | | 1:47:33 | | 1:47:08 | | B | | 3 | |
| 3 | | BERNARDINI LORENZO | | 1978 | | 1:16:15 | | 1:16:12 | | F | | 2 | |
| 12 | | BACCIOCCHI STEFANO | | 1973 | | 1:31:11 | | 1:30:46 | | G | | 6 | |
| 13 | | MAESTRONI LUCA | | 1973 | | 1:31:12 | | 1:30:48 | | G | | 7 | |
| 45 | | CANNIZZARO CARMELO | | 1969 | | 1:52:59 | | 1:51:57 | | G | | 20 | |
Tot. donne classificate 11
Tot. uomini classificati 64
cipi si dopa.
d'altra parte la sua evoluzione negli ultimi tre anni nei tempi sulla mezza e sulla maratona non ha spiegazioni se non col doping.
e questa volta lo ha ammesso anche lui.
incontrato sulla milano pavia all'altezza del terzo km (mi ha superato ad una velocità da porsche carrera), mi ha confessato: ieri sera mi sono fatto una boccia di prosecco.
così son capaci tutti a fare 2 e 35!!!
bravo cipi sei grande.