|
|
|
Un Capodanno Obliquo !!!
Inserito da ferroghido il 04/01/2012 alle 10:53 nella sezione cross & trail
Come si fa a non essere allegri e positivi dopo una mattina di Capodanno come quella passata domenica scorsa all’ombra (e al sole) della Montagnetta?
Il Kilometro Obliquo, partito in sordina (mica tanto, col casino che faccio per promuoverlo) nel 2010, pare aver conquistato il cuore (e la sveglia) di tanti Road e simpatizzanti.
Ben 77 classificati + qualche accompagnatore + qualche curioso + qualche cane, saremo stati un centinaio a festeggiare il nuovo Anno Alternativo con la solita formula: corsa, ristoro, musica e divertimento.
Alle 11 ha aperto le danze il Cap. Ale, e poi sono partiti tutti gli altri ogni 15”, un lungo serpentone che si è piano piano assottigliato fino all’ultimo partente, il sottoscritto.
Dalla cima del Montestella, chi aveva già concluso la propria fatica si godeva lo spettacolo degli arrivi che si susseguivano, fino al termine della manifestazione che si è chiusa con un raggio del(la) Sole!
Ho visto tanta gente allegra e sono contento, che potrei chiedere di meglio?
Ringrazio tutti gli atleti e i simpatizzanti che mi hanno seguito in questa piccola grande avventura, con un grazie speciale a Sabina e Bianca che hanno gestito le registrazioni di nomi e tempi e all'immancabile Sofia per le deliziose torte.
Quasi mi dimenticavo: le foto sono visibili all'indirizzo picasaweb.google.com/113146107310866189851/Road#
Ci si rivede l’anno prossimo.
Come dicevano Arbore e Boncompagni: stessa ora, stesso programma, come sa anche la mamma.
Baci e bacilli
SubCom Ghido
KiloMetrObliquo - Montagnetta - 1/1/2012 |
Atleta | Tempo |
Enrico Stivanello | 3.44 |
Gianni Pistis | 3.46 |
Marco Frigerio | 3.52 |
Simone Valmori | 4.09 |
Alberto Grilli | 4.11 |
Stefano Scala | 4.14 |
Francesco Chemolli | 4.26 |
Marco Agujari | 4.32 |
Massimo Cenci | 4.33 |
Riccardo Ghidotti | 4.34 |
Mauro Broggi | 4.39 |
Andrea Crespi | 4.42 |
Marco Taroni | 4.42 |
Francesco Vitale | 4.42 |
Michele Romanini | 4.45 |
Donatella Vinci | 4.50 |
Calegari Giovanni Paolo | 4.51 |
Matteo Pirola | 4.54 |
Simona Leone | 4.56 |
Giancarlo Pittoni | 4.56 |
Sofia Scanziani | 4.56 |
Didier ? | 4.57 |
Simone Leo ? | 4.57 |
Bruno Fabio Meneghetti | 4.58 |
Francesco Rossi | 4.58 |
Mauro Cenci | 4.59 |
Carlo Tonini | 5.00 |
Marc Brunelli | 5.01 |
Ferdinando Pirrotti | 5.07 |
Alessandro Andrea Bertilone | 5.08 |
Antonio Brillo | 5.11 |
Stefano Fantozzi | 5.11 |
Walter Valli | 5.11 |
Mauro Fiorini | 5.14 |
Vincenzo Consoli | 5.15 |
Alessandro Bucci | 5.17 |
Alessandro Romiti | 5.19 |
Angelo Concari | 5.20 |
Giuliana Serracchioli | 5.24 |
Paolo Bernardelli | 5.30 |
Daniele Fedeli | 5.32 |
Fabiana Vurchio | 5.37 |
Giuseppe Ciappina | 5.42 |
Giacobbe Grillo | 5.42 |
Raffaella Praderio | 5.42 |
Angelo Costantini | 5.43 |
Barbara Ferrari | 5.45 |
Lucia Firinu | 5.48 |
Giampaolo Gerbaz | 6.02 |
Mario Marilli | 6.05 |
Anna Sturlese | 6.07 |
Giuseppe Pizzirani | 6.09 |
Luciano Maraschin | 6.10 |
Roberto Arti | 6.11 |
Luisella Iabichella | 6.12 |
Sabina Frà | 6.20 |
Hanna Lucja Gierzynska Zalewska | 6.20 |
Loredana Lamonica | 6.22 |
Giordano Allais | 6.25 |
Simonetta Bono | 6.25 |
Maria Sole Massa | 6.26 |
Paola Pignatelli | 6.26 |
Elio Pravettoni | 6.26 |
Claudio Grassi | 6.28 |
Mirko Barbavara | 6.29 |
Isolano Motta | 6.36 |
Emiliano Sacchi | 6.54 |
Franco Cabrini | 6.58 |
Bruno Sala | 7.21 |
Nicoletta Caraceni | 7.25 |
Maria Enrica Seminari | 7.38 |
Gianni Alvazzi | 8.01 |
Marco Airaghi | 8.08 |
Ettore Comparelli | 8.32 |
Gabriella Valassina | 8.50 |
Rada K. | 9.10 |
Aurora Iezzi | 9.15 |

Quanta gente, quanta gente c'è, tango mambo liscio varietè ...
Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
ecco anche qui il link delle foto!!
https://picasaweb.google.com/113146107310866189851/Road#
2) anno nuovo vita nuova??? no no ... vita vecchia ... Tortellone 4'58" ... Peones 5'11" ... e la prima è andata!!!! ihihihihi
Ovviamente con delle modifiche...
IH! IH! IH!
Ad Artiglio: tutto bene, la colonna sonora la devi prendere da "Loco Live" dei cari vecchi Ramones...col pezzo di Morricone aprivano i concerti negli anni '90, e poi giù col one-two-three-four e chitarra come un uragano: quello che travolgerà il Tortello nella stagione triathlon 2012...vorrei esser stato chiaro!