|
|
|
Record Monghiale !!! ***I risultati di Pioltello***
Inserito da ferroghido il 20/12/2011 alle 08:58 nella sezione cross & trail
Domenica a Pioltello il Road c'era !!!!
Si è fatto vedere.
E si è fatto SENTIRE !!!!!
11 stupende ragazze e 32 magnifici ragazzi hanno invaso le campagne dell'est Milanese portando a casa la migliore prestazione da tempo immemore (o almeno da quando la mia memoria ha percezioni monghiane, cioè dal 1986 .....).
In campo femminile Sofia (obliqua neosposa) ha guidato il gruppo Road composto da Alessandra, Alessandra, l'inossidabile Lucia, Maria Sole, Sabina ugola d'oro, Lina, Valeria, Anna Maria e le triatlete Carla & Angy.
Tra gli uomini, da citare le teste di serie di categoria Marco e Max, fra l'altro, distanziati di un solo secondo, Massimo Cenci tra i cinquantenni, Giacomo papàdiFederica Vurchio tra i sessantenni per finire col grande Pietro settimo degli over 70.
Ma andrebbero citati anche tutti gli altri, molti dei quali alla prima esperienza al Monga o addirittura in un cross, già autori di prove di rilievo.
Dunque, dopo una prova, siamo quarte e terzi, quindi già abbiamo superato il risultato finale dello scorso anno: certo, ora dobbiamo mantenerlo ..... anzi, migliorarlo!
I gruppi che ci stanno davanti in classifica sembrano già in fuga, ma tutto è possibile. Io dico che con una mobilitazione in massa possiamo fare tutto: serve l'apporto di ognuno di noi.
Caspita, siamo in 800: ma ve li immaginate anche "solo" 100 o 150 Road al Monga? Saremmo ovunque! Dentro la gara e fuori a fare il tifo.
E poi, ve lo immaginate il ristoro alla Ghidomobile? Beh, per quello, devo dire che siamo già attrezzati per numeri di questo genere con bevande e cibarie di alta qualità!
Vabbè, stavo sognando ... o forse no?
Baci e bacilli
SubCom Ghido
Trofeo Monga - 1a prova - Pioltello (MI) - 18/12/2011 |
Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
SCANZIANI SOFIA | B | 6 | 17:33 |
MASSA MARIA SOLE | B | 16 | 23:10 |
ZITO ANNA MARIA | B | 19 | 27:20 |
BESTIANI ALESSANDRA | C | 10 | 18:36 |
DONATO ALESSANDRA | C | 13 | 19:06 |
FRA' SABINA | C | 30 | 23:10 |
GARIBOLDI CARLA DOMENICA | C | 38 | 29:44 |
SILECCHIA ANGELA | C | 39 | 29:45 |
GALBUSERA VALERIA | D | 23 | 26:56 |
FIRINU LUCIA | E | 3 | 19:42 |
ANGINO PASQUALINA | E | 12 | 24:35 |
VURCHIO GIACOMO | L | 47 | 20:33 |
FERRARI PIETRO | L1 | 7 | 21:33 |
FRIGERIO MARCO | G | 13 | 25:04 |
MAESTRONI LUCA | G | 17 | 25:38 |
BRINA LORENZO | G | 20 | 25:44 |
BERNARDI FABRIZIO | G | 24 | 26:18 |
BACCIOCCHI STEFANO | G | 27 | 26:23 |
DELL'ORLETTA DOMENICO | G | 28 | 26:23 |
PIROLA MATTEO | G | 39 | 29:44 |
ATZENI FABIO | G | 40 | 29:52 |
VITALE FRANCESCO | G | 41 | 30:18 |
CIMATO MASSIMO | H | 16 | 25:05 |
NOIRE ANDREA | H | 29 | 25:40 |
SCALA STEFANO | H | 31 | 25:52 |
GIACOPELLI ROBERTO | H | 42 | 26:19 |
CRESPI GIANLUCA | H | 58 | 27:17 |
CARLINI GUIDO LUZIO | H | 60 | 27:25 |
CALVI MARCO | H | 67 | 27:48 |
GHIDOTTI RICCARDO | H | 72 | 28:13 |
MARSEGLIA MARIO | H | 83 | 28:36 |
GUIDA DIEGO GIACINTO | H | 90 | 28:50 |
TARONI MARCO | H | 111 | 29:50 |
COLOMBO FEDERICO | H | 122 | 31:46 |
FANTOZZI STEFANO | H | 126 | 32:18 |
DOSSENA PAOLO | H | 127 | 32:24 |
CENCI MASSIMO | I | 42 | 28:16 |
ARIOLI ANGELO | I | 44 | 28:22 |
BROGGI MAURO GIOVANNI | I | 73 | 30:41 |
ZAMPEDRI FLAVIO | I | 79 | 30:56 |
CONSOLI VINCENZO | I | 84 | 31:20 |
GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | I | 94 | 32:41 |
COSTANTINI ANGELO | I | 98 | 33:19 |

|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|