|
|
|
GP Strada 2011: le classifiche finali
Inserito da lordemme il 18/11/2011 alle 11:45 nella sezione strada
Con l'Alpin Cup si conclude anche il GrandPrix Strada 2010 ed 柱uindi tempo dei risultati finali!
In campo maschile Nicola D'Alessandro, vincitore nel 2009 e secondo lo scorso anno, si riprende il primato con 708 punti sul vincitore del 2010, Andrea Noire, che ha totalizzato 693 punti, ma colleziona una gara in meno. Al terzo posto Lorenzo Bernardini (594 punti) e a seguire Davide Meda (544 punti), Mauro Broggi (488,4 punti) e Fabrizio Bernardi (480 punti).
Ecco la classifica delle prime 10 posizioni:
Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | Tot GP |
1 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 90 | 0 | 87 | 95 | 74 | 63 | 42 | 97 | 91 | 69 | 708 |
2 | NOIRE ANDREA | MM40 | 92 | 55 | 95 | 0 | 75 | 66 | 50 | 94 | 94 | 72 | 693 |
3 | BERNARDINI LORENZO | TM | 94 | 0 | 100 | 100 | 79 | 69 | 52 | 0 | 100 | 0 | 594 |
4 | MEDA DAVIDE | MM35 | 87 | 53 | 90 | 98 | 0 | 60 | 0 | 0 | 89 | 67 | 544 |
5 | BROGGI MAURO | MM50 | 0 | 40,7 | 51,7 | 70,4 | 61,6 | 55 | 31,9 | 61,6 | 62,7 | 52,8 | 488,4 |
6 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 0 | 56 | 92 | 0 | 76 | 0 | 0 | 96 | 92 | 68 | 480 |
7 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 70,8 | 54 | 0 | 69,6 | 69,6 | 0 | 38,4 | 80,4 | 79,2 | 0 | 462 |
8 | CARLINI GUIDO | MM40 | 0 | 0 | 53 | 46 | 65 | 57 | 41 | 88 | 81 | 0 | 431 |
9 | SCALA STEFANO | MM35 | 0 | 0 | 86 | 0 | 72 | 65 | 36 | 0 | 85 | 70 | 414 |
10 | BETTINELLI BRUNO | MM65 | 105 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,25 | 96,25 | 0 | 412,5 |
In campo femminile si impone Elvira Antenucci con 295 punti correndo tutte le gare a disposizione, davanti a Barbara Pedetta (245,3 punti), terza lo scorso anno, e Lorella Fumagalli (242,4 punti), vincitrice del 2009. Quarta 枼b>Alessandra Bestiani (215,6 punti) e quinta Camilla Forti Grazzini (179,4 punti).
Ecco la classifica delle prime 10 posizioni:
Classifica Femminile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GP 11 | Tot GP |
1 | ANTENUCCI ELVIRA | MF35 | 26 | 15 | 40 | 24 | 25 | 46 | 21 | 18 | 22 | 36 | 22 | 295 |
2 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 33 | 0 | 45,1 | 0 | 25,3 | 52,8 | 0 | 23,1 | 25,3 | 40,7 | 0 | 245,3 |
3 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 33,6 | 0 | 0 | 26,4 | 25,2 | 52,8 | 22,8 | 20,4 | 25,2 | 36 | 0 | 242,4 |
4 | BESTIANI ALESSANDRA | MF45 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 49,5 | 19,8 | 20,9 | 0 | 42,9 | 26,4 | 215,6 |
5 | FORTI GRAZZINI CAMILLA | MF60 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 23,4 | 52 | 20,8 | 18,2 | 0 | 35,1 | 0 | 179,4 |
6 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 0 | 0 | 39,6 | 23,1 | 20,9 | 42,9 | 0 | 17,6 | 0 | 31,9 | 0 | 176 |
7 | COLUCCI LAURA | TF | 17 | 13 | 26 | 15 | 14 | 31 | 15 | 12 | 13 | 19 | 0 | 175 |
8 | RIGHETTI SILVIA | TF | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 20 | 15 | 0 | 32 | 0 | 157 |
9 | STURLESE ANNA | MF50 | 0 | 16,8 | 34,8 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 20,4 | 25,2 | 20,4 | 156 |
10 | LAGO LORENA | TF | 31 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 0 | 140 |
Per le Classifiche complete vi rimando alla pagina del GP Strada 2011.
La Segreteria Road Sezione Corse su Strada

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Proporrei per il 2012 la possibilità di scartare 1 o 2 risultati per poter scartare le gare odiate (maratona, DJ, etc.) o gestire i piccoli infortuni....
Grazie a Marco per le classifiche.
anche Nicola D'Alessandro ha una gara in meno..