Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Tante gare in giro per l'Italia e non solo nel passato weekend dei Road! Partiamo con la 5^ Green Race (10k), che vede prevalere Luca Maestroni su Nicola D'Alessandro e Massimo Preziosa, mentre tra le Lady prima è Francesca Filippi:
5^ Green Race (10k) - Milano - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
15 | 339 | MAESTRONI LUCA | ASSM | 10 | 00:37:23 | 00:37:14 |
18 | 389 | D'ALESSANDRO NICOLA | O35M | 6 | 00:37:39 | 00:37:33 |
23 | 398 | PREZIOSA MASSIMO | O35M | 10 | 00:38:21 | 00:38:21 |
25 | 338 | BACCIOCCHI STEFANO | ASSM | 14 | 00:38:45 | 00:38:36 |
29 | 413 | MEDA DAVIDE | ASSM | 17 | 00:39:53 | 00:39:45 |
30 | 440 | NOIRE ANDREA | O35M | 12 | 00:39:57 | 00:39:51 |
62 | 18 | BENZI GIANLUCA | ASSM | 29 | 00:42:24 | 00:41:58 |
108 | 418 | MELIS ORLANDO | O35M | 51 | 00:44:35 | 00:44:10 |
115 | 333 | CALDARELLI FRANCESCO | O35M | 55 | 00:45:02 | 00:44:16 |
131 | 377 | MINAUDO PIETRO | O35M | 62 | 00:45:37 | 00:45:15 |
140 | 92 | FILIPPI FRANCESCA | ASSF | 5 | 00:45:58 | 00:45:51 |
151 | 142 | PIRROTTI FERDINANDO | ASSM | 54 | 00:46:38 | 00:46:23 |
161 | 157 | MARCHESINI EMILIANO | ASSM | 57 | 00:47:07 | 00:46:52 |
218 | 159 | LEONE MICHELE | ASSM | 75 | 00:49:44 | 00:49:29 |
227 | 173 | MANZI ERICK | ASSM | 78 | 00:50:22 | 00:50:13 |
250 | 190 | BIANCO CLAUDIO | O35M | 106 | 00:51:09 | 00:50:28 |
259 | 334 | RONCHIN ROBERTO | O50M | 37 | 00:51:41 | 00:50:56 |
262 | 64 | SPECCHIO SANTE | O50M | 39 | 00:51:50 | 00:51:45 |
263 | 65 | TURATI MARCO | O35M | 109 | 00:51:52 | 00:51:12 |
281 | 104 | CAMBARERI GIUSEPPE | O35M | 114 | 00:52:47 | 00:52:01 |
282 | 435 | COSTANTINI ANGELO | O50M | 40 | 00:52:48 | 00:52:10 |
290 | 123 | FACCHINI STEFANO | O35M | 118 | 00:53:13 | 00:52:56 |
299 | 20 | GRASSI CLAUDIO | ASSM | 98 | 00:53:48 | 00:53:01 |
300 | 262 | PESCAROLLO ROBERTO | O35M | 124 | 00:53:51 | 00:53:22 |
301 | 374 | STURLESE ANNA PAOLA | 050F | 5 | 00:53:52 | 00:53:30 |
314 | 129 | DE LUCA ANTONIO | O35M | 127 | 00:54:32 | 00:54:09 |
329 | 386 | MARSILII TIZIANO | O35M | 131 | 00:55:35 | 00:54:57 |
340 | 202 | MALAMBRI ANTONELLA | O35F | 22 | 00:56:20 | 00:55:39 |
357 | 375 | SALA BRUNO | O50M | 53 | 00:59:47 | 00:59:25 |
360 | 407 | CARACENI NICOLETTA | 050F | 7 | 00:59:58 | 00:59:34 |
370 | 356 | ANGINO PASQUALINA | 050F | 8 | 01:01:42 | 01:01:13 |
Altra gara molto partecipata è la sempre molto veloce
10^ Maratonina di Cremona, che vede nelle prime posizioni
Valerio Garbarino,
Andrea Moscato e
Riccardo Lattuada, mentre
Bruno Bettinelli arriva primo di categoria. Tra le Lady Road, invece, prima è una bravissima
Lorena Lago di quasi un minuto sotto l'ora e mezza e terza di categoria, mentre
Barbara Pedetta è quarta:
10^ Maratonina Città di Cremona - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
221 | 1298 | GARBARINO VALERIO | TM | 9 | 01:18:28 | 01:18:25 |
282 | 1297 | MOSCATO ANDREA | TM | 15 | 01:20:12 | 01:20:09 |
355 | 1974 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 45 | 01:22:33 | 01:22:26 |
405 | 1531 | COLOMBO ALESSANDRO | TM | 25 | 01:23:34 | 01:23:13 |
458 | 1110 | CARRATTA ANDREA | TM | 29 | 01:25:01 | 01:24:42 |
493 | 1545 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 55 | 01:25:54 | 01:25:47 |
602 | 1296 | BETTINELLI BRUNO | MM65 | 1 | 01:27:56 | 01:27:52 |
639 | 1226 | BRINA LORENZO | MM35 | 94 | 01:28:51 | 01:27:27 |
640 | 2420 | MANNUCCI GABRIO | TM | 45 | 01:28:52 | 01:28:37 |
655 | F263 | LAGO LORENA | TF | 3 | 01:29:10 | 01:29:06 |
744 | 2491 | CRESPI GIANLUCA | MM40 | 127 | 01:30:36 | 01:29:13 |
803 | 1332 | CACCIOLO SERGIO C. | MM40 | 136 | 01:31:54 | 01:30:47 |
814 | 1268 | GUIDA DIEGO | MM45 | 114 | 01:32:05 | 01:30:42 |
828 | 1333 | MARRA GERARDO | MM40 | 142 | 01:32:21 | 01:31:15 |
835 | F306 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 4 | 01:32:30 | 01:32:20 |
961 | 1187 | SASSI MAURIZIO | MM45 | 138 | 01:34:31 | 01:34:07 |
1022 | 1951 | NABORRI ANDREA LUCA | MM45 | 148 | 01:35:11 | 01:34:17 |
1101 | F394 | SCHINELLI AGNESE | TF | 7 | 01:36:11 | 01:34:56 |
1167 | 1181 | GENTILE NICOLA | TM | 92 | 01:37:11 | 01:36:48 |
1382 | 2108 | RENZELLI RENZO | MM40 | 235 | 01:40:02 | 01:39:52 |
1489 | C73 | GALIMBERTI ANDREA | MM55 | 66 | 01:41:13 | 01:38:32 |
1498 | 2337 | BETTI GIANLUCA | MM45 | 215 | 01:41:27 | 01:39:35 |
1589 | F176 | SCANZIANI SOFIA | MF35 | 16 | 01:42:42 | 01:40:45 |
1770 | 1971 | MAGLIANO ALESSANDRO | MM50 | 137 | 01:44:51 | 01:43:00 |
2057 | F473 | STANGHELLINI DARIA | MF35 | 26 | 01:49:42 | 01:48:04 |
2069 | 2509 | PAGLIA CARLO MARIA | MM50 | 177 | 01:49:58 | 01:48:31 |
2245 | 210 | IANNOTTI FRANCESCO | MM60 | 48 | 01:53:17 | 01:51:47 |
2571 | 1996 | POSITANO ALESSIO | MM50 | 215 | 02:00:39 | 01:58:50 |
2736 | C54 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM70 | 11 | 02:07:18 | 02:04:45 |
2904 | 1347 | FELLI ANGELO | MM55 | 140 | 02:27:04 | 02:26:36 |
2905 | F92 | MANTINO MARINA M. | MF50 | 36 | 02:27:04 | 02:26:36 |
Gruppo Road in trasferta per la
36^ Amsterdam Marathon, capitanato dalla rossa
Danielle:
Stefano Scala chiude primo tra i soci in maratona, mentre nella Mezza è
Fabrizio Bernardi a regolare il gruppo con un ottimo 1h20'! Aggiungiamo inoltre le prestazioni di altri due componenti acquisiti:
Eugenio Bosco 3810esimo con 1:49:36 e
Caterina Dal Molin 10395esima con 2:20:24.
Attendendo segnalazioni di eventuali ulteriori Road presenti, ecco la classifica:
36^ Amsterdam Marathon - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
736 | 2209 | Stefano Scala | M35 | 144 | 3:06:31 | 3:04:49 |
2290 | 4987 | Alessandro Alboni | M40 | 483 | 3:31:52 | 3:24:33 |
2427 | 10399 | Patrizia Razza | V45 | 24 | 3:33:39 | 3:30:58 |
2523 | 2212 | Matteo Pirola | M35 | 463 | 3:34:49 | 3:33:07 |
2889 | 2801 | Armando Bischetti | M50 | 256 | 3:39:41 | 3:38:35 |
2982 | 4577 | Massimo Ascione | M40 | 613 | 3:40:45 | 3:35:06 |
3010 | 10396 | Pietro Maria Romagnoli | M50 | 266 | 3:40:59 | 3:38:18 |
3794 | 3845 | Stefano Fantozzi | M40 | 769 | 3:49:16 | 3:44:42 |
4075 | 3847 | Salvatore Dioguardi | M40 | 828 | 3:51:57 | 3:47:23 |
4788 | 7118 | Antonella Zani | V40 | 103 | 3:58:52 | 3:52:54 |
5497 | 4077 | Marc Brunelli | M35 | 889 | 4:05:33 | 4:01:23 |
8970 | 6217 | Sara Collura | Vsen | 531 | 5:02:40 | 4:56:42 |
- Half Marathon - |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
76 | 15444 | Fabrizio Bernardi | Man | 73 | 1:20:27 |
410 | 15652 | Fabio Corradini | Man | 375 | 1:29:29 |
1783 | 19915 | Marco Taroni | Man | 1615 | 1:40:38 |
3521 | 19781 | Bianca Milani | Vrouw | 456 | 1:48:32 |
3613 | 20129 | Marco Farina | Man | 3142 | 1:48:51 |
3771 | 22604 | Alessandro Bertilone | Man | 3259 | 1:49:26 |
4458 | 22326 | Daniela Frasca | Vrouw | 676 | 1:52:03 |
7154 | 25763 | Claudia Farini | Vrouw | 1590 | 2:00:44 |
8431 | 25679 | Maria Rita Caruso | Vrouw | 2191 | 2:06:33 |
9219 | 25624 | Sabina Frà | Vrouw | 2587 | 2:10:50 |
9220 | 22599 | Roberto Arti | Man | 6633 | 2:10:50 |
9406 | 29435 | Giorgia Fasolini | Vrouw | 2698 | 2:11:49 |
11077 | 22777 | Anna Maria Zito | Vrouw | 3691 | 2:33:41 |
Della
3^ 100 km delle Alpi parla ampiamente
Paolo Valenti nel suo bell'articolo:
3^ 100 km delle Alpi - Saint Vincent (AO) - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
32 | 131 | Dario Laurenzi | MM45 | 3 | 10:38:01.20 |
36 | 119 | Valerio Fatatis | MM35 | 7 | 10:52:09.05 |
71 | 49 | Paolo Valenti | MM60 | 4 | 12:30:15.90 |
77 | 148 | Piermario Sasso | MM60 | 7 | 12:40:32.65 |
Alla
1^ Lago Maggiore Marathon primo dei tre Road è
Luca Lariccia:
1^ Lago Maggiore Marathon - Verbania - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
223 | 1041 | LARICCIA LUCA | MM40 | 50 | 03:31:28 | 03:31:07 |
361 | 2154 | TASCA ALBERTO | MM50 | 37 | 03:48:33 | 03:47:59 |
376 | 3049 | GOUFFRAN FABRICE N. | MM40 | 95 | 03:50:14 | 03:49:38 |
Alla
11^ Maratona di Pescara presente
Marco Leonelli:
11^ Maratona di Pescara - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
156 | 1104 | LEONELLI MARCO | M40 | 34 | 04:19:04 | 04:18:07 |
Alla
5^ Ecomaratona del Chianti al traguardo
Carlo Micheli:
5^ Ecomaratona del Chianti - Castelnuovo B. (SI) - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
48 | 53 | MICHELI CARLO | SEN Cm | 14 | 04:04:40 | 04:04:17 |
Alla
Gazzetta Run 2011 (10k) di Parma,
Massimo Vaini conclude il Circuito:
Gazzetta Run 2011 (10k) - Parma - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
127 | 13 | VAINI MASSIMO | MM50 | 9 | 00:44:22 | 00:44:14 |
Alla
6^ Run For Food (10k) di Roma
Lorenzo Cimarra tra i finisher:
6^ Run For Food (10k) - Roma - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
556 | 1319 | CIMARRA LORENZO | MM40 | 109 | 00:48:54 |
Al
Giro dei Tre Monti (15.4k), all'arrivo
Luciano Fiore:
Giro dei Tre Monti (15.4k) - Imola (BO) - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
604 | 654 | FIORE LUCIANO | D | 42 | 01:25:17 |
Aggiungo la segnalazione di
Pierluigi Quadrio, che ha corso la
33^ Maratona di Istanbul e ci racconta che è "abbastanza impegnativa (alcune salite lunghe e faticose) ma splendida sotto ogni altro punto di vista. Organizzazione perfetta, costi bassissimi (iscrizione poco più di 10 euro), partenza dal ponte sul Bosforo, lato asiatico, e arrivo in pieno centro proprio davanti alla "Moschea Blu". Purtroppo la pioggia insistente e un vento gelido l'hanno resa ancora più impegnativa":
33^ Intercontinental Istanbul Eurasia Marathon - 16/10/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
422 | 346 | PIERLUIGI QUADRIO | M7 | 15 | 3:45:26 |
Infine, segnalazione per
Pietro Ferrari che corre una 10k in provincia di Como:
10^ Memorial 'G. Volere' (10k) - Oltrona San Mamete (CO) - 16/10/11 |
Pos | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
33 | FERRARI PIETRO | MM75 | 1 | 55:45 |
Gare della settimana: domenica si corre il
9^ Trofeo Montestella, gara valida come
Campionato Sociale di 10 Km e decima prova del
Grand Prix Strada 2011, la
26^ Venicemarathon a Venezia, la
3^ Maratona di Lucca, la
10^ Maratonina di Avigliana (TO) e la
18^ Maratonina dei Tre Comuni a Bronzolo (BZ).
Buone Corse e Alé Road!
Marco