|
|
|
Risultati Road Strada 02/10/2011
Inserito da lordemme il 05/10/2011 alle 21:16 nella sezione strada
Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
La gara della settimana è stata la DeeJay Ten (10k): tanti soci partecipanti come negli anni scorsi, ma molte più polemiche del solito, anche perché per quanto ho potuto leggere quello che poteva andar male lo ha fatto...
Pubblico quindi qui di seguito la classifica per come risulta dal sito TDS, invitandovi a segnalare loro eventuali inesattezze a questo link.
DeeJay Ten (10k) - Milano - 02/10/2011 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
43 | 552 | GARBARINO VALERIO | TM | 8 | 00:35:19 | 00:35:17 |
66 | 550 | MOSCATO ANDREA | TM | 15 | 00:36:36 | 00:36:35 |
78 | 2928 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | MM35 | 10 | 00:36:59 | 00:36:49 |
91 | 1513 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 20 | 00:37:20 | 00:37:17 |
101 | 4196 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 19 | 00:37:32 | 00:37:29 |
112 | 1550 | NOIRE ANDREA | MM40 | 21 | 00:37:51 | 00:37:48 |
129 | 2929 | BACCIOCCHI STEFANO | MM35 | 23 | 00:38:11 | 00:38:01 |
155 | 1448 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 33 | 00:38:47 | 00:38:39 |
164 | 3375 | URAS DIEGO | MM35 | 33 | 00:39:07 | 00:38:38 |
184 | 1538 | GIACOPELLI ROBERTO | MM35 | 43 | 00:39:27 | 00:39:07 |
195 | 468 | MEDA DAVIDE | MM35 | 47 | 00:39:37 | 00:38:50 |
234 | 1541 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | MM35 | 54 | 00:40:15 | 00:39:47 |
257 | 4328 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 35 | 00:40:29 | 00:40:12 |
276 | 1161 | DI SERIO MAURO | MM40 | 60 | 00:40:45 | 00:40:33 |
278 | 4368 | SCIOLLA CORRADO | MM45 | 36 | 00:40:47 | 00:40:22 |
288 | 332 | FAVERO ANDREA | TM | 50 | 00:40:52 | 00:40:33 |
326 | 1526 | CORRADINI FABIO LUIGI | MM50 | 18 | 00:41:22 | 00:40:39 |
339 | 551 | LAGO LORENA | TF | 8 | 00:41:28 | 00:41:18 |
356 | 4186 | ARIOLI ANGELO | MM50 | 19 | 00:41:39 | 00:41:19 |
357 | 1534 | FINIZIO STEFANO | TM | 62 | 00:41:40 | 00:41:11 |
370 | 4191 | CACCIOLO SERGIO CARLO | MM40 | 85 | 00:41:47 | 00:38:27 |
378 | 3868 | TRONI ROBERTO | MM40 | 88 | 00:41:52 | 00:41:39 |
391 | 4907 | AGUJARI MARCO | MM35 | 85 | 00:42:01 | 00:41:37 |
403 | 2936 | BAGLIONI FEDERICO | MM40 | 93 | 00:42:08 | 00:41:55 |
420 | 4244 | TIBERI LUCA | MM45 | 59 | 00:42:17 | 00:41:26 |
463 | 1384 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 66 | 00:42:42 | 00:42:11 |
485 | 1547 | MELIS ORLANDO | MM45 | 71 | 00:42:49 | 00:42:23 |
493 | 4151 | GUIDA DIEGO GIACINTO | MM45 | 73 | 00:42:53 | 00:42:30 |
502 | 1520 | CAPRA ANDREA | MM40 | 119 | 00:42:59 | 00:42:38 |
554 | 3870 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 34 | 00:43:29 | 00:43:05 |
576 | 1512 | BENZI GIANLUCA | MM35 | 124 | 00:43:41 | 00:43:15 |
578 | 1552 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 6 | 00:43:42 | 00:43:27 |
595 | 4332 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 1 | 00:43:55 | 00:43:43 |
615 | 1549 | NABORRI ANDREA LUCA | MM45 | 94 | 00:44:05 | 00:43:49 |
645 | 36 | GIULIANO ANTONIO | MM40 | 156 | 00:44:18 | 00:44:10 |
706 | 15 | STORTI GIOVANNI | MM50 | 52 | 00:44:42 | 00:44:39 |
707 | 685 | ZUBIANI FULVIO | MM50 | 53 | 00:44:42 | 00:44:28 |
737 | 1560 | VANNI LUCA | TM | 121 | 00:45:02 | 00:43:45 |
739 | 4193 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 22 | 00:45:03 | 00:44:30 |
740 | 2951 | CANDIANI EROS | MM45 | 116 | 00:45:03 | 00:44:16 |
753 | 1544 | MARINELLO PAOLO | MM40 | 179 | 00:45:09 | 00:41:53 |
769 | 1245 | CALVI MARCO | MM40 | 188 | 00:45:20 | 00:43:28 |
791 | 3314 | TURATI PAOLO | MM40 | 193 | 00:45:29 | 00:45:14 |
836 | 631 | GAUTIERI VINCENZO | MM45 | 130 | 00:45:49 | 00:43:26 |
868 | 1490 | IPPOLITI MASSIMO | MM40 | 210 | 00:45:59 | 00:42:19 |
898 | 3561 | CAMBIERI MATTEO | MM35 | 176 | 00:46:12 | 00:45:46 |
960 | 1545 | MARRA GERARDO | MM40 | 236 | 00:46:32 | 00:43:11 |
963 | 47 | VECCHIO MARCELLO | MM40 | 237 | 00:46:33 | 00:46:28 |
984 | 1509 | ANTENUCCI ELVIRA | MF35 | 14 | 00:46:40 | 00:45:02 |
998 | 2287 | SIMONATI DARIO | MM40 | 247 | 00:46:49 | 00:43:40 |
1007 | 3867 | GRILLI DARIO | MM35 | 195 | 00:46:52 | 00:42:19 |
1012 | 3871 | VITUCCI MICHELE | MM40 | 253 | 00:46:55 | 00:46:36 |
1022 | 1063 | CAMATTA MARCO | MM45 | 161 | 00:47:03 | 00:46:36 |
1030 | 1412 | PIERSIMONI MARCO | MM35 | 199 | 00:47:04 | 00:44:50 |
1034 | 980 | TESTA STEFANO | MM40 | 257 | 00:47:07 | 00:46:16 |
1051 | 1332 | RAUSEO IVAN | MM40 | 264 | 00:47:13 | 00:45:49 |
1173 | 3776 | COCCO MAURO | MM35 | 226 | 00:48:04 | 00:46:25 |
1181 | 2194 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 297 | 00:48:07 | 00:44:58 |
1183 | 1298 | GUALTIERI ROBERTO | MM50 | 95 | 00:48:08 | 00:46:57 |
1198 | 1773 | FIORELLA GIUSEPPE | MM45 | 191 | 00:48:14 | 00:45:15 |
1203 | 4333 | MELLONI CRISTIAN | MM35 | 231 | 00:48:15 | 00:46:06 |
1204 | 1556 | SAMMATARO MASSIMO | MM35 | 232 | 00:48:16 | 00:44:27 |
1205 | 3038 | RENZELLI RENZO | MM40 | 302 | 00:48:16 | 00:46:02 |
1228 | 3869 | TROVATO MARIO | MM35 | 243 | 00:48:21 | 00:46:13 |
1267 | 1553 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | MM35 | 250 | 00:48:35 | 00:46:30 |
1269 | 1515 | BERTILONE ALESSANDRO ANDRE | MM40 | 319 | 00:48:36 | 00:48:14 |
1277 | 1523 | CARULLO CRISTIANO | MM40 | 320 | 00:48:39 | 00:46:55 |
1295 | 1536 | FORTI GRAZZINI CAMILLA | MF60 | 1 | 00:48:47 | 00:48:35 |
1298 | 4329 | LEONE MICHELE | MM35 | 257 | 00:48:47 | 00:48:16 |
1371 | 735 | CASOTTI CHRISTIAN | MM35 | 272 | 00:49:21 | 00:44:45 |
1378 | 1709 | PASQUINI ANNA | MF35 | 19 | 00:49:23 | 00:49:23 |
1399 | 1273 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM40 | 343 | 00:49:27 | 00:46:48 |
1452 | 2940 | RICCI VINCENZO | MM45 | 232 | 00:49:43 | 00:46:35 |
1510 | 1517 | BOSCHI GIANNANTONIO | MM40 | 367 | 00:49:50 | 00:48:09 |
1539 | 3252 | COLOMBO LUCIANO | MM45 | 251 | 00:49:57 | 00:46:04 |
1566 | 4296 | MARTIELLO DOMENICO | MM40 | 375 | 00:50:08 | 00:46:24 |
1573 | 4821 | MEDA MASSIMILIANO | MM40 | 378 | 00:50:11 | 00:44:41 |
1582 | 642 | BARRA ALESSANDRO | MM45 | 245 | 00:50:14 | 00:48:15 |
1585 | 3854 | BARIOGLIO SILVIO | MM35 | 306 | 00:50:14 | 00:48:13 |
1586 | 3863 | DE MARCELLIS PAOLO | MM45 | 246 | 00:50:14 | 00:48:13 |
1603 | 1551 | PAGLIA MARCO | MM40 | 381 | 00:50:22 | 00:47:20 |
1627 | 730 | VICARIO MARCO | MM45 | 251 | 00:50:30 | 00:45:44 |
1636 | 4190 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 389 | 00:50:35 | 00:47:58 |
1680 | 4223 | MANZI ERICK | MM35 | 323 | 00:50:49 | 00:49:40 |
1688 | 4336 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 60 | 00:50:53 | 00:47:56 |
1709 | 4194 | CAMBARERI GIUSEPPE | MM45 | 260 | 00:51:03 | 00:48:16 |
1713 | 4025 | BOSIO PAOLO | MM35 | 334 | 00:51:04 | 00:48:26 |
1747 | 4731 | PAGLIA CARLO MARIA | MM50 | 150 | 00:51:15 | 00:47:46 |
1787 | 1542 | MAFFI ALESSANDRO | MM40 | 415 | 00:51:27 | 00:48:05 |
1808 | 3862 | COSTANTINI ANGELO | MM50 | 153 | 00:51:32 | 00:50:32 |
1816 | 4879 | MAGGI SIMONE ANDREA | MM40 | 423 | 00:51:34 | 00:49:06 |
1817 | 1539 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 16 | 00:51:35 | 00:50:44 |
1831 | 4234 | CALVI ANDREA | MM40 | 427 | 00:51:38 | 00:47:48 |
1843 | 1068 | BESANA CARLO SILVIO | MM40 | 428 | 00:51:43 | 00:50:42 |
1844 | 1554 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 359 | 00:51:43 | 00:47:24 |
1859 | 349 | LEPORE LORENZO | MM45 | 284 | 00:51:46 | 00:47:15 |
1866 | 378 | SCALAMOGNA RENATA | TF | 36 | 00:51:48 | 00:43:15 |
1867 | 110 | BERGONZI PIERBATTISTA | MM45 | 285 | 00:51:48 | 00:50:49 |
1969 | 3161 | ROMAGNONI MATTEO | MM40 | 449 | 00:52:22 | 00:48:15 |
1981 | 2279 | FERABOLI MATTEO FRANCESCO | MM35 | 378 | 00:52:26 | 00:48:18 |
1994 | 1514 | BERNARDINI OLIVIERO | MM70 | 4 | 00:52:29 | 00:48:37 |
2030 | 4195 | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | MM35 | 386 | 00:52:46 | 00:49:47 |
2111 | 1956 | CASSINA STEFANO | MM40 | 480 | 00:53:45 | 00:50:38 |
2141 | 811 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 418 | 00:54:04 | 00:48:46 |
2154 | 1511 | BELLOLI ALESSANDRO | MM40 | 487 | 00:54:11 | 00:45:35 |
2166 | 1532 | FERRARI DAVID | TM | 354 | 00:54:18 | 00:53:13 |
2185 | 972 | TURATI MARCO | MM45 | 330 | 00:54:25 | 00:49:48 |
2188 | 2725 | ORLANDO ANTONIO | MM55 | 75 | 00:54:28 | 00:49:23 |
2195 | 358 | CADELANO LORENZO | MM35 | 425 | 00:54:31 | 00:49:49 |
2206 | 4864 | GUALDONI ANDREA GAETANO | MM40 | 499 | 00:54:35 | 00:49:46 |
2247 | 1561 | VILLELLA RAFFAELE | MM35 | 429 | 00:54:55 | 00:52:25 |
2263 | 1516 | BONAITA MAURIZIO | MM55 | 82 | 00:55:03 | 00:54:01 |
2305 | 1548 | MOTT LUCIANO | MM40 | 524 | 00:55:22 | 00:50:57 |
2311 | 1209 | FACCHINI STEFANO | MM45 | 348 | 00:55:24 | 00:54:26 |
2315 | 4387 | SALA CLAUDIO | MM55 | 83 | 00:55:25 | 00:51:55 |
2335 | 1546 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 351 | 00:55:39 | 00:51:19 |
2380 | 1540 | LAMONICA TOMMASO | MM50 | 194 | 00:56:05 | 00:53:36 |
2386 | 1530 | FARINI CLAUDIA NADIA | MF35 | 82 | 00:56:08 | 00:53:39 |
2399 | 4668 | VASILE LUISA | MF45 | 40 | 00:56:16 | 00:53:36 |
2449 | 4331 | MALAMBRI ANTONELLA | MF45 | 43 | 00:56:39 | 00:54:03 |
2455 | 1519 | BUSSOLO MARCO | MM45 | 368 | 00:56:45 | 00:53:49 |
2460 | 4077 | PISONI MICHAEL JOSEPH | MM65 | 7 | 00:56:48 | 00:56:19 |
2464 | 1909 | NECCHI DARIO | MM50 | 199 | 00:56:52 | 00:51:24 |
2477 | 4177 | DUPPLICATO ANDREA | MM35 | 460 | 00:56:59 | 00:52:13 |
2495 | 4124 | PAVANINI PIERO | MM50 | 205 | 00:57:14 | 00:52:15 |
2570 | 4640 | SALA BRUNO | MM80 | 1 | 00:58:04 | 00:56:58 |
2576 | 4899 | DEBOLLARIO FRANCESCO | MM65 | 8 | 00:58:09 | 00:53:14 |
2600 | 1528 | DE LUCA ANTONIO | MM45 | 383 | 00:58:23 | 00:53:31 |
2610 | 4197 | DE LUCA VALENTINA | TF | 81 | 00:58:29 | 00:56:14 |
2620 | 3000 | OLEARI GIANNI | MM60 | 28 | 00:58:36 | 00:53:53 |
2645 | 2251 | CHELINI SIMONE | MM45 | 386 | 00:58:59 | 00:52:44 |
2652 | 1525 | COLUCCI LAURA | TF | 84 | 00:59:08 | 00:54:50 |
2659 | 1529 | DEL PESCO GABRIELLA | MF55 | 8 | 00:59:24 | 00:57:30 |
2685 | 1563 | ZAMBON ELENA | TF | 88 | 00:59:59 | 00:54:40 |
2696 | 1737 | MASSAROTTI MARCO SERGIO | MM40 | 579 | 01:00:12 | 00:54:31 |
2699 | 1522 | CARDELLA GIOVANNA | MF40 | 85 | 01:00:24 | 00:56:33 |
2739 | 1989 | TUNESI FABIO | MM35 | 503 | 01:01:05 | 00:56:33 |
2744 | 3414 | ZANZOTTERA FERRARI ELENA | TF | 93 | 01:01:10 | 00:56:28 |
2750 | 4346 | ZUNINO CRISTINA | MF35 | 114 | 01:01:16 | 00:59:03 |
2761 | 1508 | ANNONI ALBERTO | TM | 425 | 01:01:24 | 00:59:47 |
2783 | 4188 | BENEDETTO GABRIELE | TM | 431 | 01:02:11 | 00:59:56 |
2787 | 2949 | CUOCCIO MICHELE | MM40 | 591 | 01:02:13 | 00:59:40 |
2793 | 1920 | MARCOLIN ANDREA VITTORIO | MM50 | 217 | 01:02:20 | 00:56:52 |
2794 | 3866 | GAMBACCIANI SUSANNA | MF50 | 29 | 01:02:20 | 01:00:26 |
2813 | 2930 | ANGINO PASQUALINA | MF60 | 3 | 01:03:01 | 00:59:44 |
2856 | 1507 | ABATE FABIO | MM45 | 403 | 01:04:47 | 00:55:10 |
2863 | 4293 | MEDICI LUCA | MM40 | 597 | 01:05:05 | 01:01:20 |
2865 | 1518 | BRIGANTI ANNARITA | MF35 | 122 | 01:05:11 | 01:03:03 |
2876 | 4251 | CESARI GIANLUCA | MM45 | 404 | 01:05:29 | 00:53:51 |
2882 | 420 | CASIRAGHI DONATA | MF40 | 104 | 01:05:43 | 01:01:09 |
2886 | 421 | GUSMAROLI DARIO | MM45 | 406 | 01:05:47 | 01:01:09 |
2903 | 4187 | BASTIANON VERONICA | MF35 | 123 | 01:06:16 | 01:02:39 |
2911 | 2915 | FARISOGLIO MARIA | MF45 | 68 | 01:06:39 | 01:03:53 |
2913 | 1537 | GHISLETTI GIOVANNI | MM55 | 111 | 01:06:43 | 01:03:19 |
2915 | 2916 | HAUSLER SONIA | MF45 | 69 | 01:06:49 | 01:04:03 |
2921 | 4286 | ZITO ANNA MARIA | MF35 | 124 | 01:07:09 | 01:04:24 |
2922 | 4393 | GHISLOTTI GIUSEPPINA | MF55 | 11 | 01:07:21 | 01:05:24 |
2925 | 4198 | DI LUCCIO TIZIANA | MF35 | 125 | 01:07:30 | 01:03:53 |
2938 | 1207 | PERINO LORENZO | MM35 | 531 | 01:08:31 | 01:02:58 |
2954 | 941 | LUPO ALFONSO | MM40 | 609 | 01:09:12 | 01:06:05 |
2969 | 4919 | MANDELLI PIERGIORGIO | MM55 | 113 | 01:10:26 | 01:05:15 |
2985 | 1524 | CODARIN RAFFAELLA | MF40 | 110 | 01:11:49 | 01:08:11 |
2991 | 1191 | BERTO CARLO | MM45 | 410 | 01:12:30 | 01:07:24 |
2993 | 2919 | GIRARDI ROBERTO | MM45 | 411 | 01:12:39 | 01:08:50 |
3023 | 1510 | ARRIGONI TOMMASO STEFANO | MM40 | 619 | 01:14:30 | 01:04:29 |
3045 | 4189 | BERNARDELLI MANUELA | MF35 | 137 | 01:17:19 | 01:09:17 |
Alla 2^ Gardaland Half Marathon Guido Carlini 'guida' il quartetto Road:
2^ Gardaland Half Marathon - Castelnuovo del Garda (VR) - 02/10/2011 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
162 | 537 | CARLINI GUIDO | MM40 | 46 | 01:33:49 | 01:33:16 |
495 | 377 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 14 | 01:45:40 | 01:45:31 |
804 | F439 | RIGHETTI SILVIA | TF | 16 | 01:55:41 | 01:54:03 |
950 | 716 | VETRI MAURIZIO | MM45 | 187 | 02:01:13 | 01:59:36 |
Alla 26^ Maratonina d'Autunno a Novi Ligure (AL), due presenze nella mezza:
26^ Maratonina d'Autunno - Novi Ligure (AL) - 02/10/2011 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
255 | 156 | SASSO PIER PAOLO | CM | 33 | 1:40:00 | 1:39:43 |
426 | 278 | DE GRASSI GIUSEPPE | DM | 7 | 2:11:26 | 2:10:47 |
Gare della settimana: sabato si corre la 3^ Ultramaratona Città di Fano (PU) sulle 6/12/24 Ore e con traguardo 100Km, mentre domenica la 9^ Corripavia Half Marathon, mezza a Pavia, la 5^ Mezza Maratona Città di Pisa, la 5^ Int. Lake Garda Marathon a Limone sul Garda (BS), la 24^ Maratona d'Italia a Carpi (MO), la 20^ Maratonina Città di Mantova, la Pordenone Half Marathon, la 15^ Maratonina 5 Castelli a Bedizzole (BS), i Diecimiglia Città di Ferrara, la 9^ 30 del Mare di Roma a Ostia (RM), la Half Marathon Lago d'Orta a Gozzano (NO) e per l'angolo internazionale la Munchen Marathon a Monaco in Germania, la Liverpool Marathon in Inghilterra e la 34^ Chicago Marathon negli Stati Uniti.
Buone Corse e Alé Road!
Marco

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
io ho già comunicato sia a tds che a dragonbill che il mio tempo non è 51'32" con real time 50'32", ma è 52'32" con real time 51'32".
in classifica subito dopo bernardini padre che mi ha superato poco prima della curva d'arrivo.
Comunque il mio tempo REAL (non ho idea dell'ufficiale) è stato 47' 40"
Ciao
Maurizio Giacomello