INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 2/10/2011

Inserito da capt.ale il 04/10/2011 alle 16:49 nella sezione triathlon

Forse c'è poco da commentare sui risultati tecnici di questa due giorni di festa a Rimini. Prestazioni da fine stagione ma, in compenso, emozioni da far accapponare la pelle.

Di sicuro vale la pena spendere due parole sulla premiazione degli atleti age group, saltata nel 2010, ma recuperata sabato sera insieme a quella per il 2011 con i nostri Luisella Iabichella e ancora di più Giorgio Alemanni chiamati più volte sul palco per i giusti riconoscimenti che la Federazione e il movimento age group italiano hanno tributato alle loro importanti affermazioni.

Ma ciò che ha reso questa trasferta, ancora una volta, indimenticabile è stata la presenza di tantissimi TriRoad, molti dei quali accompagnati, per un totale carovana di oltre 70 persone.

Rimini per il TriRoad è un posto speciale: lì è stata l'ultima trasferta di Claudia, anima ancora vivissima della TriCurva, e lì ogni volta che ci andiamo succedono solo cose bellissime. Non c'è dubbio: il TriRoad ama Rimini.

Esattamente come io amo il triathlon; ringrazio di cuore i miei compagni di squadra il Grigio, Gian e Gianni con i quali ho condiviso tanti anni di multidisciplina e che mi hanno scortato, con tanto di tripudio finale, in questa mia fugace riapparizione in zona cambio.

E grazie a tutti: siete (chi più chi meno:-)))) fantastici.

Qui sotto i risultati



Campionati italiani assoluti di triahtlon sprint - Rimini 1 ottobre 2011

Cl. Atleta Cat Pos.cat Tempo tot Swim 0,750km Bike 20 km Run 5 km
81 BELOTTI SARA S3 10 1.27.06 0.21.18 0.39.34 0.26.14
96 FRACASSI FRANCESCA S3 12 1.31.47 0.24.56 0.41.53 0.24.58
109 MASSA MARIASOLE S2 17 1.43.50 0.27.04 0.47.07 0.29.39
113 RAIMONDO CLAUDIA M3 5 2.17.31 0.23.46 1.03.42 0.50.03
Rit IABICHELLA LUISELLA M4 0.24.55
346 PAGANONI DAVIDE M2 44 1.15.49 0.20.28 0.32.36 0.22.45
350 BRINA LORENZO S4 63 1.15.58 0.20.48 0.34.15 0.20.55
393 BATTAINI MARCO M1 63 1.17.33 0.21.18 0.34.28 0.21.47
411 CRESPI GIANLUCA M1 69 1.18.03 0.20.59 0.34.50 0.22.14
438 NEVOLA MARIO ANTONIO M2 61 1.18.55 0.22.26 0.34.10 0.22.19
464 MARSEGLIA MARIO M2 66 1.19.40 0.20.47 0.35.05 0.23.48
474 D'AMMORA LUCA M1 85 1.19.57 0.20.22 0.36.08 0.23.27
507 ALEMANNI GIORGIO M6 1 1.21.08 0.22.50 0.35.18 0.23.00
511 BRUNELLI MARC S4 86 1.21.18 0.21.35 0.34.13 0.25.30
538 PITTONI GIANCARLO M5 4 1.22.47 0.22.43 0.36.17 0.23.47
559 MENEGHETTI BRUNO FABIO M1 107 1.24.14 0.22.02 0.37.19 0.24.53
563 DI LUZIO LEONARDO M2 84 1.24.25 0.25.39 0.36.19 0.22.27
563 SCALA STEFANO S4 97 1.24.25 0.26.15 0.37.21 0.20.49
572 VASCO ANDREA S2 50 1.24.53 0.19.48 0.33.25 0.31.40
573 FANTOZZI STEFANO M1 111 1.24.54 0.23.36 0.35.32 0.25.46
583 TELO' ANDREA S4 100 1.26.15 0.23.56 0.38.22 0.23.57
586 BROGGI MAURO GIOVANNI M3 42 1.26.35 0.23.13 0.38.14 0.25.08
593 MEVIO PAOLO M2 88 1.28.31 0.22.45 0.35.30 0.30.16
595 ROVARIS ADRIANO M4 16 1.29.03 0.22.12 0.36.54 0.29.57
603 ISOLA RICCARDO M2 90 1.31.04 0.23.48 0.39.01 0.28.15
606 ARTI ROBERTO M2 91 1.31.28 0.23.52 0.39.48 0.27.48
609 TEMPESTI MARIO FURIO M1 120 1.31.57 0.22.06 0.40.46 0.29.05
611 VITALE FRANCESCO S3 71 1.32.49 0.28.08 0.37.35 0.27.06
614 GHIDOTTI RICCARDO M2 92 1.34.04 0.28.01 0.42.47 0.23.16
617 SIGONA ATTILIO M1 121 1.35.40 0.24.16 0.43.40 0.27.44
620 MAITILASSO MARIO M6 4 1.38.46 0.28.19 0.39.01 0.31.26


Campionati italiani triahtlon sprint a squadre - Rimini 2 ottobre 2011

Cl. Squadra/Atleta Cat Tempo tot Swim 0,750km Bike 20 km Run 5 km
21 Squadra F 1.37.07
BELOTTI SARA S3 1.37.07 0.24.20 0.41.46 0.31.01
FRACASSI FRANCESCA S3 1.37.07 0.24.21 0.41.50 0.30.56
IABICHELLA LUISELLA M4 1.37.07 0.24.18 0.41.49 0.31.00
RIVELLINI GIULIA M1 1.43.07 0.24.21 0.43.19 0.35.27
MASSA MARIASOLE S2 1.46.35 0.27.02 0.47.47 0.31.46
111 Squadra B 1.22.42
FISTETTO PAOLO M1 1.22.41 0.20.20 0.38.01 0.24.20
PAGANONI DAVIDE M2 1.22.41 0.20.22 0.35.34 0.26.45
VASCO ANDREA S2 1.22.42 0.20.21 0.35.36 0.26.45
MARSEGLIA MARIO M2 1.22.42 0.20.24 0.35.30 0.26.48
140 Squadra C 1.26.34
D'AMMORA LUCA M1 1.26.34 0.24.00 0.38.29 0.24.05
NEVOLA MARIO ANTONIO M2 1.26.33 0.24.19 0.38.08 0.24.06
CRESPI GIANLUCA M1 1.26.34 0.24.23 0.38.09 0.24.02
BATTAINI MARCO M1 Rit. 0.24.23
145 Squadra D 1.27.08
BRINA LORENZO S4 1.27.08 0.22.59 0.37.45 0.26.24
MEVIO PAOLO M2 1.30.56 0.24.12 0.36.35 0.30.09
LEGGIERI GIANPIERO M2 1.27.06 0.20.26 0.40.19 0.26.21
BRUNELLI MARC S4 1.27.07 0.22.44 0.37.56 0.26.27
151 Squadra A 1.28.12
BUCCI ALESSANDRO M2 1.29.25 0.24.39 0.36.40 0.28.06
ALEMANNI GIORGIO M6 1.28.12 0.23.42 0.37.38 0.26.52
SGARAMELLA GIOVANNI M4 1.28.12 0.23.15 0.38.03 0.26.54
PITTONI GIANCARLO M5 1.28.12 0.25.05 0.36.19 0.26.48
182 Squadra E 1.33.04
FANTOZZI STEFANO M1 1.33.04 0.24.50 0.39.30 0.28.44
MENEGHETTI BRUNO FABIO M1 1.33.03 0.25.26 0.38.56 0.28.41
MAURI GIUSEPPE M3 1.33.04 0.25.23 0.38.54 0.28.47
ARTI ROBERTO M2 1.33.43 0.25.45 0.38.34 0.29.24
187 Squadra H 1.35.09
SCALA STEFANO S4 1.35.09 0.28.39 0.39.14 0.27.16
DI LUZIO LEONARDO M2 1.35.08 0.27.23 0.40.28 0.27.17
VITALE FRANCESCO S3 1.35.09 0.31.27 0.36.26 0.27.16
TELO' ANDREA S4 1.35.10 0.27.25 0.40.47 0.26.58
193 Squadra G 1.38.30
SIGONA ATTILIO M1 1.38.30 0.25.25 0.41.54 0.31.11
BROGGI MAURO GIOVANNI M3 1.38.30 0.27.34 0.39.41 0.31.15
TEMPESTI MARIO FURIO M1 1.38.31 0.25.18 0.41.55 0.31.18
ROVARIS ADRIANO M4 1.38.30 0.25.44 0.41.30 0.31.16
197 Squadra L 1.49.56
GHIDOTTI RICCARDO M2 1.49.55 0.31.22 0.47.25 0.31.08
ISOLA RICCARDO M2 1.49.55 0.27.11 0.49.53 0.32.51
MAITILASSO MARIO M6 1.49.56 0.32.21 0.44.48 0.32.47
GIOVANOLLA IVANO S3 1.58.43 0.30.08 0.47.06 0.41.29
BELLOSSI MASSIMO M3 Rit.


Con questo post, al quale seguiranno solo sporadici aggiornamenti e il resoconto finale della stagione, si conclude un altro anno spettacolare del TriRoad. Ma prima di salutarci appuntamento al centro Saini per il triathlon Laureus il prossimo 22 ottobre (collaboratori cercasi - iscrivetevi all'evento!)

W il TriRoad...& Rock'n'roll!!!

Capt. Ale

Letto 1063 volte
...prima del via....
...prima del via....
Commenti
  • Atman 04/10/2011 alle 21:24:32 rispondi
    Esperienza bella e divertente
    Veramente una bella esperienza, resa ancora piu piacevole dal grande numero di road presenti in gara e lungo il percorso. Grazie alla mia squadra, Marc Paolo e Lorenzo che si è dimostrata una vera squadra fino in fondo :-))))
  • gianlucacrespi 05/10/2011 alle 09:38:42 rispondi
    Confermo!
    E' stato proprio un bel weekend! Grazie a tutti della compagnia e grazie in particolare a chi si è sbattuto per organizzare la trasferta.
    Ho pubblicato un po' di foto, purtroppo ci sono solo le gare della domenica pomeriggio, mi dispiace per gli assenti, la prossima volta farò meglio...
    Ciao, a presto! Gian
  • BikeMan 06/10/2011 alle 09:07:04 rispondi
    rammarico
    Mi spiace di non esserci stato,non immaginate quanto è secondo me la gara più bella dell'anno. Non dico nulla sull'anno prossimo per pura scaramanzia. Bravi a tutti l'importante è sempre esserci dal primo a l'ultimo, un solo commento tecnico...diavolo di un paganoni che per un secondo ha messo il naso davanti sia il sabato e per una manciata la domenica.
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 17, 2025