INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 25/09/2011

Inserito da lordemme il 28/09/2011 alle 18:32 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.

Prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alle Classifiche del GP Strada 2011 che finalmente (e mi scuso per il colpevole ritardo) sono riuscito a compilare.

La gara della settimana, e dell'anno per il Settore Strada del Road, è stata senza dubbio la 4^ The Media Running Challenge che il Road ha contribuito a organizzare e che è stato il successo e la festa che doveva essere!

Dal punto di vista sportivo, primo socio è risultato Paolo Concer, ottavo assoluto e quarto di categoria, davanti a Nicola D'Alessandro e Riccardo Lattuada. Di pochissimo distanziata, anche Donatella Vinci, prima assoluta femminile, mentre la seconda Lady è Sabrina Losio, prima di categoria.

4^ The Media Running Challenge (10k) - Parco Sempione (MI) - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
8 663 CONCER PAOLO MM35 2 00:37:04 00:37:02
12 210 D'ALESSANDRO NICOLA MM40 3 00:38:19 00:38:17
13 281 LATTUADA RICCARDO MM40 4 00:38:23 00:38:20
15 837 VINCI DONATELLA MF45 0 00:38:26 00:38:24
22 465 NEVOLA MARIO MM45 3 00:39:29 00:39:25
33 668 MERTEL LUCA MM45 4 00:40:42 00:40:36
40 519 BENZI GIANLUCA MM35 8 00:41:02 00:40:58
41 884 VALMORI SIMONE / / 00:41:07 00:41:03
47 878 LAZZARIN ERMANNO MM55 / 00:41:51 00:41:50
52 828 LARICCIA LUCA MM40 15 00:42:14 00:42:01
53 657 ARIOLI ANGELO MM50 4 00:42:24 00:42:19
54 352 LEGGIERI GIANPIERO MM45 5 00:42:27 00:42:21
55 835 TRONI ROBERTO MM40 16 00:42:31 00:42:30
56 523 CACCIOLO SERGIO CARLO MM40 17 00:42:44 00:42:21
64 660 CAPRA ANDREA MM40 19 00:43:11 00:43:05
66 354 MARRA GERARDO MM40 20 00:43:12 00:42:49
67 534 MARINELLO PAOLO MM40 21 00:43:15 00:43:00
70 251 SAMMATARO MASSIMO MM35 16 00:43:28 00:43:12
74 836 VALVASSORI MARCO MM50 6 00:43:34 00:43:22
92 288 BROGGI MAURO GIOVANNI MM50 7 00:44:09 00:44:08
93 929 CONSOLI VINCENZO MM50 8 00:44:09 00:44:08
95 536 MELIS ORLANDO MM45 12 00:44:10 00:44:08
99 518 BAGLIONI FEDERICO MM40 28 00:44:18 00:44:14
104 533 MARENGONI GIANFRANCO MM70 1 00:44:29 00:44:26
106 872 BELLI GABRIELE MM35 23 00:44:41 00:42:37
108 838 ZUBIANI FULVIO MM50 10 00:44:49 00:44:45
112 539 PAGLIA CARLO MARIA MM50 12 00:44:53 00:44:53
113 466 LOSIO SABRINA TF 1 00:44:54 00:44:54
120 877 GENTILE NICOLA TM 14 00:45:03 00:44:46
124 225 FIORELLA GIUSEPPE MM45 18 00:45:09 00:45:01
136 358 QUADRIO PIERLUIGI MM60 2 00:45:39 00:45:31
139 244 FILIPPI FRANCESCA TF 2 00:45:46 00:45:42
141 883 TRAPANI ANTONIO MM55 5 00:45:56 00:45:24
144 250 PIRROTTI FERDINANDO MARIO MM35 28 00:46:03 00:45:58
147 330 TROVATO MARIO MM35 29 00:46:16 00:45:59
151 678 BOSIO PAOLO MM35 31 00:46:20 00:46:03
153 521 BLANDINO SILVIO MM55 7 00:46:24 00:46:06
157 241 BERNARDELLI PAOLO MM45 26 00:46:33 00:46:20
175 892 RUSSO ROBERTO MM45 30 00:47:19 00:47:11
176 350 GRILLI DARIO PRIMO ENZO MM35 35 00:47:21 00:47:13
181 928 ZAVATTI ROBERTO MM50 17 00:47:28 00:47:15
184 662 CIPELLI PAOLO MM50 18 00:47:29 00:47:02
204 875 DARI MARCO MM55 10 00:48:05 00:47:47
205 215 GUSMAROLI DARIO MM45 39 00:48:06 00:47:53
216 532 LEONE MICHELE MM35 40 00:48:37 00:48:32
218 527 CUOCCIO MICHELE MM40 49 00:48:37 00:48:26
219 658 BERNARDINI OLIVIERO MM70 2 00:48:41 00:48:30
220 664 DE MARCELLIS PAOLO MM45 42 00:48:47 00:48:23
224 240 BASSANI NICCOLO' PAOLO TM 31 00:49:03 00:48:50
226 343 ABATE FABIO MM45 43 00:49:06 00:48:50
237 246 FIRINU LUCIA MF60 1 00:49:28 00:49:24
240 351 ISOLA RICCARDO MM45 46 00:49:33 00:49:30
246 753 SPALIVIERO MATTEO MM40 55 00:49:54 00:49:42
259 348 FEDELI DANIELE MM55 13 00:50:16 00:49:57
260 249 MOTT LUCIANO MM40 61 00:50:16 00:50:03
261 514 VETRI MAURIZIO MM45 50 00:50:17 00:50:09
272 886 VITALE FRANCO MM55 15 00:50:57 00:50:57
277 456 TURATI MARCO MM45 53 00:51:10 00:50:51
281 414 ATZENI CLAUDIO MM40 66 00:51:23 00:50:50
282 882 TOMMASINI GIANLUCA MM45 54 00:51:24 00:51:05
299 353 MANZI ERICK MM35 52 00:52:14 00:51:45
300 891 COSTANTINI ANGELO MM50 30 00:52:15 00:52:04
302 665 FERRARA GIGI MM45 58 00:52:16 00:51:49
303 670 STENDARDI LORENZO MM40 70 00:52:17 00:51:54
310 322 CAMBARERI GIUSEPPE MM45 60 00:52:43 00:52:18
314 489 MARCOLIN ANDREA VITTORIO MM50 31 00:53:15 00:52:59
328 887 VURCHIO FABIANA TF 7 00:53:43 00:53:37
331 230 MERCATI GUIDO MM60 4 00:53:46 00:53:17
335 152 DORO DAVIDE MM40 79 00:53:49 00:53:33
338 247 LESMA CARLO ULDERICO MM55 20 00:53:58 00:53:45
339 538 ORLANDO ANTONIO MM55 21 00:54:00 00:53:45
340 879 OTTOLENGHI MARCO MM50 35 00:54:04 00:54:02
342 357 POSITANO ALESSIO MM50 36 00:54:08 00:53:52
346 367 SALA CLAUDIO MM55 22 00:54:20 00:54:14
349 243 DONATO ALESSANDRA MF40 7 00:54:26 00:54:08
353 659 BIANCO CLAUDIO MM40 80 00:54:34 00:54:14
354 667 MALAMBRI ANTONELLA MF45 2 00:54:34 00:54:14
360 666 FIOCCHI EMANUELE MM35 55 00:54:53 00:54:42
370 824 DE LUCA ANTONIO MM45 63 00:55:08 00:54:35
373 304 LURANI CAROLA MF45 3 00:55:12 00:54:55
374 406 NECCHI DARIO MM50 41 00:55:14 00:54:58
380 254 ZAMBON ELENA TF 12 00:55:35 00:55:13
381 253 VANNI LUCA TM 47 00:55:36 00:55:14
382 255 ZAMBON FABRIZIO MM60 5 00:55:36 00:55:13
384 746 MARCHIORI FRANCESCA MF35 13 00:55:48 00:55:15
386 733 TOFFANO STEFANO MM45 65 00:55:53 00:55:28
388 326 LOIODICE PIERLUIGI MM45 66 00:55:55 00:55:30
389 885 VASILE LUISA MF45 5 00:55:56 00:55:25
390 355 MASSA MARIASOLE TF 13 00:56:01 00:55:47
393 345 BELLOLI ALESSANDRO MM40 81 00:56:11 00:56:04
400 873 CONCINA ANDREA ALDO MM40 83 00:56:44 00:56:30
401 248 MARSILII TIZIANO MM45 68 00:56:45 00:56:13
402 909 TAFURO PAOLO MM50 44 00:56:48 00:56:30
414 242 BUSSOLO MARCO MM45 70 00:57:53 00:57:37
417 346 DEL PESCO GABRIELLA MF55 2 00:57:56 00:57:38
425 344 ARRIGONI TOMMASO STEFANO MM40 85 00:58:14 00:57:59
426 327 D'AMICO MASSIMILIANO MM35 65 00:58:21 00:57:46
441 820 CARACENI NICOLETTA MF50 5 00:59:28 00:59:04
444 156 NANETTI MONICA MARISA MF50 6 00:59:38 00:59:21
446 541 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 23 00:59:41 00:59:20
447 449 GIERZYNSKA ZALEWSKA HANNA LUCJA TF 17 00:59:42 00:59:29
450 813 FAVERIO ANDREA MM45 74 01:00:05 00:59:28
458 291 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 24 01:00:35 01:00:14
460 661 CARDELLA GIOVANNA MF40 10 01:00:43 01:00:19
463 936 MANDELLI PIERGIROGIO MM55 25 01:01:21 01:00:46
469 796 GENTILINI STEFANO MM45 75 01:01:58 01:01:22
472 673 DEL CASTILLO MANUELA MF50 10 01:02:10 01:01:39
473 676 GHISLOTTI GIUSEPPINA MF55 3 01:02:10 01:01:40
479 213 CASIRAGHI DONATA MF40 12 01:02:48 01:02:35
480 341 ANZALONE MARIALUISA MF55 4 01:03:24 01:03:09
481 396 ZANZOTTERA FERRARI ELENA TF 20 01:03:41 01:03:10
490 530 GALBUSERA VALERIA MF50 12 01:05:43 01:05:12
498 458 PENNINCK CHRISTOPHE TM 50 01:08:09 01:07:47
504 819 CARACENI DANIELA MF55 5 01:10:06 01:09:30


Sabato sera si è corsa invece la Corricesano by-night, parte del Circuito CorriMilano, gara che ha visto primeggiare Lorenzo Bernardini, 14esimo assoluto e secondo di categoria, davanti ad Andrea Noire e Marco Frigerio. Tra le Lady Road prima Alessandra Bestiani di un'incollatura davanti ad Agnese Schinelli.

Corricesano by-night (9,80k) - Cesano M. (MI) - 24/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
14 531 BERNARDINI LORENZO TM 2 00:33:17 00:33:15
48 119 NOIRE ANDREA MM40 10 00:35:27 00:35:27
51 117 FRIGERIO MARCO ERNESTO MM35 13 00:35:39 00:35:35
95 180 SCALA STEFANO MM35 18 00:37:21 00:37:04
123 91 URAS DIEGO MM35 21 00:38:05 00:37:57
155 146 CARLINI GUIDO MM40 37 00:39:55 00:39:39
166 51 GUIDA DIEGO MM45 27 00:40:12 00:39:57
239 61 BESTIANI ALESSANDRA MF45 4 00:42:17 00:42:11
242 147 SCHINELLI AGNESE TF 2 00:42:18 00:42:13
266 127 COLOMBO FEDERICO MM35 34 00:42:53 00:42:42
267 128 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55 20 00:42:54 00:42:38
268 43 SCOZZAFAVA LUCA MM35 35 00:42:55 00:42:28
273 32 QUADRIO PIERLUIGI MM60 7 00:43:10 00:42:59
274 26 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 21 00:43:13 00:42:56
279 169 VITALE FRANCESCO TM 34 00:43:27 00:43:11
282 138 ANTENUCCI ELVIRA MF35 3 00:43:34 00:43:17
288 13 PIRROTTI FERDINANDO MARIO MM35 36 00:43:51 00:43:42
298 62 CARULLO CRISTIANO MM40 62 00:44:10 00:43:49
299 15 VIGNATI GABRIELE MM55 23 00:44:11 00:43:45
345 541 FANTOZZI STEFANO MM40 72 00:45:41 00:45:25
356 60 DOSSENA PAOLO MM45 62 00:46:00 00:45:42
400 8 BERTILONE ALESSANDRO MM40 81 00:47:46 00:47:32
401 92 FORTI GRAZZINI CAMILLA MF60 2 00:47:47 00:47:38
405 148 RE ITALO LOREDANO MM55 33 00:47:49 00:47:14
407 68 MALTAGLIATI ANDREA FABIO MM40 82 00:47:54 00:47:23
422 103 ELLI ROBERTO MM55 36 00:49:01 00:48:27
423 96 RAVELLI LORENZO MM35 46 00:49:03 00:48:44
460 95 COLUCCI LAURA TF 7 00:52:12 00:51:52
496 137 ADAMO DONATELLA MF50 9 00:58:32 00:57:58
497 97 ANDIAZABAL CARLOS MM55 44 00:58:43 00:58:10


Domenica ho corso la 38^ BMW Berlin Marathon, per il secondo anno consecutivo, e quest'anno, al contrario dello scorso, la pioggia non ci ha rovinato la festa e nel giorno del nuovo Record del Mondo, anch'io nel mio piccolo ho realizzato il mio Record Personale :)

La giornata è stata ideale, con cielo limpido e soleggiato ma non caldissimo (anche verso mezzogiorno). Parto a buon ritmo (il primo km è a 4:37 in media spaccata), poi inizio ad accumulare qualche secondo di vantaggio sulla media stabilita. So che forse è un po' controproducente ma mi fa sentire più tranquillo guadagnare qualcosa sulla media all'inizio.

Ai 10k passo in 45:07 (1 minuto di vantaggio) e alla mezza in 1:35:26 (2 minuti di vantaggio), poi mi accorgo di iniziare a tirare un po' i remi in barca ma non forzo al massimo, anche perché verso il km 30 inizio a sentire qualche movimento strano al polpaccio e non vorrei dovermi fermare per fare stretching.

Fino al km 35-36 vedo i palloncini del pacer delle 3h15' una cinquantina di metri avanti ma poi non lo scorgo più come riferimento. Faccio i miei conti e capisco che posso rimanere sotto le 3h17' e quando passo il km 40 riprendo il ritmo iniziale, pensando che mancano in fondo solo 10 minuti di gara.

Ultimi 200 metri in sprint e chiudo in 3:16:09, arrivando 2.893esimo su 33.000!

Avrei potuto forse scendere sotto le 3h15' con una tattica di gara un po' più prudente, ma è andata benissimo così e sono pienamente soddisfatto!

Ringraziamenti finali: al mio 'coach' Salvatore, grazie al quale ho potuto migliorarmi di 4 minuti allenandomi meno e meglio rispetto allo scorso anno :) Ai due incitamenti 'Forza Road!' che ho sentito in due punti diversi tra il km 4 e 5. Al runner che superandomi dopo il 30esimo km mi ha incoraggiato con un 'Forza Milano!'. Ai bambini che aspettavano a bordo strada un 'cinque': mi hanno dato la carica giusta per non perdere il ritmo. A Davide Meda con cui ho condiviso il viaggio di ritorno e che ben presto infrangerà il muro delle 3 ore! Al ragazzo dell'Hotel M68 che, nonostante per un disguido risultasse la mia prenotazione per la domenica sera e non per il sabato, è riuscito comunque a garantirmi una stanza (scusandosi e applicandomi uno sconto sulla tariffa). E per finire a mio padre che ha sicuramente visto la gara ed è felice per me.

Primo Road e sotto le 3 ore è Aldo Giacin, davanti a Davide Meda e al sottoscritto, mentre prima Lady è Laura Teruzzi.

Importante: se qualche altro socio era presente me lo indichi via email o con un commento qui sotto e verrà aggiuto alla classifica. Grazie!

38^ BMW Berlin Marathon - Berlino - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
75810624Giacin AldoM3016702:56:2002:56:04
129033178Meda DavideM3528203:02:0703:01:51
289318414Marchese MarcoM3556303:17:4103:16:09
200F10221Turola BarbaraW452203:26:0203:22:11
68497505D'Ammora LucaM40161203:46:2903:36:39
958F7863Teruzzi LauraW4516603:50:0503:47:55
103988183Dognini MauroM45204603:59:4603:51:08
1209218186Magliano AlessandroM50141104:08:5403:57:01
1235617292Leonelli MarcoM40278904:07:0703:57:48
1316235404Betti GianlucaM45258004:11:4503:59:53
202815427Bonaita MaurizioM55109004:47:2004:36:31
2028230327Zerbini AlbertoM55109104:47:2004:36:31
4865F1968Di Lernia NadiaW40101105:03:3804:43:00
2293110123 Fugazza Mauro Luigi CarloM55134705:22:5804:58:19


Al Giro del Lago di Varese (25k), Andrea Crespi primo tra i soci presenti:

Giro del Lago di Varese (25k) - Biandronno (VA) - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
250558CRESPI ANDREAMM407001:59:0201:58:36
416594CIRO' PAOLOMM458702:08:4702:08:09
458208GRAVINA ELIDE MAYTF202:12:2402:11:57
542643RE ITALO LOREDANOMM552502:21:2602:20:44
592552ELLI ROBERTOMM553302:27:2802:26:44


Due presenze Road alla Mezza della Maratona di Bergamo:

Mezza Maratona di Bergamo - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
2672508RENZELLI RENZOMM405201:40:2001:40:12
5572533DEGRASSI GIUSEPPEMM70302:09:3202:08:09


Alla 12^ Turin Half Marathon Alessandro Cipolat Gotet al traguardo:

12^ Turin Half Marathon - Torino - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
18281380CIPOLAT GOTET ALESSANDROMM3513102:12:3102:11:53


Alla 6^ Caruggincursa (9,9k), parte del Circuito Gazzetta Run 2011, presente Massimo Vaini:

6^ Caruggincursa (9,9k) - Genova - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempo
53242VAINI MASSIMOMM506300:49:36


Qualche socio presente anche al Vertical Sprint 2011, la scalata del Grattacielo Lombardia:

Vertical Sprint 2011 - Milano - 25/09/11
PosPettAtletaCatP CatTempo
86124VANDONI ANDREA-5306:37.82
9147SONZINI MASSIMOO40 M2206:52.65
10265QUEIROLO PAOLOO50 M1507:12.53
107102GRASSI CLAUDIO-6007:25.47
123122ANNONI ALBERTO-6608:34.92
12978ANDIAZABAL CARLOSO50 M2609:37.26


Gare della settimana: DeeJay Ten (10K) a Milano, decima prova del GP Strada 2010, 26^ Maratonina d'Autunno a Novi Ligure, 3^ Maratona Città di Cuneo, la 2^ Gardaland Half Marathon a Castelnuovo del Garda (VR), 9^ Maratonina Abate Guglielmo a Volpiano (TO), 33^ Maratonina del Carso ad Aurisina (TS), la Maratona della Castellana a Vedelago (TV), Maratona (e Mezza) Città del Vino a Manzano (UD).

Buone Corse e Alé Road!

Marco

Letto 1572 volte
Commenti
  • alemaglia 29/09/2011 alle 18:24:33 rispondi
    maratona berlino
    Mi permetto dio segnalare anche la mia presenza a Berlino Magliano Alessandro pett 18186 tempo 3h57m01s

  • dragonbrill 30/09/2011 alle 00:01:43 rispondi
    Bravo Marco
    congratulazioni per il tuo PB.
    WilRoad!
  • davide_meda 30/09/2011 alle 17:10:10 rispondi
    GRAZIE MARCO
    Grazie mille Marco,
    non hai ringraziato lo stand delle birra analcolica, di cui non facciamo il nome, che ci ha offerto la birra piu' buona del mondo :0)

    complimenti anche a te

    a presto

    Davide
  • Renzo.Renzelli 04/10/2011 alle 11:17:06 rispondi
    Ciao, mi permetto di segnalarTi la mia presenza alla Mezza Maratona di Bergamo il 25/09 con il tempo di 1:40:12 e alla DJ TEN del 02/10 con il tempo di 46:02

    Grazie molte
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 13, 2025