|
|
|
GP Strada 2011: la classifica dopo la nona prova
Inserito da lordemme il 28/09/2011 alle 16:03 nella sezione strada
Carissimi soci, finalmente sono riuscito a recuperare e completare le classifiche del GrandPrix Strada 2011!
In campo maschile Nicola D'Alessandro, primo nel 2009 e secondo lo scorso anno, comanda lo schieramento con 548 punti sul vincitore dello scorso anno, Andrea Noire, che ha totalizzato finora 527 punti. Al terzo posto Lorenzo Bernardini (494 punti), mentre più staccati gli altri.
Ecco la classifica delle prime 10 posizioni:
GP Strada 2011: Classifica Maschile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | Tot GP |
1 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 90 | 0 | 87 | 95 | 74 | 63 | 42 | 97 | 548 |
2 | NOIRE ANDREA | MM40 | 92 | 55 | 95 | 0 | 75 | 66 | 50 | 94 | 527 |
3 | BERNARDINI LORENZO | TM | 94 | 0 | 100 | 100 | 79 | 69 | 52 | 0 | 494 |
4 | MEDA DAVIDE | MM35 | 87 | 53 | 90 | 98 | 0 | 60 | 0 | 0 | 388 |
5 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 70,8 | 54 | 0 | 69,6 | 69,6 | 0 | 38,4 | 80,4 | 382,8 |
6 | BROGGI MAURO | MM50 | 0 | 40,7 | 51,7 | 70,4 | 61,6 | 55 | 31,9 | 61,6 | 372,9 |
7 | CARLINI GUIDO | MM40 | 0 | 0 | 53 | 46 | 65 | 57 | 41 | 88 | 350 |
8 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | MM35 | 82 | 0 | 64 | 0 | 68 | 0 | 45 | 90 | 349 |
9 | CAPRA ANDREA | MM40 | 83 | 0 | 42 | 89 | 69 | 58 | 0 | 0 | 341 |
10 | VANNI LUCA | TM | 60 | 0 | 10 | 48 | 63 | 51 | 37 | 69 | 338 |
In campo femminile prima parziale è Elvira Antenucci con 237 punti con una trentina di punti di scarto sulle due più immediate inseguitrici, Lorella Fumagalli (206,4 punti) e Barbara Pedetta (204,6 punti).
Ecco la classifica delle prime 10 posizioni:
GP Strada 2011: Classifica Femminile |
Pos | Atleta | Cat | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | Tot GP |
1 | ANTENUCCI ELVIRA | MF35 | 26 | 15 | 40 | 24 | 25 | 46 | 21 | 18 | 22 | 237 |
2 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 33,6 | 0 | 0 | 26,4 | 25,2 | 52,8 | 22,8 | 20,4 | 25,2 | 206,4 |
3 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 33 | 0 | 45,1 | 0 | 25,3 | 52,8 | 0 | 23,1 | 25,3 | 204,6 |
4 | COLUCCI LAURA | TF | 17 | 13 | 26 | 15 | 14 | 31 | 15 | 12 | 13 | 156 |
5 | BESTIANI ALESSANDRA | MF45 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 49,5 | 19,8 | 20,9 | 0 | 146,3 |
6 | FORTI GRAZZINI CAMILLA | MF60 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 23,4 | 52 | 20,8 | 18,2 | 0 | 144,3 |
7 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 0 | 0 | 39,6 | 23,1 | 20,9 | 42,9 | 0 | 17,6 | 0 | 144,1 |
8 | RIGHETTI SILVIA | TF | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 20 | 15 | 0 | 125 |
9 | MILANI BIANCA | MF35 | 22 | 0 | 35 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 112 |
10 | FELLETTI PAOLA | MF40 | 36,3 | 19,8 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 111,1 |
Per le Classifiche complete vi rimando alla pagina del GP Strada 2011.
La Segreteria Road Sezione Corse su Strada

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
WilRoad!
COMPLIMENTI DAVVERO !!!