INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 01/05/2011

Inserito da lordemme il 02/05/2011 alle 01:05 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.

Alla 13^ Corrilambro, ben 84 soci all'arrivo, con Lorenzo Bernardini primo dei Road e secondo di categoria, davanti a Paolo Concer e Fabrizio Bernardi.

Prestazioni di categoria per: Elvira Antenucci (terza e prima Lady Road), Lorealla Fumagalli (terza), Silvia Righetti (terza), Camilla Forti Grazzini (seconda), Lucia Firinu (terza).

Ecco la classifica completa:

13^ Corrilambro - Parco Lambro (MI) - 01/05/11
PosPettAtletaCatP CatTempo
22 672 BERNARDINI LORENZO TM 2 00:24:23
39 121 CONCER PAOLO MM35 8 00:25:13
48 483 BERNARDI FABRIZIO TM 5 00:25:30
55 142 NOIRE ANDREA MM40 13 00:25:45
68 123 D'ALESSANDRO NICOLA MM40 17 00:26:11
75 489 BRINA LORENZO MM35 16 00:26:19
102 152 SCALA STEFANO MM35 22 00:26:57
113 102 GIACOPELLI ROBERTO MM35 23 00:27:12
121 665 DI SERIO MAURO MM40 30 00:27:20
143 118 CAPRA ANDREA MM40 39 00:27:49
152 674 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI MM35 24 00:27:55
157 501 CARAZZAI FABRIZIO MM45 25 00:27:59
193 562 LARICCIA LUCA MM40 48 00:28:40
198 97 CARLINI GUIDO LUZIO MM40 50 00:28:43
200 136 GUIDA DIEGO GIACINTO MM45 34 00:28:48
210 156 VANNI LUCA TM 23 00:28:58
213 155 VALVASSORI MARCO MM50 25 00:29:05
221 495 CALVI MARCO MM40 56 00:29:14
232 563 LAZZARIN ERMANNO MM55 16 00:29:27
236 141 MORO STEFANO MM45 44 00:29:31
253 146 QUADRIO PIERLUIGI MM60 5 00:29:45
257 132 GHIDOTTI RICCARDO MM45 50 00:29:51
270 115 BROGGI MAURO GIOVANNI MM50 30 00:30:09
283 154 TRONI ROBERTO MM40 72 00:30:17
286 109 ANTENUCCI ELVIRA MF35 3 00:30:18
290 637 TURATI PAOLO MM40 73 00:30:23
292 114 BRILLO ANTONIO MM50 32 00:30:28
299 144 PEDETTA BARBARA MF45 5 00:30:31
305 113 BESTIANI ALESSANDRA MF45 7 00:30:38
311 153 SPAGNOLI MIRKO MM40 77 00:30:43
339 131 FUMAGALLI LORELLA MF50 3 00:31:18
342 639 VIGNATI GABRIELE MM55 28 00:31:21
343 638 URAS DIEGO MM35 40 00:31:21
354 105 RIGHETTI SILVIA TF 3 00:31:33
355 119 CARULLO CRISTIANO MM40 85 00:31:34
358 159 ZUBIANI FULVIO MM50 42 00:31:36
365 145 PIRROTTI FERDINANDO MARIO MM35 44 00:31:42
366 143 PARATI GIOVANNI MM50 44 00:31:43
369 150 ROMAGNONI MATTEO MM40 90 00:31:47
372 106 SETZU MAURIZIO MM40 92 00:31:49
379 663 SCOZZAFAVA LUCA MM35 46 00:31:57
383 494 CALVI ANDREA MM40 94 00:32:01
393 96 BOSCHI GIANNANTONIO MM40 97 00:32:10
398 110 ARTI ROBERTO MM45 68 00:32:19
403 107 SGARAGLI REMO MM45 70 00:32:37
406 126 FANTOZZI STEFANO MM40 99 00:32:39
412 133 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE MM55 34 00:32:45
414 148 RE ITALO LOREDANO MM55 35 00:32:46
415 157 VILLELLA RAFFAELE MM35 48 00:32:49
440 124 DOSSENA PAOLO MM45 77 00:33:27
443 137 LAMONICA LOREDANA MF45 12 00:33:30
447 640 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 37 00:33:35
451 492 CADELANO LORENZO MM35 52 00:33:42
454 149 ROGNONI GIANLUCA MM35 53 00:33:45
462 673 MALTAGLIATI ANDREA FABIO MM40 106 00:33:57
466 130 FORTI GRAZZINI CAMILLA MF60 2 00:34:02
470 147 RAVELLI LORENZO MM35 54 00:34:06
471 100 CROCI GIORGIO GIOVANNI MM40 109 00:34:07
472 125 ELLI ROBERTO MM55 42 00:34:08
477 112 BERTILONE ALESSANDRO ANDREA MM40 111 00:34:16
478 140 MILANI BIANCA MF35 11 00:34:16
480 129 FIRINU LUCIA MF60 3 00:34:27
494 122 CONCINA ANDREA ALDO MM40 115 00:34:52
495 158 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 44 00:34:54
509 117 CALEGARI CLAUDIA MF35 12 00:35:20
513 606 PESCAROLLO ROBERTO MM45 86 00:35:26
527 99 COSTANTINI ANGELO MM50 56 00:36:05
535 104 MOTTA ISOLANO MM70 10 00:36:19
545 103 MAITILASSO MARIO MM65 12 00:36:55
546 566 LESMA CARLO ULDERICO MM55 49 00:37:01
551 120 COLUCCI LAURA TF 8 00:37:23
558 604 PENNINCK CHRISTOPHE TM 30 00:37:45
561 138 LAMONICA TOMMASO MM50 60 00:37:53
571 664 BERTAZZO DIEGO MM40 124 00:38:21
577 98 COLOMBO FEDERICO MM35 61 00:38:29
578 134 GRASSI CLAUDIO MM35 62 00:38:30
591 101 FERABOLI MATTEO FRANCESCO MM35 64 00:39:26
592 116 BUSSOLO MARCO MM45 95 00:39:38
598 576 MALAMBRI ANTONELLA MF45 23 00:40:08
599 484 BIANCO CLAUDIO MM40 126 00:40:08
602 127 FARINI CLAUDIA NADIA MF35 16 00:40:46
609 500 CARACENI NICOLETTA MF50 11 00:41:43
616 108 ADAMO DONATELLA MF50 12 00:42:12
621 128 FAVA MASSIMILIANO MM40 127 00:43:00


All'8^ Maratona del Riso a Vercelli ottimo dodicesimo posto per Luca Maestroni, primo di categoria:

8^ Maratona del Riso - Vercelli - 01/05/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
12319MAESTRONI LUCAMM3512:49:462:49:42
107162CALDARELLI FRANCESCOMM45163:30:123:29:48
160206CREMONESI LUCAMM45283:42:573:42:51
181559GENTILE NICOLATG3503:49:4103:49:38
- 10k -
1091078POLESE FRANCESCAMF3510:46:380:46:24
1151013BESANA CARLO SILVIOMM40180:47:260:47:13


Alla 2^ Mezza Maratona di Varenne all'arrivo Gian Marco Pizzuti:

2^ Mezza Maratona di Varenne - Vigone (TO) - 01/05/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
258345PIZZUTI GIAN MARCOMM355701:35:4301:35:09


Ettore, il festeggiato della settimana, in coppia con un amico al 9^ Brianza Double Classic (18.27km):

9^ Brianza Double Classic - Besana Brianza (MB) - 01/05/11
PosPettAtletaCatTempo
1651TURRI ENRICO CELESTE - COMPARE ETTOREMM2:21:27


Gare della settimana: domenica si corre la Bavisela, 12^ Maratona d'Europa a Trieste, l'AVON Running Tour 2011 tappa di Milano, parte del GP Strada 2011, la 9^ ColleMar-athon a Barchi (PU), l'ultima Maratona Del Custoza a Sommacampagna (VR), la Maratonina Secondo Casadei a Fornace Zarattini (RA), la 11^ Maratonina di Terrasini (PA) e, per l'angolo internazionale, la Prague Marathon 2011.

Buone Corse e Al矒oad!

Marco

Letto 2248 volte
Commenti
  • cammello 02/05/2011 alle 09:24:46 rispondi
    Rientro
    E' stata la prima gara dopo il timido rientro a Casterno. Un grazie a Claudio Grassi con cui ho corso piacevolmente gran parte del tempo. E ho anche perso una scommessa, di quelle che è bello perdere, con Lorenzo Ravelli: alla prima occasione pagherò da bere!
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 17, 2025