|
|
|
Risultati 2^ Sfida Road versus Road
Inserito da lordemme il 12/04/2011 alle 17:52 nella sezione strada
Hanno vinto i migliori anche quest'anno.
E' la squadra denominata "EVER GREEN", i sempre verdi, che hanno strappato ai Sopravvissuti l'ambitissimo trofeo messo in palio dal Road per la sfida a squadre in maratona.
La prima squadra femminile è invece "ACTIVIA" e il trofeo a loro riservato verrà loro passato dalle Lady Road queast'anno assenti.
Oltre al bronzeo trofeo si sono guadagnati la stima degli altri Soci che fino alla prossima sfida dovranno portare loro rispetto. Ma non solo perché quest'anno il primo della squadra ha vinto anche il pettorale per la recente MCM: Franchino Marengoni per gli uomini e Loredana Lamonica per le donne.
A queste due squadre vanno i nostri sinceri complimenti ma stiano attente perché la prossima sfida troveranno filo da torcere :-)
Ringraziamo Vincenzo Consoli per il preziosissimo lavoro di compilazione delle classifiche con i tempi comparati, presi dal calcolatore di RW, che potete trovare a questo link.
Alé Road!
La Segreteria Corse su Strada
40^ Stramilano Half Marathon - 2^ Sfida Road Versus Road - 27/03/10 |
Pos | Squadra | Atleta | Anno | Tempo | T. Com- parato | T. Medio Team (*) |
-Classifica Maschile- |
1 | EVER GREEN | Gianfranco Marengoni | 1940 | 1.35.28 | 1.09.15 | 1.15.08 |
Oliviero Bernardini | 1941 | 1.42.52 | 1.15.27 |
Isolano Motta | 1937 | 1.55.50 | 1.20.43 |
Elio Pravettoni | 1941 | 2.27.44 | 1.48.21 |
2 | I DRAGHI UBRIACHI... | Nicola D'Alessandro | 1967 | 1.23.39 | 1.17.46 | 1.18.34 |
Stefano Gasperi | 1972 | 1.21.17 | 1.18.38 |
Paolo Concer | 1973 | 1.21.19 | 1.19.17 |
Davide Meda | 1972 | 1.22.44 | 1.20.03 |
3 | THE ROARING SIXTIES | Piermario Sasso | 1948 | 1.40.28 | 1.19.00 | 1.20.37 |
Fabrizio Zambon | 1951 | 1.40.30 | 1.21.18 |
Paolo Valenti | 1951 | 1.40.48 | 1.21.33 |
4 | IL RITORNO DEI CAMOSCI | Marco Frigerio | 1974 | 1.18.52 | 1.17.27 | 1.21.01 |
Fabrizio Bernardi | 1977 | 1.21.08 | 1.20.49 |
Salvatore Raciti | 1980 | 1.24.48 | 1.24.48 |
Stefano Finizio | 1979 | 1.38.29 | 1.38.28 |
5 | QUEI FOTTUTI CINQUANTENNI | Marco Valvassori | 1959 | 1.30.18 | 1.18.30 | 1.21.33 |
Mauro Giovanni Broggi | 1957 | 1.34.21 | 1.20.36 |
Antonio Brillo | 1959 | 1.38.26 | 1.25.34 |
Walter Valli | 1957 | 1.50.28 | 1.34.22 |
6 | I SOPRAVVISSUTI | Andrea Noire | 1968 | 1.19.46 | 1.14.46 | 1.22.35 |
Stefano Scala | 1972 | 1.24.07 | 1.21.23 |
Matteo Pirola | 1975 | 1.32.45 | 1.31.37 |
Gianluca Crespi | 1971 | 1.39.14 | 1.35.15 |
7 | VARIE ED EVENTUALI | Diego Guida | 1965 | 1.28.14 | 1.20.42 | 1.25.11 |
Roberto Giacopelli | 1972 | 1.29.32 | 1.26.37 |
Mario Marseglia | 1964 | 1.37.17 | 1.28.15 |
Guido Carlini | 1971 | 1.33.47 | 1.30.01 |
8 | I MARZIANI DEL PIANETACORSA | Fabio Corradini | 1961 | 1.22.51 | 1.13.16 | 1.28.11 |
Luca Mertel | 1963 | 1.33.46 | 1.24.21 |
Bianca Milani | 1973 | 1.49.58 | 1.46.57 |
9 | LOS PEONES | Francesco Caldarelli | 1966 | 1.34.39 | 1.27.17 | 1.33.29 |
Francesco Chemolli | 1972 | 1.32.17 | 1.29.17 |
Stefano Fantozzi | 1968 | 1.50.49 | 1.43.52 |
Riccardo Ghidotti | 1963 | 2.27.11 | 2.12.23 |
10 | (...) | Luca Vasco | 1971 | 1.41.28 | 1.37.24 | 1.40.31 |
Bruno Meneghetti | 1967 | 1.45.48 | 1.38.22 |
Sara Belotti | 1981 | 1.45.48 | 1.45.46 |
-Classifica Femminile- |
1 | ACTIVIA | Loredana Lamonica | 1964 | 1.45.57 | 1.34.27 | 1.38.05 |
Anna Sturlese | 1959 | 1.55.50 | 1.36.57 |
Simonetta Bono | 1964 | 1.55.22 | 1.42.51 |
Antonella Zani | 1967 | 1.56.08 | 1.47.17 |
2 | TRE GIOVANI E UNA GAMBA | Laura Colucci | 1979 | 1.59.11 | 1.58.50 | 2.05.22 |
Hanna Gierzynska-Zalewska | 1982 | 2.08.22 | 2.08.22 |
Giovanna Cardella | 1967 | 2.19.32 | 2.08.54 |
(*) vengono considerati i tempi dei primi 3 Soci di ogni Team.

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 1 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
W Marco!
WilRoad!
Antonio
Grandi esempi per tutti noi "giovani" !!
@MARCO
complimenti per tutto il lavoro che fai e preparati per il rush finale del giro road!!! :-))))))