INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 27/03/2011

Inserito da lordemme il 28/03/2011 alle 17:38 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.

Alla 40^ StraMilano, ben 259 soci hanno completato la loro fatica!

Lorenzo Bernardini è primo tra i Road e quinto di categoria, seguito da Christian Balasini e Massimo Preziosa, mentre tra le Lady Road prima è Loreno Lago davanti a Barbara Pedetta, quarta di categoria, e Elvira Antenucci.

Altre prestazioni di categoria: Bruno Bettinelli è primo al pari di Franchino Marengoni, mentre Pietro Ferrari è secondo e Oliviero Bernardini è terzo.

Per quanto riguarda la mia gara, non pensavo di riuscire a tenere i 4:40 al km dopo lo stop agli allenamenti e il ritmo più blando che mi sono imposto negli ultimi 20 giorni dalla ripresa.
Devo ringraziare per il mio risultato, che è andato al di là delle aspettative dettate dalla mia forma attuale, Elvira, che ha imposto un ritmo assolutamente costante nei primi due terzi di gara e ha accellerato 'costringendomi' a seguirla negli ultimi 7 km (in particolare dagli ultimi 2, quando mi stavo quasi accontentando della previsione di finire sotto 1 ora e 40' :-P)

Ecco i risultati di tutti i soci al traguardo:

40^ StraMilano Half Marathon - 27/03/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
84 182 BERNARDINI LORENZO TM 5 01:15:33 01:15:31
109 252 BALASINI CHRISTIAN MM35 10 01:16:49 01:16:45
132 121 PREZIOSA MASSIMO MM40 16 01:18:05 01:18:04
148 371 FRIGERIO MARCO MM35 15 01:18:55 01:18:52
176 585 NOIRE ANDREA MM40 26 01:19:48 01:19:46
226 183 GASPERI STEFANO MM35 35 01:21:22 01:21:17
227 579 CONCER PAOLO MM35 36 01:21:23 01:21:19
238 369 BERNARDI FABRIZIO TM 24 01:21:39 01:21:08
249 712 PAGGIARO MARCO MM40 40 01:21:57 01:21:53
278 458 MEDA DAVIDE MM35 50 01:22:49 01:22:44
281 580 CORRADINI FABIO MM50 12 01:22:55 01:22:51
285 167 MOSCATO ANDREA TM 31 01:22:58 01:22:52
320 370 D'ALESSANDRO NICOLA MM40 59 01:23:43 01:23:39
344 374 SCALA STEFANO MM35 60 01:24:17 01:24:07
396 373 RACITI SALVATORE TM 50 01:25:31 01:24:48
419 3134 CAPELLINI GIACOMO TM 55 01:25:52 01:25:41
427 535 DI SERIO MAURO MM40 83 01:26:01 01:25:28
431 3056 VECCHIO MARCELLO MM40 84 01:26:05 01:25:59
447 912 RANDAZZO LINO MM40 90 01:26:22 01:26:15
485 166 BETTINELLI BRUNO MM65 1 01:26:59 01:26:53
564 864 SCANDELLI MAURIZIO MM55 12 01:28:19 01:28:04
570 581 GUIDA DIEGO GIACINTO MM45 80 01:28:23 01:28:14
587 663 CARAZZAI FABRIZIO MM45 85 01:28:39 01:28:34
596 2472 AGUJARI MARCO MM35 105 01:28:46 01:28:41
603 3100 CASTAGNINO GIANLUCA MM35 106 01:28:53 01:28:35
613 634 GENTILE NICOLA TM 87 01:29:03 01:28:48
616 2474 BALDON PAOLO MM40 135 01:29:06 01:28:43
617 1023 DE SIMONE ANGELO MM55 13 01:29:06 01:28:31
699 2488 GIACOPELLI ROBERTO MM35 127 01:30:03 01:29:32
735 1030 VITUCCI MICHELE MM40 165 01:30:23 01:30:18
738 1286 VALVASSORI MARCO MM50 49 01:30:27 01:30:18
760 271 MICHELI CARLO MM40 169 01:30:51 01:30:46
874 582 LIONELLO ROBERTO MM45 139 01:32:07 01:32:01
888 1777 NEVOLA MARIO ANTONIO MM45 142 01:32:16 01:32:01
897 1273 CHEMOLLI FRANCESCO MM35 164 01:32:23 01:32:17
905 583 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI MM35 167 01:32:26 01:32:14
912 2480 BISCHETTI ARMANDO MM50 64 01:32:32 01:32:20
955 1698 VANDONI ANDREA TM 123 01:33:01 01:32:16
967 2492 MESCHINI ALESSANDRO MM45 159 01:33:07 01:33:01
986 241 SPAGNOLI MIRKO MM40 218 01:33:18 01:32:58
995 1771 GAUDENZI GIORGIO MM40 220 01:33:25 01:32:43
1026 660 NEBIOLO PATRICK MM40 228 01:33:48 01:33:42
1035 584 MERTEL LUCA MM45 169 01:33:51 01:33:46
1037 2493 PIROLA MATTEO MM35 194 01:33:53 01:32:45
1047 2483 CUSIMANO FABIO MM35 197 01:33:58 01:33:25
1058 2818 ASSEGNATI FRANCESCO MM40 233 01:34:02 01:33:58
1090 2481 CARLINI GUIDO LUZIO MM40 245 01:34:20 01:33:47
1132 5350 MARINELLO PAOLO MM40 252 01:34:35 01:32:42
1151 762 CALORI DARIO MM40 258 01:34:42 01:34:28
1152 759 MISANI CRISTIANO MM40 259 01:34:43 01:34:28
1171 2705 CALDARELLI FRANCESCO MM45 193 01:34:58 01:34:39
1186 2038 GIANOLA FABIO MM40 269 01:35:07 01:34:18
1199 1271 BROGGI MAURO MM50 103 01:35:11 01:34:21
1217 4482 GALLO MASSIMO MM35 218 01:35:20 01:34:57
1241 5968 LAZZARIN ERMANNO MM55 40 01:35:33 01:35:23
1244 2490 MARENGONI GIANFRANCO MM70 1 01:35:34 01:35:28
1281 1640 LAGO LORENA TF 7 01:35:58 01:35:53
1298 874 PRESTI EMANUELE TM 172 01:36:04 01:35:21
1308 973 CAPRA ANDREA MM40 297 01:36:12 01:35:25
1331 3041 SASSI MAURIZIO MM45 223 01:36:21 01:36:15
1335 1282 PEDETTA BARBARA MF45 4 01:36:23 01:35:59
1343 1700 VAINI MASSIMO MM50 118 01:36:28 01:35:09
1369 2485 D'AMMORA LUCA MM40 316 01:36:41 01:35:52
1404 1272 CACCIOLO SERGIO CARLO MM40 322 01:37:03 01:36:20
1438 372 MARRA GERARDO MM40 329 01:37:17 01:36:34
1457 2489 MADDONINI MASSIMO MM50 136 01:37:26 01:37:09
1495 2491 MARSEGLIA MARIO MM45 257 01:37:50 01:37:17
1497 4480 CHIRICHELLA COSTABILE MM40 347 01:37:53 01:37:30
1505 4843 D'ANGELO ANDREA MM45 259 01:37:58 01:37:01
1508 2578 MARZOLA RENATO MM40 349 01:38:00 01:36:30
1548 2487 GARRO SALVATORE MM35 277 01:38:20 01:37:43
1549 4857 SESSA LORENZO MM35 278 01:38:20 01:36:40
1577 1270 BRILLO ANTONIO MM50 145 01:38:30 01:38:26
1604 1770 FINIZIO STEFANO TM 206 01:38:44 01:38:29
1625 1278 MARCHESE MARCO MM35 289 01:38:54 01:38:35
1634 1764 ANTENUCCI ELVIRA MF35 19 01:38:58 01:38:40
1637 2274 MAGLIANO ALESSANDRO MM50 153 01:39:00 01:38:42
1639 2477 BERNARDELLI PAOLO MM45 285 01:39:01 01:38:52
1721 3358 BARIOGLIO SILVIO MM35 307 01:39:36 01:39:10
1768 2475 BASSI PAOLO MM50 168 01:39:57 01:39:32
1788 1766 CIPELLI PAOLO MM50 171 01:40:05 01:39:12
1804 2886 CANNIZZARO CARMELO MM40 415 01:40:12 01:39:18
1827 5974 VAROTTO ALBERTO MM40 424 01:40:19 01:38:40
1832 1767 CRESPI GIANLUCA MM40 426 01:40:23 01:39:14
1850 1736 CALVI MARCO MM40 429 01:40:35 01:39:18
1898 2497 SASSO PIERMARIO MM60 22 01:40:55 01:40:28
1900 1787 ZAMBON FABRIZIO MM60 23 01:40:55 01:40:30
1909 1950 TERUZZI LAURA MF45 12 01:40:59 01:40:06
1927 2500 VALENTI PAOLO MM60 24 01:41:08 01:40:48
1939 1775 MELIS ORLANDO MM45 326 01:41:12 01:41:04
1993 3276 TUROLA BARBARA MF45 15 01:41:38 01:41:24
2094 1274 DOGNINI MAURO LORENZO MM45 349 01:42:24 01:41:11
2095 1281 NEDBAL DARIO MM35 380 01:42:25 01:41:15
2112 1288 VASCO LUCA MM40 480 01:42:35 01:41:28
2150 2499 TUFARIELLO GAETANO MICHELE MM35 389 01:42:49 01:42:35
2160 1284 SETZU MAURIZIO MM40 493 01:42:55 01:42:30
2198 1783 TRONI ROBERTO MM40 502 01:43:10 01:42:38
2216 3590 CANDIANI EROS GIUSEPPE MM45 366 01:43:17 01:42:14
2256 5167 PELOSINI OLIVIERO MM45 374 01:43:30 01:42:24
2269 2478 BERNARDINI OLIVIERO MM70 3 01:43:38 01:42:52
2272 2741 SCOZZAFAVA LUCA MM35 406 01:43:39 01:42:41
2292 2722 GUALTIERI ROBERTO MM50 220 01:43:47 01:42:51
2299 3806 MARCHESINI EMILIANO MM40 529 01:43:49 01:42:57
2307 2950 LAMPERTI MASSIMO MM40 531 01:43:51 01:43:24
2339 5971 ROMAGNONI MATTEO MM40 539 01:44:04 01:42:41
2390 5976 ZAVATTI ROBERTO MM50 232 01:44:28 01:43:57
2404 1625 PIRROTTI FERDINANDO MM35 431 01:44:33 01:44:23
2413 2575 MESSINA FRANCESCO MM50 235 01:44:38 01:43:29
2443 2502 BLANDINO SILVIO MM55 111 01:44:46 01:43:56
2470 1781 SPERONI TOMMASO MM45 416 01:45:00 01:43:55
2482 1785 VERDOLIN FEDERICO MM45 422 01:45:04 01:43:59
2504 1786 WILLIM ALBERTO MM40 572 01:45:12 01:44:20
2534 2976 DE SALVO GIOVANNI MM40 582 01:45:25 01:44:17
2541 2584 SIMONATI DARIO MM40 585 01:45:28 01:44:04
2620 3111 PROSPERI GIUSEPPE MM40 599 01:46:02 01:44:40
2633 4241 CADELANO LORENZO MM35 457 01:46:06 01:45:17
2641 1765 CERIANI ALBERTO MM40 600 01:46:10 01:45:50
2647 3633 CIMARRA LORENZO MM40 604 01:46:12 01:45:45
2661 2494 RENZELLI RENZO MM40 609 01:46:21 01:45:28
2665 4860 FAVERO ANDREA TM 325 01:46:21 01:45:40
2680 5963 FELLI ANGELO MM55 122 01:46:27 01:45:00
2688 1780 SPERONI FABIO MM45 453 01:46:30 01:46:10
2710 5965 GOBBO FABIANO MM45 458 01:46:41 01:45:10
2714 2629 BARRA ALESSANDRO MM45 459 01:46:45 01:45:24
2732 1776 MENEGHETTI BRUNO MM40 629 01:46:55 01:45:48
2734 2476 BELOTTI SARA TF 22 01:46:56 01:45:48
2747 5967 LAMONICA LOREDANA MF45 27 01:47:02 01:45:57
2763 5624 FRISARDI SEBASTIANO MM35 471 01:47:10 01:46:09
2774 1769 FILIPPONI MARCO MM45 471 01:47:17 01:46:47
2849 2085 ISOLA RICCARDO MM45 489 01:47:47 01:46:50
2859 2155 ZALETTO MASSIMO MM40 651 01:47:52 01:47:32
2883 2580 PICONE ARMANDO MM45 495 01:48:02 01:47:00
2889 3042 PASQUARELLI ALBERTO MM45 496 01:48:06 01:48:02
2910 3354 ABATE FABIO MM45 499 01:48:14 01:46:15
2990 1768 FERRARA LUIGI MM45 513 01:48:57 01:48:06
2995 1280 NABORRI ANDREA LUCA MM45 515 01:48:58 01:48:15
3033 1287 VANNI LUCA TM 367 01:49:15 01:48:49
3043 368 BELLOSSI MASSIMO MM50 291 01:49:17 01:49:08
3062 2479 BIANCO CLAUDIO MM40 690 01:49:25 01:48:36
3068 2498 SPALIVIERO MATTEO MM40 693 01:49:30 01:48:10
3069 4296 PARATI GIOVANNI MM50 293 01:49:32 01:47:56
3072 3275 RE ITALO LOREDANO MM55 146 01:49:34 01:48:03
3113 2946 ATZENI CLAUDIO MM40 705 01:49:51 01:48:32
3136 4006 GUALDONI ANDREA GAETANO MM40 709 01:50:01 01:49:23
3175 3544 BOSCHI GIANNANTONIO MM40 718 01:50:20 01:49:47
3183 3810 ROGNONI GIANLUCA MM35 543 01:50:26 01:48:26
3193 1784 VALLI WALTER MM50 309 01:50:32 01:50:28
3194 2112 MILANI BIANCA MF35 51 01:50:32 01:49:58
3222 3101 CENTURIONI LUCA MM35 558 01:50:47 01:49:38
3311 5648 RONCHIN ROBERTO MM55 158 01:51:28 01:50:02
3314 2495 RICCI GIANLUIGI MM45 570 01:51:30 01:51:22
3342 2484 DADATI MIRKO MM35 571 01:51:44 01:50:37
3350 5649 COCCO MAURO MM35 573 01:51:47 01:51:33
3375 4302 COSTANTINI FRANCESCO MM40 751 01:51:58 01:50:33
3378 2486 FANTOZZI STEFANO MM40 753 01:52:00 01:50:49
3455 4856 PAGLIA MARCO MM40 765 01:52:43 01:50:44
3483 2935 AGNELLI ALBERTO MM35 591 01:52:58 01:50:55
3487 2747 GALIMBERTI ANDREA MM55 167 01:53:00 01:50:29
3511 1279 MOTT LUCIANO MM40 773 01:53:16 01:52:58
3534 5973 STURLESE DANIELE MM45 610 01:53:27 01:52:18
3568 5431 BRIOZZO MIRKO MM35 599 01:53:49 01:51:37
3574 2932 LANDRIANI PIETRO MM50 359 01:53:51 01:53:26
3582 4293 GUASCO RICCARDO MM35 603 01:53:53 01:52:59
3635 4439 TELONIO TIZIANA MF35 61 01:54:20 01:53:19
3640 3608 DONATO ALESSANDRA MF40 63 01:54:21 01:53:41
3652 1778 PANIZZA VANIA ANTONIO MM40 798 01:54:29 01:53:15
3665 4300 SGARAGLI REMO MM45 638 01:54:34 01:52:57
3671 4288 ALMERIGOGNA MARCO MM50 367 01:54:37 01:53:08
3687 4745 MOLA ALESSANDRO TM 434 01:54:46 01:52:52
3732 4429 DECIO MIKAELA MF35 66 01:55:11 01:53:49
3738 1773 MAGGI SIMONE ANDREA MM40 816 01:55:12 01:53:58
3752 2916 PERINI MARCO MM40 818 01:55:19 01:54:10
3754 4498 GUSMAROLI DARIO MM45 653 01:55:22 01:53:21
3762 3356 RACCA ANGELO MM65 18 01:55:27 01:54:24
3775 2482 CONCINA ANDREA ALDO MM40 821 01:55:32 01:54:58
3786 3277 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 182 01:55:38 01:54:48
3787 3465 NECCHI DARIO MM50 380 01:55:38 01:54:49
3801 3136 BOSIO PAOLO MM35 625 01:55:46 01:55:14
3848 3967 LUPO ALFONSO MM40 835 01:56:08 01:54:20
3859 923 ZANI ANTONELLA MF40 74 01:56:12 01:56:08
3864 5972 STENDARDI LORENZO MM40 839 01:56:13 01:55:49
3891 3272 LEONE MICHELE MM35 640 01:56:27 01:55:46
3893 3649 BONO SIMONETTA MF45 66 01:56:28 01:55:22
3932 4833 BRAGGION GIORGIO MM40 846 01:56:48 01:55:37
3945 5608 SALA CLAUDIO MM55 196 01:56:55 01:55:02
3951 5966 GRAZIANI GIULIO MM35 646 01:56:58 01:56:07
3953 5392 STURLESE ANNA MF50 21 01:56:58 01:55:50
3955 3273 MOTTA ISOLANO MM70 7 01:56:58 01:55:50
3956 3655 TRASFORINI CORRADO MM45 679 01:56:59 01:55:52
4007 3775 DORO DAVIDE MM40 858 01:57:29 01:56:12
4036 1275 ELLI ROBERTO MM55 198 01:57:42 01:56:10
4038 3770 SCALAMOGNA RENATA TF 50 01:57:42 01:56:11
4039 3258 SCHIEPPATI MARCO MM50 412 01:57:42 01:57:00
4046 4762 MARTIELLO DOMENICO MM40 867 01:57:47 01:56:12
4089 4682 CECCHERELLI DIEGO MM50 416 01:58:15 01:56:54
4103 2501 VURCHIO GIACOMO MM60 99 01:58:23 01:57:14
4124 1903 BERTO CARLO MM45 709 01:58:37 01:57:36
4172 5960 BARATTA GUSTAVO MM40 887 01:58:58 01:57:07
4191 5849 VETRI MAURIZIO MM45 723 01:59:13 01:57:05
4219 5627 SCHICKEL MARIE PIERRE MF35 87 01:59:25 01:57:27
4228 4312 CASSINA STEFANO MM40 901 01:59:31 01:57:43
4229 4289 ALTAMURA ALFREDO CARLO MM60 104 01:59:32 01:58:32
4249 4855 GRILLO GIACOBBE MM60 105 01:59:47 01:59:11
4262 3652 MALTAGLIATI ANDREA FABIO MM40 905 01:59:53 01:59:02
4267 5962 DEBOLLARIO FRANCESCO MM65 26 01:59:55 01:58:05
4296 5964 FERRERI DANIELE MM35 689 02:00:16 01:58:44
4310 3274 POSITANO ALESSIO MM50 432 02:00:24 01:58:55
4343 2473 ANELLI GIANLUCA MM40 916 02:00:43 02:00:22
4355 3654 RAVELLI LORENZO MM35 695 02:00:51 01:59:10
4356 3270 COLUCCI LAURA TF 59 02:00:53 01:59:11
4366 4622 MARCHIORI FRANCESCA MF35 97 02:01:02 01:59:26
4425 3673 RE LUIGI TM 486 02:01:24 01:59:23
4469 5147 DI LERNIA NADIA MF40 107 02:01:54 02:01:04
4487 2034 LAZZARINI ANDREA MM60 113 02:02:13 02:00:45
4506 1774 MAITILASSO MARIO MM65 33 02:02:33 02:01:42
4509 4733 FOUILLOUX ODILE IRENE MARIE MF40 111 02:02:40 02:00:42
4543 5975 VURCHIO FABIANA TF 72 02:03:19 02:02:09
4558 5625 GHISLETTI GIOVANNI MM55 224 02:03:34 02:02:05
4569 1269 BRANCA LUCA TM 495 02:03:53 02:02:51
4583 3514 MARCOLIN ANDREA VITTORIO MM50 468 02:04:12 02:03:23
4591 5311 PENNINCK CHRISTOPHE TM 496 02:04:17 02:02:37
4665 2496 SANNA RAFFAELE MM45 785 02:05:23 02:04:58
4670 4291 FERRARI PIETRO MM75 2 02:05:32 02:04:23
4671 1782 TEMPESTI MARIO FURIO MM40 972 02:05:32 02:04:39
4687 5946 GUAINERI ROBERTA MF40 130 02:05:55 02:04:18
4690 3458 CESARI GIANLUCA MM45 790 02:05:56 02:03:43
4704 3653 MARSILII TIZIANO MM45 792 02:06:11 02:04:51
4712 2648 BERGONZI PIERBATTISTA MM45 793 02:06:17 02:04:40
4713 3711 POLESE FRANCESCA MF35 119 02:06:17 02:05:49
4718 3852 ANNONI ALBERTO TM 502 02:06:25 02:05:38
4736 4290 BUZZI SILVIA VANDA MF40 135 02:06:44 02:05:24
4765 3138 DONELLI MIRCO FRANCO MM65 35 02:07:25 02:06:32
4771 4295 MARILLI MARIO ETTORE MM65 36 02:07:36 02:05:38
4817 1924 SONZINI MASSIMO MM45 801 02:08:34 02:05:34
4836 5449 PERINO LORENZO MM35 742 02:09:03 02:06:58
4852 4790 MATTARELLO MASSIMO MM35 744 02:09:33 02:07:38
4856 3271 GIERZYNSKA ZALEWSKA HANNA LUCJA TF 90 02:09:44 02:08:22
4863 5808 CALEGARI CLAUDIA MF35 131 02:09:59 02:08:07
4879 5391 RUSSO ANTONIO MM55 241 02:10:22 02:08:23
4909 5529 CROTTI VIVIANA MF45 118 02:11:23 02:09:41
4927 1277 LESMA CARLO ULDERICO MM55 249 02:11:40 02:10:34
4950 5388 ACERBI PIERO MM65 42 02:12:27 02:10:47
4964 3656 ZERBINI ALBERTO MM55 252 02:13:01 02:11:27
4965 3648 BONAITA MAURIZIO MM55 253 02:13:02 02:11:28
4966 5262 BUSSOLO MARCO MM45 814 02:13:02 02:11:34
4989 5342 DEGRASSI GIUSEPPE MM70 17 02:13:58 02:11:19
5003 3535 BORSATTI LORENZO MM45 823 02:14:39 02:12:32
5042 5393 ZENESINI LUCIANO MM60 130 02:16:06 02:14:04
5057 1276 FURLOTTI STEFANO TM 532 02:16:50 02:15:13
5066 5970 MILONE MASSIMO MM55 258 02:17:06 02:15:07
5083 5263 CARUSO MARIA RITA MF40 160 02:17:55 02:16:05
5086 3650 CARACENI NICOLETTA MF50 49 02:18:05 02:17:21
5112 3268 CARDELLA GIOVANNA MF40 162 02:20:07 02:19:32
5120 5389 ANZALONE MARIALUISA MF55 21 02:20:47 02:19:37
5198 863 GHIDOTTI RICCARDO MM45 837 02:27:52 02:27:11
5201 5969 MANTINO MARINA MF50 53 02:28:22 02:26:55
5204 4298 PRAVETTONI ELIO MM70 23 02:28:28 02:27:44
5222 5696 CASIRAGHI DONATA MF40 171 02:33:14 02:31:13
5229 5676 LODI RIZZINI ALESSANDRO MM45 838 02:34:52 02:33:07


Alla 8^ Treviso Marathon, Andrea Carratta parte coi pacer delle 3 ore, che non sono affatto regolari e fanno più di una 'vittima' tra gli atleti che cercano quel tempo, e finisce con quelli delle 3h15' che invece fanno il loro lavoro alla perfezione!

8^ Treviso Marathon - 27/03/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
376743CARRATTA ANDREATM2403:14:5203:14:41
13462635ROSSI FRANCESCOMM4530303:57:0403:56:13


Alla Ferrara Half Marathon presenti Simone Valmori e Pierluigi Quadrio, decimo di categoria:

Ferrara Half Marathon - 27/03/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
241H821VALMORI SIMONE-10701:35:0501:33:58
45042QUADRIO PIERLUIGIVM601001:44:2201:44:11


Alla 4^ Mezza di Imperia, di scena Luca Lariccia:

4^ Mezza Maratona di Imperia - 27/03/11
PosPettAtletaCatP CatTempo
142290LARICCIA LUCAMM402601:35:21


Ad una 10k a Ciampino (RM), invece, al traguardo Lorenzo Gorgoretti:

13^ Vola Ciampino (RM) (10k) - 27/03/11
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
8491291GORGORETTI LORENZOMM3510600:48:2500:47:26


Gare della settimana: domenica prossima si corre la 100km di Seregno (MI) con annessa 50km e Mezza Maratona (se siete iscritti alla 100k e non fate già parte del gruppo UltraRoad contattate Paolo Valenti), la 28^ Vivicittà, manifestazione che prevede una 12k in moltissime città italiane e una mezza a Firenze, la 4^ Maratona e Mezza di Messina, la 35^ Maratona del Lamone a Russi (RA), la Agropoli Half Marathon (SA).

Buone Corse e Alé Road!

Marco

Letto 2741 volte
Commenti
  • risola 28/03/2011 alle 22:43:51 rispondi
    Eravamo tanti ma non si é notato. Dove sono i colori Road?
    Abituato da sempre a indossare con orgoglio in gara i colori sociali ho fatto fatica a individuare i Road presenti alla Stramilano 2011. Peccato. Probabilmente potremmo fare qualcosa per rendere maggior giustizia al nostro club, ad esempio:
    a) regalare all'iscrizione (e proporre al rinnovo a prezzo di favore) una canottiera o maglietta da gara (da gara, non la pur simpatica maglietta bianca con il logo);

    b) segnalare adeguatamente l'uso dei colori sociali in gara (anche non competitive) fra i comportamenti virtuosi di un Road Runner.
    Riccardo Isola
  • artiglio 29/03/2011 alle 08:34:56 rispondi
    a me è sembrato il contrario...
    io non c'ero, ma da quanto ho visto nelle foto, da quanto ho sentito nei commenti degli altri post, da quanto mi ha raccontato Rita che non ha corso certo davanti, a me è sembrato il contrario: Road ovunque, Road dappertutto, in Corso Sempione, dove c'era un'andata e ritorno, i Road si incrociavano e si incitavano a vicenda...
    EVVAI, FORZA ROAD
    Attilio
  • lordemme 29/03/2011 alle 11:58:41 rispondi
    WilRoad
    Ciao Riccardo,
    prima di partire verso il castello dalla sede alle 10 abbiamo fatto una bella foto di gruppo e la quasi totalità aveva la pettorina coi colori del Road, chi quella bianca e blu, chi quella blu e arancione, chi ancora la maglietta bianca, ma tutti con la scritta del Club.
    In gara poi ho trovato tantissimi Road e sono stato incitato da altrettanti ai lati della strada. In più, avendo condotto una gara in recupero, appena raggiungevo un Road, io ed Elvira non mancavamo di salutare con un Alé Road!
    Marco
  • MIRC.KO 29/03/2011 alle 12:23:18 rispondi
    E' VERO LE NOSTRE MAGLIE SI CONFONDEVANO UN PO'
    IO VI HO VISTI TUTTI 3 VOLTE ERO A QUEL DRAMMATICO GIRO DI BOA
    A PILOTARVI X NON FARVI SBATTERE CONTRO LE TRANSENNE.
    PROPOSTA RIVEDERE I COLORI DELLE LE MAGLIE
    O SEGNALARE A TUTTI ALLA PROSSIMA MEGA GARA
    CHE MAGLIETTA O CANOTTA INDOSSARE.
  • DONNY 29/03/2011 alle 15:03:44 rispondi
    ma perchè proprio bianca?
    Pur sentendomi ROAD fino al midollo osseo permettetemi di dire che il colore della canotta proprio non mi piace. Perchè color bianco? Non è un po' triste? Per giunta per noi femminucce è anche scomoda perchè è trasparente! Propongo di cambiare il colore di fondo con uno un po' più bruillante e allegro e di lasciare il bellissimo logo ROAD!!
    Ah poi se facessimo una piccola taschina sul dietro della canotta per metterci le chiavi della macchina non dispiacerebbe a nessuno!
  • Compa 29/03/2011 alle 17:25:18 rispondi
    taschina
    quoto la proposta della taschina! buona idea.
  • dragonbrill 30/03/2011 alle 01:12:33 rispondi
    Complimenti a tutti
    ma in particolare al campione della mia categoria Fabio Corradini che mi ha battuto come un tappeto.
    Qualcuno sa quanto è distante dal record italiano il favoloso tempo di 1:26'59" del Campione MM65 Bruno Bettinelli?
    Chapeau e WilRoad!
    Antonio
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 13, 2025