Alla fine tutti e undici gli intrepidi Road sono riusciti a completare le cinque tappe dell′Elba, nonostante le difficoltà del percorso e gli acciacchi legati all′età ed... al peso!
Da sottolineare che in cima alla salita più impegnativa pare che a Segrelio... sia apparsa la Madonna (la Santa Sede manderà un Vescovo per gli accertamento di rito) mentre il Beck è arrivato al traguardo con circa 7 minuti di distacco da Sonia, incinta di 7 mesi.
Significa forse che a livello di pancia il Beck era in vantaggio?
Per le classifiche allegate il lavoro preciso e certosino è del solito Elio; le misurazioni dei percorsi sono quelle dei nostri GPS, molto più affidabili delle indicazioni degli organizzatori secondo le quali il Compa avrebbe corso l′undicesimo km di Rio in 3′04" (potrei essere ingaggiato come miglior frazionista nella 42x1000?)
Allego la foto di dieci piccoli Road in compagnia di Beppe Pagano e Angelo Mastrolia.
Beppe è il vincitore assoluto del Giro, ma faticava di più a correre dietro al suo bimbo per fargli mangiare qualcosa.
Angelo invece si è piazzato 59º correndo, come suo solito, vestito da pellerossa.
Al termine della gara saliva in bici e ritornava indietro sul percorso per sostenere la moglie Sonia "insidiata" dal Beck.
I dieci garibaldini invece ... li conoscete bene (manca Pellegrini che alloggiava altrove).
Preciso che al termine della gara si parlava già... della prossima spedizione.
Ci vediamo domenica a Cuncurèss,
Compa
17º GIRO PODISTICO ISOLA D′ELBA
14/20 MAGGIO 2007
1.a tappa - km 13.130 |
CL | NOME | TEMPO | CAT |
175 | PELLEGRINI RICCARDO | 1.04.33 | M 35 |
240 | FIRINU LUCIA | 1.11.03 | F 55 |
262 | MOTTA ISOLANO | 1.12.44 | M 70 |
278 | BARBAVARA MIRKO | 1.14.10 | M 65 |
290 | NOTARIANNI BRUNO | 1.16.15 | M 70 |
314 | PRAVETTONI ELIO | 1.20.08 | M 65 |
335 | CONTURSI BICO | 1.24.41 | M 60 |
344 | RENIERO ALFONSO | 1.28.26 | M 60 |
345 | COMPARELLI ETTORE | 1.31.24 | M 50 |
347 | SALZANO TULLIO | 1.32.37 | M 55 |
360 | BECCARIA GIUSEPPE | 1.41.07 | M 65 |
2.a tappa - km 13.570 |
CL | NOME | TEMPO |
167 | PELLEGRINI RICCARDO | 1.11.08 |
240 | FIRINU LUCIA | 1.18.01 |
272 | BARBAVARA MIRKO | 1.22.20 |
276 | NOTARIANNI BRUNO | 1.22.47 |
328 | MOTTA ISOLANO | 1.23.23 |
334 | PRAVETTONI ELIO | 1.32.27 |
347 | RENIERO ALFONSO | 1.40.06 |
348 | CONTURSI BICO | 1.40.07 |
351 | COMPARELLI ETTORE | 1.41.57 |
355 | SALZANO TULLIO | 1.44.20 |
364 | BECCARIA GIUSEPPE | 1.53.17 |
3.a tappa - km 6.610 |
CL | NOME | TEMPO |
177 | PELLEGRINI RICCARDO | 0.29.25 |
262 | FIRINU LUCIA | 0.32.36 |
263 | BARBAVARA MIRKO | 0.32.37 |
274 | NOTARIANNI BRUNO | 0.33.20 |
282 | MOTTA ISOLANO | 0.33.39 |
325 | PRAVETTONI ELIO | 0.36.47 |
339 | CONTURSI BICO | 0.38.29 |
347 | RENIERO ALFONSO | 0.40.23 |
349 | COMPARELLI ETTORE | 0.40.42 |
354 | SALZANO TULLIO | 0.42.10 |
360 | BECCARIA GIUSEPPE | 0.44.34 |
4.a tappa - km 11.470 |
CL | NOME | TEMPO |
165 | PELLEGRINI RICCARDO | 1.03.50 |
243 | FIRINU LUCIA | 1.11.02 |
270 | BARBAVARA MIRKO | 1.14.19 |
283 | MOTTA ISOLANO | 1.16.02 |
293 | NOTARIANNI BRUNO | 1.17.41 |
306 | PRAVETTONI ELIO | 1.19.10 |
336 | RENIERO ALFONSO | 1.28.36 |
339 | COMPARELLI ETTORE | 1.29.44 |
342 | SALZANO TULLIO | 1.31.15 |
346 | CONTURSI BICO | 1.35.08 |
361 | BECCARIA GIUSEPPE | 1.43.16 |
5.a tappa - km 10.050 |
CL | NOME | TEMPO |
167 | PELLEGRINI RICCARDO | 0.51.13 |
246 | FIRINU LUCIA | 0.56.50 |
274 | BARBAVARA MIRKO | 0.59.46 |
283 | NOTARIANNI BRUNO | 1.00.16 |
297 | MOTTA ISOLANO | 1.01.37 |
315 | PRAVETTONI ELIO | 1.04.24 |
337 | CONTURSI BICO | 1.07.03 |
347 | COMPARELLI ETTORE | 1.12.30 |
348 | RENIERO ALFONSO | 1.12.35 |
352 | SALZANO TULLIO | 1.15.12 |
368 | BECCARIA GIUSEPPE | 1.24.05 |
Classifica Generale (373 finisher) - km 54.830 |
CL | NOME | TEMPO | CAT | POS |
164 | PELLEGRINI RICCARDO | 4.40.10 | M35 | 23/32 |
239 | FIRINU LUCIA | 5.09.43 | F55 | 2/4 |
267 | BARBAVARA MIRKO | 5.23.13 | M65 | 14/33 |
275 | MOTTA ISOLANO | 5.27.26 | M70 | 9/21 |
280 | NOTARIANNI BRUNO | 5.30.20 | M70 | 10/21 |
311 | PRAVETTONI ELIO | 5.53.07 | M65 | 23/33 |
337 | CONTURSI BICO | 6.25.24 | M60 | 49/55 |
341 | RENIERO ALFONSO | 6.30.07 | M60 | 51/55 |
343 | COMPARELLI ETTORE | 6.36.18 | M50 | 35/38 |
347 | SALZANO TULLIO | 6.45.34 | M55 | 50/51 |
361 | BECCARIA GIUSEPPE | 7.26.19 | M65 | 30/33 |
CLASSIFICA DI SOCIETA′
13º posto in 26 ore 10'52"
Sono stati presi in considerazione solo i primi 5 tempi dei classificati per società con più di 10 partecipanti.
Scherzi a parte, complimenti a tutti.
Si trattava comunque di conrrere ocn continuità su percorsi impegnativi.
E dai commenti sembra sia stato fatto ottimamente e con grande divertimento.
Franz
W l'Elba-Road