|
|
|
Maratonina del Lago Maggiore
Inserito da ferdinandopirrotti il 21/05/2007 alle 22:11 nella sezione strada
Il percorso della terza edizione della "Maratonina del Lago Maggiore" del 20 maggio 2007 era davvero spettacolare!
Si partiva da Sesto Calende, con un iniziale tratto pianeggiante, successivamente la gara si snodava attraverso i comuni di Angera e Ranco, con una progressiva salita, sino a raggiungere una pendenza del 14%.
Infine, la corsa terminava, con un finale pianeggiante, nel Parco dell'ex Idroscalo Sant'Anna di Sesto Calende.
Questi i risultati di alcuni Road partecipanti:
Risultati dei RRCM alla Maratonina del Lago Maggiore |
NOME | TEMPO | POS | P/cat | CAT |
MASSIMO PREZIOSA | 1h 24'40" | 28/406 | 5º | Am40 |
DARIO CALORI | 1h 27'44" | 40 | 11 | Am35 |
MARCELLO VECCHIO | 1h 35'02" | 114 | 27 | Am35 |
GIUSEPPE CRIVELLI | 1h 35'03" | 115 | 26 | Am40 |
CRISTIANO MISANI | 1h 37'59" | 153 | 33 | Am35 |
MAURIZIO SASSI | 1h 38'40" | 159 | 38 | Am40 |
ALBERTO PASQUARELLI | 1h 38'52" | 161 | 39 | Am40 |
FERDINANDO PIRROTTI | 1h 44'58" | 228 | 36 | Tm |
GIANLUCA ANELLI | 1h 47'42" | 262 | 49 | Am35 |
STEFANO BURRINI | 1h 50'52" | 284 | 54 | Am35 |
DANIELE STURLESE | 1h 52'01" | 296 | 64 | Am40 |
LUCA MEDICI | 1h 58'38" | 325 | 74 | Am40 |
PAOLO SOZZI | 2h 02'34" | 343 | 79 | Am40 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
complimenti a tutti e w il road.