Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
Massiccia partecipazione di soci (ben 48) alla Mezza delle Due Perle: primo tra i Road è Nicola D'Alessandro (la cui prestazione è stata recuperata anche se il suo pettorale non risulta associato) che precede Paolo Concer, Riccardo Lattuada e Davide Meda.
Tra le Lady Road, Elvira Antenucci precede Agnese Schinelli e Lorella Fumagalli.
Da segnalare che, almeno al momento, la situazione di categoria nella classifica è davvero caotica, con molti che ne sono sprovvisti e anche errori tra quelli a cui è associata:
6^ Mezza Maratona Int. delle Due Perle - S. Margherita L. (GE) - 06/02/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo | Real Time |
63 | 569 | D'ALESSANDRO NICOLA | - | 01:21:02 | 01:21:02 |
76 | 503 | CONCER PAOLO | - | 01:22:32 | 01:22:32 |
119 | 930 | LATTUADA RICCARDO | - | 01:24:57 | 01:24:54 |
214 | 1086 | MEDA DAVIDE | MM35 | 01:28:37 | 01:28:37 |
274 | 305 | BUCCI ALESSANDRO | MM45 | 01:30:18 | 01:30:05 |
339 | 1876 | VITUCCI MICHELE | - | 01:31:55 | 01:31:46 |
444 | 375 | CARLINI GUIDO LUZIO | - | 01:34:27 | 01:34:20 |
456 | 864 | GIULIANO ANTONIO | MM40 | 01:34:45 | 01:34:45 |
559 | F24 | ANTENUCCI ELVIRA | MF35 | 01:36:19 | 01:36:19 |
629 | F346 | SCHINELLI AGNESE | TF | 01:37:35 | 01:37:27 |
719 | 795 | GALLO MASSIMO | - | 01:39:22 | 01:39:22 |
757 | 459 | CHIRICHELLA COSTABILE | - | 01:40:08 | 01:40:08 |
949 | 105 | ASCIONE MASSIMO | - | 01:43:33 | 01:43:33 |
976 | F159 | FUMAGALLI LORELLA | - | 01:44:02 | 01:43:57 |
1000 | 1382 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 01:44:26 | 01:44:26 |
1057 | 1532 | SASSO PIERMARIO | - | 01:45:22 | 01:44:00 |
1093 | F194 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 01:45:56 | 01:45:20 |
1171 | 145 | BARIOGLIO SILVIO | MM35 | 01:47:43 | 01:47:26 |
1184 | 186 | BERNARDI MARCO | MM40 | 01:48:01 | 01:46:24 |
1207 | F184 | GRAVINA ELIDE MAY | TF | 01:48:33 | 01:48:17 |
1231 | 607 | DE SALVO GIOVANNI | MM40 | 01:49:03 | 01:48:05 |
1297 | 1630 | STENDARDI LORENZO | MM40 | 01:50:18 | 01:49:29 |
1327 | 1636 | STUCCHI FILIPPO | MM45 | 01:50:54 | 01:49:31 |
1380 | 1671 | TOMMASINI GIANLUCA | MM45 | 01:52:01 | 01:51:05 |
1392 | 437 | CESARIS FILIPPO | MM50 | 01:52:13 | 01:51:01 |
1402 | 1967 | STURLESE DANIELE | - | 01:52:22 | 01:52:22 |
1416 | 697 | FEDELI DANILE | MM55 | 01:52:34 | 01:51:37 |
1469 | 329 | CALDAROLA GIUSEPPE | MM45 | 01:53:49 | 01:53:49 |
1479 | F150 | FIRINU LUCIA | - | 01:54:06 | 01:54:00 |
1504 | 1409 | RE ITALO | MM55 | 01:54:50 | 01:54:50 |
1509 | F434 | STURLESE ANNA | MF50 | 01:54:54 | 01:54:54 |
1549 | F212 | MARCHIORI FRANCESCA | - | 01:55:37 | 01:54:25 |
1597 | 672 | ELLI ROBERTO | - | 01:57:09 | 01:57:09 |
1620 | 539 | CREATINI MAURO | - | 01:57:40 | 01:56:06 |
1622 | F389 | ZANI ANTONELLA | - | 01:57:43 | 01:57:43 |
1645 | 921 | LANDRIANI PIETRO | - | 01:58:09 | 01:56:36 |
1677 | 526 | COSTANTINI FRANCESCO | MM40 | 01:59:15 | 01:57:35 |
1733 | 1501 | SALA CLAUDIO | MM55 | 02:00:49 | 02:00:02 |
1789 | 611 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM70 | 02:03:00 | 02:00:51 |
1791 | 439 | CHEMOLLI FRANCESCO | - | 02:03:05 | 02:01:22 |
1792 | F176 | GIERZYNSKA ZALEWSKA HANNA LUCIA | TF | 02:03:05 | 02:03:05 |
1850 | F153 | FRA' SABINA | MF35 | 02:07:42 | 02:06:16 |
1851 | 101 | ARTI ROBERTO | MM45 | 02:07:43 | 02:06:17 |
1867 | 919 | LAMONICA TOMMASO | - | 02:08:40 | 02:07:15 |
1911 | F112 | COLLURA SARA | MF40 | 02:13:26 | 02:11:59 |
1979 | 78 | ANDIAZABAL CARLOS | MM55 | 02:29:23 | 02:28:01 |
1991 | F353 | SILECCHIA ANGELA | MF40 | 02:34:57 | 02:33:39 |
1992 | F168 | GARIBOLDI CARLA DOMENICA | MF35 | 02:34:57 | 02:33:38 |
Alla
Mezza MareMonti a Sorrento
Salvo Raciti unico socio presente:
12^ Mezza Maratona Int. MareMonti - Sorrento (NA) - 06/02/11 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
144 | 908 | RACITI SALVATORE | TM | 19 | 01:27:03 | 01:26:56 |
Vi ricordo che con l'inizio del 2011 le vostre
tessere del Club sono scadute e vanno
rinnovate per l'anno in corso, e inoltre che dovete contestualmente rinnovare, se lo volete, la
tessera Fidal, altrimenti non potete partecipare alle gare Fidal come soci del Road ma eventualmente come tesserati giornalieri.
Quindi se volete far parte ancora del nostro glorioso Club e se volete partecipare alle gare Fidal non dimenticate di passare in sede a rinnovare entrambe le tessere, oppure in caso di rinnovo potete eseguire da casa il bonifico sul conto del Road. Tutte le indicazioni le trovate
al seguente link.
Gare della settimana: domenica prossima si corre la
Maratonina Città di Lecco e la
10^ Maratonina della Vittoria Alata a Vittorio Veneto (TV).
Buone Corse e Alé Road!
Marco