Sole e freddo: clima perfetto per il debutto del campionato Brianzolo 2011 che giunge alla sua 25esima edizione.
Sabato 22 gennaio, si ritrovano le vecchie abitudini: ritrovo al XXV aprile, la statale che da Monza sale in Brianza, il toto-uscita per arrivare il più vicini possibile al campo di gara.
Il Gazebo del Road, il mitico Robino già seduto sul seggiolino che distribuisce pettorali e chips (la grande novità di quest'anno), le solite chiacchiere sul tipo di scarpe da usare, su quanti siamo quest'anno, su chi ci sarà e chi mancherà questo sabato.
Il bello del Brianzolo è proprio in queste abitudini consolidate, negli amici che si incrociano nel riscaldamento: ecco il Vikingo che chiede di Cristiano, Roberto Mandelli pronto ad immortalare gli atleti, Giorgio Molteni e la sua tranquilla agitazione di ogni pre gara... e poi i mille amici/avversari.
Prima operazione la nomina sul campo del nostro nuovo Capitano: l'onore tocca per il 2011, a Marco Airaghi meglio noto come LO SCATENATO, che immediatamente si immedesima nella parte e non fa mancare a nessuno il suo appoggio (e i suoi scatti).
Ma è già ora di far partire la prima gara.
Tocca agli over 50 e 60:
Registriamo la presenza di un Riccardo Biffi al debutto assoluto nei cross che riesce a giungere secondo tra i Road dietro ad un Marco Valvassori in grande forma.
Inossidabili, invece, i nostri over-over, con Pietro che regola Pippo e rilancia la sfida al giorno dopo sui campi del Trofeo Monga.
Mancano alcuni dei protagonisti dei grandi duelli dello scorso anno, ma siamo solo alla prima gara. Ne vedremo ancora delle belle.
categoria N - partenza ore 14.50 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Marco Valvassori | 00:25:22 | 74 | 47 |
Riccardo Biffi | 00:25:30 | 69 | 52 |
GianPaolo Calegari | 00:25:49 | 65 | 56 |
Silvio Blandino | 00:26:51 | 51 | 70 |
Giuseppe Mauri | 00:27:54 | 45 | 76 |
Maurizio Giacomello | 00:27:57 | 44 | 77 |
Angelo Costantini | 00:29:15 | 36 | 85 |
Totale Squadra | | 384 | |
categoria O - partenza ore 14.50 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Giancarlo Pittoni | 00:26:51 | 61 | 20 |
PierMario Sasso | 00:27:15 | 55 | 26 |
Pietro Ferrari | 00:30:59 | 43 | 38 |
Pippo Pizzirani | 00:32:06 | 42 | 39 |
Giacomo Vurchio | 00:33:40 | 40 | 41 |
Totale Squadra | | 241 | |
Ed ecco che giunge il momento delle Ladies di schierarsi alla partenza.
Ci attendiamo alcune conferme e soprattutto osserviamo con interesse la prova di
Noemi Morelli che quest'anno affronta le gare con un cipiglio molto diverso, forte anche di una nuova splendida forma fisica.
Nella
categoria I la solita
Agnese Schinelli giunge prima tra le socie Road. La cosa non può far che piacere visto che per Agnese si trattava di un rientro dopo un infortunio.
categoria I - partenza ore 16.05 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Agnese Schinelli | 00:13:36 | 35 | 16 |
Fabiana Vurchio | 00:15:43 | 21 | 30 |
Laura Colucci | 00:17:36 | 15 | 36 |
Totale Squadra | | 71 | |
Tra le ladies della
categoria K il nostro punto di riferimento è stato
Alessandra Bestiani che si è piazzata 14esima. A lei e a
Paolo Dossena un grazie speciale per l'oneroso compito di attrezzare ogni sabato il gazebo del Road (sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene!)
categoria K - partenza ore 16.05 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Alessandra Bestiani | 00:14:30 | 37 | 14 |
Noemi Morelli | 00:17:07 | 29 | 22 |
Totale Squadra | | 66 | |
Infine nella
categoria W le solite
Lorella Fumagalli e Luis Iabichella hanno fatto man bassa portando al Club punti preziosissimi.
categoria W - partenza ore 16.05 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Lorella Fumagalli | 00:14:24 | 46 | 5 |
Luisella Iabichella | 00:16:07 | 45 | 6 |
Totale Squadra | | 46 | |
E torniamo alle categorie maschili.
Anche quest'anno i giovani della categoria L sono più numerosi e più agguerriti di noi 40-49enni della
categoria M.
La prima prova di ciò è il fatto che in questa categoria sono arrivato io primo tra i Road.
Parecchie le assenze ma svariati debutti, tra cui Stefano Fantozzi (che quest'anno è passato di categoria), Mauro Creatini e Claudio Ferrari.
categoria M - partenza ore 16.05 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Franz Rossi | 00:25:53 | 46 | 105 |
Mario Marseglia | 00:26:33 | 33 | 118 |
Paolo Dossena | 00:26:54 | 29 | 122 |
Mauro Creatini | 00:27:06 | 26 | 125 |
Claudio Ferrari | 00:27:39 | 24 | 127 |
Stefano Fantozzi | 00:28:26 | 21 | 130 |
Roberto Arti | 00:28:43 | 20 | 131 |
Totale Squadra | | 199 | |
Nella
categoria L, come dicevo, abbiamo avuto parecchi atleti di ottimo livello che hanno difeso strenuamente le posizioni.
Da citare
Marco Frigerio che poi il giorno dopo avrebbe duellato a lungo con Paolo Concer al Monga.
E via via tutti gli altri...
categoria L - partenza ore 16.35 |
atleta | time | P.ti | Pos |
Marco Frigerio | 00:21:29 | 106 | 45 |
Fabrizio Bernardi | 00:21:52 | 97 | 54 |
Marco Frattini | 00:22:33 | 77 | 74 |
Stefano Scala | 00:22:53 | 70 | 81 |
Simone Valmori | 00:23:05 | 67 | 84 |
Domenico Dell'Orletta | 00:23:16 | 62 | 89 |
Matteo Pirola | 00:24:22 | 46 | 105 |
Stefano Finizio | 00:24:40 | 40 | 111 |
Francesco Vitale | 00:26:59 | 28 | 123 |
Daniele Ferreri | 00:30:45 | 21 | 130 |
Totale Squadra | | 614 | |
Eccoci dunque a tirar le conclusioni.
Lo squadrone Road era composto da soli 36 atleti (una bella differenza con i 59 atleti classificati a Briosco lo scorso anno) ma ha raggiunto un onorevolissimo terzo piazzamento nella classifica per società.
Molti dei presenti (20) si sono poi ritrovati il giorno dopo al Monga che era gara Grand Prix e che ci ha visto ben figurare (leggi articolo del SubCom Ghidotti).
Il Brianzolo, quest'anno, è partito un po' sottovoce, ma sono certo che questo potrà solo aumentare l'entusiasmo via via che procederemo nella stagione.
Classifica Squadre |
Squadra | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | 6^ prova | Totale |
EUROATLETICA 2002 | 1375 | | | | | | 1375 |
A.S.D. MARCIACARATESI | 912 | | | | | | 912 |
ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 878 | | | | | | 878 |
ATL. VIRTUS SENAGO | 640 | | | | | | 640 |
AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 636 | | | | | | 636 |
G.S.A. COMETA | 620 | | | | | | 620 |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 584 | | | | | | 584 |
DAINI CARATE BRIANZA | 573 | | | | | | 573 |
ATL. CLUB VILLASANTA | 533 | | | | | | 533 |
P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 479 | | | | | | 479 |
G.P. VILLASANTESE | 433 | | | | | | 433 |
S.E.V. VALMADRERA | 410 | | | | | | 410 |
G.S. AVIS - SEREGNO | 373 | | | | | | 373 |
BIGACC DE ELA | 371 | | | | | | 371 |
ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 348 | | | | | | 348 |
A.L.S. CREMELLA | 334 | | | | | | 334 |
G.S. SAN DAMIANESE | 310 | | | | | | 310 |
G.S.A. BRUGHERIO | 301 | | | | | | 301 |
ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 270 | | | | | | 270 |
ATL. CESANO MADERNO | 262 | | | | | | 262 |
G.P. GORGONZOLA '88 | 252 | | | | | | 252 |
AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 246 | | | | | | 246 |
C.T.L. 3 ATLETICA | 243 | | | | | | 243 |
RUNNERS DESIO | 228 | | | | | | 228 |
ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 219 | | | | | | 219 |
ATLETICA INTESA | 211 | | | | | | 211 |
A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 194 | | | | | | 194 |
TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 184 | | | | | | 184 |
U.S. MILANESE | 183 | | | | | | 183 |
ATL. CENTRO LARIO | 168 | | | | | | 168 |
POL. BESANESE | 147 | | | | | | 147 |
POL. LIB. CERNUSCHESE | 137 | | | | | | 137 |
POL. DIMICA POTENTER | 136 | | | | | | 136 |
ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | 126 | | | | | | 126 |
ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 126 | | | | | | 126 |
ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 124 | | | | | | 124 |
PRO SESTO ATL. | 121 | | | | | | 121 |
TRIATHLONLECCO | 119 | | | | | | 119 |
G.S. AVIS OGGIONO | 116 | | | | | | 116 |
ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 116 | | | | | | 116 |
ATL. GISA | 109 | | | | | | 109 |
PADANIA SPORT | 106 | | | | | | 106 |
PGS RUNNING FENEGRO' | 91 | | | | | | 91 |
O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 90 | | | | | | 90 |
ATL. ROVELLASCA | 86 | | | | | | 86 |
ATL. MUGGIO` | 86 | | | | | | 86 |
MARCIATORI DESIO | 86 | | | | | | 86 |
G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | 84 | | | | | | 84 |
POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 75 | | | | | | 75 |
LA MICHETTA | 73 | | | | | | 73 |
ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALa | 72 | | | | | | 72 |
ATL. MARIANO COMENSE | 69 | | | | | | 69 |
ATL. 99 VITTUONE | 69 | | | | | | 69 |
S.S. ATL. DESIO | 65 | | | | | | 65 |
GRUPPO PODISTICO RHODENSE | 62 | | | | | | 62 |
S.CLUB LIB. SESTO | 59 | | | | | | 59 |
G.S. SAN MICHELE | 58 | | | | | | 58 |
MARATHON CLUB SEVESO | 56 | | | | | | 56 |
ATHLETIC TEAM | 54 | | | | | | 54 |
CENTRO SCHUSTER | 53 | | | | | | 53 |
N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 53 | | | | | | 53 |
GAZZETTA RUNNERS CLUB | 50 | | | | | | 50 |
RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 50 | | | | | | 50 |
ATL. RICCARDI MILANO | 49 | | | | | | 49 |
RUNNING SARONNO | 49 | | | | | | 49 |
POL. ATL. VALLE IMAGNA | 47 | | | | | | 47 |
ATL. CENTO TORRI PAVIA | 44 | | | | | | 44 |
ATL. DA PAURA | 43 | | | | | | 43 |
RUNNING TORRE DE' ROVERI | 42 | | | | | | 42 |
POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 42 | | | | | | 42 |
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 42 | | | | | | 42 |
G.S. MONTESTELLA | 42 | | | | | | 42 |
MONTAGNETTA S SKYRUNNER | 41 | | | | | | 41 |
POD. S.MAURIZIO | 41 | | | | | | 41 |
FRIESIAN TEAM | 41 | | | | | | 41 |
ATL. VALLE BREMBANA | 40 | | | | | | 40 |
RUNNERS TERMOLI | 40 | | | | | | 40 |
G.P. MARCIATORI COGLIATE | 40 | | | | | | 40 |
N. ATL. 87 | 34 | | | | | | 34 |
MARTESANA CORSE | 33 | | | | | | 33 |
CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 33 | | | | | | 33 |
U.S. A.CASATI ATL. | 32 | | | | | | 32 |
CANTU`ATLETICA | 30 | | | | | | 30 |
CANOTTIERI MILANO | 30 | | | | | | 30 |
ATL. LEGNANO | 27 | | | | | | 27 |
C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 27 | | | | | | 27 |
RUNNERS BERGAMO | 25 | | | | | | 25 |
ATL. LAGO DEL SEGRINO | 25 | | | | | | 25 |
ATL. CONCOREZZO | 24 | | | | | | 24 |
G.S. ZELOFORAMAGNO | 24 | | | | | | 24 |
CUS PISA ATLETICA CASCINA | 24 | | | | | | 24 |
ATL. LAMBRO MILANO | 23 | | | | | | 23 |
P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI | 22 | | | | | | 22 |
NUOVA ATLETICA ASTRO | 21 | | | | | | 21 |
SEPRIO RUNNING | 19 | | | | | | 19 |
ATL. PRESEZZO | 18 | | | | | | 18 |
POL. PAGNONA | 17 | | | | | | 17 |
CUS PRO PATRIA MILANO | 17 | | | | | | 17 |
G.S. SEMONTE | 16 | | | | | | 16 |
ATHLETIC TEAM LARIO | 15 | | | | | | 15 |
ATLETICA ASSAGO | 13 | | | | | | 13 |
TEAM OTC COMO | 7 | | | | | | 7 |
UISP | 5 | | | | | | 5 |
Appuntamento sabato prossimo a
Cesano Maderno sempre più numerosi, agli ordini del nuovo
SCATENATISSIMO CAPITANO.
Buone corse
Franz
sabato a cesano, con lo scatenato come capitano, sarò in gara anch'io
Franz
Per le prossime gare...non essere in testa alla classifica squadre è uno stimolo in piu' per far meglio nelle tappe che verranno!! Con una truppa ancor piu' numerosa e agguerrita!
Ciao
Marco F.
Ottima scelta quella dello Scatenato, Cristiano