Il Giro Road a Tappe è un nuovo gioco per chi vuole divertirsi correndo e desidera competere contro tutti i Soci. In pratica a darsele di santa ragione saranno tutti contro tutti (mezzofondisti, velocisti, trailer, triathleti e tapascioni)con l'obiettivo di accumulare meno ritardo possibile ed indossare la maglia rosa.
Potete consultare il Regolamento e il Calendario delle varie Tappe a questo link.
La prima tappa, che si è corsa il 1° gennaio, è stata il KM Obliquo, la cronoscalata al Montestella patrocinata dall'Alternativa Road.
Maglia Rosa in campo maschile si è laureato Gianni 'piratolik' Pistis, davanti a Marco Frigerio e Andrea Noire. In campo femminile invece è risultata Donatella Vinci, davanti a Bianca Milani e Alessandra Bestiani.
Ecco le Classifiche complete con relativi distacchi:
1^ Giro Road a Tappe - Anno 2011: Classifica Maschile |
Pos | Atleta | 1^ Tappa | Ritardo |
1 | Gianni Pistis | 0.03.46 | 0'00" |
2 | Marco Frigerio | 0.03.53 | 7"
|
3 | Andrea Noire | 0.04.04 | 18" |
4 | Luca Speciani | 0.04.07 | 21" |
5 | Stefano Scala | 0.04.11 | 25" |
6 | Salvo Raciti | 0.04.16 | 30" |
7 | Stefano Finizio | 0.04.21 | 35" |
8 | Francesco Chemolli | 0.04.27 | 41" |
9 | Alessandro Bucci | 0.04.27 | 41" |
10 | Riccardo Ghidotti | 0.04.28 | 42" |
11 | Mauro Cenci | 0.04.29 | 43" |
12 | Diego Guida | 0.04.44 | 58" |
13 | Michele Romanini | 0.04.45 | 59" |
14 | Giorgio Alemanni | 0.04.46 | 1'00" |
15 | GianPaolo Callegari | 0.04.47 | 1'01" |
16 | Giuseppe Piana | 0.04.49 | 1'03" |
17 | Mauro Broggi | 0.04.50 | 1'04" |
18 | Franz Rossi | 0.04.55 | 1'09" |
19 | Alberto Tasca | 0.04.59 | 1'13" |
20 | Francesco Vitale | 0.05.00 | 1'14" |
21 | Fausto Pozzoli | 0.05.00 | 1'14" |
22 | Attilio Sigona | 0.05.02 | 1'16" |
23 | Antonio Brillo | 0.05.03 | 1'17" |
24 | Bruno Meneghetti | 0.05.04 | 1'18" |
25 | Paolo Bernardelli | 0.05.05 | 1'19" |
26 | Vincenzo Consoli | 0.05.08 | 1'22" |
27 | Max Marta | 0.05.08 | 1'22" |
28 | Alessandro Magliano | 0.05.09 | 1'23" |
29 | Stefano Fantozzi | 0.05.09 | 1'23" |
30 | Riky Mendosa | 0.05.10 | 1'24" |
31 | Maurizio Giacomello | 0.05.20 | 1'34" |
32 | Daniele Fedeli | 0.05.26 | 1'40" |
33 | Paolo Dossena | 0.05.27 | 1'41" |
34 | Angelo Costantini | 0.05.33 | 1'47" |
35 | Robino Arti | 0.05.38 | 1'52" |
36 | Lorenzo Cadelano | 0.05.40 | 1'54" |
37 | Pippo Pizzirani | 0.05.46 | 2'00" |
38 | Mario Marilli | 0.05.46 | 2'00" |
39 | Mario Maitilasso | 0.05.46 | 2'00" |
40 | Alessandro Bertilone | 0.05.51 | 2'05" |
41 | Claudio Grassi | 0.06.00 | 2'14" |
42 | Enrico Grimaldi | 0.06.20 | 2'34" |
43 | Mirko Barbavara | 0.06.25 | 2'39" |
44 | Guido Friz | 0.06.26 | 2'40" |
45 | Tommaso Lamonica | 0.06.43 | 2'57" |
46 | Isolano Motta | 0.06.59 | 3'15" |
47 | Antonio Capasso | 0.07.30 | 3'46" |
48 | Ettore Comparelli | 0.07.50 | 4'06" |
1^ Giro Road a Tappe - Anno 2011: Classifica Femminile |
Pos | Atleta | 1^ Tappa | Ritardo |
1 | Donatella Vinci | 0.04.42 | 0'00" |
2 | Bianca Milani | 0.05.04 | 22" |
3 | Alessandra Bestiani | 0.05.45 | 1'03" |
4 | Lucia Firinu | 0.06.00 | 1'18" |
5 | Loredana Lamonica | 0.06.16 | 1'34" |
6 | Hanna Gierzynska Zalewska | 0.06.34 | 1'52" |
7 | Rita Della Toffola | 0.07.30 | 2'48" |
Vi lasciamo con la foto delle due Maglie Rosa Road! (la maglia è ancora provvisoria ma verrà sostituita con una ancora più bella fatta realizzare appositamente)
WilRoad!