|
|
|
Chi ben comincia...
Inserito da Franz.Rossi il 01/01/2011 alle 14:25 nella sezione cross & trail
Un appuntamento che riconferma, come successo di partecipazione e di gradimento, di avere la dimensione di un evento Road che diverrà tradizione.
Sto parlando, ovviamente, del KilometroObliquo, un'idea lanciata dal SubCom Ricky Ghidotti nel 2010.
Semplice nella formula, e per questo estremamente efficace.
Ci si trova in Montagnetta, ci si mette in fila e ogni 15 secondi parte una persona.
Dopo un chilometro su un tracciato semplice e ben segnato, si arriva alla cima della Montagnetta e si dichiara il proprio tempo. Poi si rifiata e si tifa quelli che stanno arrivando dopo di te...
Infine tutti insieme si torna alla base e si brinda al nuovo anno.
Giornata di sole, freddo ma non molto, tantissima gente.
I concorrenti sono passati da 29 a 58 (raddoppio secco, nel 2012 saremo 116?), inoltre c'era un bel po' di pubblico Road a tifare.
Insomma, se chi inizia l'anno correndo, correrà per tutto l'anno, si prospetta un anno ricco di soddisfazioni.
La gara era anche la prima tappa del Giro Road e ha laureato campioni Donatella Vinci che si era allenata per un'oretta prima della gara e un sempre in forma Gianni Pistis.
Di seguito i risultati ufficiali:
pos | atleta | time |
1 | Gianni Pistis | 0.03.46 |
2 | Marco Frigerio | 0.03.53 |
3 | Andrea Noire | 0.04.04 |
4 | Luca Speciani | 0.04.07 |
5 | Stefano Scala | 0.04.11 |
6 | Salvo Raciti | 0.04.16 |
7 | Saverio Lorefice (Stramilano) | 0.04.20 |
8 | Stefano Finizio | 0.04.21 |
9 | Francesco Chemolli | 0.04.27 |
10 | Alessandro Bucci | 0.04.27 |
11 | Riccardo Ghidotti | 0.04.28 |
12 | Mauro Cenci | 0.04.29 |
13 | Donatella Vinci | 0.04.42 |
14 | Diego Guida | 0.04.44 |
15 | Michele Romanini | 0.04.45 |
16 | Giorgio Alemanni | 0.04.46 |
17 | GianPaolo Callegari | 0.04.47 |
18 | Giuseppe Piana | 0.04.49 |
19 | Mauro Broggi | 0.04.50 |
20 | Franz Rossi | 0.04.55 |
21 | Alberto Tasca | 0.04.59 |
22 | Francesco Vitale | 0.05.00 |
23 | Fausto Pozzoli | 0.05.00 |
24 | Attilio Sigona | 0.05.02 |
25 | Antonio Brillo | 0.05.03 |
26 | Bruno Meneghetti | 0.05.04 |
27 | Bianca Milani | 0.05.04 |
28 | Paolo Bernardelli | 0.05.05 |
29 | Vincenzo Consoli | 0.05.08 |
30 | Max Marta | 0.05.08 |
31 | Alessandro Magliano | 0.05.09 |
32 | Stefano Fantozzi | 0.05.09 |
33 | Riky Mendosa | 0.05.10 |
34 | Maurizio Giacomello | 0.05.20 |
35 | Daniele Fedeli | 0.05.26 |
36 | Paolo Dossena | 0.05.27 |
37 | Angelo Costantini | 0.05.33 |
38 | Robino Arti | 0.05.38 |
39 | Lorenzo Cadelano | 0.05.40 |
40 | Giacobbe Grillo | 0.05.42 |
41 | Alessandra Bestiani | 0.05.45 |
42 | Pippo Pizzirani | 0.05.46 |
43 | Mario Marilli | 0.05.46 |
44 | Mario Maitilasso | 0.05.46 |
45 | Giancarlo Beolchi (Montagnetta Skyrunner's) | 0.05.50 |
46 | Alessandro Bertilone | 0.05.51 |
47 | Lucia Firinu | 0.06.00 |
48 | Claudio Grassi | 0.06.00 |
49 | Loredana Lamonica | 0.06.16 |
50 | Enrico Grimaldi | 0.06.20 |
51 | Mirko Barbavara | 0.06.25 |
52 | Guido Friz | 0.06.26 |
53 | Hanna Gierzynska Zalewska | 0.06.34 |
54 | Tommaso Lamonica | 0.06.43 |
55 | Isolano Motta | 0.06.59 |
56 | Antonio Capasso | 0.07.30 |
57 | Rita Della Toffola | 0.07.30 |
58 | Ettore Comparelli | 0.07.58 |
Buon anno e buone corse
Franz

Non ci siamo tutti ma siamo tanti! (foto Beck)
Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Ghido