Archiviamo il mese agonistico di aprile con numerose partecipazioni e bei risultati dei nostri Atleti.
La ricerca della qualificazione per la finale dei CDS entra nel vivo e il mese di maggio, con la prova regionale del 20 e 21 a Mantova, sarà decisivo per completare il tabellone dei 13 punteggi per ciascun settore, femminile e maschile.
Fino al 25 giugno avremo comunque modo di migliorare le nostre prestazioni per raggiungere la finale nazionale di Salerno il 15 e 16 luglio.
Forza Road!
| 01/04/2023 Voghera - Miglio di Voghera - Gare di contorno |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Veronica CATAPANO | SF45 | 100 | 14.71 |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Disco | 12.85 |
| Luigi Dario FERRARI | SM75 | 100 | 16.36 |
| Pietro FERRARI | SM85 | 100 | 33.37 |
| 02/04/2023 Brugherio - 6° MEMORIAL IGNAZIO CHIRICO |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Elide May GRAVINA | SF40 | 800 | 2:27.13 |
| Ida Anna Grazia BARONE | SF45 | 800 | 2:39.01 |
| 15-16/04/2023 Mariano C.se - C.I. Pentalanci Master Invernali |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Pentathlon Lanci | 2479 pti |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Disco | 22.17 |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Giavellotto | 31.86 |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Martello | 21.13 |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Martello M.C. | 7.41 |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Peso | 10.67 |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Pentathlon Lanci | 1228 pti |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Disco | 12.85 |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Giavellotto | 14.33 |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Martello | 16.07 |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Martello M.C. | 5.28 |
| Magdalena Anna RADLOWSKA | SF45 | Peso | 5.57 |
| Angelo LAPOLLA | SM65 | Pentathlon Lanci | 1617 pti |
| Angelo LAPOLLA | SM65 | Disco | 21.62 |
| Angelo LAPOLLA | SM65 | Giavellotto | 26.82 |
| Angelo LAPOLLA | SM65 | Martello | 16.89 |
| Angelo LAPOLLA | SM65 | Peso | 8.85 |
| 16/04/2023 Varese - CRL Meeting Bronze Lombardia |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Monica DAMIANO | SF50 | 100 | 16.55 |
| Elide May GRAVINA | SF40 | 1500 | 5:02.91 |
| Ida Anna Grazia BARONE | SF45 | 1500 | 5:31.90 |
| Alessandro CHIARMASSO | SM45 | 100 | 12.77 |
| 22/04/2023 Brescia - Camp. Prov. BS Staffette Open |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Damiano-Barone-Protto-Catapano | SF45 | 4X100 | 1:01.47 |
| 22/04/2023 Busto A. - Gare di contorno ai C.R.Prove Multiple |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Guglielmo BONDIONI | SM45 | 1500 | 4:43.07 |
| 22/04/2023 Cremona - CRL Meeting Bronze Lombardia |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Andrea RANZENIGO | SM40 | 100 | 11.74 |
| 23/04/2023 Pavia - 4^ Queen Atletica Games |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Veronica CATAPANO | SF45 | 120 | 17.91 |
| Alessandro CHIARMASSO | SM45 | 80 | 10.45 |
| Aldo DEL RIO | SM75 | 80 | 12.15 |
| Alberto BERTIGLIA | SM50 | 120 | 15.83 |
| Alessandro CHIARMASSO | SM45 | 120 | 15.56 |
| Aldo DEL RIO | SM75 | 120 | 17.84 |
| Antonio LOGLISCI | SM50 | 120 | 16.46 |
| Aldo DEL RIO | SM75 | 250 | 38.87 |
| Morelli-Catapano-Liglisci-Fabbri(Atl.Rovellasca) | | 4x400 mista | 4:32.34 |
| 26/04/2023 Salò -1^ Tappa GP Prov.le MICO Master |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Veronica CATAPANO | SF45 | 400 | 1:09.01 |
| Luigi Dario FERRARI | SM75 | 100 | 17.03 |
| Aldo DEL RIO | SM75 | 100 | 15.20 |
| Fabio MORELLI | SM45 | 400 | 58.05 |
| Aldo DEL RIO | SM75 | Lungo | 3.89 |
| Luigi Dario FERRARI | SM75 | Peso | 5.41 |
| 29/04/2023 Desenzano D.G. - Gare di contorno alla 36a Multistars |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Andrea RANZENIGO | SM450 | 100 | 11.76 |
| 30/04/2023 Milano - Trofeo Atletica Meneghina |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Monica DAMIANO | SF50 | 100 | 16.04 |
| Laura SCIGLITANO | SF45 | Alto | 1.35 |
| Alberto BERTIGLIA | SM50 | 100 | 13.51 |
| Antonio LOGLISCI | SM50 | 400 | 1:02.52 |
| 30/04/2023 Pavia - Campionati Regionali Universitari Open |
| Atleta | Cat. | Gara | Risultato |
| Aldo DEL RIO | SM75 | 100 | 14.97 |
N.B.: per comunicare eventuali mancanze o inesattezze, che provvederemo a sistemare, scrivete a pista@rrcm.it