|
|
|
Risultati Road 14/11/10 (Milano-Pavia, Torino, Alpin-Cup, Garda-Trentino, Nizza-Cannes, Livorno, Forlì-Ravenna)
Inserito da lordemme il 15/11/2010 alle 18:16 nella sezione strada
Carissimi soci, bentrovati a una nuova edizione dei Risultati Road Strada: davvero tante gare questa settimana, a partire dalla triplice Milano-Pavia, ultima prova del GP Strada 2010, per continuare con la Maratona delle Alpi Marittime e la prima edizione autunnale della Maratona di Torino, e finire con le mezze della Alpi-Cup e del Garda-Trentino.
Alla Milano-Pavia: Maratona, primo posto tra i soci spetta a Stefano Gasperi davanti a Roberto Lionello, mentre Oliviero Bernardini è quinto di categoria e Daniel Facchinelli alla... ottava maratona annuale (Daniel, correggimi se sbaglio!):
25^ Milano-Pavia: Maratona - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
34 | 244 | GASPERI STEFANO | G | 12 | 03:03:19 | 03:03:14 |
57 | 227 | LIONELLO ROBERTO | H | 30 | 03:09:08 | 03:09:06 |
98 | 380 | LAURENZI DARIO | H | 51 | 03:20:26 | 03:20:21 |
112 | 190 | FACCHINELLI DANIEL | G | 34 | 03:23:32 | 03:23:26 |
151 | 164 | BELLI GABRIELE | G | 39 | 03:31:16 | 03:31:13 |
173 | 424 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | I | 28 | 03:36:59 | 03:36:54 |
206 | 385 | BERNARDINI OLIVIERO | L | 5 | 03:52:20 | 03:52:11 |
221 | 309 | PELLINI LUCA LUIGI | H | 106 | 03:59:47 | 03:59:35 |
Alla Milano-Pavia: la storica 33 km, Massimo Preziosa (undicesimo assoluto e quinto di categoria) prevale su Andrea Noire, Marco Frigerio e Nicola D'Alessandro, mentre Patrizia Razza è prima Lady Road e terza di categoria:
25^ Milano-Pavia: 33 km - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
11 | 522 | PREZIOSA MASSIMO | H | 5 | 02:06:10 | 02:06:08 |
28 | 594 | NOIRE ANDREA | H | 10 | 02:16:24 | 02:16:18 |
31 | 592 | FRIGERIO MARCO | G | 15 | 02:16:51 | 02:16:45 |
40 | 590 | D'ALESSANDRO NICOLA | H | 17 | 02:18:19 | 02:18:14 |
102 | 900 | MARINI PAOLO ANGELO | H | 53 | 02:27:50 | 02:27:28 |
109 | 902 | PORTA STEFANO | I | 7 | 02:28:21 | 02:27:57 |
114 | 856 | GARAVELLO EMANUELE | G | 37 | 02:28:38 | 02:28:10 |
115 | 890 | CARRATTA ANDREA | F | 6 | 02:28:38 | 02:28:10 |
121 | 891 | CASTAGNINO GIANLUCA | G | 38 | 02:29:08 | 02:28:59 |
140 | 845 | DE SIMONE ANGELO | I | 10 | 02:31:03 | 02:30:05 |
151 | 1005 | SIGNORINI STEFANO | H | 80 | 02:32:07 | 02:31:55 |
156 | 898 | GIACOPELLI ROBERTO | G | 45 | 02:32:28 | 02:32:22 |
157 | 256 | BRINA LORENZO | G | 46 | 02:32:28 | 02:32:21 |
158 | 330 | FISTETTO PAOLO | H | 85 | 02:32:32 | 02:32:20 |
193 | 186 | QUATTRIN IGNAZIO | G | 60 | 02:36:20 | 02:35:52 |
231 | 899 | GUIDA DIEGO GIACINTO | H | 114 | 02:39:31 | 02:39:03 |
236 | 889 | CAPRA ANDREA | H | 117 | 02:39:42 | 02:39:38 |
271 | 897 | GALLUCCI FABIO | G | 78 | 02:42:04 | 02:41:48 |
292 | 750 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | G | 86 | 02:43:06 | 02:42:29 |
326 | 595 | SCOZZAFAVA LUCA | G | 94 | 02:44:44 | 02:44:44 |
327 | 911 | VALVASSORI MARCO | I | 41 | 02:44:44 | 02:44:20 |
342 | 912 | ZAMBON FABRIZIO | I | 46 | 02:46:05 | 02:45:46 |
348 | 885 | BOMMARITO NICOLO | G | 98 | 02:46:15 | 02:45:40 |
361 | 894 | D ANGELO ANDREA | H | 172 | 02:47:18 | 02:46:51 |
366 | 901 | MARSEGLIA MARIO | H | 174 | 02:47:25 | 02:46:57 |
367 | 591 | FERRARI DAVID | G | 106 | 02:47:31 | 02:47:04 |
382 | 910 | TROVATO MARIO | G | 111 | 02:48:16 | 02:47:20 |
409 | 884 | BERNARDELLI PAOLO | H | 193 | 02:50:02 | 02:49:51 |
426 | 117 | RAZZA PATRIZIA | C | 3 | 02:50:39 | 02:50:20 |
430 | 909 | SETZU MAURIZIO | H | 205 | 02:50:51 | 02:50:22 |
443 | 660 | TASCA ALBERTO | H | 211 | 02:51:52 | 02:50:56 |
485 | 864 | MESCHINI ALESSANDRO | H | 228 | 02:54:19 | 02:53:53 |
497 | 907 | ROMAGNOLI PIETRO | I | 74 | 02:54:49 | 02:54:30 |
529 | 887 | BROGGI MAURO GIOVANNI | I | 76 | 02:56:56 | 02:56:44 |
552 | 44 | FIORI CECILIA | B | 17 | 02:58:03 | 02:57:09 |
553 | 905 | RE ITALO LOREDANO | I | 80 | 02:58:08 | 02:57:17 |
578 | 593 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | I | 83 | 02:59:03 | 02:58:50 |
594 | 263 | ELLI ROBERTO | I | 88 | 02:59:51 | 02:59:00 |
600 | 892 | CONFORTI DARIO | G | 156 | 03:00:06 | 02:59:02 |
621 | 874 | CANNIZZARO CARMELO | H | 290 | 03:01:32 | 03:01:05 |
671 | 589 | CALABRESE FRANCESCO | H | 306 | 03:05:54 | 03:05:17 |
673 | 634 | LANDRIANI PIETRO | H | 307 | 03:05:56 | 03:05:33 |
674 | 895 | DE MARCELLIS PAOLO | H | 308 | 03:06:07 | 03:05:05 |
679 | 974 | PAVIA GIANLUCA | G | 183 | 03:06:16 | 03:05:12 |
686 | 1033 | TOMMASINI GIANLUCA | H | 312 | 03:06:34 | 03:05:42 |
721 | 906 | RICCI GIANLUIGI | H | 324 | 03:09:14 | 03:09:11 |
734 | 285 | CIRO' PAOLO | H | 334 | 03:10:38 | 03:10:11 |
763 | 886 | BOSCHI GIANNANTONIO | H | 345 | 03:14:53 | 03:14:31 |
764 | 904 | RAVELLI LORENZO | G | 194 | 03:14:57 | 03:14:07 |
766 | 584 | ANGELINI WALTER | I | 120 | 03:15:03 | 03:14:13 |
769 | 888 | BRUNELLI MARC | G | 195 | 03:15:07 | 03:14:16 |
776 | 583 | LISENA GIUSEPPE | G | 197 | 03:16:06 | 03:15:09 |
788 | 869 | RODONTINI ANTONIO | H | 353 | 03:17:36 | 03:16:28 |
789 | 893 | CURTI GIUSTO | H | 354 | 03:17:47 | 03:16:57 |
794 | 201 | LUNGHI CARLO | L | 18 | 03:18:47 | 03:17:45 |
798 | 1032 | FEDELI DANIELE | I | 128 | 03:19:18 | 03:18:24 |
825 | 79 | COLUCCI LAURA | B | 34 | 03:21:54 | 03:21:04 |
877 | 903 | NICOLINI GIANLUCA | H | 374 | 03:35:17 | 03:34:40 |
891 | 188 | PENNINCK CHRISTOPHE | G | 213 | 03:44:29 | 03:44:10 |
900 | 116 | COLLURA SARA | B | 40 | 03:48:42 | 03:48:30 |
903 | 847 | FERABOLI MATTEO FRANCESCO | G | 214 | 03:49:43 | 03:48:56 |
910 | 896 | FERRERI DANIELE | G | 215 | 03:59:28 | 03:58:30 |
913 | 290 | PADOVA BRUNO | H | 380 | 04:04:00 | 04:03:41 |
914 | 70 | ZANELLI ANGELA | B | 43 | 04:05:33 | 04:05:12 |
Alla Milano-Pavia: Mezza, Gianni Pistis è terzo assoluto e primo di categoria una settimana dopo la Maratona di New York! Donatella Vinci, invece, è seconda femminile:
25^ Milano-Pavia: Mezza - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
3 | 250 | PISTIS GIOVANNI | H | 1 | 01:16:32 | 01:16:32 |
14 | 69 | VINCI DONATELLA | C | 2 | 01:22:41 | 01:22:37 |
26 | 195 | GENTILE NICOLA | G | 7 | 01:27:03 | 01:27:03 |
30 | 247 | BUCCI ALESSANDRO | H | 13 | 01:28:34 | 01:28:29 |
33 | 248 | CONSOLI VINCENZO | H | 14 | 01:28:50 | 01:28:45 |
35 | 164 | NEBIOLO PATRICK | H | 15 | 01:29:10 | 01:29:10 |
36 | 390 | VALMORI SIMONE | G | 12 | 01:29:44 | 01:29:37 |
40 | 470 | SCANDELLI MAURIZIO | I | 4 | 01:30:03 | 01:29:54 |
42 | 386 | CRESPI GIANLUCA | G | 14 | 01:30:14 | 01:30:08 |
45 | 249 | CORRADINI FABIO | H | 18 | 01:30:43 | 01:30:39 |
56 | 325 | ALBONI ALESSANDRO | H | 24 | 01:31:20 | 01:31:15 |
72 | 291 | VAINI MASSIMO | I | 7 | 01:34:48 | 01:34:24 |
111 | 384 | CALVI MARCO | G | 35 | 01:39:04 | 01:38:52 |
135 | 286 | VICARIO MARCO | H | 60 | 01:42:41 | 01:42:23 |
140 | 388 | SCALA STEFANO | G | 43 | 01:43:09 | 01:43:02 |
141 | 39 | LAMONICA LOREDANA | C | 8 | 01:43:09 | 01:43:09 |
142 | 451 | GOBBO PAOLO | I | 17 | 01:43:09 | 01:42:48 |
162 | 450 | CITTERIO ALDO | I | 19 | 01:45:09 | 01:44:48 |
170 | 473 | GUASCO RICCARDO | G | 55 | 01:45:45 | 01:45:26 |
195 | 196 | GUALDONI ANDREA | G | 66 | 01:48:57 | 01:48:39 |
197 | 353 | GRASSELLI MASSIMO | I | 21 | 01:49:06 | 01:48:45 |
202 | 244 | IPPOLITI MASSIMO | H | 84 | 01:50:02 | 01:49:47 |
206 | 446 | DONNA LUCA | G | 69 | 01:50:18 | 01:50:02 |
215 | 257 | PETRICCIOLI RINO | I | 23 | 01:51:51 | 01:51:39 |
218 | 40 | CERIOLI MARITERESA | D | 2 | 01:52:15 | 01:52:03 |
220 | 468 | LEONE MICHELE | G | 75 | 01:52:39 | 01:52:30 |
223 | 297 | SANDRI ALFREDO | L | 4 | 01:53:16 | 01:53:06 |
234 | 469 | MADESANI CLAUDIO | H | 89 | 01:54:32 | 01:54:32 |
255 | 68 | STURLESE ANNA PAOLA | D | 3 | 01:57:11 | 01:56:49 |
264 | 429 | FAVOTTO GIANCARLO | H | 102 | 01:58:31 | 01:58:22 |
285 | 387 | POSITANO ALESSIO | I | 35 | 02:02:08 | 02:01:44 |
290 | 70 | VURCHIO FABIANA | B | 10 | 02:02:36 | 02:02:19 |
306 | 67 | CODARIN RAFFAELLA | C | 24 | 02:06:39 | 02:06:16 |
341 | 472 | BORSATTI LORENZO | H | 121 | 02:23:05 | 02:22:49 |
Alla Turin Marathon, Luca Bezzi va di poco sotto le tre ore di gara, mentre Fabrizio Bernardi è secondo Road con 3 ore e 10':
24^ Turin Marathon - Torino - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
169 | 241 | BEZZI LUCA | MM40 | 33 | 03:00:08 | 02:59:48 |
290 | 761 | BERNARDI FABRIZIO | PSTM | 42 | 03:10:41 | 03:10:30 |
550 | 498 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 95 | 03:25:06 | 03:24:55 |
700 | 37 | GIULIANO ANTONIO | MM40 | 162 | 03:29:21 | 03:29:04 |
1359 | 2019 | MAVERNA CINZIA | MF35 | 13 | 03:57:46 | 03:56:55 |
1404 | 1172 | MESSINA FRANCESCO | MM45 | 265 | 03:59:05 | 03:58:50 |
1438 | 1646 | SASSO PIERMARIO | MM60 | 30 | 04:00:17 | 03:59:09 |
1915 | 83 | ROSSI FRANCESCO | MM45 | 341 | 04:39:15 | 04:38:08 |
Alla Alpin-Cup al Parco Nord, Paolo Concer è primo fra i soci davanti a Fabrizio Carazzai e Stefano Finizio (con cui mi complimento per lo splendido personale!), mentre Giorgio Alemanni e Franchino Marengoni sono primi di categoria:
Alpin Cup: Mezza - Parco Nord - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
12 | 107 | CONCER PAOLO | MM35 | 5 | 01:21:30 | 01:21:29 |
44 | 101 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 9 | 01:29:48 | 01:29:43 |
63 | 106 | FINIZIO STEFANO | TM | 8 | 01:32:21 | 01:32:15 |
82 | 329 | ALEMANNI GIORGIO | MM65 | 1 | 01:34:24 | 01:34:18 |
83 | 104 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 1 | 01:34:28 | 01:34:27 |
88 | 105 | ORTELLI ROBERTO | MM35 | 21 | 01:35:16 | 01:35:00 |
140 | 317 | ZAVATTI ROBERTO | MM50 | 19 | 01:42:35 | 01:42:29 |
144 | 100 | BLANDINO SILVIO | MM50 | 20 | 01:42:43 | 01:42:34 |
161 | 98 | STUCCHI FILIPPO | MM45 | 41 | 01:44:20 | 01:44:04 |
169 | 110 | VERDOLIN FEDERICO | MM45 | 43 | 01:45:21 | 01:45:14 |
226 | 102 | LORENZON GIOVANNI | MM40 | 45 | 01:52:54 | 01:52:25 |
264 | 103 | LURANI CAROLA | MF40 | 4 | 01:58:52 | 01:58:47 |
276 | 99 | ACERBI PIERO | SM | 8 | 02:05:01 | 02:04:39 |
Alla Mezza Garda Trentino, Andrea Colombi regola il buon manipolo di soci presente:
Garda Trentino Half Marathon - Riva del Garda (TN) - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
387 | 129 | COLOMBI ANDREA | MM35 | 80 | 01:29:57 | 01:29:49 |
908 | 55 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 13 | 01:38:36 | 01:38:18 |
961 | 205 | BERTO CARLO | MM45 | 182 | 01:39:20 | 01:38:26 |
1152 | 329 | TESTA STEFANO | MM40 | 265 | 01:42:05 | 01:41:44 |
1365 | 1428 | VASCO LUCA | MM35 | 236 | 01:45:24 | 01:44:43 |
1658 | 1530 | PERINI MARCO | MM40 | 360 | 01:49:36 | 01:48:36 |
1684 | 369 | PANDOLFI ALESSANDRO | MM45 | 312 | 01:49:58 | 01:48:50 |
2028 | 339 | CECCHERELLI DIEGO | MM45 | 360 | 01:55:57 | 01:54:14 |
2266 | 2378 | BERNARDELLI MANUELA | TF | 76 | 02:00:48 | 02:00:34 |
2468 | 1472 | CHEMOLLI FRANCESCO | MM35 | 348 | 02:07:45 | 02:06:13 |
2469 | 1471 | GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA | TF | 94 | 02:07:45 | 02:06:14 |
2478 | 370 | BUZZI FERRARIS SILVIA | MF40 | 125 | 02:08:32 | 02:07:24 |
2686 | 338 | FAVA MASSIMILIANO | MM40 | 481 | 02:27:37 | 02:27:23 |
Alla Maratona delle Alpi Marittime, da Nizza a Cannes, Giorgio Gaudenzi arriva a lambire le 3 ore e 22' e si piazza primo dei Road di cui sono a conoscenza: se eravate presenti fatemelo sapere!
Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
1050 | 3886 | GAUDENZI GIORGIO | V1M | 388 | 03:22:48 |
1727 | 3710 | SASSI MAURIZIO | V1M | 677 | 03:33:41 |
3027 | 6142 | BETTI GIANLUCA | V1M | 1175 | 03:50:05 |
Alla Mezza della Maratona di Livorno presenti e Riccardo Isola:
30^ Maratona Città di Livorno: Mezza - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
404 | 1079 | VANNI LUCA | TM | 35 | 01:41:44 | 01:41:34 |
454 | 1333 | ISOLA RICCARDO | MM45 | 68 | 01:43:58 | 01:43:54 |
Alla Forlì-Ravenna (30 km), infine, al traguardo Alessandro Gattamorta:
Forlì-Ravenna (30 km) - 14/11/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
38 | 331 | GATTAMORTA ALESSANDRO | MM40 | 6 | 02:02:53 | 02:02:38 |
Gare della settimana: 4^ Maratonina Città di Crema (CR), 6^ Maratonina di Strambino (TO), 3^ Mezza Maratona dei 6 Comuni a Malo (VI), 8^ Mezza Maratona Città di Palmanova (UD), 5^ Invitational Golf Road Race 10k a Bogogno (NO), Maratona e Mezza Città di Palermo, Ultra K Marathon (46 km) a Salsomaggiore T. (PR), 22^ Maratonina del Monte delle tre Croci (23.5 km) a Scandiano (RE) e per l'angolo internazionale la Maratona di Philadelphia.
Appuntamento alla prossima settimana e buone corse a tutti!
Alé Road!
Marco

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Ho inserito nella fototeca molti Road che hanno partecipato alla gara. Le foto sono state scattate al km 30 per la maratona ed al km 20 per le altre due distanze. Gianni
http://www.polisportivascandianese.it/atletica/maratonin-s-caterina/
Marco ... te non abiti vicino? Forza ... :)
--
Ieri ero alla milano pavia e devo dire che ho visto tantissimi road ... ed è stato bellissimo ... :)
Inoltre la giornata si è chiusa alla grande con la festa del tri road :)
gara aggiunta!
Io dovrei correre, se non mi spaventa il tempo, a Strambino, e se tutto va bene tra due settimane ti spiego anche il perché (mentre in caso contrario lascerò passare il tutto sotto silenzio... :P).
Marco
Altro che silenzio ... voglio sapere ... e prima del tempo ... così poi ti incentivo ... ricordi come sono stato convincente nel finale della milano marathon? ecco ... so esserlo molto di più :D
ed in particolar modo: ai Mitici e Grandissimi Andrea Noire a Nicola D'Alessandro sempre velocissimi ed impredibili... ma prima o poi riusciro' a correre con voi (certo i primi 100 metri), al simpaticissimo e fortissimo Stefano Scala con cui ho condiviso il riscaldamento della meravigliosa ed indimenticabile Maratona di Atene ed infine, ma non per ultimo, al mio SuperCompagno di corsa Stefano Signorini che appena attacca un pettorale diventa incontrollabile ed imprendibile !!
complimenti ancora a tutti
davide
Ragazzi, mi permetto di raccomandare a tutti nessuno escluso la GTHM per l'anno prossimo (e gia` preannuncio che la adottero` per l'anno prossimo - appena capiro` come fare).
Per i panorami, molto belli, nella bassa valle del Sarca (lo ammetto sono di parte, io li` ho passato molte estati), ma anche per il percorso, in leggerissima salita nella prima meta` e in altrettanto leggera discesa nella seconda, con poche asperita` a spezzare il ritmo; per l'organizzazione che - a parte il numero di docce a disposizione non altissimo - ho trovato molto ben fatta; per la gola - a disposizione gratuitamente c'erano frittelle di mele e strudel il sabato, colazione la domenica e in aggiunta all'abituale pasta-party un'ottima polenta con formaggio, strudel e vari tipi di yogurt e vino...
Insomma, ce n'e` abbastanza per volerla fare nuovamente, magari presentandosi con quello squadrone che i Road sanno mettere in campo nelle belle occasioni
Mi spetta uno sconto per non aver usufruito del servizio navetta per il ritorno?
:-)
Gianluca
Complimenti!!
Marco F.
ovunque c'è una gara, il ROAD C'E'.
Attilio