In una tipica giornata autunnale si è svolto, lo scorso weekend, il Campionato Sociale della 10 km su strada. Teatro dell’evento, la CorriBicocca, manifestazione che ha richiamato oltre 2000 atleti – tra gare competitive e non – a correre sui viali attorno all’Ateneo Uni-Bicocca, l’ultimo nato tra quelli milanesi.
Guglielmo Bondioni tra gli uomini e Donatella Vinci tra le donne sono i Campioni Sociali assoluti 2021 e hanno ovviamente vinto anche il titolo relativo alla loro categoria. In generale, abbiamo avuto 45 uomini e 15 donne classificati sulla gara competitiva, per le seguenti due classifiche assolute:
| Campionato Sociale 10 km su strada - Uomini |
| CorriBicocca - Milano, 24 ottobre 2021 |
| Pos. Ass. M | Nome e Cognome | Categoria | Pos. Cat. | Crono ufficiale |
| 32 | Guglielmo BONDIONI | SM45 | 2 | 36:06 |
| 35 | Giuseppe GRILLETTA | SM45 | 3 | 36:42 |
| 36 | Luca CORBETTA | SM40 | 6 | 36:44 |
| 46 | Riccardo DI MATTIA | SM40 | 8 | 37:10 |
| 66 | Marco PAGGIARO | SM50 | 7 | 38:34 |
| 72 | Massimo MARTELLI | SM55 | 4 | 39:00 |
| 74 | Massimo CIMATO | SM55 | 5 | 39:05 |
| 77 | Antonio José SALVADOR | SM35 | 6 | 39:18 |
| 78 | Cristiano MARCHESE | SM50 | 8 | 39:21 |
| 96 | Alessandro MANZI | SM55 | 14 | 40:41 |
| 100 | Lino RANDAZZO | SM50 | 9 | 40:55 |
| 108 | Stefano SCALA | SM45 | 18 | 41:28 |
| 110 | Matteo IAZZARELLI | SM50 | 11 | 41:31 |
| 116 | Massimo GALLO | SM45 | 21 | 41:51 |
| 124 | Andrea NORDIO | SM45 | 24 | 42:04 |
| 134 | Francesco NADDEO | SM40 | 17 | 42:56 |
| 136 | Lorenzo RAVELLI | SM45 | 27 | 43:05 |
| 138 | Damiano RICCI | SM60 | 4 | 43:12 |
| 150 | Massimo SAITA | SM40 | 18 | 44:13 |
| 152 | Franco LACONI | SM60 | 6 | 44:33 |
| 161 | Antonio BRILLO | SM60 | 9 | 45:08 |
| 166 | Angelo DEIANA | SM55 | 22 | 45:18 |
| 167 | Marco FONTANA | SM50 | 26 | 45:20 |
| 171 | Giordano CORVI | SM45 | 30 | 45:46 |
| 176 | Davide VERGNANO | SM45 | 32 | 46:09 |
| 180 | Matteo DI FELICE | SM50 | 32 | 46:18 |
| 184 | Andrea BASSANI | SM50 | 33 | 46:27 |
| 193 | Dario CALLERI | SM50 | 35 | 47:09 |
| 194 | Stefano FANTOZZI | SM50 | 36 | 47:11 |
| 196 | Salvatore FRANGIAMORE | SM40 | 25 | 47:24 |
| 200 | Marco BERTOLETTI | SM55 | 26 | 47:37 |
| 204 | Maurizio NUGNES | SM65 | 2 | 47:41 |
| 205 | Giancarlo PITTONI | SM70 | 3 | 47:42 |
| 206 | Mirco FRANGIAMORE | SM35 | 17 | 47:49 |
| 211 | Cesare CHIERICI | SM70 | 4 | 48:13 |
| 212 | Italo RE | SM65 | 3 | 48:16 |
| 215 | Davide BOFFI | SM35 | 18 | 48:29 |
| 225 | Maurizio GIACOMELLO | SM65 | 4 | 49:05 |
| 230 | Paolo CIPELLI | SM60 | 14 | 49:35 |
| 231 | Francesco MANGO | SM55 | 33 | 49:36 |
| 235 | Agostino RUGGIERO | SM35 | 19 | 49:56 |
| 244 | Orlando MELIS | SM55 | 34 | 50:45 |
| 251 | Roberto ARDENTI | SM60 | 18 | 52:28 |
| 258 | Aldo SAVIOLI | SM55 | 37 | 55:38 |
| 270 | Pierluigi QUADRIO | SM70 | 7 | 1:02:42 |
| Campionato Sociale 10 km su strada - Donne |
| CorriBicocca - Milano, 24 ottobre 2021 |
| Pos. Ass. F | Nome e Cognome | Categoria | Pos. Cat. | Crono ufficiale |
| 6 | Donatella VINCI | SF55 | 1 | 40:20 |
| 26 | Valentina DI STEFANO | SF35 | 4 | 45:24 |
| 40 | Moira CAVERA | SF50 | 4 | 47:10 |
| 44 | Simona LEONE | SF45 | 13 | 47:32 |
| 52 | Monica DAMIANO | SF45 | 16 | 49:22 |
| 54 | Laura SCIGLITANO | SF40 | 6 | 49:57 |
| 63 | Liliana GIUSSANI | SF60 | 2 | 51:54 |
| 67 | Valeria ARDENTI | SF | 4 | 52:28 |
| 68 | Monica FALAUTANO | SF55 | 8 | 52:41 |
| 69 | Sara DAGANI | PF | 8 | 53:05 |
| 74 | Laura COLUCCI | SF40 | 8 | 55:13 |
| 79 | Luisella IABICHELLA | SF65 | 2 | 56:41 |
| 81 | Maria INVERNIZZI | SF65 | 3 | 58:10 |
| 83 | Luisa LANTIERI | SF35 | 10 | 1:03:21 |
| 84 | Gabriella DEL PESCO | SF65 | 4 | 1:03:39 |
CuriositĂ : andando a spulciare tra i podi di categoria della manifestazione, possiamo notare come il Road porti a casa un primo, quattro secondi e quattro terzi posti per le varie classi di etĂ .
Facendo un parallelo olimpico, avremmo vinto:
1 Oro - 4 Argenti - 4 Bronzi, grazie ai seguenti nostri alfieri:
| Titoli e podi di categoria |
| CorriBicocca - Milano, 24 ottobre 2021 |
| Medaglia | Nome e Cognome | Categoria | Crono ufficiale |
| ORO | Donatella VINCI | SF55 | 40:20 |
| | | | |
| ARGENTO | Liliana GIUSSANI | SF60 | 51:54 |
| ARGENTO | Luisella IABICHELLA | SF65 | 56:41 |
| ARGENTO | Guglielmo BONDIONI | SM45 | 36:06 |
| ARGENTO | Maurizio NUGNES | SM65 | 47:41 |
| | | | |
| BRONZO | Maria INVERNIZZI | SF65 | 58:10 |
| BRONZO | Giuseppe GRILLETTA | SM45 | 36:42 |
| BRONZO | Giancarlo PITTONI | SM70 | 47:42 |
| BRONZO | Italo RE | SM65 | 48:16 |
Per le nostre categoria di etĂ , la classifica
uomini è stilata con le classi di età considerate
ogni dieci anni; per le
donne la suddivisione è
ogni cinque anni, secondo la lettera del nostro
Regolamento Campionati Sociali RRCM
Ecco le classifiche per categorie:
| Campioni Sociali di categoria 10 km su strada |
| CorriBicocca - Milano, 24 ottobre 2021 |
| Pos. / Cat. | Nome e Cognome | Categoria | Crono ufficiale |
| CAT. 30-39 | | | |
| 1 | Antonio José SALVADOR | SM35 | 39:18 |
| 2 | Mirco FRANGIAMORE | SM35 | 47:49 |
| 3 | Davide BOFFI | SM35 | 48:29 |
| CAT. 40-49 | | | |
| 1 | Guglielmo BONDIONI | SM45 | 36:06 |
| 2 | Giuseppe GRILLETTA | SM45 | 36:42 |
| 3 | Luca CORBETTA | SM40 | 36:44 |
| CAT. 50-59 | | | |
| 1 | Marco PAGGIARO | SM50 | 38:34 |
| 2 | Massimo MARTELLI | SM55 | 39:00 |
| 3 | Massimo CIMATO | SM55 | 39:05 |
| CAT. 60-69 | | | |
| 1 | Damiano RICCI | SM60 | 43:12 |
| 2 | Franco LACONI | SM60 | 44:33 |
| 3 | Antonio BRILLO | SM60 | 45:08 |
| CAT. 70-79 | | | |
| 1 | Giancarlo PITTONI | SM70 | 47:42 |
| 2 | Cesare CHIERICI | SM70 | 48:13 |
| 3 | Pierluigi QUADRIO | SM70 | 1:02:42 |
| Campionesse Sociali di categoria 10 km su strada |
| CorriBicocca - Milano, 24 ottobre 2021 |
| Pos. / Cat. | Nome e Cognome | Categoria | Crono ufficiale |
| CAT. 18-24 | | | |
| 1 | Valeria ARDENTI | SF | 52:28 |
| 2 | Sara DAGANI | PF | 53:05 |
| 3 | | | |
| CAT. 35-39 | | | |
| 1 | Valentina DI STEFANO | SF35 | 45:24 |
| 2 | Luisa LANTIERI | SF35 | 1:03:21 |
| 3 | | | |
| CAT. 40-44 | | | |
| 1 | Laura SCIGLITANO | SF40 | 49:57 |
| 2 | Laura COLUCCI | SF40 | 55:13 |
| 3 | | | |
| CAT. 45-49 | | | |
| 1 | Simona LEONE | SF45 | 47:32 |
| 2 | Monica DAMIANO | SF45 | 49:22 |
| 3 | | | |
| CAT. 50-54 | | | |
| 1 | Moira CAVERA | SF50 | 47:10 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| CAT. 55-59 | | | |
| 1 | Donatella VINCI | SF55 | 40:20 |
| 2 | Monica FALAUTANO | SF55 | 52:41 |
| 3 | | | |
| CAT. 60-64 | | | |
| 1 | Liliana GIUSSANI | SF60 | 51:54 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| CAT. 65-69 | | | |
| 1 | Luisella IABICHELLA | SF65 | 56:41 |
| 2 | Maria INVERNIZZI | SF65 | 58:10 |
| 3 | Gabriella DEL PESCO | SF65 | 1:03:39 |
Archiviata la 10 km, il focus è sul prossimo Campionato Sociale della Strada, quello dei 21 km, che si terrĂ
domenica 14 novembre in occasione della
Maratonina CittĂ di Crema.
Ufficiale: verrĂ organizzato un pullman RRCM per raggiungere la cittadina della pianura cremonese!
Se non vi siete ancora iscritti, potete farlo alla pagina
Iscrizioni Eventi del mese di Novembre, affrettatevi perché i pettorali (e i posti sul pullman) sono contingentati.
Buone Corse e W il Road!
Team Strada RRCM