Carissimi soci,
bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada-Ultra.
L'evento clou del weekend per il Club è stato senza dubbio la Maratona di Ravenna Città d'Arte, quest'anno Campionato Italiano Master di Maratona e per cui è stata organizzata la consueta trasferta di gruppo. La gara è molto bella, perchè attraversa la città toccando diversi punti di interesse, per poi arrivare fino a Classe, percorrendo un viale in cui si viene allietati da band locali, poi si torna in città e da li i maratoneti proseguono fino a Punta Marina, per poi tornare a Ravenna. E' una gara pianeggiante, veloce, molto partecipata e con un bel percorso!
Un grazie speciale va ai 24 soci presenti sulla Maratona e ai 23 presenti sulla Mezza, per aver rappresentato il Club in questa occasione! Tra i risultati segnalo il 7^posto in Maratona di Lorella Fumagalli, mentre sulla Mezza Giampaolo Gerbaz vince la sua categoria, Gabriella Del Pesco è seconda, mentre è medaglia di legno per Massimo Gori. Grazie a tutti per aver contribuito a un bel weekend di sport e amicizia!!
Maratona di Ravenna Città d'Arte - Ravenna - 42,195km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
128 | 1293 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | SM45 | 15 | 3:00:35 | 3:00:24 |
147 | 61 | SCALA STEFANO | SM45 | 20 | 3:04:47 | 3:04:36 |
353 | 736 | O'SULLIVAN STEPHEN | SM45 | 67 | 3:23:22 | 3:23:00 |
445 | 1273 | RONCHI FRANCESCO | SM50 | 66 | 3:29:03 | 3:28:48 |
446 | 1283 | TARANTINI NICOLA | SM50 | 67 | 3:29:07 | 3:28:26 |
485 | 1289 | REBOSIO STEFANO | SM45 | 103 | 3:30:37 | 3:30:17 |
585 | 1282 | TORRESANI MIRKO | SM40 | 133 | 3:37:16 | 3:36:30 |
627 | 338 | LEONE SIMONA | SF45 | 20 | 3:39:47 | 3:38:32 |
672 | 1951 | PANIGADA MICHELE | SM40 | 146 | 3:41:59 | 3:41:21 |
788 | 1295 | GALLO MASSIMO | SM45 | 177 | 3:47:34 | 3:47:24 |
867 | 1285 | DIOGUARDI SALVATORE | SM50 | 148 | 3:51:25 | 3:49:17 |
909 | 1576 | PEDRAZZI ANDREA | SM40 | 179 | 3:53:45 | 3:51:52 |
974 | 1292 | NUGNES MAURIZIO | SM60 | 35 | 3:56:51 | 3:55:51 |
1035 | 972 | CORVI GIORDANO | SM45 | 223 | 3:58:56 | 3:57:18 |
1219 | 1299 | SQUINZI CLAUDIO | SM50 | 214 | 4:10:51 | 4:09:33 |
1276 | 984 | FUMAGALLI LORELLA | SF60 | 7 | 4:14:58 | 4:14:17 |
1320 | 735 | ANDESE DIEGO | SM40 | 231 | 4:17:41 | 4:16:25 |
1432 | 982 | DISARO' MARILENA | SF50 | 24 | 4:27:26 | 4:26:04 |
1483 | 2308 | SPECCHIO ALESSANDRO | SM50 | 271 | 4:30:15 | 4:26:15 |
1505 | 1294 | GIUSSANI LILIANA | SF55 | 20 | 4:31:39 | 4:30:17 |
1646 | 1291 | PIOLI ALESSANDRO GIOVANN | SM40 | 272 | 4:45:21 | 4:43:24 |
1652 | 973 | COLUCCI LAURA | SF40 | 60 | 4:46:05 | 4:39:42 |
1795 | 1286 | SASSO PIERMARIO | SM70 | 11 | 5:13:15 | 5:11:20 |
1822 | 1272 | RUFFINI RENATO | SM55 | 162 | 5:17:12 | 5:12:21 |
Maratona di Ravenna Città d'Arte - Mezza Maratona - Ravenna - 21,097km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
190 | H4553 | GORI MASSIMO | SM55 | 4 | 1:31:48 | 1:31:23 |
335 | H5310 | CORRADINI FABIO | SM55 | 17 | 1:36:34 | 1:36:09 |
347 | H4537 | GATTONI MASSIMO ROBERTO | SM50 | 37 | 1:36:52 | 1:34:46 |
419 | H4542 | CORGHI LISA | SF45 | 10 | 1:39:01 | 1:38:20 |
517 | H3044 | LACONI FRANCO | SM55 | 31 | 1:41:37 | 1:40:56 |
695 | H5330 | SALIBRA GIUSEPPE | SM45 | 142 | 1:45:58 | 1:45:32 |
784 | H4560 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO M | SM50 | 107 | 1:47:48 | 1:46:41 |
795 | H4841 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | SM60 | 9 | 1:47:57 | 1:47:10 |
912 | H3074 | MELIS ORLANDO | SM55 | 75 | 1:50:15 | 1:49:28 |
941 | H4831 | DAMIANO MONICA | SF45 | 32 | 1:50:48 | 1:49:11 |
1026 | H4068 | BASSANI ANDREA | SM45 | 188 | 1:52:23 | 1:50:45 |
1711 | H4558 | BELLOSSI MASSIMO | SM60 | 32 | 2:05:26 | 2:04:35 |
1803 | H4559 | DAMETTI DANIELA | SF50 | 77 | 2:07:32 | 2:03:24 |
1806 | H4557 | ARTI ROBERTO ANTONIO | SM55 | 152 | 2:07:35 | 2:03:13 |
1943 | H4539 | GARIBOLDI MAGDA GIULIANA | SF60 | 5 | 2:11:02 | 2:09:54 |
1989 | H4585 | BERTILONE ALESSANDRO ANDREA | SM50 | 238 | 2:12:00 | 2:05:38 |
1998 | H3104 | DEL PESCO GABRIELLA | SF65 | 2 | 2:12:16 | 2:11:06 |
2055 | H4546 | NUNES CAVALCANTI MARAISA | SF40 | 133 | 2:13:44 | 2:09:12 |
2128 | H4543 | COTRONEO DOMENICA MONICA | SF40 | 142 | 2:15:56 | 2:11:24 |
2147 | H4538 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | SF35 | 78 | 2:16:31 | 2:11:59 |
2162 | H4548 | NADDEO FRANCESCO | SM35 | 165 | 2:17:14 | 2:13:07 |
2439 | H4544 | CUCCO IVANA | SF65 | 6 | 2:36:25 | 2:35:18 |
2470 | H4856 | GERBAZ GIAMPAOLO | SM75 | 1 | 2:41:43 | 2:35:21 |
La
Maratonina di Busto Arsizio è una delle più partecipate dai nostri soci (quest'anno lo è stata meno a causa della trasferta a Ravenna) perché è vicina a Milano, è ben organizzata, il pacco gara è di livello, ma soprattutto perché ha un percorso velocissimo e perfetto per chi punta al pb, soprattutto con un meteo favorevole come quest'anno! La pecca del percorso è quella di non essere particolarmente panoramico: si percorre parte del centro storico, ma poi quasi tutta la gara si svolge su lunghi vialoni, molto veloci e senza curve, ma alla periferia della città.
Tra i partecipanti ci sono dieci soci Road, tra cui un'unica presenza femminile,
Alice Fusco, settima di categoria.
Maratonina di Busto Arsizio - Busto Arsizio (VA) - 21,097km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
122 | 497 | STIVANELLO ENRICO | SM45 | 36 | 1:24:49 |
155 | 349 | RANDAZZO LINO | SM50 | 17 | 1:26:19 |
293 | 348 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM50 | 39 | 1:31:07 |
536 | 719 | QUIETI GIOVANNI | SM55 | 35 | 1:38:24 |
554 | 1010 | FUSCO ALICE VITTORIA | SF | 7 | 1:38:49 |
644 | 720 | NAVA ALBERTO | SM | 60 | 1:41:18 |
936 | 718 | CHIERICI CESARE | SM65 | 15 | 1:49:32 |
961 | 717 | ZINI MAURO | SM45 | 233 | 1:50:03 |
1078 | 1009 | BALDON GABRIELE | SM55 | 98 | 1:54:48 |
1084 | 1008 | ZAMBON FABRIZIO | SM65 | 22 | 1:55:17 |
La
Maratonina Città di Crema è un'altra Mezza pianeggiante e veloce, perfetta per tentare il pb (questo weekend c'erano un sacco di occasioni!!), che si svolge a Crema, con partenza e arrivo in centro, e poi un percorso che si snoda prevalemente nelle aree di campagna limitrofe.
Sono presenti sette soci Road sulla Mezza, mentre sulla 10km ci sono i nostri
Franco Cabrini e
Gabriella Valassina, che conquistano entrambi il secondo posto di categoria!
13^Maratonina Città di Crema - Crema (CR) - 21,097km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
209 | 541 | FRISARDI SEBASTIANO | SM40 | 44 | 1:31:44 | 1:31:33 |
228 | 776 | GAUDENZI GIORGIO | SM50 | 21 | 1:32:33 | 1:32:23 |
347 | 715 | ROCCHETTI MARCO | SM40 | 71 | 1:37:44 | 1:37:14 |
358 | 226 | MISANI CRISTIANO | SM50 | 45 | 1:38:00 | 1:37:37 |
533 | 758 | BONOMELLI LORENZO | SM45 | 104 | 1:45:08 | 1:44:41 |
668 | 627 | MARDEGAN STEFANO | SM65 | 8 | 1:51:27 | 1:51:13 |
736 | 862 | DAVOLI LORENZO | SM50 | 111 | 1:55:05 | 1:54:34 |
13^Maratonina Città di Crema - Crema (CR) - 10km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
175 | D125 | CABRINI FRANCO | SM65+ | 2 | 1:21:01 | 1:20:50 |
177 | D124 | VALASSINA GABRIELLA | SF65+ | 2 | 1:21:51 | 1:21:43 |
La
Garda Trentino Half Marathon è una bella gara che si svolge sulla sponda più a nord del Lago di Gara, in luoghi molto particolari, caratterizzati da vegetazione mediterranea, grazie all'influenza del lago, pur essendo circondati dalle montagne trentine. Il percorso è molto bello, parte e arriva a Riva del Garda, dopo essere arrivato fino ad Arco e aver costeggiato il lago negli ultimi 3km di pista ciclabile.
Sono presenti i nostri soci
Massimo Preziosa e
Pierluigi Quadrio.
Garda Trentino Half Marathon - Riva del Garda (TN) - 21,097km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
526 | 4239 | PREZIOSA MASSIMO | SM50 | 57 | 01:34:06 |
2937 | 165 | QUADRIO PIERLUIGI | SM70+ | 14 | 02:19:39 |
Angolo Internazionale
La
Athens Authentic Marathon è LA Maratona per eccellenza, e la scelta del nome è proprio dovuta alla volontà di ricordare che la Meatona di Atene è quella autentica, grazie all'impresa di Filippide, che corse da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria sui Persiani. Il percorso è tutto un'emozione, con partenza dal villaggio di Maratona e arrivo glorioso nello Stadio Panathinaiko di Atene, interamente costruito in marmo, bellissimo, e in grado di regalare emozioni uniche!
La presenza Road è garantita da una socia molto speciale,
Claudia Pasolini, che, per rendere l'evento ancora più celebrativo, ha corso l'intera gara con un costume da antica greca!! Veramente un mito, complimenti Claudia!!
Athens Authentic Marathon - Atene (Grecia) - 42,195km - 10/11/19 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
13456 | 13445 | PASOLINI CLAUDIA | W45-49 | 410 | 05:31:45 | 05:30:42 |
ATTENZIONE alla scadenza della visita medica, con il CERTIFICATO SCADUTO la tua TESSERA FIDAL VIENE BLOCCATA E NON PUOI CORRERE.
Una mail automatica ti avvisa dal sito Road quando manca 1 mese e una settimana alla scadenza. Appena fai la visita portaci in sede l'originale, noi aggiorneremo la tua situazione e potrai fare nuovamente le gare!
QUINDI, Ricordati per tempo di farci avere il rinnovo della visita!
NO CERTIFICATO --- NO FIDAL --- NO CORSA
Buone corse a tutti!!
Antonella
Cordiali saluti
Andrea Lazzarini