Che il “MaMu” fosse duro si sapeva, se poi ci si mettono anche altre
manifestazioni concomitanti a costringere SegrElio & Soci a pensare ad
alcune modifiche del tracciato, secondo voi potrà mai diventare più
semplice? La risposta la conoscete già: è no!
Questa volta è stato aggiunto qualche metro in più di dislivello e per
mettere un po’ di pepe ad un piatto già di per se’ piccantissimo perfino un
paio di tronchi da scavalcare in salita. Nonostante tutto al traguardo sono
arrivati in 41 su 42 (di cui 5 ospiti), quindi bravissimi tutti a stringere
i denti fino alla fine!!
Ogni anno i nostri soci più anziani ci danno l’opportunità di
divertirci/distruggerci sulle pendici della montagnetta; e sicuramente ogni
volta è per loro più difficile perché gli anni passano e gli acciacchi si
moltiplicano. Ma in un modo o nell’altro rispondono sempre presente alla
chiamata e a coprire tutte le postazioni. E così alcuni di loro si trovano
qualche ora prima dell’inizio gara per tracciare il percorso, altri li
troviamo ad ogni incrocio per incitarci e non farci sbagliare strada, e poi
festeggiano alla fine tutti insieme con l’immancabile foto di gruppo. Ci
pensavo durante il secondo giro di gara (si, nonostante la fatica sono
riuscito anche a pensare) passando da tutte le postazioni: probabilmente il
loro mettersi al servizio anno dopo anno per noi che corriamo è la cosa che
più incarna lo spirito e l’anima del nostro club e collaborare con loro è
un piacere e quindi: lunga vita al MaMu!!! E lunga vita al Road!!!
Ecco la classifica con i campioni sociali di Corsa in montagna:
Trofeo Massari-Musolino - Campionato sociale di Corsa in Montagna - 06/10/2019 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo | note |
1 | 13 | Frigerio Marco | SM45 | 27'38" | Campione assoluto e di cat. 40-49 |
|
2 | 40 | Marchese Cristiano | SM45 | 29'44" | |
|
3 | 39 | Paggiaro Marco | SM50 | 30'52" | Campione di cat. 50-59 |
|
4 | 12 | Belli Gabriele | SM45 | 32'25" | |
|
5 | 15 | Gussetti Angelo | SM55 | 32'27" | |
|
6 | 20 | Raciti Salvo | SM35 | 33'30" | Campione di cat. 30-39 |
|
7 | 44 | Iazzarelli Matteo | SM50 | 33'51" | |
|
8 | 7 | Torresani Mirko | SM40 | 34'05" | |
|
9 | 37 | Manzi Alessandro | SM50 | 34'14" | |
|
10 | 32 | Noire Andrea | SM50 | 34'44" | |
|
11 | 9 | Job Alessandro | SM35 | 34'46" | |
|
12 | 52 | Gattoni Massimo | SM50 | 34'51" | |
|
13 | 21 | Laconi Franco | SM55 | 35'12" | |
|
14 | 19 | Calegari Giovanni Paolo | SM60 | 3514" | Campione di cat. 60-69 |
|
15 | 23 | Leone Simona | SF45 | 35'35" | Campionessa assoluta e di cat. 40-49 |
|
16 | 18 | Losa Maurizio | | 36'20" | Ospite - Runcard |
|
17 | 65 | Bestiani Alessandra | SF50 | 36'37" | Campionessa di cat. 50-59 |
|
18 | 42 | Pittoni Giancarlo | SM65 | 36'53" | |
|
19 | 30 | Scandelli Maurizio | SM60 | 36'59" | |
|
20 | 8 | Belli Simone | SM35 | 37'08" | |
|
21 | 31 | Melis Orlando | SM55 | 38'01" | |
|
22 | 28 | Colombo Federico | SM45 | 38'15" | |
|
23 | 47 | Damiano Monica | SF45 | 38'42" | |
|
24 | 36 | Mardegan Stefano | SM65 | 39'35" | |
|
25 | 45 | Ardenti Roberto | SM55 | 39'39" | |
|
26 | 5 | Bertoletti Marco | SM55 | 39'54" | |
|
27 | 16 | Valli Walter | SM60 | 40'11" | |
|
28 | 11 | Giacomello Maurizio | SM60 | 40'36" | |
|
29 | 6 | Maddonini Massimo | SM60 | 41'37" | |
|
30 | 22 | Naddeo Francesco | SM35 | 41'57" | |
|
31 | 4 | Cipelli Paolo | SM55 | 42'12" | |
|
32 | 3 | Ghidotti Riccardo | SM55 | 42'30" | |
|
33 | 51 | Dametti Daniela | SF50 | 42'38" | |
|
34 | 14 | Iabichella Luisella | SF60 | 43'13" | Campionessa di cat. 60-69 |
|
35 | 53 | Ricci Gianluigi | SM55 | 43'18" | |
|
36 | 25 | Bellicchi Paola | | 46'57" | Ospite - Runcard |
|
37 | 34 | Cambareri Giuseppe | SM50 | 47'16" | |
|
38 | 50 | Pellizatti Perego Guido | | 48'13" | Ospite |
|
39 | 49 | Rizzi Cristina | | 48'15" | Ospite |
|
40 | 46 | Colucci Laura | SF40 | 49'03" | |
|
41 | 17 | Arti Roberto | SM55 | 49'03" | |
|
| Gallo Massimo | | | fuori gara |
|
MarcoFrig.
https://photos.app.goo.gl/F3HEdXo6d664yGma8