Carissimi soci, bentrovati a una nuova edizione dei Risultati Road Strada: questa settimana occhi puntati sull'8^ Trofeo Montestella (10k), parte del circuito CorriMilano, undicesima prova del GP Strada 2010 e valevole come Campionato Sociale di 10 km su Strada, ma non sono mancate le maratone e le mezze!
Al Trofeo Montestella massiccia partecipazione di soci, con ben 155 presenze!
Primo al traguardo l'immancabile (e imbattibile? :) Lorenzo Bernardini, secondo di categoria davanti a Gianni Pistis e Max Cimato, quinto di cat.; tra le Lady Road, prima Paola Felletti davanti a Donatella Vinci, entrambe seconde nelle rispettive categorie.
Altre prestazioni di categoria da segnalare: Franchino Marengoni (secondo) con una ennesima prestazione super!, Giorgio Alemanni (terzo), Lorella Fumagalli (quinta), Camilla Forti Grazzini (seconda), Lucia Firinu (quarta), Bruno Sala (primo).
Ecco la classifica completa:
8^ Trofeo Montestella - Milano - 24/10/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
32 | 510 | BERNARDINI LORENZO | TM | 2 | 00:34:31 | 00:34:30 |
46 | 448 | PISTIS GIOVANNI | MM40 | 8 | 00:35:23 | 00:35:22 |
64 | 468 | CIMATO MASSIMO | MM45 | 5 | 00:36:18 | 00:36:16 |
70 | 445 | NOIRE ANDREA | MM40 | 12 | 00:36:25 | 00:36:24 |
81 | 502 | GASPERI STEFANO | MM35 | 16 | 00:36:37 | 00:36:37 |
86 | 470 | CONCER PAOLO | MM35 | 17 | 00:36:40 | 00:36:39 |
114 | 431 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 18 | 00:37:19 | 00:37:19 |
116 | 780 | LATTUADA RICCARDO | MM40 | 19 | 00:37:21 | 00:37:19 |
122 | 433 | FELLETTI PAOLA | MF40 | 2 | 00:37:27 | 00:37:25 |
126 | 450 | RACITI SALVATORE | TM | 13 | 00:37:33 | 00:37:31 |
127 | 436 | FRIGERIO MARCO | MM35 | 27 | 00:37:35 | 00:37:21 |
152 | 148 | MEDA DAVIDE | MM35 | 33 | 00:38:15 | 00:38:12 |
155 | 490 | VINCI DONATELLA | MF45 | 2 | 00:38:19 | 00:38:17 |
184 | 498 | CORRADINI FABIO | MM45 | 27 | 00:38:43 | 00:38:33 |
209 | 449 | PORTA STEFANO | MM55 | 6 | 00:39:09 | 00:39:03 |
214 | 1152 | RANDAZZO LINO | MM40 | 48 | 00:39:17 | 00:39:08 |
217 | 120 | BRINA LORENZO | MM35 | 41 | 00:39:19 | 00:39:11 |
221 | 1160 | RICCI DAMIANO | MM50 | 15 | 00:39:23 | 00:39:20 |
242 | 1267 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 37 | 00:39:42 | 00:39:42 |
246 | 1247 | VECCHIO MARCELLO | MM35 | 43 | 00:39:43 | 00:39:26 |
252 | 488 | VALMORI SIMONE | MM35 | 46 | 00:39:53 | 00:39:49 |
258 | 497 | CAPRA ANDREA | MM40 | 55 | 00:39:56 | 00:39:51 |
263 | 464 | BUCCI ALESSANDRO | MM45 | 41 | 00:40:00 | 00:40:00 |
295 | 483 | PIROLA MATTEO | MM35 | 52 | 00:40:32 | 00:39:55 |
319 | 471 | CONSOLI VINCENZO | MM45 | 47 | 00:40:55 | 00:40:54 |
351 | 481 | MARINELLO PAOLO | MM40 | 74 | 00:41:18 | 00:40:55 |
366 | 444 | NERI CRISTIANO | TM | 43 | 00:41:33 | 00:41:26 |
381 | 1066 | URAS DIEGO | MM35 | 65 | 00:41:43 | 00:41:24 |
385 | 480 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 2 | 00:41:45 | 00:41:43 |
398 | 504 | LARICCIA LUCA | MM40 | 84 | 00:42:01 | 00:41:51 |
400 | 1155 | VANDONI ANDREA | TM | 45 | 00:42:03 | 00:41:49 |
408 | 1264 | D'ANGELO ANDREA | MM40 | 86 | 00:42:08 | 00:41:51 |
418 | 466 | CARLINI GUIDO LUZIO | MM35 | 73 | 00:42:12 | 00:41:52 |
424 | 1184 | LAZZARIN ERMANNO | MM55 | 21 | 00:42:19 | 00:42:12 |
425 | 1260 | ALEMANNI GIORGIO | MM65 | 3 | 00:42:19 | 00:42:08 |
432 | 489 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 43 | 00:42:22 | 00:42:11 |
437 | 454 | SCOZZAFAVA LUCA | TM | 47 | 00:42:24 | 00:42:12 |
440 | 507 | SASSI MAURIZIO | MM45 | 68 | 00:42:26 | 00:42:10 |
462 | 441 | MORO STEFANO | MM45 | 72 | 00:42:49 | 00:42:42 |
467 | 515 | PAGLIA CARLO MARIA | SM | 46 | 00:42:51 | 00:42:34 |
484 | 423 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 46 | 00:43:06 | 00:43:01 |
486 | 505 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 76 | 00:43:09 | 00:42:54 |
498 | 1272 | TURATI PAOLO | MM40 | 109 | 00:43:16 | 00:43:09 |
510 | 1173 | PITTONI GIANCARLO | MM55 | 24 | 00:43:35 | 00:43:11 |
515 | 268 | SPAGNOLI MIRKO | MM40 | 114 | 00:43:40 | 00:43:27 |
524 | 482 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 7 | 00:43:47 | 00:43:40 |
528 | 465 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM55 | 25 | 00:43:51 | 00:43:42 |
529 | 434 | FERRARI DAVID | TM | 58 | 00:43:53 | 00:43:41 |
531 | 424 | BROGGI MAURO GIOVANNI | MM50 | 54 | 00:43:55 | 00:43:55 |
532 | 575 | SCHINELLI AGNESE | TF | 6 | 00:43:56 | 00:43:47 |
533 | 522 | VALLI WALTER | MM50 | 55 | 00:43:56 | 00:43:43 |
554 | 1067 | CALVI MARCO | MM35 | 93 | 00:44:16 | 00:43:55 |
555 | 72 | TERUZZI LAURA | MF40 | 14 | 00:44:17 | 00:44:17 |
565 | 923 | COLOMBO LUCIANO | MM45 | 93 | 00:44:24 | 00:44:24 |
569 | 496 | BOMMARITO NICOLO' | TM | 61 | 00:44:28 | 00:44:28 |
579 | 486 | SPERONI TOMMASO | MM45 | 96 | 00:44:34 | 00:44:13 |
586 | 457 | VANNI LUCA | TM | 63 | 00:44:39 | 00:44:27 |
602 | 1245 | GIULIANO ANTONIO | MM40 | 127 | 00:44:54 | 00:44:21 |
604 | 92 | VIGNATI GABRIELE | MM55 | 28 | 00:44:59 | 00:44:59 |
616 | 520 | TROVATO MARIO | MM35 | 98 | 00:45:10 | 00:44:54 |
630 | 469 | CIPELLI PAOLO | MM45 | 108 | 00:45:19 | 00:45:01 |
640 | 419 | BERNARDELLI PAOLO | MM45 | 110 | 00:45:30 | 00:45:17 |
650 | 512 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 5 | 00:45:43 | 00:45:36 |
666 | 493 | ZAMBON FABRIZIO | MM55 | 32 | 00:45:53 | 00:45:42 |
682 | 139 | TESTA STEFANO | MM40 | 145 | 00:46:12 | 00:45:56 |
685 | 1255 | ATZENI CLAUDIO | MM40 | 146 | 00:46:15 | 00:45:57 |
693 | 195 | CAVICCHIO CARLO | MM40 | 149 | 00:46:22 | 00:45:56 |
704 | 462 | BESTIANI ALESSANDRA | MF45 | 13 | 00:46:36 | 00:46:28 |
717 | 487 | TRONI ROBERTO | MM40 | 158 | 00:46:44 | 00:46:36 |
722 | 447 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | MM35 | 114 | 00:46:47 | 00:46:26 |
729 | 437 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | MM50 | 71 | 00:46:54 | 00:46:48 |
730 | 70 | PELLEGRINI RICCARDO | MM40 | 160 | 00:46:55 | 00:46:47 |
731 | 472 | DOSSENA PAOLO | MM45 | 128 | 00:46:58 | 00:46:44 |
747 | 894 | TARONI MARCO | MM40 | 163 | 00:47:14 | 00:46:54 |
753 | 425 | BRUNELLI MARC | TM | 76 | 00:47:20 | 00:47:08 |
759 | 818 | STUCCHI FILIPPO | MM45 | 133 | 00:47:27 | 00:46:56 |
766 | 485 | SAMMATARO MASSIMO | MM35 | 120 | 00:47:34 | 00:47:10 |
773 | 474 | FERRARA LUIGI | MM40 | 169 | 00:47:41 | 00:47:41 |
774 | 427 | CARULLO CRISTIANO | MM40 | 170 | 00:47:43 | 00:47:32 |
783 | 162 | PERINI MARCO | MM40 | 172 | 00:47:47 | 00:47:17 |
785 | 432 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 174 | 00:47:49 | 00:47:25 |
791 | 446 | PASLAUSKAITE ERIKA | TF | 13 | 00:47:53 | 00:47:28 |
794 | 477 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 14 | 00:47:59 | 00:47:38 |
795 | 439 | MILANI BIANCA | MF35 | 16 | 00:47:59 | 00:47:38 |
808 | 893 | LEONELLI MARCO | MM35 | 128 | 00:48:21 | 00:47:57 |
809 | 517 | PAGLIA MARCO | MM40 | 179 | 00:48:22 | 00:47:40 |
812 | 828 | GALLO MASSIMO | MM35 | 129 | 00:48:23 | 00:47:48 |
817 | 827 | CHIRICHELLA COSTABILE | MM40 | 182 | 00:48:25 | 00:47:51 |
818 | 452 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 130 | 00:48:27 | 00:47:56 |
826 | 292 | BARRA ALESSANDRO | MM45 | 141 | 00:48:34 | 00:47:53 |
830 | 500 | FERRARI CLAUDIO | MM40 | 186 | 00:48:40 | 00:48:40 |
832 | 181 | ROGNONI GIANLUCA | TM | 81 | 00:48:41 | 00:48:09 |
836 | 277 | MARCHESINI EMILIANO | MM35 | 131 | 00:48:46 | 00:48:11 |
838 | 453 | RE ITALO LOREDANO | MM55 | 40 | 00:48:51 | 00:48:22 |
839 | 508 | SCULLICA FRANCESCO | MM50 | 84 | 00:48:51 | 00:48:39 |
840 | 458 | ABATE FABIO | MM40 | 188 | 00:48:51 | 00:48:27 |
849 | 421 | BOSCHI GIANNANTONIO | MM40 | 189 | 00:49:02 | 00:48:52 |
850 | 429 | CERIANI ALBERTO | MM40 | 190 | 00:49:02 | 00:49:02 |
856 | 516 | LEONE MICHELE | TM | 82 | 00:49:09 | 00:49:01 |
864 | 513 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 20 | 00:49:18 | 00:48:50 |
868 | 1153 | CALAMOSCA FABIO | TM | 85 | 00:49:24 | 00:48:58 |
869 | 1263 | BERGONZI PIERBATTISTA | MM45 | 148 | 00:49:26 | 00:48:48 |
888 | 467 | CESARIS FILIPPO | MM50 | 88 | 00:49:46 | 00:49:44 |
891 | 519 | SPERONI FABIO | SM | 51 | 00:49:48 | 00:49:21 |
893 | 476 | FORTI GRAZZINI CAMILLA | MF60 | 2 | 00:49:49 | 00:49:44 |
895 | 518 | PAGLIA MATTEO MARIA | TM | 86 | 00:49:53 | 00:49:11 |
906 | 824 | SPECCHIO SANTE | MM50 | 91 | 00:50:08 | 00:49:43 |
909 | 96 | CASOTTI CHRISTIAN | MM35 | 142 | 00:50:11 | 00:50:03 |
926 | 925 | CREMONESI LUCA | MM45 | 156 | 00:50:32 | 00:50:20 |
928 | 475 | FIRINU LUCIA | MF60 | 4 | 00:50:35 | 00:50:21 |
929 | 473 | FARINA MARCO | MM50 | 94 | 00:50:36 | 00:50:14 |
932 | 87 | TURATI MARCO | MM45 | 157 | 00:50:38 | 00:50:06 |
936 | 960 | DE SALVO GIOVANNI | MM40 | 204 | 00:50:49 | 00:50:09 |
954 | 499 | COSTANTINI ANGELO | MM50 | 98 | 00:51:02 | 00:50:33 |
956 | 420 | BERTILONE ALESSANDRO ANDREA | MM40 | 212 | 00:51:04 | 00:50:44 |
963 | 1040 | SCHIEPPATI MARCO | MM50 | 99 | 00:51:13 | 00:50:54 |
964 | 1268 | MARILLI MARIO ETTORE | MM60 | 23 | 00:51:13 | 00:50:53 |
965 | 494 | ZANI ANTONELLA | MF40 | 28 | 00:51:15 | 00:50:54 |
969 | 1261 | BARBAVARA MIRKO | MM70 | 7 | 00:51:20 | 00:51:06 |
976 | 964 | SANDRI ALFREDO | MM60 | 24 | 00:51:30 | 00:51:02 |
981 | 140 | ZAMPEDRI ERNESTO | MM55 | 54 | 00:51:40 | 00:51:03 |
998 | 965 | CASARTELLI ANDREA | MM45 | 168 | 00:52:04 | 00:51:22 |
1000 | 440 | MINISINI ERMENEGILDO | MM40 | 215 | 00:52:09 | 00:52:01 |
1001 | 430 | COLUCCI LAURA | TF | 15 | 00:52:11 | 00:51:37 |
1006 | 879 | TELONIO TIZIANA | MF35 | 24 | 00:52:20 | 00:51:44 |
1007 | 460 | ARRIGONI TOMMASO STEFANO | MM35 | 148 | 00:52:20 | 00:51:57 |
1028 | 1174 | IABICHELLA LUISELLA | MF55 | 8 | 00:52:57 | 00:52:47 |
1032 | 1265 | DONELLI MIRCO FRANCO | MM60 | 27 | 00:53:09 | 00:52:49 |
1036 | 509 | STURLESE ANNA PAOLA | MF50 | 15 | 00:53:14 | 00:52:47 |
1049 | 456 | VALLA PATRIZIA | MF45 | 27 | 00:53:46 | 00:53:32 |
1052 | 443 | MOTTA ISOLANO | MM70 | 10 | 00:53:56 | 00:53:29 |
1061 | 438 | MARSILII TIZIANO | MM45 | 180 | 00:54:23 | 00:53:59 |
1070 | 479 | MALAMBRI ANTONELLA | MF45 | 29 | 00:54:47 | 00:54:20 |
1071 | 463 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 224 | 00:54:47 | 00:54:21 |
1073 | 442 | MOTT LUCIANO | MM40 | 225 | 00:54:52 | 00:54:23 |
1075 | 1271 | SALA BRUNO | MM75 | 1 | 00:54:57 | 00:54:29 |
1077 | 495 | ALLAIS GIORDANO | MM70 | 13 | 00:54:58 | 00:54:37 |
1082 | 451 | RASTELLI GIORGIO | MM50 | 110 | 00:55:12 | 00:54:51 |
1089 | 1215 | OLEARI GIANNI | MM60 | 29 | 00:55:42 | 00:54:59 |
1095 | 506 | MORELLI NOEMI | MF35 | 31 | 00:55:59 | 00:55:24 |
1098 | 491 | VURCHIO FABIANA | TF | 17 | 00:56:08 | 00:55:46 |
1100 | 428 | CARUSO MARIA RITA | MF40 | 40 | 00:56:11 | 00:55:42 |
1101 | 455 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO | MM40 | 227 | 00:56:12 | 00:55:44 |
1124 | 503 | GRASSI CLAUDIO | MM35 | 153 | 00:57:20 | 00:56:43 |
1126 | 1266 | DUPPLICATO ANDREA | MM35 | 154 | 00:57:26 | 00:56:55 |
1127 | 514 | MILONE MASSIMO | MM50 | 114 | 00:57:27 | 00:56:42 |
1134 | 511 | FERRERI DANIELE | MM35 | 155 | 00:57:45 | 00:57:20 |
1135 | 85 | PENNINCK CHRISTOPHE | TM | 91 | 00:58:00 | 00:57:22 |
1136 | 422 | BRIGANTI ANNARITA | MF35 | 34 | 00:58:01 | 00:57:31 |
1140 | 435 | FRA' SABINA | MF35 | 35 | 00:58:08 | 00:57:28 |
1141 | 418 | ARTI ROBERTO | MM45 | 188 | 00:58:09 | 00:57:29 |
1153 | 484 | PRAVETTONI ELIO | MM65 | 18 | 00:58:59 | 00:58:37 |
1155 | 521 | TUNESI FABIO | MM35 | 157 | 00:59:13 | 00:58:11 |
1167 | 459 | ANZALONE MARIA LUISA | MF50 | 19 | 01:01:12 | 01:00:50 |
1179 | 426 | CARDELLA GIOVANNA | MF40 | 50 | 01:04:06 | 01:03:37 |
Alla
Maratona di Venezia primo Massimo Preziosa con un tempo inferiore alle 2h50', mentre sono fiero di annunciare che
Roberto Giacopelli, aiutato nell'impresa da
Stefano Scala, è riuscito a centrare l'obiettivo di tenersi sotto le 3h15', con una gara impressionante per costanza e finita in progressione. Complimenti Roberto! Adesso tocca a me raggiungerti e poi, se nel frattempo a Boston non abbassano drasticamente i tempi (cosa che potrebbero fare...), prenotiamo il posto per il 2012! :)
Da segnalare anche l'ottima prova di
Sofia Scanziani, anche lei qualificata per Boston, con un tempo inferiore alle 3h30'! Ha tenuto i 5:00 al km e li ha tenuti sino in fondo! Complimenti Sofia!
Ecco la classifica:
25^ Venicemarathon - Venezia - 24/10/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
100 | 313 | PREZIOSA MASSIMO | MM40 | 19 | 02:48:54 | 02:48:49 |
646 | 2065 | GIACOPELLI ROBERTO | MM35 | 130 | 03:14:54 | 03:14:13 |
647 | 553 | SCALA STEFANO | MM35 | 131 | 03:14:54 | 03:14:12 |
1253 | 2467 | TIBERI LUCA | MM45 | 253 | 03:28:12 | 03:27:13 |
1400 | 3493 | BIFFI RICCARDO | MM45 | 281 | 03:29:57 | 03:28:18 |
1416 | F93 | SCANZIANI SOFIA | MF35 | 14 | 03:30:20 | 03:29:19 |
1483 | 4097 | ALBONI ALESSANDRO | MM40 | 361 | 03:31:32 | 03:29:59 |
2165 | 4495 | NAVA PAOLO CARLO | MM40 | 505 | 03:43:17 | 03:41:09 |
2742 | 1480 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 35 | 03:52:02 | 03:51:25 |
3498 | 2544 | NAVA GIORGIO MAURO | MM45 | 708 | 04:02:13 | 04:00:51 |
3563 | 4410 | PAVIA GIANLUCA | MM35 | 612 | 04:03:39 | 04:00:35 |
3591 | 7025 | CALABRESE FRANCESCO | MM45 | 721 | 04:03:59 | 03:59:11 |
4033 | 1809 | ISOLA RICCARDO | MM45 | 813 | 04:11:57 | 04:11:03 |
4547 | 3941 | TOMMASINI GIANLUCA | MM45 | 913 | 04:21:46 | 04:20:06 |
4682 | 5356 | RACCA ANGELO | MM65 | 25 | 04:24:58 | 04:21:34 |
4718 | 4308 | GRAZIANI GIULIO | MM35 | 753 | 04:25:46 | 04:23:02 |
4861 | 6983 | FEDELI DANIELE | MM55 | 284 | 04:28:45 | 04:22:53 |
5744 | F968 | COLLURA SARA | TF | 151 | 04:58:29 | 04:53:03 |
6228 | 6978 | LODI RIZZINI ALESSANDRO | MM40 | 1192 | 05:59:49 | 05:53:39 |
Alla
The R.U.N. di Fidenza (10k),
Massimo Vaini è primo dei quattro soci presenti:
The R.U.N. 2010 (10k) - Fidenza - 24/10/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
184 | 23 | VAINI MASSIMO | H 45-54 | 43 | 00:40:44 | 00:40:36 |
314 | 86 | CADELANO LORENZO | G 35-44 | 131 | 00:45:06 | 00:44:43 |
376 | 30 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | G 35-44 | 158 | 00:46:53 | 00:46:48 |
415 | 24 | VALLINI MAURO | G 35-44 | 168 | 00:49:03 | 00:48:55 |
Alla
Maratona di Lucca, primo dei tre Road è
Luca Speciani:
2^ Maratona Città di Lucca - 24/10/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
76 | 100 | SPECIANI LUCA | ASSM | 66 | 03:07:28 | 03:07:25 |
156 | 643 | MARINI PAOLO ANGELO | ASSM | 125 | 03:22:35 | 03:22:29 |
379 | 624 | SASSO PIERMARIO | ARG | 16 | 03:50:06 | 03:49:49 |
Essendo a due settimane dalla Maratona di New York, l'allenamento domenicale prevedeva una mezza a ritmo abbastanza sostenuto, e così è stato!
La scelta è caduta sulla
Castellazzo Halfmarathon sia perché a nemmeno un'ora di auto da casa, sia perché ne avevo sentito parlare bene, e infatti l'organizzazione è stata ampiamente all'altezza.
La mattinata era piuttosto freddina ma di pioggia, quella che poi sarebbe scesa durante la serata, nemmeno l'ombra. Il percorso non era pianeggiante come avevo sentito, ma presentava alcuni tratti in falsopiano, un paio di salitelle e un tratto di sterrato, tutto ulteriore allenamento per NY!
Ho impostato la gara a sensazione e mi sono tenuto attorno a 4:30/km, anche se non in maniera costante, per poi accelerare negli ultimi 2 km finali e tenermi sotto 1h35'.
All'epoca non lo sapevo ma non ero l'unico Road presente: mi hanno preceduto l'accoppiata
Stefano Baciocchi e
Luca Maestroni con un tempo inferiore a 1h21':
8^ Castellazzo Halfmarathon - Castellazzo B. (AL) - 24/10/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
32 | 565 | BACCIOCCHI STEFANO | MM35 | 8 | 1:21:00 | 1:20:49 |
33 | 564 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | MM35 | 9 | 1:21:09 | 1:20:57 |
215 | 162 | MARCHESE MARCO | MM35 | 33 | 1:34:50 | 1:34:43 |
Si è corsa lunedì, invece, la
adidas Dublin Marathon, con
Gianluca Crespi (che ottiene il PB limando il precedente di circa un minuto) primo Road al traguardo davanti a
Emanuele Garavello,
Andrea Carratta e
Oliviero Bernardini. Aspettiamo un commento dagli interessati circa la difficoltà della gara e le condizioni fisiche e atmosferiche che si sono trovati ad affrontare. Se qualche altro socio ha partecipato, aspettiamo segnalazioni.
Ecco la classifica:
adidas Dublin Marathon - Dublino - 25/10/10 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | Tempo | Real Time |
1142 | 597 | CRESPI GIANLUCA | M35 | 03:22:36 | 03:21:59 |
1184 | 3855 | GARAVELLO EMANUELE | M35 | 03:23:35 | 03:23:18 |
2343 | 605 | CARRATTA ANDREA | MS | 03:39:51 | 03:39:34 |
4057 | 1021 | BERNARDINI OLIVIERO | M65 | 03:57:39 | 03:56:57 |
Gare della settimana:
3^ The Media Running Challenge a Milano, 10 km non competitivi ma con chip a scopo benefico, e per l'angolo internazionale, la
Athens Marathon (che vede al via un gruppetto di soci capitanato dallo stakanovista
Stefano Scala), la
Frankfurt Marathon e le
Maratone di Lucerna e Losanna in Svizzera.
Sabato parto per New York (mi ambiento facendo un buon 10 giorni di ferie :-), per cui non garantisco l'aggiornamento delle classifiche per le prossime 2 settimane, ma senza dubbio recupererò a metà settembre col report in particolare della 'mia' Maratona di New York!
Dichiarazione programmatica verso New York: l'idea di tentare di abbassare il personale c'è, ma molto più forte è la voglia di godermi la gara, il pubblico e la città. Punterò quindi a divertirmi e stare sotto le 3h30'! :)
Buone Corse e Alé Road!
Marco
Complimenti a chi è ha fatto il personale o ci è andato vicino, ieri non era facile... e in bocca al lupo a chi sta per partire nella maratona di Dublino (tra cui mio padre)
Alé Road!
Lorenzo
Diabolik
Caro Lorenzo, per me, ad esempio, al presente tu e gianni siete imbattibili, a prescindere dall'età...
Complimenti a tutti anche da parte mia !
Per un "pistaiolo" come me che una volta fu uno "stradaiolo" accanito il Trofeo Montestella è un appuntamento fisso, con o senza allenamento, e ogni volta, a differenza di quello che succede in pista, ovunque mi giri vedo una canotta Road...ed è veramente un bel vedere !
W la corsa ! W il Road
maxcimato
Chideo umilmente giustizia, nella classifica finale, sono stato classificato come 12° di categoria classe mm70, errore, io ho corso par la categoria mm75 e sono salito sul podio e premiato come primo (ed unico) di categoria, comunque me lo sono meritato perche a 79anni e passa, ho fatto il mio record personale su questa distanza vale a dire 54,29. Alla prossima.
...ho azzardato, volevo testarmi per capire quanto avrei retto al passo di 5'/km...un chilometro dopo l'altro cercavo di ascoltare il mio corpo per capire quando rallentare prima di scoppiare...poi sono arrivata al 38esimo e mi sono detta che tra me e il muro delle 3h30 c'erano 4km...dovevo tentare...potevo farcela,
ma davvero non ero partita con quell'intento...è venuto da sè e io l'ho accolto a cuore aperto.
L'arrivo è stato davvero emozionante.
Adesso cammino come robocop, ma a 10cm da terra.
Sof
N.B.spero ci sarà presto un'occasione per conoscerci)
Ciao - Laura
Incomincio subito col dire, anche se mi pare superfluo, che la classifica non rispecchia i veri valori in campo, Emanuele e Andrea erano partiti con ben altre aspettative di risultato, ma evidentemente ieri era proprio una giornata storta. Avrete sicuramente modo di rifarvi in un’altra occasione.
Quanto a me, siccome di essere primo dei Road non mi capiterà più, se non alla gara del mio condominio dove di Road però ci sono solo io, colgo la palla al balzo, mi godo il momento di gloria e scrivo…
Maratona difficile (il che, detto da uno che ne ha fatte solo tre è poco significativo), con parecchi sali e scendi posizionati anche in punti del percorso in cui uno vorrebbe solo scendere, e con una partecipazione popolare straordinaria.
Mattina fredda ma poi fortunatamente si scalda. Io, gasato dalle imprese di Roberto a Venezia di cui avevo saputo la sera prima da Stefano (complimenti a tutti e due!, e anche a Sofia!), perdo il senso del limite, mi sopravvaluto e decido di accodarmi ai pacers delle 3.15 per vedere come va. Peccato solo che i pacers delle 3.15, forse per recuperare il ritardo accumulato nelle prime miglia a causa del tappo, tirino come dei pazzi, e io già alla mezza mi accorgo che a quella velocità non arriverò mai alla fine, anche perché già dal 10 km si sono risvegliati tutti insieme i problemi muscolari dei mesi scorsi, che fanno male un bel po’.
Ma io sono un maratoneta prudente e d’esperienza, e quindi me ne frego e mi incollo ai finti pacers delle 3.15 di cui dicevo sopra. Passano i km e io sono sempre lì, arriviamo ai 30 km (a 4.29!), poi ai 35 km (idem), e poi anche ai 39 km (4.23!!), fino a quando, entrati nel 40 km mi assale una bellissima sensazione di torpore, i pacers vanno via e io mi guardo intorno solo per cercare uno spiazzo dove poter dormire un po’. Del 40 km non ricordo più nulla. Mi sveglio solo quando sento gridare da uno spettatore “come on Milano, one mile left!”, al che mi riprendo, mi dico che in quello stato non sono neppure bello da vedere (c’è tua moglie a poche centinaia di metri, dai!) e, provando a domare i campi e ovviamente fallendo, recupero da non so dove l’ultima caloria che ho in corpo e riprendo a correre con un po’ di dignità, fino a tagliare il traguardo con le braccia sollevate , come se avessi vinto. Del tempo, mi sono reso conto solo dopo.
Che altro dire? Dublino è bella, la Guinness è buona e io ieri mi sono proprio divertito, nonostante la notte fonda del 40 km. Le 3.15 saranno per un’altra volta, e se non arrivano pazienza.
Complimenti a tutti gli altri che hanno gareggiato! Lorenzo ho conosciuto tuo papà ed è proprio simpatico.
A presto, ciao a tutti, Gian