Notiziario flash causa collegamento internet lentissimo (sono in vancanza dove nemmeno l'UMTS può arrivare) ed i moltissimi post già pubblicati sull'argomento mi limito alla pubblicazione della classifica ufficiale.
MILANO CITY TRIATHLON |
Classifica |
Pos | Atleta | Cat | Pos Cat | Tempo | Nuoto 1500 m | T1 | Bici 40 Km | T2 | Corsa 10 Km |
32 | MARTINELLI JACOPO | S3 | 3 | 02.18.52 | 00.25.57 | 00.01.18 | 01.05.54 | 00.00.50 | 00.44.53 |
34 | FISTETTO PAOLO | M1 | 5 | 02.20.36 | 00.25.09 | 00.01.15 | 01.05.35 | 00.01.04 | 00.47.33 |
38 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 1 | 02.23.15 | 00.30.36 | 00.01.20 | 01.05.36 | 00.01.02 | 00.44.41 |
39 | CAPELLINI GIACOMO MARIA | S3 | 5 | 02.24.30 | 00.30.16 | 00.01.16 | 01.05.57 | 00.01.27 | 00.45.34 |
53 | CHEMOLLI FRANCESCO | S4 | 6 | 02.33.20 | 00.27.26 | 00.01.15 | 01.13.33 | 00.01.06 | 00.50.00 |
56 | PIROLA MATTEO | S4 | 8 | 02.35.06 | 00.31.42 | 00.01.07 | 01.11.49 | 00.00.44 | 00.49.44 |
58 | MASERA PIETRO GIOVANNI | M1 | 12 | 02.35.59 | 00.28.04 | 00.01.34 | 01.08.00 | 00.01.50 | 00.56.31 |
59 | RUSSO ROBERTO | M2 | 6 | 02.37.42 | 00.34.52 | 00.01.17 | 01.06.28 | 00.00.58 | 00.54.07 |
60 | MARIANI ENRICO | M4 | 1 | 02.39.25 | 00.30.53 | 00.01.50 | 01.12.55 | 00.01.34 | 00.52.13 |
64 | SCALA STEFANO | S4 | 11 | 02.42.53 | 00.30.53 | 00.01.49 | 01.23.01 | 00.01.24 | 00.45.46 |
65 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 8 | 02.43.59 | 00.34.37 | 00.01.22 | 01.21.01 | 00.00.34 | 00.46.25 |
66 | ARTI ROBERTO | M2 | 9 | 02.44.03 | 00.30.43 | 00.01.54 | 01.13.06 | 00.01.54 | 00.56.26 |
69 | FAVERIO ANDREA | M1 | 14 | 02.50.14 | 00.30.08 | 00.02.38 | 01.21.31 | 00.01.14 | 00.54.43 |
71 | BREMI LUCIANO BRUNO | M1 | 15 | 02.52.45 | 00.29.51 | 00.02.54 | 01.22.08 | 00.01.04 | 00.56.48 |
72 | MARSEGLIA MARIO | M2 | 10 | 02.52.59 | 00.38.41 | 00.01.23 | 01.13.12 | 00.00.54 | 00.58.49 |
73 | MEVIO PAOLO | M2 | 11 | 02.54.19 | 00.31.07 | 00.01.59 | 01.04.27 | 00.02.04 | 01.14.42 |
74 | ATZENI FABIO | S4 | 13 | 02.55.01 | 00.30.47 | 00.01.22 | 01.15.53 | 00.01.06 | 01.05.53 |
75 | MAITILASSO MARIO | M6 | 2 | 02.55.03 | 00.34.15 | 00.01.55 | 01.16.16 | 00.01.20 | 01.01.17 |
76 | ISOLA RICCARDO | M2 | 12 | 02.55.28 | 00.37.11 | 00.01.21 | 01.17.12 | 00.01.25 | 00.58.19 |
79 | GRAZIANI GIULIO | S4 | 14 | 02.59.29 | 00.31.51 | 00.01.26 | 01.18.14 | 00.02.15 | 01.05.43 |
79 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M4 | 2 | 02.59.29 | 00.34.47 | 00.03.00 | 01.21.12 | 00.02.46 | 00.57.44 |
81 | OLTOLINA RUGGERO | M1 | 16 | 03.10.23 | 00.34.12 | 00.02.02 | 01.24.36 | 00.01.58 | 01.07.35 |
82 | GENTILINI STEFANO | M1 | 17 | 03.21.06 | 00.33.23 | 00.02.24 | 01.29.49 | 00.01.53 | 01.13.37 |
14 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 2 | 03.40.13 | 01.09.01 | 00.03.16 | 01.29.50 | 00.01.30 | 00.56.36 |
Aggiungo solo due personalissime parole.
Sebbene "confinato" in T2 per circa 10 ore, è stata la giornata più entusiasmante, faticosa, emozionante ed incredibilmente intensa della mia esperienza con questo fantastico club.
Il binomio RRCM - IAM è stato, è e sarà sempre più vincente.
Grazie a tutti, ma veramente a tutti!!!!!
Buon gare "vacanziere"
Bruno Tortellone Meneghetti
Segreteria RRCM Sez.Triathlon
:-)
Perdiamo almeno 4/5 posizioni e parecchi punti Fitri!! :-((
Cmq splendida giornata!! Bello il testa-a-testa con le pantegane nel naviglio!! ;-)))
Buone Tri-Vacanze a tutti!!!
Marietto Mars.