Week end incentrato sui Campionati Italiani di Triathlon Sprint a Lignano Sabbiadoro (UD).
Campionato Italiano Assoluto individuale sabato con Cristiano Marchese, primo dei TriRoad, che fallisce di un nulla l'accesso nei primi 100. Tra le Ladies primeggia Laura Sciglitano a conferma di una stagione ricca di buoni risultati.
Oggi Coppa Crono a squadre con ben sei team, 4 maschili e 2 femminili, al traguardo.
I risultati:
Lignano Sabbiadoro (UD) - Campionato Italiano Assoluto Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):
| P.Gen | Atleta | Tempo |
| 101 | MARCHESE CRISTIANO | 1:00:01.75 |
| 346 | PAGGIARO MARCO | 1:06:05.90 |
| 423 | SILVAGNA ALESSANDRO | 1:07:53.40 |
| 633 | CHIARELLI LUCA | 1:12:01.75 |
| 689 | BROGGI MAURO GIOVANNI | 1:13:32.50 |
| 756 | TROVATO MARIO | 1:15:38.75 |
| 772 | PITTONI GIANCARLO | 1:16:13.05 |
| 785 | CALABRESE FRANCESCO | 1:16:52.45 |
| 786 | BOSIO MASSIMO | 1:16:55.05 |
| 856 | CAMBARERI GIUSEPPE | 1:22:47.50 |
| 863 | BONI ALBERTO | 1:23:37.10 |
| 877 | MOTOLA MARCO | 1:25:43.80 |
| 135 | SCIGLITANO LAURA | 1:20:09.95 |
| 168 | LEONE SIMONA | 1:24:00.35 |
| 182 | LOCATELLI MICHELA | 1:26:39.15 |
| 198 | ARCHETTI ANNA | 1:30:46.65 |
| 203 | IABICHELLA LUISELLA | 1:31:57.95 |
| 212 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | 1:36:23.55 |
| 217 | COZZI VALERIA | 1:37:34.60 |
| 220 | CROTTI VIVIANA | 1:40:02.25 |
Lignano Sabbiadoro (UD) - Triathlon Sprint Promozionale (0,75 - 20 - 5):
| P.Gen | Atleta | Tempo |
| 9 | ZANLUNGO CLAUDIA | 1:28:44.75 |
Lignano Sabbiadoro (UD) - Coppa Crono (0,75 - 20 - 5):
| P.Gen | Atleta | Tempo |
| 155 | Road Runners F | 01:15:14 |
| | Nevola Mario | |
| | Paggiaro Marco | |
| | Quieti Giovanni | |
| | Maestroni Luca | |
| |
| 198 | Road Runners E | 01:20:09 |
| | Motola Marco | |
| | Silvagna Alessandro | |
| | Pittoni Giancarlo | |
| | Broggi Mauro | |
| | Cambareri Giuseppe | |
| |
| 221 | Road Runners D | 01:25:07 |
| | Firrao Francesco | |
| | Trovato Mario | |
| | Calabrese Francesco | |
| |
| 225 | Road Runners C | 01:26:01 |
| | Bosio Massimo | |
| | Moretto Gianandrea | |
| | Boni Alberto | |
| | Chiodini Gianluca | |
| |
| 31 | Road Runners A | 01:27:11 |
| | Sciglitano Laura | |
| | Iabichella Luisella | |
| | Locatelli Michela | |
| |
| 48 | Road Runners B | 01:38:33 |
| | Leone Simona | |
| | Zanlugo Claudia | |
| | Crotti Viviana | |
| | Cozzi Valeria | |
| | Mastrostefano Flora Louise | |
AGGIORNAMENTO
E infine Roberto Tiezzi che nlell'Ironman di Barcellona porta a casa un risultato di tutto rispetto.
BARCELLONA (E) - Ironman (3,8 - 180 - 42):
| POS | ATLETA | CAT | POS CAT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTALE |
| 659 | Tiezzi Roberto | M45-49 | 82 | 01:12:01 | 00:04:57 | 05:25:01 | 00:05:23 | 03:57:31 | 10:44:52 |
Il prossimo week end un triathlon sprint a Torino e un Olimpico a Lerici(SP).
Buona gara a tutti !
Arrivederci in Zona Cambio!
Massimo